Communauté de communes Pasquale Paoli

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Pasquale Paoli
Region(en) Korsika
Département(s) Haute-Corse
Gründungsdatum 20. Dezember 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Omessa
Gemeinden 42
Präsident Paulu-Santu Parigi
SIREN-Nummer 200 073 138
Fläche 904,46 km²
Einwohner 6106 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 7 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Korsika

Die Communauté de communes Pasquale Paoli ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Corse in der Region Korsika. Sie wurde am 20. Dezember 2016 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Omessa.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Weiters schloss sich die Gemeinde Bisinchi aus der aufgelösten Communauté de communes du Casaccóni è Gólu Suttanu dem Verband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 änderte der Verband den ursprünglichen Namen Communauté de communes des Quatre Territoires auf die aktuelle Bezeichnung, die sich auf den korsischen Revolutionär und Widerstandskämpfer Pasquale Paoli bezieht.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aiti 27 12,17 2 2B003 20244
Alando 26 3,05 9 2B005 20250
Albertacce 202 97,12 2 2B007 20224
Alzi 25 2,74 9 2B013 20240
Asco 116 122,81 1 2B023 20276
Bisinchi 213 12,66 17 2B039 20235
Bustanico 66 11,52 6 2B045 20212
Calacuccia 270 18,77 14 2B047 20224
Cambia 68 8,28 8 2B051 20244
Canavaggia 116 34,93 3 2B059 20235
Carticasi 25 12,80 2 2B068 20244
Casamaccioli 112 36,17 3 2B073 20224
Castellare-di-Mercurio 28 6,12 5 2B078 20250
Castello-di-Rostino 504 12,40 41 2B079 20235
Castifao 136 42,15 3 2B080 20218
Castiglione 41 23,17 2 2B081 20218
Castineta 37 9,15 4 2B082 20218
Castirla 149 24,32 6 2B083 20236
Corscia 126 58,99 2 2B095 20224
Erbajolo 100 15,45 6 2B105 20212
Érone 12 3,89 3 2B106 20244
Favalello 68 5,56 12 2B110 20212
Focicchia 30 7,11 4 2B116 20250
Gavignano 60 10,94 5 2B122 20218
Lano 22 8,15 3 2B137 20244
Lozzi 111 30,79 4 2B147 20224
Mazzola 27 6,59 4 2B157 20250
Moltifao 714 55,19 13 2B162 20218
Morosaglia 963 24,45 39 2B169 20218
Omessa 600 24,40 25 2B193 20236
Piedigriggio 143 10,43 14 2B220 20218
Popolasca 42 10,24 4 2B244 20218
Prato-di-Giovellina 48 12,21 4 2B248 20218
Rusio 61 8,58 7 2B264 20244
Saliceto 45 12,54 4 2B267 20218
San-Lorenzo 140 10,15 14 2B304 20244
Sant’Andréa-di-Bozio 61 24,03 3 2B292 20212
Santa-Lucia-di-Mercurio 116 23,79 5 2B306 20250
Sermano 74 7,62 10 2B275 20250
Soveria 116 11,73 10 2B289 20250
Tralonca 111 15,70 7 2B329 20250
Valle-di-Rostino 155 15,60 10 2B337 20235
Communauté de communes
Pasquale Paoli
6.106 904,46 7 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Pasquale Paoli (SIREN: 200 073 138) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)