Alt Penedès

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Alt Penedès
Die Lage der Comarca Alt Penedès in der Provinz Barcelona
Die Lage von Alt Penedès in der Provinz Barcelona
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Katalonien Katalonien
Provinz: Barcelona
Hauptort: Vilafranca del Penedès
Fläche: 593,06 km²
Einwohner: 110.929 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 187 Einw./km²
Gemeinden: 27
Karte Alt Penedès

Die Comarca Alt Penedès liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Alt Penedès entstand 1936, als die historische Region Penedès aufgeteilt wurde. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von 593,06 km² und 110.929 Einwohner (2022).

Der Gemeindeverband liegt in der Mitte des südlichen Teils von Katalonien, er grenzt im Norden an die Comarca Anoia, im Osten an Baix Llobregat, im Süden an Garraf und im Osten an Baix Penedès und Alt Camp. Zusammen mit den Comarcas Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental und Vallès Oriental bildet die Region das Territorium Àmbit Metropolità de Barcelona.

Alt Penedès liegt in einer Senke vor der Küste des Mittelmeers, der Ebene des Penedès, die von den Flüssen Anoia und Foix durchflossen werden. Im Süden wird der Gemeindeverband durch die niederen Berge des Garraf (Naturpark) begrenzt. Im Norden liegen die Höhenzüge des Vorküstengebirge.

Die fruchtbare Ebene des Penedès ist ein bedeutendes Weinanbaugebiet. In den Cavas von Sant Sadurní d’Anoia werden über 90 % des Sektes von Spanien produziert.

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Avinyonet del Penedès 1.706 29,35 58 08013 08793
Les Cabanyes 999 1,19 839 08027 08794
Castellet i la Gornal 2.474 47,19 52 08058 08729
Castellví de la Marca 1.614 28,70 56 08065 08732
Font-rubí 1.446 37,03 39 08085 08736
Gelida 7.814 26,68 293 08091 08790
La Granada 2.207 6,42 344 08094 08792
Mediona 2.517 47,98 52 08122 08773
Olèrdola 3.884 30,08 129 08145 08734
Olesa de Bonesvalls 2.016 30,78 65 08146 08795
Pacs del Penedès 935 6,09 154 08154 08796
El Pla del Penedès 1.335 9,49 141 08164 08733
Pontons 507 25,38 20 08168 08738
Puigdàlber 555 0,41 1.354 08174 08797
Sant Cugat Sesgarrigues 1.009 6,30 160 08206 08798
Sant Llorenç d’Hortons 2.503 19,71 127 08222 08791
Sant Martí Sarroca 3.313 35,31 94 08227 08731
Sant Pere de Riudebitlles 2.404 5,33 451 08232 08776
Sant Quintí de Mediona 2.393 13,81 173 08236 08777
Sant Sadurní d’Anoia 12.863 18,95 679 08240 08770
Santa Fe del Penedès 370 3,37 110 08249 08792
Santa Margarida i els Monjos 7.624 17,48 436 08251 08730
Subirats 3.241 55,91 58 08273 08739
Torrelavit 1.457 23,69 62 08287 08775
Torrelles de Foix 2.557 37,19 69 08288 08737
Vilafranca del Penedès 40.056 19,91 2.012 08305 08720
Vilobí del Penedès 1.130 9,33 121 08304 08735
Comarca Alt Penedès 110.929 593,06 187 –  – 
Commons: Alt Penedès – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien