Communauté de communes Le Grand Charolais

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Le Grand Charolais
Region(en) Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Département(s) Allier (3 Gemeinden)
Saône-et-Loire (41 Gem.)
Gründungsdatum 16. Dezember 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Paray-le-Monial
Gemeinden 44
Präsident Fabien Genet
SIREN-Nummer 200 071 884
Fläche 941,91 km²
Einwohner 39.682 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 42 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Bourgogne-Franche-Comté

Die Communauté de communes Le Grand Charolais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Saône-et-Loire und Allier der Regionen Bourgogne-Franche-Comté und Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Paray-le-Monial.[2] Eine Besonderheit ist die Département- und Regions-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

unter Zugang der Gemeinde Le Rousset-Marizy.[3]

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Region Département
Ballore 93 10,75 9 71017 71220 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Baron 284 13,29 21 71021 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Beaubery 355 22,98 15 71025 71220 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Champlecy 216 22,82 9 71082 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Changy 454 20,12 23 71086 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Charolles 2.819 19,98 141 71106 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Chassenard 1.026 25,12 41 03063 03510 Auvergne-Rhône-Alpes Allier
Coulanges 298 23,96 12 03086 03470 Auvergne-Rhône-Alpes Allier
Digoin 7.498 34,72 216 71176 71160 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Fontenay 53 2,46 22 71203 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Grandvaux 86 6,18 14 71224 71430 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Hautefond 204 13,62 15 71232 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
L’Hôpital-le-Mercier 301 16,47 18 71233 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
La Motte-Saint-Jean 1.203 21,32 56 71325 71160 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Le Rousset-Marizy 611 55,49 11 71279 71220 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Les Guerreaux 228 20,01 11 71229 71160 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Lugny-lès-Charolles 337 16,72 20 71268 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Marcilly-la-Gueurce 131 11,08 12 71276 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Martigny-le-Comte 402 37,27 11 71285 71220 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Molinet 1.139 25,98 44 03173 03510 Auvergne-Rhône-Alpes Allier
Mornay 137 20,18 7 71323 71220 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Nochize 106 11,07 10 71331 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Oudry 381 20,78 18 71334 71420 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Ozolles 377 27,20 14 71339 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Palinges 1.442 36,55 39 71340 71430 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Paray-le-Monial 9.239 25,20 367 71342 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Poisson 562 35,48 16 71354 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Prizy 55 4,26 13 71361 71800 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Agnan 689 25,72 27 71382 71160 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Aubin-en-Charollais 481 19,61 25 71388 71430 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Bonnet-de-Joux 763 29,43 26 71394 71220 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 211 17,81 12 71395 71430 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Julien-de-Civry 478 21,01 23 71433 71800 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Léger-lès-Paray 760 13,37 57 71439 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Vincent-Bragny 1.005 41,00 25 71490 71430 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Saint-Yan 1.152 26,15 44 71491 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Suin 268 21,98 12 71529 71220 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Varenne-Saint-Germain 703 15,62 45 71557 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Vaudebarrier 203 8,00 25 71562 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Vendenesse-lès-Charolles 747 27,38 27 71564 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Versaugues 191 10,86 18 71573 71110 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Viry 260 20,14 13 71586 71120 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Vitry-en-Charollais 1.084 21,24 51 71588 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Volesvres 650 21,53 30 71590 71600 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire
Communauté de communes
Le Grand Charolais
39.682 941,91 42 –  –  –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Le Grand Charolais (SIREN: 200 071 884) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
  3. Arrêté 71-2016-12-16-014. (pdf) Création de la Communauté de communes Le Grand Charolais... In: Recueil des Actes Administratifs 71-2016-083. Préfecture de Saône-et-Loire, 16. Dezember 2016, S. 4–12, abgerufen am 30. November 2017 (französisch).