Communauté de communes Mellois en Poitou

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
Mellois en Poitou
Region(en) Nouvelle-Aquitaine
Département(s) Deux-Sèvres
Gründungsdatum 30. November 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Melle
Gemeinden 62
Präsident Bertrand Devineau
SIREN-Nummer 200 069 755
Fläche 1.283,40 km²
Einwohner 46.712 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 36 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Nouvelle-Aquitaine

Die Communauté de communes Mellois en Poitou ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 30. November 2016 gegründet und umfasst aktuell 62 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Melle.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

unter gleichzeitiger Gründung der Communes nouvelles Alloinay und Mougon-Thorigné.

Der ursprünglich als Communauté de communes du Cellois, Cœur du Poitou, Mellois et du Val de Boutonne gegründete Verband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden folgende Fusionen von Mitgliedsgemeinden durchgeführt:

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aigondigné 4.660 69,87 67 79185 79370
Alloinay 903 32,38 28 79136 79110
Asnières-en-Poitou 189 19,06 10 79015 79170
Aubigné 167 29,15 6 79018 79110
Beaussais-Vitré 954 25,62 37 79030 79370
Brieuil-sur-Chizé 111 8,06 14 79055 79170
Brioux-sur-Boutonne 1.439 15,49 93 79057 79170
Caunay 176 14,42 12 79060 79190
Celles-sur-Belle 3.858 41,37 93 79061 79370
Chef-Boutonne 2.390 40,38 59 79083 79110
Chenay 451 21,70 21 79084 79120
Chérigné 132 7,88 17 79085 79170
Chey 550 21,59 25 79087 79120
Chizé 840 23,50 36 79090 79170
Clussais-la-Pommeraie 577 31,03 19 79095 79190
Couture-d’Argenson 405 24,16 17 79106 79110
Ensigné 288 20,30 14 79111 79170
Exoudun 549 25,95 21 79115 79800
Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues 534 15,11 35 79122 79110
Fontivillié 793 24,69 32 79064 79110, 79500
Fressines 1.756 9,61 183 79129 79370
Juillé 97 4,87 20 79142 79170
La Chapelle-Pouilloux 174 7,85 22 79074 79190
La Mothe-Saint-Héray 1.665 14,92 112 79184 79800
Le Vert 122 11,81 10 79346 79170
Les Fosses 430 12,04 36 79126 79360
Lezay 2.003 45,63 44 79148 79120
Limalonges 838 24,39 34 79150 79190
Lorigné 303 11,10 27 79152 79190
Loubigné 156 11,01 14 79153 79110
Loubillé 373 21,21 18 79154 79110
Luché-sur-Brioux 124 5,16 24 79158 79170
Lusseray 171 8,14 21 79160 79170
Mairé-Levescault 541 17,38 31 79163 79190
Maisonnay 254 5,17 49 79164 79500
Marcillé 728 18,22 40 79251 79500
Melle 5.904 65,34 90 79174 79500
Melleran 480 19,90 24 79175 79190
Messé 202 12,31 16 79177 79120
Montalembert 304 11,80 26 79180 79190
Paizay-le-Chapt 254 20,34 12 79198 79170
Périgné 976 21,18 46 79204 79170
Pers 74 4,73 16 79205 79190
Pliboux 213 15,29 14 79212 79190
Prailles-La Couarde 945 35,22 27 79217 79370, 79800
Rom 821 52,38 16 79230 79120
Saint-Coutant 282 11,94 24 79243 79120
Saint-Romans-lès-Melle 711 8,91 80 79295 79500
Saint-Vincent-la-Châtre 610 21,18 29 79301 79500
Sainte-Soline 349 25,65 14 79297 79120
Sauzé-Vaussais 1.495 19,08 78 79307 79190
Secondigné-sur-Belle 495 24,39 20 79310 79170
Séligné 114 9,83 12 79312 79170
Sepvret 635 17,01 37 79313 79120
Valdelaume 810 50,57 16 79140 79110
Vançais 227 16,99 13 79336 79120
Vanzay 250 11,40 22 79338 79120
Vernoux-sur-Boutonne 225 8,12 28 79343 79170
Villefollet 209 13,04 16 79348 79170
Villemain 148 16,68 9 79349 79110
Villiers-en-Bois 121 18,53 7 79350 79360
Villiers-sur-Chizé 157 11,37 14 79352 79170
Communauté de communes
Mellois en Poitou
46.712 1.283,40 36 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC Mellois en Poitou (SIREN: 200 069 755) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 17. Februar 2018.