Communauté de communes de l’Ouest Vosgien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
de l’Ouest Vosgien
Region(en) Grand Est
Département(s) Haute-Marne (1 Gemeinde)
Vosges (69 Gemeinden)
Gründungsdatum 1. Januar 2017
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Neufchâteau
Gemeinden 70
Präsident Simon Leclerc
SIREN-Nummer 200 068 559
Fläche 728,45 km²
Einwohner 23.136 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 32 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Grand Est

Die Communauté de communes de l’Ouest Vosgien ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Vosges und Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 70 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Neufchâteau.[2] Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen

unter Zugang der Gemeinden Aroffe aus der Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois.[3]

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Aouze 201 11,21 18 88010 88170 Vosges
Aroffe 90 8,51 11 88013 88170 Vosges
Attignéville 200 14,61 14 88015 88300 Vosges
Autigny-la-Tour 141 15,86 9 88019 88300 Vosges
Autreville 191 11,09 17 88020 88300 Vosges
Avranville 70 10,89 6 88025 88630 Vosges
Balléville 101 6,25 16 88031 88170 Vosges
Barville 85 8,45 10 88036 88300 Vosges
Bazoilles-sur-Meuse 605 21,25 28 88044 88300 Vosges
Brechainville 60 14,15 4 88074 88350 Vosges
Certilleux 215 5,86 37 88083 88300 Vosges
Châtenois 1.720 17,57 98 88095 88170 Vosges
Chermisey 90 10,75 8 88102 88630 Vosges
Circourt-sur-Mouzon 182 10,30 18 88104 88300 Vosges
Clérey-la-Côte 30 3,18 9 88107 88630 Vosges
Courcelles-sous-Châtenois 79 2,33 34 88117 88170 Vosges
Coussey 710 16,02 44 88118 88630 Vosges
Darney-aux-Chênes 64 2,44 26 88125 88170 Vosges
Dolaincourt 96 2,60 37 88137 88170 Vosges
Dommartin-sur-Vraine 293 7,10 41 88150 88170 Vosges
Domrémy-la-Pucelle 85 8,99 9 88154 88630 Vosges
Frebécourt 346 10,53 33 88183 88630 Vosges
Fréville 130 6,36 20 88189 88350 Vosges
Gironcourt-sur-Vraine 872 7,51 116 88206 88170 Vosges
Grand 356 36,59 10 88212 88350 Vosges
Greux 138 8,04 17 88219 88630 Vosges
Harchéchamp 82 7,41 11 88229 88300 Vosges
Harmonville 216 15,13 14 88232 88300 Vosges
Houéville 43 3,21 13 88242 88300 Vosges
Jainvillotte 74 7,44 10 88249 88300 Vosges
Jubainville 91 4,33 21 88255 88630 Vosges
La Neuveville-sous-Châtenois 372 7,41 50 88324 88170 Vosges
Landaville 295 13,06 23 88259 88300 Vosges
Lemmecourt 26 1,78 15 88265 88300 Vosges
Liffol-le-Grand 2.118 33,91 62 88270 88350 Vosges
Liffol-le-Petit 317 25,72 12 52289 52700 Haute-Marne
Longchamp-sous-Châtenois 82 4,85 17 88274 88170 Vosges
Maconcourt 68 4,90 14 88278 88170 Vosges
Martigny-les-Gerbonvaux 113 9,04 13 88290 88300 Vosges
Maxey-sur-Meuse 216 10,77 20 88293 88630 Vosges
Ménil-en-Xaintois 161 4,23 38 88299 88500 Vosges
Midrevaux 182 14,29 13 88303 88630 Vosges
Moncel-sur-Vair 190 7,30 26 88305 88630 Vosges
Mont-lès-Neufchâteau 291 11,51 25 88308 88300 Vosges
Morelmaison 195 5,48 36 88312 88170 Vosges
Neufchâteau 6.580 23,81 276 88321 88300 Vosges
Ollainville 75 6,31 12 88336 88170 Vosges
Pargny-sous-Mureau 179 17,97 10 88344 88350 Vosges
Pleuvezain 74 3,80 19 88350 88170 Vosges
Pompierre 193 12,42 16 88352 88300 Vosges
Punerot 152 13,77 11 88363 88630 Vosges
Rainville 278 8,61 32 88366 88170 Vosges
Rebeuville 284 8,72 33 88376 88300 Vosges
Removille 202 7,55 27 88387 88170 Vosges
Rollainville 314 8,13 39 88393 88300 Vosges
Rouvres-la-Chétive 452 11,33 40 88401 88170 Vosges
Ruppes 142 7,44 19 88407 88630 Vosges
Saint-Menge 121 6,67 18 88427 88170 Vosges
Saint-Paul 154 4,90 31 88431 88170 Vosges
Sartes 94 6,86 14 88443 88300 Vosges
Seraumont 32 10,29 3 88453 88630 Vosges
Sionne 143 11,79 12 88457 88630 Vosges
Soncourt 43 3,91 11 88459 88170 Vosges
Soulosse-sous-Saint-Élophe 657 19,32 34 88460 88630 Vosges
Tilleux 69 3,88 18 88474 88300 Vosges
Trampot 101 13,14 8 88477 88350 Vosges
Tranqueville-Graux 96 14,94 6 88478 88300 Vosges
Villouxel 89 4,65 19 88511 88350 Vosges
Viocourt 164 4,75 35 88514 88170 Vosges
Vouxey 166 23,28 7 88523 88170 Vosges
Communauté de communes
de l’Ouest Vosgien
23.136 728,45 32 –  –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC de l’Ouest Vosgien (SIREN: 200 068 559) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
  3. Arrêté 2631/2016. (pdf) Création de la Communauté de communes de l'Ouest Vosgien... In: Recueil des Actes Administratifs No.55. Préfecture des Vosges, 21. November 2016, S. 1–8, abgerufen am 5. November 2017 (französisch).