Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
des Crêtes Préardennaises
Region(en) Grand Est
Département(s) Ardennes
Gründungsdatum 20. Dezember 1995
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Saulces-Monclin
Gemeinden 94
Präsident Bernard Blaimont
SIREN-Nummer 240 800 862
Fläche 1.015,65 km²
Einwohner 21.689 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 21 Einw./km²
Website https://www.cretespreardennaises.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Grand Est

Die Communauté de communes des Crêtes Préardennaises ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie wurde am 20. Dezember 1995 gegründet und umfasst 94 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saulces-Monclin.[2] Mit ihrer Anzahl von Mitglieds-Gemeinden ist sie einer der größten Gemeindeverbände Frankreichs.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Alland’Huy-et-Sausseuil 262 8,71 30 08006 08130
Attigny 1.106 11,46 97 08025 08130
Auboncourt-Vauzelles 96 5,40 18 08027 08270
Baâlons 206 14,72 14 08041 08430
Barbaise 109 6,68 16 08047 08430
Boulzicourt 976 6,65 147 08076 08410
Bouvellemont 122 4,31 28 08080 08430
Chagny 175 13,35 13 08095 08430
Champigneul-sur-Vence 122 4,61 26 08099 08430
Chappes 85 9,59 9 08102 08220
Charbogne 220 9,06 24 08103 08130
Chaumont-Porcien 509 35,97 14 08113 08220
Chesnois-Auboncourt 161 4,71 34 08117 08270
Chuffilly-Roche 67 7,67 9 08123 08130
Clavy-Warby 343 11,78 29 08124 08460
Coulommes-et-Marqueny 74 11,99 6 08134 08130
Dommery 185 10,66 17 08141 08460
Doumely-Bégny 73 7,80 9 08143 08220
Draize 90 6,79 13 08146 08220
Écordal 294 12,89 23 08151 08130
Évigny 190 4,33 44 08160 08090
Faissault 259 6,07 43 08163 08270
Faux 61 3,28 19 08165 08270
Fraillicourt 178 14,39 12 08178 08220
Givron 91 7,15 13 08192 08220
Givry 266 11,93 22 08193 08130
Grandchamp 94 7,28 13 08196 08270
Gruyères 103 5,48 19 08201 08430
Guignicourt-sur-Vence 271 9,44 29 08203 08430
Guincourt 76 5,31 14 08204 08130
Hagnicourt 69 5,75 12 08205 08430
La Horgne 156 5,27 30 08228 08430
La Neuville-lès-Wasigny 161 5,21 31 08323 08270
La Romagne 131 9,91 13 08369 08220
La Sabotterie 127 3,64 35 08374 08130
Jandun 302 12,78 24 08236 08430
Jonval 93 2,53 37 08238 08130
Justine-Herbigny 165 11,77 14 08240 08270
Lalobbe 163 9,96 16 08243 08460
Lametz 75 9,46 8 08244 08130
Launois-sur-Vence 683 13,37 51 08248 08430
Lucquy 574 5,07 113 08262 08300
Maranwez 55 3,03 18 08272 08460
Marquigny 77 6,65 12 08278 08390
Mazerny 127 12,30 10 08283 08430
Mesmont 91 11,32 8 08288 08270
Mondigny 189 5,90 32 08295 08430
Montigny-sur-Vence 232 8,24 28 08305 08430
Montmeillant 83 7,02 12 08307 08220
Neufmaison 72 7,06 10 08315 08460
Neuville-Day 171 7,68 22 08321 08130
Neuvizy 113 8,62 13 08324 08430
Novion-Porcien 509 17,21 30 08329 08270
Omicourt 41 7,36 6 08334 08450
Omont 75 17,96 4 08335 08430
Poix-Terron 882 14,26 62 08341 08430
Puiseux 112 3,41 33 08348 08270
Raillicourt 217 6,87 32 08352 08430
Remaucourt 174 10,80 16 08356 08220
Renneville 198 9,85 20 08360 08220
Rilly-sur-Aisne 126 3,44 37 08364 08130
Rocquigny 662 36,85 18 08366 08220
Rubigny 66 5,12 13 08372 08220
Saint-Jean-aux-Bois 94 8,90 11 08382 08220
Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux 137 10,74 13 08384 08130
Saint-Loup-Terrier 182 15,30 12 08387 08130
Saint-Marceau 346 4,80 72 08388 08160
Saint-Pierre-sur-Vence 146 4,63 32 08395 08430
Sainte-Vaubourg 87 6,91 13 08398 08130
Saulces-Champenoises 223 22,64 10 08401 08130
Saulces-Monclin 838 20,23 41 08402 08270
Semuy 88 3,97 22 08411 08130
Sery 324 18,57 17 08415 08270
Signy-l’Abbaye 1.349 62,03 22 08419 08460
Singly 135 9,92 14 08422 08430
Sorcy-Bauthémont 145 11,14 13 08428 08270
Suzanne 58 6,45 9 08433 08130
Thin-le-Moutier 656 39,72 17 08449 08460
Touligny 83 7,28 11 08454 08430
Tourteron 179 8,83 20 08458 08130
Vaux-Champagne 135 10,78 13 08462 08130
Vaux-lès-Rubigny 43 3,92 11 08465 08220
Vaux-Montreuil 107 8,35 13 08467 08270
Vendresse 471 43,22 11 08469 08160
Viel-Saint-Remy 297 22,63 13 08472 08270
Villers-le-Tilleul 237 8,61 28 08478 08430
Villers-le-Tourneur 209 7,85 27 08479 08430
Villers-sur-le-Mont 102 5,30 19 08482 08430
Voncq 213 19,87 11 08489 08400
Wagnon 116 15,28 8 08496 08270
Warnécourt 382 5,36 71 08498 08090
Wasigny 298 9,98 30 08499 08270
Wignicourt 56 4,49 12 08500 08270
Yvernaumont 118 2,82 42 08503 08430
Communauté de communes
Ardenne, Rives de Meuse
21.689 1.015,65 21 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC des Crêtes Préardennaises (SIREN: 240 800 862) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)