Communauté de communes du Nord Est Béarn

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
du Nord Est Béarn
Region(en) Nouvelle-Aquitaine
Département(s) Pyrénées-Atlantiques
Gründungsdatum 22. Juli 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Morlaàs
Gemeinden 73
Präsident Arthur Finzi
SIREN-Nummer 200 067 296
Fläche 579,33 km²
Einwohner 34.658 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 60 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Nouvelle-Aquitaine

Die Communauté de communes du Nord Est Béarn ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. Juli 2016 gegründet und umfasst 73 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Morlaàs.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

  • Communauté de communes du Canton de Lembeye en Vic Bilh,
  • Communauté de communes du Pays de Morlaàs und
  • Communauté de communes Ousse-Gabas.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Labatmale den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes Pays de Nay an.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aast 189 4,75 40 64001 64460
Abère 162 5,81 28 64002 64160
Andoins 704 12,22 58 64021 64420
Anos 183 1,79 102 64027 64160
Anoye 128 9,65 13 64028 64350
Arricau-Bordes 106 8,10 13 64052 64350
Arrien 200 4,46 45 64053 64420
Arrosès 137 9,64 14 64056 64350
Aurions-Idernes 105 6,32 17 64079 64350
Baleix 135 6,47 21 64089 64460
Barinque 589 9,00 65 64095 64160
Barzun 624 8,19 76 64097 64530
Bassillon-Vauzé 66 4,96 13 64098 64350
Bédeille 207 3,85 54 64103 64460
Bernadets 587 3,68 160 64114 64160
Bétracq 49 4,70 10 64118 64350
Buros 1.964 13,81 142 64152 64160
Cadillon 111 5,37 21 64159 64330
Castillon 74 4,72 16 64182 64350
Corbère-Abères 96 7,08 14 64193 64350
Coslédaà-Lube-Boast 379 13,92 27 64194 64160
Crouseilles 120 7,90 15 64196 64350
Escoubès 433 6,44 67 64208 64160
Escurès 143 4,18 34 64210 64350
Eslourenties-Daban 372 5,06 74 64211 64420
Espéchède 149 9,32 16 64212 64160
Espoey 1.195 13,43 89 64216 64420
Gabaston 667 12,73 52 64227 64160
Gayon 54 3,95 14 64236 64350
Ger 2.066 31,49 66 64238 64530
Gerderest 139 6,56 21 64239 64160
Gomer 301 3,24 93 64246 64420
Higuères-Souye 275 7,35 37 64262 64160
Hours 230 5,79 40 64266 64420
Lalongue 202 7,94 25 64307 64350
Lannecaube 148 8,67 17 64311 64350
Lasserre 113 4,23 27 64323 64350
Lembeye 770 8,39 92 64331 64350
Lespielle 152 7,11 21 64337 64350
Lespourcy 189 7,09 27 64338 64160
Limendous 723 7,48 97 64343 64420
Livron 370 7,54 49 64344 64530
Lombia 208 7,63 27 64346 64160
Lourenties 408 8,94 46 64352 64420
Luc-Armau 107 5,85 18 64356 64350
Lucarré 62 3,32 19 64357 64350
Lucgarier 257 5,67 45 64358 64420
Lussagnet-Lusson 182 6,74 27 64361 64160
Maspie-Lalonquère-Juillacq 241 10,76 22 64369 64350
Maucor 570 4,92 116 64370 64160
Momy 112 6,00 19 64388 64350
Monassut-Audiracq 366 9,92 37 64389 64160
Moncaup 157 11,35 14 64390 64350
Monpezat 83 3,48 24 64394 64350
Morlaàs 4.360 13,15 332 64405 64160
Nousty 1.592 9,70 164 64419 64420
Ouillon 549 6,38 86 64438 64160
Peyrelongue-Abos 153 8,66 18 64446 64350
Ponson-Dessus 261 10,77 24 64452 64460
Pontacq 2.904 28,85 101 64453 64530
Riupeyrous 233 4,81 48 64465 64160
Saint-Armou 627 12,38 51 64470 64160
Saint-Castin 856 7,00 122 64472 64160
Saint-Jammes 625 4,05 154 64482 64160
Saint-Laurent-Bretagne 445 10,59 42 64488 64160
Samsons-Lion 93 5,03 18 64503 64350
Saubole 144 5,10 28 64507 64420
Sedzère 377 12,59 30 64516 64160
Séméacq-Blachon 159 10,92 15 64517 64350
Serres-Morlaàs 842 4,19 201 64520 64160
Simacourbe 419 11,08 38 64524 64350
Soumoulou 1.584 2,79 568 64526 64420
Urost 76 2,33 33 64544 64160
Communauté de communes
du Nord Est Béarn
34.658 579,33 60 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC du Nord Est Béarn (SIREN: 200 067 296) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 17. Februar 2018