Communauté de communes du Sisteronais-Buëch

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
du Sisteronais-Buëch
Region(en) Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département(s) Alpes-de-Haute-Provence
(21 Gemeinden)
Drôme (3 Gemeinden)
Hautes-Alpes (38 Gem.)
Gründungsdatum 14. November 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Sisteron
Gemeinden 60
Präsident Daniel Spagnou
SIREN-Nummer 200 068 765
Fläche 1.488,27 km²
Einwohner 25.315 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 17 Einw./km²
Website www.sisteronais-buech.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Die Communauté de communes du Sisteronais-Buëch ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes und Drôme der Regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur und Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 14. November 2016 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Sisteron.[2] Die Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurden die Gemeinden Bruis, Montmorin und Sainte-Marie zur Commune nouvelle Valdoule zusammengeschlossen.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Region Département
Authon 61 40,16 2 04016 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Barret-sur-Méouge 187 26,72 7 05014 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Bayons 197 125,75 2 04023 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Bellaffaire 151 13,12 12 04026 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Chanousse 40 20,32 2 05033 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Châteaufort 25 13,73 2 04050 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Clamensane 178 23,73 8 04057 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Entrepierres 396 47,79 8 04075 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Éourres 130 26,47 5 05047 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Étoile-Saint-Cyrice 26 14,41 2 05051 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Faucon-du-Caire 61 19,93 3 04085 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Garde-Colombe 522 34,61 15 05053 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Gigors 59 13,69 4 04093 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
L’Épine 202 33,47 6 05048 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
La Bâtie-Montsaléon 273 15,08 18 05016 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
La Motte-du-Caire 549 27,27 20 04134 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
La Piarre 87 21,67 4 05102 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Laborel 109 23,91 5 26153 26560 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Lachau 227 25,78 9 26154 26560 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Laragne-Montéglin 3.585 23,51 152 05070 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Lazer 339 21,98 15 05073 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Le Bersac 140 8,02 17 05021 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Le Caire 74 17,63 4 04037 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Le Poët 785 15,51 51 05103 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Melve 123 14,11 9 04118 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Méreuil 98 10,61 9 05076 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Mison 1.111 31,72 35 04123 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Monêtier-Allemont 290 7,15 41 05078 05110 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montclus 48 21,25 2 05081 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montjay 104 27,00 4 05086 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montrond 90 4,46 20 05089 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Moydans 39 10,51 4 05091 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Nibles 49 12,31 4 04137 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Nossage-et-Bénévent 12 4,31 3 05094 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Orpierre 331 27,57 12 05097 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Ribeyret 111 17,87 6 05117 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Rosans 480 30,39 16 05126 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saint-André-de-Rosans 156 36,61 4 05129 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saint-Geniez 107 38,94 3 04179 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Pierre-Avez 32 11,37 3 05155 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sainte-Colombe 59 17,18 3 05135 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saléon 82 9,86 8 05159 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Salérans 81 13,90 6 05160 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Savournon 246 39,23 6 05165 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Serres 1.297 18,57 70 05166 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sigottier 85 25,33 3 05167 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sigoyer 98 15,30 6 04207 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Sisteron 7.699 50,25 153 04209 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Sorbiers 44 13,93 3 05169 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Thèze 243 11,17 22 04216 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Trescléoux 304 18,68 16 05172 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Turriers 344 19,86 17 04222 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Upaix 473 23,26 20 05173 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Val Buëch-Méouge 1.319 68,48 19 05118 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Valavoire 38 16,81 2 04228 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Valdoule 213 58,51 4 05024 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Valernes 241 28,49 8 04231 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Vaumeilh 267 25,52 10 04233 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Ventavon 581 42,69 14 05178 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Villebois-les-Pins 17 10,81 2 26374 05700 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Communauté de communes
du Sisteronais-Buëch
25.315 1.488,27 17 –  –  –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC du Sisteronais-Buëch (SIREN: 200 068 765) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)