Diskussion:Environmental Performance Index

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Letzter Kommentar: vor 8 Jahren von GiftBot in Abschnitt Defekte Weblinks
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Diskussionsseite dient dazu, Verbesserungen am Artikel „Environmental Performance Index“ zu besprechen. Persönliche Betrachtungen zum Thema gehören nicht hierher. Für allgemeine Wissensfragen gibt es die Auskunft.

Füge neue Diskussionsthemen unten an:

Klicke auf Abschnitt hinzufügen, um ein neues Diskussionsthema zu beginnen.

To Do

[Quelltext bearbeiten]

Punkte, die noch ergänzt werden sollten:

  • Rezeption in den Medien / in der Gesellschaft / ...
  • Reaktionen

Grüße von Jón + 00:27, 2. Okt. 2007 (CEST)Beantworten

Indikatoren

[Quelltext bearbeiten]
Bereich
Kategorie
Indikator
Quelle Zielwert Gewichtung innerhalb der Kategorie Gesamt-
gewichtung
Zustand des Ökosystems Feinstaub Weltbank, WHO 10 µg/m³ 13% 50%
Luftbelastung in Gebäuden WHO 0% der Haushalte verwenden Festbrennstoffe 22%
Trinkwasser WHO-UNICEF Joint Monitoring Programm 100% Zugang 22%
Abwasserentsorgung WHO-UNICEF Joint Monitoring Programm (JMP) 100% Zugang 21%
Kindersterblichkeit UN Population Division 0 Tote pro 1000 Einwohner zwischen 1-4 21%
Dynamik des Ökosystems Luft Feinstaub Weltbank, WHO 10 µg/m³ 50% 10%
Regionale Ozonbelastung MOZART Modell 15 ppb 50%
Wasser Stickstoffbelastung UNH Water Systems Analysis Group 1 mg/liter 50% 10%
Wasserverbrauch UNH Water Systems Analysis Group 0% übermäßiger Verbrauch 50%
Biodiversität Schutz des Ökohaushalts CIESIN, Wildlife Conservation Society 90% des Ökohaushalts unter Schutz 39% 10%
Schutz der Natur CIESIN 10% für alle Biome 39%
Waldnutzung FAO 3% 15%
Wasserverbrauch UNH Water Systems Analysis Group 0% übermäßiger Verbrauch 7%
Natürliche Ressourcen Waldnutzung FAO 3% 33% 10%
Überfischung South Pacific Applied Geosciences Commission keine Überfischung 33%
Agrarsubventionen WTO, US Agrarministerium 0% 33%
Nachhaltige Energie Energieeffizienz Energy Information Administration 1.650 Terajoules pro Million $ BIP 43% 10%
Erneuerbare Energie Energy Information Administration 100% 10%
CO2 pro BIP Carbon Dioxide Information Analysis Center keine Emissionen 47%

Quelle: Pilot 2006 Environmental Performance Index Main Report (S. 24)


Ich hab mal eine tabelle mit einer genaueren aufgliederung der einzelnen indikatoren erstellt. Die könnten wir noch eingliedern. Aber bis es soweit ist, hat jemand eine idee, wie man das kompakter darstellen könnte?. --spitzl 13:42, 31. Dez. 2007 (CET)Beantworten

Hab ich nicht. Die Tabelle sollte aber m.E. eingestellt werden, da die Indikatorkonstruktion anders nicht klar wird. Es könnte zu diesem Zweck auch ein Berechnungsbeispiel eingebaut werden. vIELE Grüße, jan --JanBarkmann 02:14, 3. Dez. 2008 (CET)Beantworten
Ich habe die Tabelle jetzt mal reingestellt. Dennoch ist sie noch etwas zu wuchtig. Aber vielleicht jemand eine bessere Idee. --spitzl 02:41, 12. Okt. 2011 (CEST)Beantworten

Vergleich anderen Indikatorensysteme ...

[Quelltext bearbeiten]

...zum gleichen/ähnlichen Thema wäre auch noch nützlich, z.b. der Genuine Savings Indikator. Viele Grüße, jan --JanBarkmann 02:14, 3. Dez. 2008 (CET)Beantworten

Neue Zahlen seit 2010

[Quelltext bearbeiten]

Diese Seite braucht mal ein Update auf die neusten Zahlen des Jahres 2010. (nicht signierter Beitrag von 188.60.226.22 (Diskussion) 22:34, 11. Okt. 2011 (CEST)) Beantworten

Die zahlen entsprechen der angegebenen (aktuellsten) quelle.--spitzl 02:48, 12. Okt. 2011 (CEST)Beantworten

aktuelle Liste

[Quelltext bearbeiten]

zur Bearbeitung erstmal auf der Rückseite gespeichert--Carlos-X 22:47, 4. Apr. 2014 (CEST)Beantworten

Rang Land 2014 Veränderung in
den letzten 10 Jahren
1 Schweiz Schweiz 87,67 0,80%
2 Luxemburg Luxemburg 83,29 3,02%
3 Australien Australien 82,40 2,32%
4 Singapur Singapur 81,78 0,94%
5 Tschechien Tschechien 81,47 3,47%
6 Deutschland Deutschland 80,47 1,89%
7 Spanien Spanien 79,79 1,82%
8 Osterreich Österreich 78,32 1,82%
9 Schweden Schweden 78,09 1,30%
10 Norwegen Norwegen 78,04 2,79%
11 Niederlande Niederlande 77,75 4,62%
12 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 77,35 3,48%
13 Danemark Dänemark 76,92 4,30%
14 Island Island 76,50 2,99%
15 Slowenien Slowenien 76,43 15,16%
16 Neuseeland Neuseeland 76,41 2,58%
17 Portugal Portugal 75,80 7,23%
18 Finnland Finnland 75,72 0,45%
19 Irland Irland 74,67 1,70%
20 Estland Estland 74,66 15,91%
21 Slowakei Slowakei 74,45 2,66%
22 Italien Italien 74,36 2,72%
23 Griechenland Griechenland 73,28 6,20%
24 Kanada Kanada 73,14 2,58%
25 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 72,91 -0,95%
26 Japan Japan 72,35 2,17%
27 Frankreich Frankreich 71,05 3,29%
28 Ungarn Ungarn 70,28 4,10%
29 Chile Chile 69,93 7,44%
30 Polen Polen 69,53 2,67%
31 Serbien Serbien 69,13 2,99%
32 Belarus Belarus 67,69 4,17%
33 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 67,52 2,23%
34 Malta Malta 67,42 2,70%
35 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 66,66 4,09%
36 Belgien Belgien 66,61 3,22%
37 Brunei Brunei 66,49 -0,84%
38 Zypern Republik Zypern 66,23 2,18%
39 Israel Israel 65,78 0,70%
40 Lettland Lettland 64,05 5,69%
41 Bulgarien Bulgarien 64,01 3,59%
42 Kuwait Kuwait 63,94 22,96%
43 Korea Sud Südkorea 63,79 7,37%
44 Katar Katar 63,03 -1,33%
45 Kroatien Kroatien 62,23 6,34%
46 Taiwan Taiwan 62,18 4,33%
47 Tonga Tonga 61,68 0,37%
48 Armenien Armenien 61,67 8,02%
49 Litauen Litauen 61,26 9,06%
50 Agypten Ägypten 61,11 9,67%
51 Malaysia Malaysia 59,31 2,51%
52 Tunesien Tunesien 58,99 6,87%
53 Ecuador Ecuador 58,54 7,51%
54 Costa Rica Costa Rica 58,53 2,67%
55 Jamaika Jamaika 58,26 2,37%
56 Mauritius Mauritius 58,09 3,90%
57 Venezuela Venezuela 57,80 1,12%
58 Panama Panama 56,84 3,53%
59 Kiribati Kiribati 55,82 10,60%
60 Jordanien Jordanien 55,78 -0,07%
61 Seychellen Seychellen 55,56 2,15%
62 Montenegro Montenegro 55,52 1,41%
63 Aserbaidschan Aserbaidschan 55,47 7,98%
64 Kuba Kuba 55,07 4,48%
65 Mexiko Mexiko 55,03 7,94%
66 Turkei Türkei 54,91 9,03%
67 Albanien Albanien 54,73 11,79%
68 Syrien Syrien 54,50 1,70%
69 Sri Lanka Sri Lanka 53,88 9,94%
70 Uruguay Uruguay 53,61 15,61%
71 Suriname Suriname 53,57 1,13%
72 Sudafrika Südafrika 53,51 6,04%
73 Russland Russland 53,45 4,21%
74 Moldau Republik Moldau 53,36 6,04%
75 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 53,24 0,47%
76 Fidschi Fidschi 53,08 6,61%
77 Brasilien Brasilien 52,97 3,72%
78 Thailand Thailand 52,83 1,91%
79 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 52,28 6,52%
80 Palau Palau 51,96 10,84%
81 Marokko Marokko 51,89 6,66%
82 Bahrain Bahrain 51,83 -4,09%
83 Iran Iran 51,08 9,03%
84 Kasachstan Kasachstan 51,07 2,57%
85 Kolumbien Kolumbien 50,77 4,90%
86 Rumänien Rumänien 50,52 10,91%
87 Bolivien Bolivien 50,48 4,00%
88 Belize Belize 50,46 10,17%
89 Nordmazedonien Nordmazedonien 50,41 5,75%
90 Nicaragua Nicaragua 50,32 5,14%
91 Libanon Libanon 50,15 0,34%
92 Algerien Algerien 50,08 2,48%
93 Argentinien Argentinien 49,55 6,42%
94 Simbabwe Simbabwe 49,54 4,05%
95 Ukraine Ukraine 49,01 5,44%
96 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 48,89 4,51%
97 Honduras Honduras 48,87 7,05%
98 Guatemala Guatemala 48,06 8,63%
99 Oman Oman 47,75 8,42%
100 Botswana Botswana 47,60 7,18%
101 Georgien Georgien 47,23 4,28%
102 Dominica Dominica 47,08 3,54%
103 Bhutan Bhutan 46,86 1,63%
104 Gabun Gabun 46,60 7,35%
105 Bahamas Bahamas 46,58 2,58%
106 Vanuatu Vanuatu 45,88 4,70%
107 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 45,79 4,40%
108 Barbados Barbados 45,50 3,46%
109 Turkmenistan Turkmenistan 45,07 0,33%
110 Peru Peru 45,05 11,57%
111 Mongolei Mongolei 44,67 8,26%
112 Indonesien Indonesien 44,36 4,80%
113 Kap Verde Kap Verde 44,07 11,48%
114 Philippinen Philippinen 44,02 3,21%
115 El Salvador El Salvador 43,79 17,75%
116 Namibia Namibia 43,71 18,74%
117 Usbekistan Usbekistan 43,23 6,16%
118 China Volksrepublik Volksrepublik China 43,00 2,60%
119 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 42,94 2,75%
120 Libyen Libyen 42,72 4,17%
121 Sambia Sambia 41,72 -0,78%
122 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 41,09 2,04%
123 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 41,06 2,50%
124 Senegal Senegal 40,83 4,91%
125 Kirgisistan Kirgisistan 40,63 2,39%
126 Burkina Faso Burkina Faso 40,52 2,39%
127 Laos Laos 40,37 2,96%
128 Malawi Malawi 40,06 7,72%
129 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 39,72 3,14%
130 Kongo Republik Republik Kongo 39,44 18,33%
131 Athiopien Äthiopien 39,43 7,15%
132 Osttimor Osttimor 39,41 45,37%
133 Paraguay Paraguay 39,25 7,45%
134 Nigeria Nigeria 39,20 3,73%
135 Uganda Uganda 39,18 8,68%
136 Vietnam Vietnam 38,17 3,19%
137 Guyana Guyana 38,07 11,19%
138 Eswatini Eswatini 37,35 6,96%
139 Nepal Nepal 37,00 4,96%
140 Kenia Kenia 36,99 13,96%
141 Kamerun Kamerun 36,68 6,16%
142 Niger Niger 36,28 45,88%
143 Tansania Tansania 36,19 1,15%
144 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 35,98 5,54%
145 Kambodscha Kambodscha 35,44 7,52%
146 Ruanda Ruanda 35,41 9,70%
147 Grenada Grenada 35,24 3,13%
148 Pakistan Pakistan 34,58 6,66%
149 Irak Irak 33,39 2,39%
150 Benin Benin 32,42 3,45%
151 Ghana Ghana 32,07 7,58%
152 Salomonen Salomonen 31,63 6,57%
153 Komoren Komoren 31,39 1,42%
154 Tadschikistan Tadschikistan 31,34 5,38%
155 Indien Indien 31,23 5,40%
156 Tschad Tschad 31,02 1,87%
157 Jemen Jemen 30,16 0,20%
158 Mosambik Mosambik 29,97 1,49%
159 Gambia Gambia 29,30 6,62%
160 Angola Angola 28,69 9,09%
161 Dschibuti Dschibuti 28,52 22,77%
162 Guinea-a Guinea 28,03 6,34%
163 Togo Togo 27,91 4,65%
164 Myanmar Myanmar 27,44 6,11%
165 Mauretanien Mauretanien 27,19 6,25%
166 Madagaskar Madagaskar 26,70 15,48%
167 Burundi Burundi 25,78 0,59%
168 Eritrea Eritrea 25,76 17,09%
169 Bangladesch Bangladesch 25,61 3,98%
170 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 25,01 3,56%
171 Sudan Sudan 24,64 0,49%
172 Liberia Liberia 23,95 11,03%
173 Sierra Leone Sierra Leone 21,74 21,79%
174 Afghanistan Afghanistan 21,57 12,17%
175 Lesotho Lesotho 20,81 4,36%
176 Haiti Haiti 19,01 6,08%
177 Mali Mali 18,43 8,67%
178 Somalia Somalia 15,47 6,62%
[Quelltext bearbeiten]

GiftBot (Diskussion) 15:42, 6. Jan. 2016 (CET)Beantworten