EuroLeague 2006/07

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
EuroLeague 2006/07
Logo der Euroleague
Dauer 26. Oktober 2006 – 6. Mai 2007
Reihenfolge der Austragung 7. Saison
Veranstalter ULEB
Anzahl der Mannschaften 24
Hauptrunde
Hauptrunden-MVP Griechenland Theodoros Papaloukas (ZSKA)
Alphonso Ford Trophy Serbien Igor Rakočević (TAU Cerámica)
Bester Verteidiger Griechenland Dimitrios Diamantidis (Panathinaikos)
Rising Star Trophy SpanienSpanien Rudy Fernández (DKV Joventut)
Alexander Gomelski Trophy Serbien Željko Obradović (Panathinaikos)
Final Four
Austragungsort Griechenland Athen
Meister Griechenland Panathinaikos Athen
   Vizemeister      RusslandRussland ZSKA Moskau
Finals-MVP Griechenland Dimitrios Diamantidis (Panathinaikos)

EuroLeague 2005/06

Die Saison 2006/07 war die 7. Spielzeit der EuroLeague unter Leitung der ULEB und die insgesamt 50. Saison des bedeutendsten Wettbewerbs für europäische Basketball-Vereinsmannschaften, der von 1958 bis 2000 von der FIBA unter verschiedenen Bezeichnungen organisiert wurde.

Den Titel gewann Panathinaikos Athen. Für die Griechen war es der zweite Titelgewinn.

In dieser ersten Phase traten die 24 Mannschaften aufgeteilt in drei Gruppen (A bis C) in Heim- bzw. Auswärtsspielen gegeneinander an bis ein jedes Team 14 Spiele absolviert hatte. Für die nächste Runde qualifizierten sich die fünf besten aus jeder Gruppe sowie der beste Gruppensechste.

Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien TAU Ceramica 14 12 2 1165 1025
2. RusslandRussland Dynamo Moskau 14 10 4 1100 1032
3. Griechenland Olympiakos Piräus 14 10 4 1165 1112
4. Turkei Efes Pilsen Istanbul 14 8 6 1081 1031
5. Polen Prokom Trefl Sopot 14 5 9 1021 1063
6. ItalienItalien Climamio Bologna 14 5 9 1115 1176
7. FrankreichFrankreich Le Mans Sarthe 14 4 10 985 1041
8. Deutschland RheinEnergie Köln 14 2 12 1032 1184
TAU Piräus Efes Climamio Prokom Dynamo Le Mans Köln
TAU Ceramica * 89:74 68:65 90:80 76:64 77:61 86:54 97:68
Olympiakos 97:78 * 72:91 94:67 97:74 86:73 80:76 77:73
Efes Pilsen 78:84 95:77 * 72:74 71:67 72:76 53:64 91:76
Climamio Bologna 90:82 86:93 74:76 * 77:91 80:101 83:71 86:90
Prokom Trefl 70:75 64:73 74:81 78:84 * 60:49 69:67 72:61
Dynamo Moskau 78:82 84:69 90:83 78:73 95:74 * 74:57 75:68
Le Mans Sarthe 76:79 81:88 67:71 82:71 73:84 69:70 * 69:60
RheinEnergie Köln 70:102 81:88 68:82 78:90 84:80 82:96 73:79 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Panathinaikos Athen 14 11 3 1128 1036
2. Israel Maccabi Tel Aviv 14 8 6 1230 1177
3. SpanienSpanien Joventut Badalona 14 7 7 1112 1049
4. SpanienSpanien Unicaja Málaga 14 7 7 1001 1085
5. ItalienItalien Lottomatica Roma 14 6 8 1027 1044
6. Serbien KK Partizan Belgrad 14 6 8 1100 1093
7. Kroatien Cibona Zagreb 14 6 8 1133 1141
8. Slowenien Olimpija Ljubljana 14 5 9 1038 1124
Tel Aviv Athen Málaga Zagreb Ljubljana Partizan Roma Badalona
Maccabi * 76:73 103:101 n. V. 91:83 110:87 85:83 78:65 92:75
Panathinaikos 90:88 * 87:72 86:69 83:74 80:93 87:71 83:73
Unicaja Málaga 67:83 67:61 * 73:67 62:55 66:58 68:66 66:68
Cibona Zagreb 87:82 75:78 87:83 n. V. * 77:61 89:72 91:84 n. V. 77:74
Olimpija Ljubljana 77:75 65:86 87:59 92:88 n. V. * 70:71 83:72 67:69
Partizan Belgrad 103:91 65:73 90:94 n. V. 101:92 n. V. 106:60 * 73:63 74:83
Lottomatica Roma 88:81 n. V. 69:79 65:71 81:58 84:74 65:60 * 71:69
Joventut Badalona 98:92 79:82 105:52 83:53 82:86 82:51 72:83 *
Team Sp S N P+ P-
1. RusslandRussland ZSKA Moskau 14 13 1 1079 912
2. SpanienSpanien Winterthur FC Barcelona 14 9 5 1093 1032
3. ItalienItalien Benetton Treviso 14 8 6 1021 989
4. FrankreichFrankreich EB Pau Orthez 14 7 7 1059 1070
5. Griechenland Aris Thessaloniki 14 6 8 971 1013
6. ItalienItalien Eldo Napoli 14 6 8 1032 1093
7. Turkei Fenerbahçe Ülker 14 5 9 1044 1088
8. Litauen Žalgiris Kaunas 14 2 12 1062 1164
Moskau Barcelona Benetton Istanbul Žalgiris Orthez Aris Napoli
ZSKA Moskau * 76:57 83:67 85:66 88:72 78:58 83:68 82:72
FC Barcelona 70:78 n. V. * 82:69 84:70 84:67 93:75 86:83 91:71
Benetton Treviso 60:68 68:67 * 93:83 95:82 87:66 64:42 64:70
Fenerbahçe Ülker 64:74 82:69 70:58 * 84:75 66:68 80:86 88:93 n. V.
Žalgiris Kaunas 59:78 86:92 76:86 70:83 * 106:110 n. V. 77:66 83:65
Pau Orthez 73:67 66:72 73:86 89:67 68:56 * 77:62 68:72
Aris Thessaloniki 62:65 75:82 n. V. 65:60 66:58 73:66 74:72 * 80:72
Eldo Napoli 64:74 66:64 62:64 78:83 n. V. 92:87 84:96 n. V. 71:69 *

Zwischenrunde (Top 16)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der zweiten Phase der Euroleague wurden die verbliebenen 16 Mannschaften in vier Gruppen (D bis G) zu je vier Teams aufgeteilt. Dabei spiegelte sich das Abschneiden aus der Regulären Saison in der Setzliste für die Auslosung wider. Auch in dieser Phase traten die Mannschaften einer jeden Gruppe in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich dabei für die nächste Runde.

Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien TAU Ceramica 6 6 0 541 433
2. Israel Maccabi Tel Aviv 6 4 2 463 478
3. ItalienItalien Lottomatica Roma 6 1 5 416 468
4. FrankreichFrankreich Pau Orthez 6 1 5 470 511
TAU Tel Aviv Orthez Rom
TAU Ceramica * 94:73 93:75 99:56
Maccabi Tel Aviv 68:79 * 7470 79:72
Pau Orthez 89:99 94:98 n. V. * 74:69
Lottomatica 72:77 69:71 78:68 *
Team Sp S N P+ P-
1. RusslandRussland ZSKA Moskau 6 6 0 475 376
2. Griechenland Olympiakos Piräus 6 3 3 451 450
3. Serbien Partizan Belgrad 6 2 4 432 474
4. SpanienSpanien Joventut Badalona 6 1 5 407 465
Moskau Piräus Badalona Partizan
ZSKA Moskau * 83:79 81:69 67:44
Olympiakos 64:85 * 81:65 79:75
Joventut 65:73 5856 * 80:89
Partizan Belgrad 55:86 84:92 85:70 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Panathinaikos Athen 6 5 1 501 428
2. SpanienSpanien FC Barcelona 6 4 2 498 455
3. Turkei Efes Pilsen 6 2 4 416 458
4. Polen Prokom Trefl Sopot 6 1 5 404 478
Athen Barcelona Efes Sopot
Panathinaikos * 102:82 84:57 95:68
FC Barcelona 87:66 * 82:73 92:73
Efes Pilsen 65:79 82:78 * 67:71 n. V.
Prokom Trefl 69:75 59:77 64:72 *
Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien Unicaja Málaga 6 4 2 448 442
2. RusslandRussland Dynamo Moskau 6 4 2 428 435
3. ItalienItalien Benetton Treviso 6 3 3 439 428
4. Griechenland Aris Thessaloniki 6 1 5 451 461
Dynamo Treviso Málaga Aris
Dynamo Moskau * 68:65 n. V. 86:80 71:69
Benetton Treviso 74:55 * 76:79 83:72
Unicaja Málaga 73:62 75:61 * 76:74
Aris Thessaloniki 74:86 79:80 83:65 *

In einem Modus „Best of Three“ traten die verbliebenen acht Teams in vier Mannschaftsbegegnungen gegeneinander an. Die Gruppenersten aus der zweiten Phase genossen dabei bei einem eventuell benötigten dritten Entscheidungsspiel Heimrecht. Die vier Mannschaften, welche diese Duelle für sich entscheiden konnten, qualifizierten sich für das Final-4-Turnier.

Die Viertelfinalspiele fanden zwischen dem 3. und 12. April 2007 statt.

Paarung 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel
SpanienSpanien TAU Ceramica - Griechenland Olympiakos Piräus 84:59 95:89
RusslandRussland ZSKA Moskau - Israel Maccabi Tel Aviv 80:58 56:68 92:71
Griechenland Panathinaikos Athen - RusslandRussland Dynamo Moskau 80:58 73:65
SpanienSpanien Unicaja Málaga - SpanienSpanien FC Barcelona 91:75 58:80 67:64

Final Four Turnier

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In einem Turnier das zwischen dem 4. und 6. Mai 2007 ausgetragen wurde, traten je zwei Mannschaften in Halbfinals gegeneinander an. Die Sieger qualifizierten sich für das Finale aus dem der Sieger der EuroLeague hervorging.

Die Halbfinalspiele fanden am 4. Mai 2007 statt.

Paarung Ergebnis
SpanienSpanien TAU Ceramica - Griechenland Panathinaikos Athen 53:67
RusslandRussland ZSKA Moskau - SpanienSpanien Unicaja Málaga 62:50

Spiel um Platz 3

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Spiel fand am 6. Mai statt.

Paarung Ergebnis
SpanienSpanien TAU Ceramica - SpanienSpanien Unicaja Málaga 74:76

Das EuroLeague Finale fand am 6. Mai 2007 in der Olympiahalle in Athen, statt.

Paarung Griechenland Panathinaikos AthenRusslandRussland ZSKA Moskau
Ergebnis 93:91
Datum 6. Mai 2007
Zuschauer 18.363
Stadion Olympiahalle, Athen
Schiedsrichter Serbien Ilija Belosevic, ItalienItalien Luigi Lamonica, SpanienSpanien Juan Carlos Mitjana
Panathinaikos Athen Fragiskos Alvertis, Tony Delk, Sani Bečirovič 6 Punkte, Michael Batiste 12, Ramūnas Šiškauskas 20, Nikolaos Chatzivrettas 10, Dimosthenis Dikoudis 2, Konstantinos Tsartsaris, Dimitrios Diamantidis 15, Dejan Tomašević 16, Miloš Vujanić 12
Trainer: Željko Obradović
ZSKA Moskau Theodoros Papaloukas 23, Matjaž Smodiš 18, J. R. Holden 11, Sachar Paschutin, David Andersen 4, Alexei Sawrasenko 4, Óscar Torres 9, Anton Ponkraschow, Trajan Langdon 16, Tomas van den Spiegel 6
Trainer: Ettore Messina
Final Four MVP und bester Verteidiger: Dimitrios Diamantidis

MVP der Euroleague Saison 2006–2007

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

All Euroleague First Team 2006–2007

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

All Euroleague Second Team 2006–2007

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bester Verteidiger

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rising Star: Rudy Fernández
  • Griechenland Dimitrios Diamantidis (Panathinaikos Athen)

Rising Star Trophy

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Alphonso Ford Top Scorer Trophy

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Serbien Igor Rakočević (TAU Cerámica)

Trainer des Jahres (Alexander Gomelski Trophy)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Club Executive of the Year

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]