Football League Third Division 1938/39

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1938/39 war die 19. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga und gleichzeitig die letzte Spielzeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der eine Unterbrechung des offiziellen Spielbetriebs bis zur Wiederaufnahme in der Saison 1946/47 nach sich zog. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Barnsley und Newport County ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1946/47 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Norwich City und Tranmere Rovers die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Hartlepools United und Accrington Stanley sowie im Süden FC Walsall und Bristol Rovers erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1939/40 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Football League Third Division 1938/39
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Barnsley
Aufsteiger FC Barnsley
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.609 (ø 3,48 pro Spiel)
Torschützenkönig Wally Hunt (Carlisle United)[1]
Football League Third Division 1937/38
Football League Second Division 1938/39

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Barnsley (A)  42  30  7  5 094:340 2,76 67:17
 2. Doncaster Rovers  42  21  14  7 087:470 1,85 56:28
 3. Bradford City  42  22  8  12 089:560 1,59 52:32
 4. FC Southport  42  20  10  12 075:540 1,39 50:34
 5. Oldham Athletic  42  22  5  15 076:590 1,29 49:35
 6. FC Chester  42  20  9  13 088:700 1,26 49:35
 7. Hull City  42  18  10  14 083:740 1,12 46:38
 8. Crewe Alexandra  42  19  6  17 082:700 1,17 44:40
 9. Stockport County (A)  42  17  9  16 091:770 1,18 43:41
10. AFC Gateshead  42  14  14  14 074:670 1,10 42:42
11. Rotherham United  42  17  8  17 064:640 1,00 42:42
12. Halifax Town  42  13  16  13 052:540 0,96 42:42
13. AFC Barrow  42  16  9  17 066:650 1,02 41:43
14. Wales AFC Wrexham  42  17  7  18 066:790 0,84 41:43
15. AFC Rochdale  42  15  9  18 092:820 1,12 39:45
16. AFC New Brighton  42  15  9  18 068:730 0,93 39:45
17. Lincoln City  42  12  9  21 066:920 0,72 33:51
18. FC Darlington  42  13  7  22 062:920 0,67 33:51
19. Carlisle United  42  13  7  22 066:111 0,59 33:51
20. York City  42  12  8  22 064:920 0,70 32:52
21. Hartlepools United  42  12  7  23 055:940 0,59 31:53
22. Accrington Stanley  42  7  6  29 049:103 0,48 20:64
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1946/47
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1937/38

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BSL BAR BRC CRL CHE CRE DAR DON GAT HAL HPL HUL LIN NBR OLD ROC ROT SOP STC WRE YOR
    Accrington Stanley 0:2 0:2 2:3 1:1 2:3 2:1 3:0 0:0 1:1 1:2 0:0 1:1 3:4 1:2 1:3 0:5 2:1 1:4 3:2 3:1 3:1
    FC Barnsley 4:1 4:0 5:2 3:0 3:0 5:2 7:1 1:1 2:0 1:0 2:0 5:1 4:0 1:1 3:0 2:0 2:0 3:1 0:1 2:1 1:0
    AFC Barrow 2:3 1:2 2:1 5:0 0:1 1:2 2:0 4:4 1:1 0:0 1:1 3:1 2:2 3:0 2:0 3:1 4:1 4:0 0:2 4:0 2:0
    Bradford City 2:1 0:2 3:0 2:0 1:0 4:1 6:2 2:1 1:1 1:0 0:1 6:2 3:0 3:3 1:4 3:0 5:2 2:1 4:0 4:0 6:0
    Carlisle United 6:4 3:1 3:0 0:2 1:3 1:0 1:1 2:3 2:2 1:2 2:0 1:2 4:3 1:1 2:0 5:1 3:1 1:1 3:2 1:1 1:3
    FC Chester 1:0 2:1 1:2 3:2 6:1 4:0 0:0 0:4 2:2 5:1 8:2 1:1 0:0 1:3 4:2 0:0 1:4 2:0 4:3 4:2 5:1
    Crewe Alexandra 2:1 0:0 1:1 0:0 7:1 0:2 2:0 1:2 3:2 2:2 3:2 0:1 6:0 7:1 1:2 4:1 0:0 4:2 2:1 1:0 8:2
    FC Darlington 3:0 0:1 3:1 0:4 2:1 3:3 1:0 1:2 5:2 1:0 3:0 0:1 3:1 3:0 3:3 1:2 3:1 0:2 4:3 3:1 1:2
    Doncaster Rovers 7:1 1:3 1:1 1:2 1:0 4:1 1:2 4:1 2:3 0:0 3:1 1:0 4:1 4:1 3:2 5:0 1:1 0:0 3:1 0:0 1:0
    AFC Gateshead 4:1 1:1 2:1 0:0 1:1 3:0 0:5 0:2 2:0 2:0 2:0 2:2 4:0 0:3 2:0 2:2 7:1 0:0 4:1 5:1 2:3
    Halifax Town 2:0 1:4 1:0 2:2 5:1 1:1 0:0 1:1 0:0 3:3 2:0 1:0 2:0 3:1 0:0 2:1 1:1 1:1 3:3 0:2 2:1
    Hartlepools United 2:1 0:1 1:2 1:3 2:1 2:5 0:1 3:0 1:3 3:1 1:0 3:3 2:1 3:2 0:0 4:2 1:1 0:2 4:2 0:0 3:2
    Hull City 6:1 0:1 4:0 3:2 11:1 3:0 2:1 3:2 0:0 1:0 1:1 4:1 4:2 3:0 0:2 3:3 0:2 2:1 4:4 1:1 2:0
    Lincoln City F.C. 3:0 2:4 1:1 4:0 2:1 0:3 3:2 3:0 2:5 1:0 0:0 2:2 0:3 0:0 1:0 2:2 0:1 0:1 3:2 8:3 3:3
    AFC New Brighton 4:1 1:2 2:0 2:1 2:3 1:3 1:2 3:0 3:6 0:1 1:0 5:2 6:1 3:2 0:1 3:1 3:0 1:1 0:0 2:3 3:2
    Oldham Athletic 2:0 4:2 1:0 2:1 6:0 1:3 3:0 2:0 0:0 1:3 1:0 4:2 4:1 1:0 1:0 1:2 2:0 2:4 3:1 4:2 6:0
    AFC Rochdale 4:1 2:1 2:2 1:1 2:3 5:2 5:0 6:1 1:1 5:2 4:5 3:4 4:0 4:0 2:0 1:2 0:1 5:0 0:1 0:0 2:2
    Rotherham United 2:1 0:1 1:2 2:0 4:0 2:0 4:1 3:3 0:0 2:2 0:1 5:1 0:2 1:3 0:0 3:1 7:1 1:0 3:2 3:0 2:0
    FC Southport 1:0 0:0 4:1 2:2 7:1 2:0 1:2 4:1 0:4 2:0 1:0 2:0 4:0 4:1 1:1 0:0 4:1 1:0 3:0 3:1 1:1
    Stockport County 3:0 1:1 3:1 2:0 3:0 0:0 5:1 5:2 1:2 3:2 3:3 5:0 2:2 3:3 1:1 3:1 1:2 5:0 3:1 2:1 3:1
    AFC Wrexham 2:0 1:1 3:0 1:1 2:5 3:2 0:4 3:1 3:0 2:0 3:2 3:0 4:2 1:0 1:2 4:1 1:0 2:0 4:3 2:1 1:3
    York City 2:2 2:3 2:3 0:1 4:1 2:2 4:1 1:1 2:2 1:1 3:0 2:0 1:0 1:3 2:0 4:1 0:7 0:1 2:3 1:2 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Wally Hunt Carlisle United 32

    Football League Third Division South

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Football League Third Division 1938/39
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Newport County
    Aufsteiger Newport County
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.319 (ø 2,85 pro Spiel)
    Torschützenkönig Ben Morton (Swindon Town)[1]
    Football League Third Division 1937/38
    Football League Second Division 1938/39

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Wales Newport County  42  22  11  9 058:450 1,29 55:29
     2. Crystal Palace  42  20  12  10 071:520 1,37 52:32
     3. Brighton & Hove Albion  42  19  11  12 068:490 1,39 49:35
     4. FC Watford  42  17  12  13 062:510 1,22 46:38
     5. FC Reading  42  16  14  12 069:590 1,17 46:38
     6. Queens Park Rangers  42  15  14  13 068:490 1,39 44:40
     7. Ipswich Town (N)  42  16  12  14 062:520 1,19 44:40
     8. Bristol City  42  16  12  14 061:630 0,97 44:40
     9. Swindon Town  42  18  8  16 072:770 0,94 44:40
    10. FC Aldershot  42  16  12  14 053:660 0,80 44:40
    11. Notts County  42  17  9  16 059:540 1,09 43:41
    12. Southend United  42  16  9  17 061:640 0,95 41:43
    13. Wales Cardiff City  42  15  11  16 061:650 0,94 41:43
    14. Exeter City  42  13  14  15 065:820 0,79 40:44
    15. Bournemouth & Bescombe Athletic  42  13  13  16 052:580 0,90 39:45
    16. Mansfield Town  42  12  15  15 044:620 0,71 39:45
    17. Northampton Town  42  15  8  19 051:580 0,88 38:46
    18. Port Vale[2]  42  14  9  19 052:580 0,90 37:47
    19. Torquay United  42  14  9  19 054:700 0,77 37:47
    20. Clapton Orient  42  11  13  18 053:550 0,96 35:49
    21. FC Walsall  42  11  11  20 068:690 0,99 33:51
    22. Bristol Rovers  42  10  13  19 066:610 1,08 33:51
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1946/47
  • (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1937/38

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BHA BRC BRR CAR CLO CRY EXE IPS MFT NPC NHT NOC PVA QPR REA SEU SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 3:1 3:0 1:0 3:0 0:3 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 3:3 1:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 4:0 2:0 4:0 5:2 0:0 0:0 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 3:1 3:2 1:1 4:2 0:0 0:4 2:0 2:5 3:1 1:1
    Brighton & Hove Albion 0:3 1:1 1:0 6:3 1:2 2:0 0:0 6:1 2:0 3:0 0:0 1:0 2:0 1:0 3:1 2:2 3:0 4:0 2:0 3:1 0:0
    Bristol City 1:0 2:0 2:0 2:1 1:1 3:1 1:1 4:1 3:2 2:0 0:2 0:0 2:1 5:1 2:2 5:1 1:0 1:1 1:3 2:1 2:0
    Bristol Rovers 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 1:0 1:2 4:1 3:3 3:0 0:0 1:0 0:0 0:1 0:0 2:4 4:1 5:0 0:1 2:0 1:1
    Cardiff City 2:4 5:0 4:1 2:1 0:2 1:2 0:1 1:2 2:1 0:0 1:2 2:0 4:1 2:4 1:0 0:1 1:0 2:1 3:1 2:1 5:3
    Clapton Orient 2:0 1:1 2:0 1:1 2:1 1:1 4:0 3:3 1:1 0:0 1:3 3:0 1:1 1:0 2:1 1:2 5:0 5:0 3:0 1:1 0:0
    Crystal Palace 3:0 3:0 1:0 3:2 0:0 2:0 4:2 3:2 3:0 6:2 1:1 2:0 5:1 1:0 0:1 0:0 4:3 1:1 1:3 4:0 2:0
    Exeter City 3:3 0:0 2:2 1:1 2:1 1:1 2:1 4:4 3:0 2:0 3:1 3:2 1:0 1:3 1:1 3:2 3:3 0:0 1:2 3:2 1:3
    Ipswich Town 7:2 0:2 0:0 4:0 0:0 1:2 3:0 2:1 2:2 5:1 1:4 2:0 0:2 2:0 1:0 2:1 4:2 3:1 1:0 1:0 5:1
    Mansfield Town 1:0 2:0 4:2 3:2 1:3 2:2 1:0 0:0 4:2 0:1 0:2 1:1 2:0 2:0 2:2 0:0 3:1 1:1 4:0 0:0 0:0
    Newport County 1:0 2:2 2:0 0:2 2:0 3:0 2:1 2:0 0:0 3:2 0:0 1:1 2:1 0:2 2:0 2:0 3:0 6:4 1:0 2:1 1:0
    Northampton Town 5:0 2:0 1:4 2:2 2:1 2:1 3:0 0:0 0:0 2:0 3:4 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:2 0:2 4:1 4:1 2:0
    Notts County 1:1 0:1 4:3 0:0 3:1 1:1 1:0 0:1 3:1 2:1 1:1 2:0 1:0 4:0 0:0 2:0 4:1 2:0 5:1 0:0 0:3
    Port Vale 1:3 2:0 1:1 4:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:2 0:0 3:0 2:1 0:2 3:1 1:2 0:2 2:2 2:0 0:1 5:1 1:2
    Queens Park Rangers 7:0 2:0 1:2 3:1 1:1 5:0 1:1 1:2 5:0 0:0 3:0 0:0 3:0 0:1 2:2 2:2 1:1 2:1 1:1 3:0 1:0
    FC Reading 5:0 1:0 3:0 2:2 2:0 0:0 2:2 3:1 1:1 2:1 0:0 0:1 5:1 3:1 2:1 2:4 3:0 3:0 3:5 1:1 3:2
    Southend United 2:1 2:2 1:1 2:0 3:2 2:0 1:0 3:1 0:1 0:0 2:0 5:0 2:0 1:0 0:0 2:1 2:0 2:3 1:1 2:0 3:0
    Swindon Town 2:1 4:2 3:2 1:0 2:1 4:1 2:0 2:2 2:1 1:1 1:2 8:0 1:0 4:1 1:1 2:2 4:2 2:1 3:1 1:4 3:0
    Torquay United 1:1 2:0 0:2 3:1 2:2 1:3 2:1 1:2 0:1 1:1 3:0 1:1 1:2 0:2 1:0 2:3 1:1 2:0 1:3 0:1 2:1
    FC Walsall 2:2 1:2 0:2 5:0 2:2 6:3 5:1 1:1 1:2 0:1 0:0 1:1 1:0 3:3 4:0 0:1 3:0 0:2 5:0 5:0 2:0
    FC Watford 1:1 1:0 1:1 2:2 4:1 1:0 1:0 4:1 4:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 4:1 3:1 3:0 4:1 0:0 4:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ben Morton Swindon Town 28
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Port Vale wurde von der Nord- in die Süddivision versetzt.