Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 2010

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2010 in Chanty-Mansijsk. An der Olympiade nahmen 148 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft vier weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Ukraine Ukraine 8 3 0 31 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wassyl Iwantschuk 7 2 1 8 10
2 Ruslan Ponomarjow 1 8 0 5 9
3 Pawel Eljanow 5 4 1 7 10
4 Sachar Jefymenko 6 5 0 8,5 11
R Oleksandr Mojissejenko 2 1 1 2,5 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Russland Russland 8 2 1 28 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Kramnik 2 7 0 5,5 9
2 Alexander Grischtschuk 4 4 1 6 9
3 Peter Swidler 2 7 1 5,5 10
4 Sergei Karjakin 6 4 0 8 10
R Wladimir Malachow 1 4 1 3 6
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Israel Israel 7 3 1 29 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Gelfand 1 7 1 4,5 9
2 Emil Sutovsky 6 3 0 7,5 9
3 Ilia Smirin 4 2 1 5 7
4 Maxim Rodshtein 4 5 1 6,5 10
R Wiktor Michalewski 4 3 2 5,5 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Ungarn Ungarn 8 1 2 26,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Péter Lékó 1 7 2 4,5 10
2 Zoltán Almási 5 4 1 7 10
3 Judit Polgár 4 4 2 6 10
4 Ferenc Berkes 3 7 0 6,5 10
R Csaba Balogh 1 3 0 2,5 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 China Volksrepublik Volksrepublik China 7 2 2 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wang Yue 4 4 1 6 9
2 Wang Hao 6 3 1 7,5 10
3 Bu Xiangzhi 3 6 1 6 10
4 Zhou Jianchao 3 5 0 5,5 8
R Li Chao 2 4 1 4 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Russland Russland B 8 0 3 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jan Nepomnjaschtschi 4 5 0 6,5 9
2 Jewgeni Alexejew 3 6 0 6 9
3 Nikita Witjugow 3 6 0 6 9
4 Jewgeni Tomaschewski 3 4 1 5 8
R Artjom Timofejew 5 2 2 6 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 Armenien Armenien 7 2 2 27 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lewon Aronjan 5 5 0 7,5 10
2 Wladimir Hakobjan 1 9 1 5,5 11
3 Gabriel Sarkissjan 3 6 2 6 11
4 Arman Paschikjan 4 6 1 7 11
R Awetik Grigorjan 1 0 0 1 1
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Spanien Spanien 7 2 2 28,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Schirow 3 3 2 4,5 8
2 Francisco Vallejo Pons 4 5 1 6,5 10
3 Iván Salgado López 3 7 0 6,5 10
4 Jordi Magem Badals 4 4 1 6 9
R Daniel Alsina Leal 4 2 1 5 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7 2 2 27 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hikaru Nakamura 4 4 2 6 10
2 Gata Kamsky 6 2 2 7 10
3 Alexander Onischuk 2 7 1 5,5 10
4 Yury Shulman 2 7 1 5,5 10
R Robert Hess 2 2 0 3 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Frankreich Frankreich 6 4 1 25 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Maxime Vachier-Lagrave 1 8 2 5 11
2 Laurent Fressinet 3 4 2 5 9
3 Vladislav Tkachiev 2 6 1 5 9
4 Romain Édouard 2 4 0 4 6
R Sébastien Feller 5 2 2 6 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Polen Polen 6 3 2 29 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Radosław Wojtaszek 4 4 1 6 9
2 Bartosz Soćko 1 7 0 4,5 8
3 Bartłomiej Macieja 3 2 3 4 8
4 Kamil Mitoń 5 5 0 7,5 10
R Mateusz Bartel 6 2 1 7 9

12. Aserbaidschan

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Aserbaidschan Aserbaidschan 6 3 2 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Şəhriyar Məmmədyarov 3 7 0 6,5 10
2 Teymur Rəcəbov 3 6 0 6 9
3 Rauf Məmmədov 4 3 2 5,5 9
4 Qədir Hüseynov 5 2 2 6 9
R Eltac Səfərli 4 0 3 4 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Russland Russland C 5 5 1 26 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Dmitri Jakowenko 3 6 1 6 10
2 Alexander Motyljow 3 4 3 5 10
3 Sergei Rublewski 5 6 0 8 11
4 Alexei Pridoroschny 4 3 2 5,5 9
R Nikolai Kabanow 1 1 2 1,5 4

14. Weißrussland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Belarus 1995 Belarus 7 1 3 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sjarhej Schyhalka 3 7 1 6,5 11
2 Andrej Schyhalka 2 1 4 2,5 7
3 Vitaly Teterev 6 2 0 7 8
4 Evgeniy Podolchenko 4 1 3 4,5 8
R Kiryl Stupak 4 6 0 7 10

15. Niederlande

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Niederlande Niederlande 6 3 2 24,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Loek van Wely 2 4 3 4 9
2 Jan Smeets 0 5 2 2,5 7
3 Erwin l’Ami 2 5 1 4,5 8
4 Anish Giri 5 6 0 8 11
R Daniël Stellwagen 4 3 2 5,5 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Slowakei Slowakei 6 3 2 26,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sergej Movsesjan 5 6 0 8 11
2 Ľubomír Ftáčnik 1 9 1 5,5 11
3 Ján Markoš 4 5 1 6,5 10
4 Tomáš Petrík 3 6 0 6 9
R Marián Jurčík 0 1 2 0,5 3
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Brasilien Brasilien 7 1 3 27 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rafael Leitão 4 4 2 6 10
2 Gilberto Milos 4 2 2 5 8
3 Alexandr Fier 5 2 3 6 10
4 Krikor Mekhitarian 1 5 2 3,5 8
R André Diamant 5 3 0 6,5 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Indien Indien 7 1 3 26,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Krishnan Sasikiran 5 4 2 7 11
2 Pentala Harikrishna 2 8 0 6 10
3 Surya Shekhar Ganguly 3 2 4 4 9
4 Geetha Narayanan Gopal 4 4 0 6 8
R Baskaran Adhiban 2 3 1 3,5 6
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Danemark Dänemark 7 1 3 26,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sune Berg Hansen 4 5 1 6,5 10
2 Allan Stig Rasmussen 4 4 1 6 9
3 Jakob Vang Glud 4 4 2 6 10
4 Mikkel Antonsen 4 4 2 6 10
R Nikolaj Mikkelsen 1 2 2 2 5
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Tschechien Tschechien 6 2 3 28 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 David Navara 4 4 2 6 10
2 Viktor Láznička 6 3 2 7,5 11
3 Zbyněk Hráček 4 3 2 5,5 9
4 Jan Votava 1 2 2 2 5
R Vlastimil Babula 5 4 0 7 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Italien Italien 6 2 3 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Fabiano Caruana 2 7 1 5,5 10
2 Michele Godena 2 7 0 5,5 9
3 Daniele Vocaturo 3 2 4 4 9
4 Sabino Brunello 5 2 2 6 9
R Denis Rombaldoni 3 3 1 4,5 7

22. Griechenland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Griechenland Griechenland 5 4 2 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ioannis Papaioannou 1 4 4 3 9
2 Christos Banikas 3 6 1 6 10
3 Dimitrios Mastrovasilis 6 3 1 7,5 10
4 Stelios Halkias 3 5 0 5,5 8
R Athanasios Mastrovasilis 3 3 1 4,5 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Kuba Kuba 6 2 3 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Leinier Domínguez 2 8 0 6 10
2 Lázaro Bruzón 3 5 2 5,5 10
3 Yuniesky Quesada 2 7 0 5,5 9
4 Fidel Corrales Jiménez 4 2 2 5 8
R Holden Hernández Carmenates 2 5 0 4,5 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 England England 5 4 2 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Adams 3 7 1 6,5 11
2 Nigel Short 2 4 2 4 8
3 Luke McShane 2 6 1 5 9
4 David Howell 4 1 3 4,5 8
R Gawain Jones 4 4 0 6 8

25. Argentinien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Argentinien Argentinien 6 2 3 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Diego Flores 3 5 3 5,5 11
2 Rubén Felgaer 4 3 3 5,5 10
3 Fernando Peralta 4 2 3 5 8
4 Pablo Lafuente 6 5 0 8,5 11
R Diego Valerga 1 1 2 1,5 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Estland Estland 6 2 3 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kaido Külaots 2 6 2 5 10
2 Meelis Kanep 3 5 2 5,5 10
3 Olav Sepp 3 5 2 5,5 10
4 Aleksandr Volodin 6 3 1 7,5 10
R Tarvo Seeman 1 2 1 2 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Kasachstan Kasachstan 5 4 2 27 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Murtas Qaschyghalijew 2 7 1 5,5 10
2 Rinat Schumabajew 7 3 1 8,5 11
3 Kirill Kuderinov 5 2 4 6 11
4 Änuar Ismagambetow 5 4 2 7 11
R Wladimir Grebenschikow 0 0 1 0 1
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Moldau Republik Moldawien 6 2 3 27 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viorel Bologan 5 1 3 5,5 9
2 Viorel Iordăchescu 5 5 0 7,5 10
3 Vladimir Hamițevici 4 3 3 5,5 10
4 Dmitry Svetushkin 5 0 4 5 9
R Vasile Sănduleac 2 3 1 3,5 6
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Iran Iran 6 2 3 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ehsan Ghaem Maghami 3 5 2 5,5 10
2 Elshan Moradiabadi 3 6 2 6 11
3 Morteza Mahjoub 3 0 4 3 7
4 Homayoon Toufighi 5 4 1 7 10
R Asghar Golizadeh 3 2 1 4 6
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Georgien Georgien 6 1 4 27,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Baadur Dschobawa 5 3 3 6,5 11
2 Merab Gagunaschwili 3 5 1 5,5 9
3 Micheil Mtschedlischwili 3 6 0 6 9
4 Lewan Panzulaia 5 2 2 6 9
R Tamas Gelaschwili 3 1 2 3,5 6
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Bulgarien Bulgarien 6 1 4 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wesselin Topalow 3 4 2 5 9
2 Iwan Tscheparinow 4 4 1 6 9
3 Kiril Georgiew 2 5 1 4,5 8
4 Alexandar Deltschew 5 3 2 6,5 10
R Kiprijan Berbatow 3 3 2 4,5 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Kroatien Kroatien 5 3 3 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hrvoje Stević 2 9 0 6,5 11
2 Zdenko Kožul 2 5 2 4,5 9
3 Ivan Šarić 4 3 2 5,5 9
4 Mladen Palac 4 6 1 7 11
R Alojzije Janković 1 1 2 1,5 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Serbien Serbien 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nikola Sedlak 2 5 3 4,5 10
2 Aleksandar Kovačević 4 4 1 6 9
3 Bojan Vučković 2 4 1 4 7
4 Ivan Ivanišević 5 4 1 7 10
R Robert Markuš 2 4 2 4 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Schweden Schweden 5 5 3 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Emanuel Berg 2 4 4 4 10
2 Evgeny Agrest 4 4 1 6 9
3 Tiger Hillarp Persson 2 5 2 4,5 9
4 Slavko Cicak 1 2 3 2 6
R Nils Grandelius 7 1 2 7,5 10
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Litauen Litauen 6 1 4 27,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eduardas Rozentalis 3 3 3 4,5 9
2 Šarūnas Šulskis 3 5 1 5,5 9
3 Viktorija Čmilytė-Nielsen 4 2 3 5 9
4 Vidmantas Mališauskas 4 3 1 5,5 8
R Darius Zagorskis 5 4 0 7 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Slowenien Slowenien 5 5 3 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Beliavsky 1 4 4 3 9
2 Luka Lenič 6 5 0 8,5 11
3 Duško Pavasovič 3 5 2 5,5 10
4 Jure Borišek 2 4 1 4 7
R Matej Šebenik 3 2 2 4 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Kanada Kanada 4 5 2 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mark Bluvshtein 4 4 3 6 11
2 Thomas Roussel-Roozmon 4 6 0 7 10
3 Leonid Gerzhoy 3 3 3 4,5 9
4 Artiom Samsonkin 2 2 2 3 6
R Nikolay Noritsyn 4 1 3 4,5 8

38. Österreich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Osterreich Österreich 6 1 4 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Markus Ragger 2 8 1 6 11
2 Dawit Schengelia 6 2 3 7 11
3 Martin Neubauer 3 5 1 5,5 9
4 Robert Kreisl 4 3 2 5,5 9
R Georg Danner 2 2 0 3 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Russland Russland D 6 1 4 27,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sanan Sjugirow 4 5 2 6,5 11
2 Alexei Besgodow 5 4 1 7 10
3 Wladimir Genba 4 4 3 6 11
4 Ilja Iljuschenok 6 0 4 6 10
R Waleri Yoshan 2 0 0 2 2
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Island Island 5 3 3 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hannes Stefánsson 3 7 1 6,5 11
2 Héðinn Steingrímsson 2 8 0 6 10
3 Bragi Þorfinnsson 5 1 2 5,5 9
4 Björn Þorfinnsson 3 3 1 4,5 7
R Hjörvar Steinn Grétarsson 4 0 3 4 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Agypten Ägypten 5 3 3 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ahmed Adly 5 2 3 6 10
2 Bassem Amin 7 3 0 8,5 10
3 Khaled Abdel Razik 2 2 3 3 7
4 Samy Shoker 0 4 4 2 8
R Mohamed Ezat 3 5 1 5,5 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Montenegro Montenegro 5 3 3 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nikola Đukić 4 5 2 6,5 11
2 Dragan Kosić 2 1 3 2,5 6
3 Milan Draško 3 6 0 6 9
4 Dragiša Blagojević 3 4 2 5 9
R Blažo Kalezić 4 4 1 6 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Katar Katar 6 1 4 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
2 Mohamad al-Sayed 5 4 2 7 11
3 Zhu Chen 4 6 1 7 11
4 Husein Aziz Nezad 6 3 2 7,5 11
R Hamad Al-Tamimi 2 5 4 4,5 11

Der an Brett 1 gemeldete Großmeister Muhammad al-Mudiyahki kam im Lauf des Turniers nicht zum Einsatz.

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Peru Peru 6 1 4 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Julio Ernesto Granda Zúñiga 2 6 2 5 10
2 Emilio Córdova 5 2 3 6 10
3 Jorge Cori 7 1 3 7,5 11
4 Efrain Palacios 1 1 3 1,5 5
R Marco Pacheco 3 2 3 4 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Turkei Türkei 6 1 4 23,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Barış Esen 2 5 3 4,5 10
2 Kıvanç Haznedaroğlu 3 4 3 5 10
3 Emre Can 2 4 3 4 9
4 Mustafa Yılmaz 5 3 1 6,5 9
R Mert Erdoğdu 3 1 2 3,5 6
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Uruguay Uruguay 6 1 4 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Andrés Rodríguez Vila 5 3 1 6,5 9
2 Manuel Larrea 2 4 4 4 10
3 Bernardo Roselli Mailhe 5 3 2 6,5 10
4 Daniel Izquierdo 4 4 2 6 10
R Álvaro Guerrero Jauregui 1 1 3 1,5 5
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Sambia Sambia 6 1 4 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Stanley Chumfwa 8 1 1 7,5 10
2 Daniel Jere 6 1 3 6,5 10
3 Gilian Bwalya 3 2 3 4 8
4 Kelvin Chumfwa 1 2 5 2 8
R Andrew Kayonde 5 0 3 5 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 ICSC 6 1 4 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Israel Yehuda Grünfeld 5 1 4 5,5 10
2 ItalienItalien Duilio Collutiis 4 4 3 7 11
3 Serbien Vladimir Klasan 3 0 5 3 8
4 Deutschland Sergej Salov 5 2 3 6 10
R RusslandRussland Pawel Parfenow 2 1 2 2,5 5
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Usbekistan Usbekistan 5 2 4 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rustam Kasimjanov 3 5 1 5,5 9
2 Anton Filippov 6 1 3 6,5 10
3 Alexei Barsov 2 5 1 4,5 8
4 Djurabek Khamrakulov 2 5 2 4,5 9
R Andrey Kvon 2 5 1 4,5 8

50. Philippinen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Philippinen Philippinen 5 2 4 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wesley So 3 7 0 6,5 10
2 John Paul Gómez 3 4 2 5 9
3 Darwin Laylo 3 2 3 4 8
4 Eugenio Torre 3 3 1 4,5 7
R Richard Bitoon 4 4 2 6 10
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Norwegen Norwegen 5 2 4 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Magnus Carlsen 4 1 3 4,5 8
2 Jon Ludvig Hammer 3 7 1 6,5 11
3 Frode Elsness 1 6 2 4 9
4 Frode Urkedal 3 2 2 4 7
R Torbjørn Ringdal Hansen 4 2 3 5 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Vietnam Vietnam 4 4 3 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lê Quang Liêm 2 7 2 5,5 11
2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 4 4 3 6 11
3 Nguyễn Anh Dũng 2 7 0 5,5 9
4 Đào Thiên Hải 3 4 2 5 9
R Nguyễn Đức Hóa 1 2 1 2 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Chile Chile 6 0 5 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Iván Morovic 4 5 2 6,5 11
2 Rodrigo Vásquez 3 5 3 5,5 11
3 Javier Campos Moreno 5 4 2 7 11
4 Hugo López Silva 3 1 4 3,5 8
R Eduardo Arancibia Guzmán 1 1 1 1,5 3
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Kolumbien Kolumbien 4 4 3 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaime Alexander Cuartas 2 6 2 5 10
2 Álder Escobar Forero 2 3 4 3,5 9
3 Sergio Barrientos 6 5 0 8,5 11
4 David Arenas 2 5 3 4,5 10
R Cristhian Camilo Ríos Gómez 2 1 1 2,5 4
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Australien Australien 5 2 4 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zhao Zong-Yuan 4 2 3 5 9
2 David Smerdon 5 2 2 6 9
3 George Wendi Xie 4 2 3 5 9
4 Darryl Johansen 4 3 2 5,5 9
R Stephen Solomon 4 1 3 4,5 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Mazedonien 1995 Mazedonien 5 2 4 26,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Georgiew 6 3 1 7,5 10
2 Trajče Nedev 2 4 3 4 9
3 Nikola Mitkov 5 0 3 5 8
4 Zvonko Stanojoski 5 1 3 5,5 9
R Filip Pancevski 4 1 3 4,5 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Albanien Albanien 5 2 4 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
2 Dritan Mehmeti 6 2 3 7 11
3 Ilir Seitaj 5 3 3 6,5 11
4 Lorenc Rama 5 1 5 5,5 11
R Harallamb Boshku 4 2 5 5 11

Der an Brett 1 gemeldete Großmeister Erald Dervishi kam im Laufe des Turniers nicht zum Einsatz.

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Singapur Singapur 4 4 3 22,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zhang Zhong 5 5 1 7,5 11
2 Daniel Howard Fernandez 2 2 7 3 11
3 Timothy Chan Wei Xuan 5 3 3 6,5 11
4 Terry Chua Zheng Yuan 5 1 5 5,5 11

Chan Peng Kong wurde erneut als Ersatzspieler aufgestellt, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Finnland Finnland 5 2 4 23,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tomi Nybäck 5 2 2 6 9
2 Mika Karttunen 3 1 5 3,5 9
3 Mikael Agopov 4 4 2 6 10
4 Joose Norri 2 1 4 2,5 7
R Vilka Sipilä 5 1 3 5,5 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Belgien Belgien 6 0 5 23,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bart Michiels 3 5 1 5,5 9
2 Daniyal Saiboulatov 4 2 3 5 9
3 Richard Polaczek 4 3 3 5,5 10
4 Thibaut Vandenbussche 2 5 3 4,5 10
R Jan Rooze 2 2 2 3 6

61. Vereinigte Arabische Emirate

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 5 2 4 23,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Saleh Salem 7 3 1 8,5 11
2 Jasem Al-Huwar 6 1 4 6,5 11
3 Omar Noaman 3 7 1 6,5 11
4 Marwan Abdul Wahab 0 1 8 0,5 9
R Ismail M. Ibrahim 1 1 0 1,5 2
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Pakistan Pakistan 6 0 5 22 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mahmood Lodhi 4 4 3 6 11
2 Karim Amir 5 1 5 5,5 11
3 Akram Waseem 6 1 4 6,5 11
4 Tunveer Gillani 3 2 6 4 11

Der Ersatzspieler Wasif Muhammad kam nicht zum Einsatz.

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 IPCA[1] 6 0 5 22,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Deutschland Thomas Luther 4 5 1 6,5 10
2 RusslandRussland Andrei Obodchuk 2 5 3 4,5 10
3 UkraineUkraine Igor Yarmonov 2 3 4 3,5 9
4 RusslandRussland Stanislav Mikheev 3 4 2 5 9
R RusslandRussland Jewgeni Vodyasov 3 0 3 3 6

64. Deutschland

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Deutschland Deutschland 5 1 5 24,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rainer Buhmann 2 7 1 5,5 10
2 Sebastian Bogner 3 2 4 4 9
3 Falko Bindrich 3 3 2 4,5 8
4 Martin Krämer 5 2 2 6 9
R Niclas Huschenbeth 4 1 3 4,5 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
65 Schweiz Schweiz 5 1 5 25,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Yannick Pelletier 2 6 2 5 10
2 Joseph Gallagher 4 4 1 6 9
3 Roland Ekström 3 3 1 4,5 7
4 Oliver Kurmann 5 2 2 6 9
R Ralph Buss 2 3 3 4 9

66. Bosnien und Herzegowina

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
66 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4 3 4 23 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ivan Sokolov 5 2 1 6 8
2 Borki Predojević 2 7 2 5,5 11
3 Bojan Kurajica 1 4 3 3 8
4 Emir Dizdarević 0 7 0 3,5 7
R Dalibor Stojanović 2 6 2 5 10
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
67 Indonesien Indonesien 4 4 4 25 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Susanto Megaranto 5 6 0 8 11
2 Tirta Chandra Purnama 3 2 3 4 8
3 Anjas Novita 1 4 3 3 8
4 Taufik Halay 5 3 1 6,5 9
R Irwanto Sadikin 1 5 2 3,5 8

68. Kirgisistan

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
68 Kirgisistan Kirgisistan 5 1 5 23,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nasyr Akylbekov 2 1 5 2,5 8
2 Mikhail Markov 2 0 5 2 7
3 Semetey Tologontegin 3 3 3 4,5 9
4 Algis Shukuraliev 6 4 1 8 11
R Nurdin Samakov 6 1 2 6,5 9
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
69 Lettland Lettland 5 3 3 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Normunds Miezis 3 3 3 4,5 9
2 Jevgēņijs Svešņikovs 3 4 2 5 9
3 Viesturs Meijers 3 3 3 4,5 9
4 Vladimirs Svešņikovs 2 5 2 4,5 9
R Toms Kantāns 3 1 4 3,5 8
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
70 Russland Russland E 5 1 5 22 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Pawel Potapow 3 6 2 6 11
2 Alexander Kopylow 5 4 2 7 11
3 Sergej Savitsky 2 3 5 3,5 10
4 Daniil Juffa 2 4 4 4 10
R Jewgeni Prokoptschuk 1 1 0 1,5 2
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
71 Mongolei Mongolei 3 5 3 22 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bayarsaihan Gundavaa 2 3 5 3,5 10
2 Namhai Battulga 4 2 3 5 9
3 Ganzorig Erdene 2 4 3 4 9
4 Tsegmediin Battschuluun 2 6 1 5 9
R Badsaryn Chatanbaatar 4 1 2 4,5 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
72 Mexiko Mexiko 5 1 5 22 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
