Nordische Skiweltmeisterschaften 2009/Nordische Kombination Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nordische Skiweltmeisterschaften 2009
Nordische Kombination0 Nordische Kombination
Männer, Einzel
HS-100 / 10 km
Vereinigte Staaten Todd Lodwick
Männer, Einzel
HS-134 / 10 km
Vereinigte Staaten Bill Demong
Männer, Massenstart
10 km / HS-100
Vereinigte Staaten Todd Lodwick
Männer, Team
HS-134 / 4 × 5 km
Japan Japan
Austragungsort Tschechoslowakei Liberec
Sapporo 2007 Oslo 2011

Die Nordische Kombination war bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2009 in der tschechischen Stadt Liberec mit vier Wettbewerben vertreten.

Die für den Weltcup beschlossenen Änderungen im Wettbewerbsangebot wurden auch bei den Weltmeisterschaften wirksam. Das Wettkampfangebot wurde erheblich verändert, eine Disziplin wurde zusätzlich angeboten.

Die in den Jahren zuvor je nach Wettbewerb unterschiedliche Länge der Laufstrecke wurde in den Einzeldisziplinen auf durchgängig zehn Kilometer verändert. Wie schon in den Jahren zuvor war die Austragung von Sprung und Lauf in allen Disziplinen für denselben Tag geplant. Aufgrund witterungsbedingter Umstände musste der neu ins Programm gekommene Massenstart allerdings an zwei Tagen durchgeführt werden. Bei späteren Weltmeisterschaften wurde dieser Wettbewerb wieder aus dem Angebotskatalog genommen.[1] Zur Bereicherung der Vielfalt in der Nordischen Kombination kam der Massenstart in der Saison 2023/24 dann doch wieder ins Wettbewerbsprogramm.

Weiterhin fester Bestandteil der Weltmeisterschaften blieb der Mannschaftswettkampf.

In allen Wettkämpfen außer dem Massenstart wurde die Konkurrenz wie üblich mittels Gundersen-Methode entschieden, angewendet in der zweiten am selben Tag wie zuvor das Springen ausgetragenen Disziplin Laufen.

So gab es die folgenden vier Disziplinen:

  • Einzelwettbewerb, Normalschanze: ein Sprung von der Normalschanze für jeden Teilnehmer / Langlauf über 10 km
    früher: klassischer Einzelwettbewerb (zwei Sprünge von der Großschanze (beide in der Wertung) / Lauf über 15 km)
  • Einzelwettbewerb, Großschanze: ein Sprung von der Großschanze für jeden Teilnehmer / Langlauf über 10 km
    früher: Sprint (ein Sprung von der Großschanze / Lauf über 7,5 km)
  • Massenstart, Normalschanze; Rückkehr zur Disziplinreihenfolge wie in den Anfangsjahren: zunächst ein Rennen über 10 km / anschließend zwei Sprünge von der Normalschanze (beide in der Wertung)
    neuer Wettbewerb, der zu Anfang der Austragung von Weltmeisterschaften in ähnlicher Form ausgetragen wurde, damals allerdings im Intervallstart mit einer Streckenlänge von 18 bzw. ab 1954 von 15 Kilometern
  • Teamwettbewerb: 4 Teilnehmer je Team / ein Sprung von der Großschanze für jeden Sportler / Staffel über 4 × 5 km
    früher: zwei Sprünge von der Normalschanze (beide in der Wertung), ansonsten unverändert

Für Frauen standen weiterhin keine Wettbewerbe auf dem Programm. Dies änderte sich erst bei den Weltmeisterschaften 2021, als ein Einzelwettbewerb für Frauen ausgetragen wurde.

Sportliche Erfolge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die deutlich überlegene Nation waren die Vereinigten Staaten, die alle drei Einzeldisziplinen für sich entschieden und darüber hinaus noch eine Bronzemedaille gewannen. Im Mannschaftswettbewerb wurde Bill Demong, der Auftaktspringer des US-Teams, beim Springen disqualifiziert, da er seine Startnummer verloren hatte und stattdessen mit dem Startnummernleibchen eines Vorspringers an den Start gegangen war. So gab es hier keine Chance auf weiteres Edelmetall für die USA. Diesen Teamwettbewerb gewann anschließend ganz überraschend Japan. Die deutschen Sportler gewannen in zwei der drei Einzel jeweils Silber und auch im Mannschaftswettbewerb wurde das Team Vizeweltmeister.

Zwei der drei Einzeldisziplinen gewann Todd Lodwick, Bill Demong siegte im Einzel von der Großschanze und sicherte sich darüber hinaus Bronze im Einzel von der Normalschanze. Die vier japanischen Kombinierer Yūsuke Minato, Taihei Katō, Akito Watabe und Norihito Kobayashi errangen mit ihrem Mannschaftssieg jeweils einmal Gold.

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

DNF Wettkampf nicht beendet (did not finish)
DNS nicht am Start (did not start)
LPD überrundet (lapped)
k2S kein zweiter Sprung, da nicht unter den besten Dreißig

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nationen
Endstand nach 3 Wettbewerben
Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Vereinigte Staaten USA 3 0 1 4
2 Japan Japan 1 0 0 1
3 Deutschland Deutschland 0 3 0 3
4 Norwegen Norwegen 0 2 1 3
4 Norwegen Norwegen 0 1 1 2
4 Frankreich Frankreich 0 0 2 2
Männer
Endstand nach 3 Wettbewerben
Platz Sportler Gold Silber Bronze Gesamt
01 Vereinigte Staaten Todd Lodwick 2 0 0 2
02 Vereinigte Staaten Bill Demong 1 0 1 2
03 Japan Taihei Katō 1 0 0 1
Japan Norihito Kobayashi 1 0 0 1
Japan Yūsuke Minato 1 0 0 1
Japan Akito Watabe 1 0 0 1
07 Deutschland Björn Kircheisen 0 2 0 2
Deutschland Tino Edelmann 0 2 0 2
09 Norwegen Jan Schmid 0 1 1 2
10 Deutschland Ronny Ackermann 0 1 0 1
Deutschland Eric Frenzel 0 0 1 1
12 Frankreich Jason Lamy Chappuis 0 0 2 2
13 Norwegen Mikko Kokslien 0 0 1 1
Norwegen Magnus Moan 0 0 1 1
Norwegen Petter Tande 0 0 1 1

Einzel Normalschanze (HS100 / 10 km)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Todd Lodwick wurde mit zwei Siegen im Einzel von der Normalschanze und im Massenstart erfolgreichster Kombinierer bei diesen Weltmeisterschaften

Olympiasieger 2006: Deutschland Felix Gottwald
Weltmeister 2007: Deutschland Hannu Manninen

Datum: 22. Februar 2009[2]

Teilnehmer: 55 genannt; 55 gestartet; 50 gewertet

Platz Sportler Land Springen Langlauf
Weite [m] Punkte Rang Start-Diff.
[min]
Nettozeit
[min]
Rang Zeit im Ziel
[min]
Zeit Diff.
[min]
1 Todd Lodwick Vereinigte Staaten USA 099,5 135,5 1 0:00 24:22,3 3 24:22,3 0:00,0
2 Jan Schmid Norwegen Norwegen 100,5 135,0 8 0:02 24:33,3 4 24:35,8 0:13,3
3 Bill Demong Vereinigte Staaten USA 096,0 126,5 12 0:36 24:19,8 2 24:55,8 0:33,5
4 Anssi Koivuranta Finnland Finnland 099,5 135,0 2 0:02 25:15,0 17 25:18,0 0:54,7
5 Norihito Kobayashi Japan Japan 096,5 124,5 14 0:44 24:41,2 8 25:25,2 1:02,9
6 Yūsuke Minato Japan Japan 094,0 121,5 18 0:56 24:37,7 6 25:33,7 1:11,4
7 Sebastian Haseney Deutschland Deutschland 093,0 120,0 19 1:02 24:35,2 5 25:37,2 1:14,9
8 Christoph Bieler Osterreich Österreich 099,0 133,5 5 0:08 25:37,0 24 25:45,0 1:22,7
9 Tino Edelmann Deutschland Deutschland 097,5 130,5 7 0:20 25:30,0 21 25:50,0 1:27,7
Mario Stecher Osterreich Österreich 097,5 125,0 13 0:42 25:08,0 13 25:50,0 1:27,7
11 Michael Gruber Osterreich Österreich 099,5 134,5 4 0:04 25:48,6 26 25:52,6 1:30,3
12 François Braud Frankreich Frankreich 097,0 128,0 10 0:30 25:34,8 22 26:04,8 1:42,5
13 Ronny Ackermann Deutschland Deutschland 098,5 132,5 6 0:12 26:02,6 29 26:14,4 1:52,3
14 Ronny Heer Schweiz Schweiz 088,0 108,5 29 1:48 24:38,3 7 26:26,3 2:04,0
15 Janne Ryynänen Finnland Finnland 094,0 122,0 17 0:54 25:35,7 23 26:29,4 2:07,4
16 Johnny Spillane Vereinigte Staaten USA 089,5 111,5 26 1:36 24:57,2 11 26:33,2 2:10,9
17 Magnus Moan Norwegen Norwegen 082,0 095,0 44 2:42 24:02,9 1 26:44,9 2:22,6
18 Jaakko Tallus Finnland Finnland 095,0 124,0 15 0:46 26:03,5 30 26:49,5 2:27,2
19 Petter Tande Norwegen Norwegen 089,0 110,0 28 1:42 25:14,8 16 26:56,8 2:34,5
20 Seppi Hurschler Schweiz Schweiz 087,0 105,0 33 2:02 24:58,2 12 27:00,2 2:37,9
21 Daito Takahashi Japan Japan 093,0 120,0 19 1:50 26:00,4 28 27:02,4 2:40,1
22 Aldo Leetoja Estland Estland 100,0 127,5 11 0:32 26:40,8 35 27:12,8 2:50,5
23 Jason Lamy Chappuis Frankreich Frankreich 090,0 113,5 24 1:28 25:46,1 25 27:04,1 2:51,8
24 Alessandro Pittin Italien Italien 087,5 102,5 37 2:12 25:12,3 14 27:24,3 3:02,0
25 Mikko Kokslien Norwegen Norwegen 082,5 095,5 43 2:40 24:46,5 10 27:26,5 3:04,2
Lukas Runggaldier Italien Italien 086,5 104,0 34 2:06 25:20,6 18 27:26,6 3:04,3
27 Sébastien Lacroix Frankreich Frankreich 090,5 113,0 25 1:30 25:56,8 27 27:26,8 3:04,5
28 Giuseppe Michielli Italien Italien 085,5 101,0 40 2:18 25:14,3 15 27:32,3 3:10,0
29 Sergei Maslennikow Russland Russland 095,0 123,5 16 0:48 26:52,3 39 27:40,3 3:18,0
30 Wilhelm Denifl Osterreich Österreich 096,5 128,5 9 0:28 27:15,3 44 27:43,3 3:21,0
31 Pavel Churavý Tschechien Tschechien 093,0 119,5 21 1:04 26:47,3 38 27:51,3 3:29,0
32 Mitja Oranič Slowenien Slowenien 088,0 106,5 32 1:56 26:19,2 31 28:15,2 3:52,9
33 Akito Watabe Japan Japan 077,0 082,0 53 3:34 24:46,3 9 28:20,3 3:58,0
34 Eric Frenzel Deutschland Deutschland 089,0 110,5 27 1:40 26:42,8 36 28:22,8 4:00,5
35 Kaarel Nurmsalu Estland Estland 088,5 108,0 30 1:50 26:43,3 37 28:33,3 4:11,0
36 Wolodymyr Tratschuk Ukraine Ukraine 079,5 085,5 50 3:20 25:21,6 19 28:41,6 4:19,3
37 Aleš Vodseďálek Tschechien Tschechien 098,0 129,5 8 0:24 28:17,9 54 28:41,9 4:19,6
38 Gašper Berlot Slowenien Slowenien 091,5 114,5 23 1:24 27:19,0 45 28:43,0 4:20,7
39 Karl-August Tiirmaa Estland Estland 092,0 117,0 22 1:14 27:34,5 46 28:48,5 4:26,2
40 Jonathan Félisaz Frankreich Frankreich 088,5 101,5 39 2:16 26:34,9 33 28:50,9 4:28,6
41 Tim Hug Schweiz Schweiz 086,0 103,5 35 2:08 26:57,8 40 29:05,8 4:43,5
42 Jason Myslicki Kanada Kanada 083,0 096,0 42 2:38 26:35,1 34 29:13,1 4:50,8
43 Wesley Savill Kanada Kanada 086,0 103,0 36 2:10 27:08,9 43 29:18,9 4:56,6
44 Kail Piho Estland Estland 074,5 076,5 54 3:56 25:26,1 20 29:22,1 4:59,8
45 Björn Kircheisen Deutschland Deutschland 085,0 100,0 41 2:22 27:05,6 42 29:27,6 5:05,3
46 Iwan Sobolew Belarus Belarus 088,0 108,0 30 1:50 27:52,8 51 29:42,8 5:20,5
47 Konstantin Woronin Russland Russland 086,5 102,5 37 2:12 27:52,3 50 30:04,3 5:42,0
48 Anton Kamenew Russland Russland 079,5 088,5 47 3:08 27:36,2 48 30:44,2 6:21,9
49 Armin Bauer Italien Italien 071,0 068,0 58 4:30 26:22,5 32 30:52,5 6:30,2
50 Andriy Parkhomchuk Ukraine Ukraine 086,0 086,0 52 2:08 26:57,8 40 29:05,8 4:43,5
51 Jim Härtull Finnland Finnland 082,0 095,0 44 2:42 28:19,2 55 31:01,2 6:38,9
52 Konstantin Sokolenko Kasachstan Kasachstan 081,5 092,5 46 2:52 28:17,1 53 31:09,1 6:46,8
53 Oleksiy Khomin Ukraine Ukraine 073,0 072,0 55 4:14 27:02,9 41 31:16,9 6:54,6
54 Brett Camerota Vereinigte Staaten USA 078,5 085,5 50 3:20 28:01,3 52 31:21,3 6:59,0
55 Marjan Jelenko Slowenien Slowenien 073,5 068,5 57 4:28 27:38,3 49 33:06,3 7:44,0
DNF Sergey Sharabaev Kasachstan Kasachstan 079,5 087,0 48 3:18 DNS
Miroslav Dvořák Tschechien Tschechien 078,5 086,0 48 3:18
Iwan Panin Russland Russland 074,5 072,0 55 4:14
Wladimir Poluschin Kasachstan Kasachstan 070,0 066,0 59 4:38
Tomáš Slavík Tschechien Tschechien 066,0 053,5 60 5:28

Einzel (Großschanze HS134 / 10 km)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einmal Gold und einmal Bronze gab es für Bill Demong

Olympiasieger 2006: Osterreich Georg Hettich
Weltmeister 2007: Finnland Ronny Ackermann

Datum: 28. Februar 2009[3]

Teilnehmer: 56 genannt; 56 gestartet; 54 gewertet

Platz Sportler Land Springen Langlauf
Weite [m] Punkte Rang Start-Diff.
[min]
Nettozeit
[min]
Rang Zeit im Ziel
[min]
Zeit Diff.
[min]
1 Bill Demong Vereinigte Staaten USA 123,0 120,0 8 0:52 22:44,6 3 23:36,6 0:00,0
2 Björn Kircheisen Deutschland Deutschland 125,0 122,0 7 1:40 23:05,4 4 23:49,4 0:12,8
3 Jason Lamy Chappuis Frankreich Frankreich 131,0 133,0 1 0:00 24:08,0 23 24:08,0 0:31,4
4 Janne Ryynänen Finnland Finnland 127,0 126,0 3 0:28 23:57,6 19 24:25,6 0:49,0
5 Magnus Moan Norwegen Norwegen 115,0 104,5 34 1:54 22:37,7 1 24:31,7 0:55,1
6 Alessandro Pittin Italien Italien 123,0 118,0 11 1:00 23:33,6 9 24:33,6 0:57,0
7 ino Edelmann Deutschland Deutschland 121,5 116,2 14 1:07 23:27,7 7 24:34,7 0:58,1
8 Pavel Churavý Tschechien Tschechien 122,5 117,3 12 1:03 23:32,7 8 24:35,7 0:59,1
9 Yūsuke Minato Japan Japan 124,5 118,8 10 0:57 23:50,5 14 24:45,5 1:10,9
10 Todd Lodwick Vereinigte Staaten USA 117,0 108,5 24 1:38 23:12,1 5 24:50,1 1:13,5
11 Michael Gruber Osterreich Österreich 125,5 123,7 6 0:37 24:17,9 26 24:54,9 1:18,3
12 Jan Schmid Norwegen Norwegen 120,0 114,0 17 1:16 23:48,7 13 25:04,7 1:28,1
13 Mikko Kokslien Norwegen Norwegen 110,0 096,0 48 2:28 22:43,6 2 25:11,6 1:35,0
14 François Braud Frankreich Frankreich 118,5 111,3 20 1:27 23:45,8 12 25:12,8 1:36,2
15 Petter Tande Norwegen Norwegen 119,0 112,0 19 1:24 23:52,4 16 25:16,4 1:39,8
16 Norihito Kobayashi Japan Japan 117,0 108,5 24 1:38 23:41,6 10 25:19,6 1:43,0
17 Mario Stecher Deutschland Deutschland 120,5 114,8 16 1:13 24:08,4 24 25:21,4 1:44,8
18 Marco Pichlmayer Osterreich Österreich 118,0 109,0 23 1:36 23:55,0 17 25:31,0 1:54,4
19 Johnny Spillane Vereinigte Staaten USA 114,0 100,5 40 2:10 23:23,8 6 25:33,8 1:57,2
20 Miroslav Dvořák Tschechien Tschechien 117,5 105,7 29 1:49 23:45,6 11 25:34,6 1:58,0
21 Ronny Ackermann Deutschland Deutschland 118,0 109,5 21 1:34 24:05,1 20 25:39,1 2:02,5
22 Seppi Hurschler Schweiz Schweiz 116,0 105,0 32 1:52 23:51,9 15 25:43,9 2:07,3
23 Taihei Katō Japan Japan 117,0 108,0 26 1:40 24:10,5 25 25:50,5 2:13,9
24 Mitja Oranič Slowenien Slowenien 116,0 106,5 28 1:46 24:06,9 22 25:52,9 2:16,3
25 Daito Takahashi Japan Japan 118,0 109,5 21 1:34 24:25,9 29 25:59,9 2:23,3
26 Gašper Berlot Slowenien Slowenien 124,5 119,8 9 0:53 25:11,4 41 26:04,4 2:27,8
27 Joel Bieri Schweiz Schweiz 122,0 115,5 15 1:10 24:58,3 38 26:08,3 2:31,7
28 Ronny Heer Schweiz Schweiz 111,5 100,5 44 2:17 23:56,9 18 26:13,6 2:37,3
29 Eric Frenzel Deutschland Deutschland 113,0 100,5 40 2:10 24:06,2 21 26:16,2 2:39,6
30 Tim Hug Schweiz Schweiz 120,0 112,5 18 1:22 24:59,2 39 26:21,2 2:44,6
31 Aleš Vodseďálek Tschechien Tschechien 117,0 107,5 27 1:42 24:49,4 35 26:31,4 2:54,8
32 Davide Bresadola Italien Italien 126,0 124,0 4 0:36 25:56,0 46 26:32,0 2:55,4
33 Lauri Asikainen Finnland Finnland 127,0 124,0 4 0:36 25:56,6 47 26:32,6 2:56,0
34 Brett Camerota Vereinigte Staaten USA 115,5 103,7 36 1:57 24:45,3 34 26:41,3 3:05,7
35 Maxime Laheurte Japan Japan 115,0 105,0 32 1:52 24:54,9 36 26:36,9 3:10,3
36 Tomáš Slavík Tschechien Tschechien 114,0 102,0 38 2:04 24:43,1 33 26:47,1 3:10,5
37 Jason Myslicki Kanada Kanada 111,5 097,2 46 2:23 24:27,4 36 26:50,4 3:13,8
38 Marjan Jelenko Slowenien Slowenien 117,0 105,5 31 1:50 25:04,6 30 26:54,6 3:18,0
39 Jaakko Tallus Finnland Finnland 111,5 096,7 47 2:25 24:36,0 31 27:01,0 3:24,4
40 Kail Piho Estland Estland 109,5 094,2 51 2:35 24:37,6 32 27:12,6 3:36,0
41 Armin Bauer Italien Italien 112,0 098,5 45 2:18 24:56,6 37 27:14,6 3:38,0
42 Sergei Maslennikow Russland Russland 113,5 101,2 39 2:07 25:13,0 42 27:20,0 3:43,4
43 Iwan Panin Russland Russland 115,5 105,7 29 1:49 25:50,2 44 27:39,2 4:02,6
44 Giuseppe Michielli Italien Italien 104,0 084,0 54 3:16 24:24,3 28 27:40,3 4:03,7
45 Anton Kamenew Russland Russland 115,0 104,5 34 1:54 26:12,9 50 28:06,9 4:30,3
46 Wolodymyr Tratschuk Ukraine Ukraine 099,5 075,7 57 3:49 24:19,8 27 28:08,8 4:32,2
47 Christoph Bieler Osterreich Österreich 112,0 099,0 43 2:16 25:57,5 48 28:13,5 4:36,9
48 Nijas Nabejew Russland Russland 114,0 102,5 37 2:02 26:40,5 52 28:42,5 5:05,9
49 Aldo Leetoja Estland Estland 110,5 094,3 50 2:35 26:16,8 51 28:51,8 5:15,2
50 Kaarel Nurmsalu Estland Estland 106,5 088,8 52 2:57 25:55,2 45 28:52,2 5:15,6
51 Iwan Sobolew Belarus Belarus 105,5 087,2 53 2:16 26:08,1 49 29:11,1 5:34,5
52 Karl-August Tiirmaa Estland Estland 122,0 116,5 13 1:06 28:09,5 54 29:16,5 5:38,9
53 Oleksiy Khomin Ukraine Ukraine 099,0 076,0 56 3:48 25:44,1 43 29:32,1 5:55,5
54 Konstantin Sokolenko Kasachstan Kasachstan 113,0 100,5 40 2:10 27:29,6 53 29:39,6 6:03,0
DNF Wladimir Poluschin Kasachstan Kasachstan 103,0 082,0 55 3:24 DNS
Anssi Koivuranta Finnland Finnland 127,0 126,5 2 0:26

Massenstart (10 km / Großschanze HS 134)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sprungschanzen am Ještěd im Sommer

Wettbewerb erstmals bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften ausgetragen

Datum: 20. Februar 2009[4][5]

Teilnehmer: 59 genannt; 58 gestartet; 58 gewertet

Platz Sportler Land Langlauf Springen Ges.-Punkte
Zeit [min] Punkte Rang Weiten [m] Punkte Rang
1 Todd Lodwick Vereinigte Staaten USA 24:49,7 120,0 1 100,5 / 097,5 156,0 1 276,0
2 Tino Edelmann Deutschland Deutschland 24:54,3 118,7 2 100,5 / 097,0 155,0 2 273,7
3 Jason Lamy Chappuis Frankreich Frankreich 24:56,4 118,2 5 095,5 / 099,5 150,0 3 265,2
4 Anssi Koivuranta Finnland Finnland 25:08,9 115,2 20 095,0 / 096,0 142,0 7 260,2
5 Bill Demong Vereinigte Staaten USA 24:54,9 118,7 3 097,0 / 093,0 140,0 8 258,7
6 Christoph Bieler Osterreich Österreich 25:02,6 116,7 15 095,0 / 095,0 140,0 8 256,7
7 Petter Tande Norwegen Norwegen 24:59,3 117,5 11 094,5 / 094,5 138,0 10 255,5
8 Eric Frenzel Deutschland Deutschland 24:56,9 118,2 8 098,0 / 090,5 137,0 11 255,2
9 François Braud Frankreich Frankreich 24:56,7 118,2 6 093,5 / 092,0 131,0 14 251,0
10 Jaakko Tallus Finnland Finnland 25:41,2 107,0 27 097,5 / 094,5 144,0 6 251,0
11 Janne Ryynänen Finnland Finnland 26:08,9 100,2 33 099,5 / 094,5 148,0 4 248,2
12 Pavel Churavý Tschechien Tschechien 25:28,2 110,2 24 098,5 / 089,5 136,0 13 246,2
13 Jan Schmid Norwegen Norwegen 24:57,6 118,0 10 095,0 / 089,0 128,0 16 246,0
14 Daito Takahashi Japan Japan 26:26,6 107,0 36 096,5 / 096,0 145,0 5 240,7
15 Yūsuke Minato Japan Japan 25:01,0 117,1 13 094,0 / 087,5 123,0 6 240,2
16 Miroslav Dvořák Tschechien Tschechien 25:01,5 117,0 14 092,0 / 088,0 120,0 21 237,0
17 Norihito Kobayashi Japan Japan 24:56,8 118,2 7 097,0 / 082,0 118,0 23 236,2
18 Espen Rian Norwegen Norwegen 25:08,4 115,2 19 096,0 / 083,5 119,0 22 234,2
19 Ronny Ackermman Deutschland Deutschland 25:02,9 116,7 16 088,5 / 089,5 116,0 25 232,7
20 Sergei Maslennikow Russland Russland 26:39,2 092,5 40 098,5 / 090,0 137,0 11 229,5
21 Alessandro Pittin Finnland Finnland 24:57,2 118,0 9 097,5 / 094,5 108,0 6 226,0
22 Michael Gruber Osterreich Österreich 26:14,8 098,7 34 089,4 / 088,0 126,0 18 224,7
23 Mario Stecher Osterreich Österreich 26:35,1 093,7 39 097,5 / 094,5 131,0 14 227,7
24 Johnny Spillane Vereinigte Staaten USA 25:45,5 106,0 28 092,0 / 087,0 118,0 23 224,0
25 Eric Camerota Vereinigte Staaten USA 26:26,4 095,7 16 088,4 / 087,2 128,0 16 223,7
26 Björn Kircheisen Deutschland Deutschland 25:03,8 116,5 17 095,0 / 079,5 105,0 27 221,5
27 Taihei Katō Japan Japan 26:27,3 095,5 37 093,0 / 088,0 122,0 20 217,5
28 Magnus Moan Norwegen Norwegen 25:04,9 116,2 18 090,5 / 079,5 100,0 29 216,2
29 Seppi Hurschler Schweiz Schweiz 24:55,3 118,5 4 083,0 / 085,5 097,0 30 215,5
30 Tomáš Slavík Tschechien Tschechien 25:25,3 111,0 23 089,5 / 081,0 101,0 28 212,0
31 Ronny Heer Schweiz Schweiz 25:52,0 104,5 29 087,5 / 0k2S 055,0 37 159,5
32 Jonathan Félisaz Frankreich Frankreich 26:01,9 157,0 31 087,5 / 0k2S 055,0 37 251,0
33 Mitja Oranič Slowenien Slowenien 25:39,5 107,5 25 083,0 / 0k2S 046,0 44 153,5
34 Sébastien Lacroix Frankreich Frankreich 26:08,5 100,2 32 086,5 / 0k2S 053,0 30 153,2
35 Aldo Leetoja Estland Estland 27:18,1 107,0 46 093,5 / 0k2S 067,0 31 150,0
36 Lukas Runggaldier Italien Italien 25:40,3 107,2 26 080,0 / 0k2S 040,0 46 147,2
37 Wolodymyr Tratschuk Ukraine Ukraine 25:10,4 114,7 21 076,0 / 0k2S 032,0 48 146,7
38 Giuseppe Michielli Italien Italien 24:59,6 117,5 12 076,0 / 0k2S 032,0 48 145,5
39 Tim Hug Schweiz Schweiz 27:04,3 086,2 43 088,5 / 0k2S 028,0 52 143,2
40 Gašper Berlot Slowenien Slowenien 27:20,7 082,2 48 090,0 / 0k2S 060,0 33 142,2
41 Martin Skopek Tschechien Tschechien 26:42,3 091,7 41 085,0 / 0k2S 050,0 42 141,7
42 Konstantin Sokolenko Kasachstan Kasachstan 27:09,3 085,0 45 088,0 / 0k2S 056,0 36 141,0
43 Anton Kamenew Russland Russland 27:06,8 085,7 44 087,0 / 0k2S 053,0 39 139,7
44 Marjan Jelenko Slowenien Slowenien 27:03,5 086,5 42 086,5 / 0k2S 053,0 30 139,5
45 Daniele Munari Italien Italien 25:53,0 104,2 30 077,0 / 0k2S 034,0 47 138,2
46 Iwan Panin Russland Russland 27:43,2 076,5 52 089,5 / 0k2S 059,0 34 135,5
47 Lauri Asikainen Finnland Finnland 28:01,2 072,0 54 090,5 / 0k2S 061,0 32 133,0
48 Kaarel Nurmsalu Estland Estland 27:29,5 080,0 49 084,5 / 0k2S 049,0 43 129,0
49 Kail Piho Estland Estland 25:19,6 112,5 22 067,5 / 0k2S 015,0 56 127,5
50 Wesley Savill Kanada Kanada 27:30,9 079,7 51 083,0 / 0k2S 046,0 44 125,7
51 Oleksiy Khomin Ukraine Ukraine 27:30,3 079,7 50 075,5 / 0k2S 031,0 50 110,7
52 Robert Kartik Slowakei Slowakei 27:53,0 074,2 53 026,0 / 0k2S 055,0 54 100,2
53 Iwan Sobolew Belarus Belarus 28:02,6 071,7 55 075,5 / 0k2S 027,0 53 098,7
54 Konstantin Woronin Russland Russland 28:22,7 066,7 56 075,0 / 0k2S 030,0 51 096,7
55 Karl-August Tiirmaa Estland Estland 28:33,9 064,0 58 076,0 / 0k2S 032,0 48 096,0
56 Timur Iglikov Kasachstan Kasachstan 27:19,9 082,5 47 052,0 / 0k2S -16,0 58 066,5
57 Wladimir Poluschin Kasachstan Kasachstan 28:24,8 066,2 57 061,5 / 0k2S 0-1,0 57 065,2
58 Andriy Parkhomchuk Ukraine Ukraine 29:42,3 046,7 59 068,5 / 0k2S 017,5 55 063,7
DNS Lukas Klapfer Osterreich Österreich DNS

Mannschaft (Großschanze HS134 / 4 × 5 km)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Langlaufstadion in Vesec

Olympiasieger 2006: Osterreich Österreich (Michael Gruber, Christoph Bieler, Felix Gottwald. Mario Stecher)
Weltmeister 2007: Osterreich Österreich (Michael Gruber, Christoph Bieler, Felix Gottwald. Mario Stecher)

Datum: 26. Februar 2009[6][7]

Platz Land Sportler Springen Staffel
Weite
[m]
Punkte
Teiln.
Punkte
Team
Rang
Team
Start
Diff. [min]
Etappenzeit
Teiln. [min]
Nettozeit
Staffel [min]
Rang Zeit beim
Wechsel [min]
Zeit Diff.
[min]
1 Japan Japan Yūsuke Minato
Taihei Katō
Akito Watabe
Norihito Kobayashi
120,0
128,0
117,5
117,5
112,5
124,0
107,7
108,2
452,4 5 0:24 11:57,1
12:04,0
12:16,1
11:51,1
48:08,3 2 12:21,1
24:25,1
36:41,2
48:32,3
0:00,0
2 Deutschland Deutschland Ronny Ackermann
Eric Frenzel
Björn Kircheisen
Tino Edelmann
125,0
116,5
126,0
118,5
122,0
105,8
120,0
109,3
457,6 3 0:17 12:15,1
11:50,0
12:07,0
12:03,2
48:15,3 3 12:32,1
24:22,1
36:29,1
48:32,3
0:00,0
3 Norwegen Norwegen Mikko Kokslien
Petter Tande
Jan Schmid
Magnus Moan
118,5
120,5
117,5
118,0
109,8
112,8
108,7
108,0
439,3 6 0:42 11:40,7
11:59,0
12:20,8
11:53,4
47:53,9 1 12:22,7
24:21,7
36:42,5
48:35,9
0:03,6
4 Frankreich Frankreich Maxime Laheurte
François Braud
Sébastien Lacroix
Jason Lamy Chappuis
120,5
127,0
116,5
127,0
112,8
126,0
105,8
126,0
470,6 1 0:00 12:22,3
11:58,7
12:28,9
11:59,5
48:49,4 4 12:22,3
24:21,0
36:49,9
48:49,4
0:17,1
