Parlamentswahl in Liberia 2011

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Wahlen zum Repräsentantenhaus und für den Senat in Liberia 2011 fanden am 11. Oktober 2011 gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen im westafrikanischen Liberia statt. Die 73 Sitze für das Parlament („Repräsentantenhaus“) wurden komplett neu gewählt, von den 30 Sitzen im Senat die Hälfte, also 15.[1]

Im Ergebnis errang sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die regierende Unity Party wieder die meisten Stimmen (gut 17 % bzw. 12 %) aller Parteien, jedoch keine Mehrheit, sondern nur etwa ein Drittel der Sitze.

Ergebnisse Repräsentantenhaus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die in das Repräsentantenhaus zu entsendenden Vertreter wurden nach County gewählt. Jedes der 15 Countys des Landes hatte Anspruch auf eine bestimmte Zahl von Vertretern, abhängig von der Einwohnerzahl des Countys.[1] Bei der Wahl 2011 waren dies:

24
11
7
6
5
3
3
5
9
24 11 
Insgesamt 73 Sitze
  • UP: 24
  • CDC: 11
  • LP: 7
  • NUDP: 6
  • NDC: 5
  • NPP: 3
  • APD: 3
  • Sonst.: 5
  • Unabh.: 9
Partei Kandidat Stimmen % Sitze ± % der Sitze
Unity Party (UP) 72 226.291 17,76 24 +2 32,9
Congress for Democratic Change (CDC) 58 163.592 12,84 11 0 15,1
Liberty Party (LP) 68 117.285 9,20 7 +3 9,6
National Union for Democratic Progress (NUPD) 43 50.010 3,92 6 +6 8,2
National Democratic Coalition (NDC) 61 73.144 5,74 5 +1 6,8
National Patriotic Party (NPP) 21 42.420 3,33 3 −1 4,1
Alliance for Peace and Democracy (APD) 16 26.537 2,08 3 +2 4,1
Movement for Progressive Change 38 30.205 2,37 2 +2 2,7
Liberia Transformation Party 62 57.734 4,53 1 +1 1,4
Liberia Destiny Party 18 13.310 1,04 1 0 1,4
National Reformation Party 9 9.813 0,77 1 0 1,4
Original Congress Party of Liberia 22 17.613 1,38 0 0 0
National Democratic Party of Liberia 20 16.882 1,32 0 −1 0
Union of Liberian Democrats 22 15.199 1,19 0 −1 0
Victory for Change Party 17 10.744 0,84 0 0 0
Progressive Democratic Party 18 9.718 0,76 0 −1 0
Liberia Empowerment Party 10 9.174 0,72 0 0 0
Citizens Unification Party 17 8.946 0,70 0 0 0
Grassroot Democratic Party of Liberia 17 8.776 0,69 0 0 0
Liberia Reconstruction Party 16 8.641 0,68 0 −1 0
All Liberian Coalition Party 11 8.278 0,65 0 −3 0
Freedom Alliance Party of Liberia 12 7.077 0,56 0 0 0
Liberian National Union 4 5.347 0,42 0 0 0
Progressive People’s Party 3 1.015 0,08 0 0 0
Republican Party of Liberia 3 991 0,08 0 0 0
National Social Democratic Party of Liberia 4 850 0,07 0 0 0
Unabhängige 131 250.412 19,65 9 −1 12,3
Ungültige Stimmen - 84.182 6,61  
Gesamt 793 1.274.186 100 73

[2]

Ergebnisse Senat

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
10
6
3
2
2
1
1
1
1
3
10 
Insgesamt 30 Sitze
  • UP: 10
  • NPP: 6
  • CDC: 3
  • NUDP: 2
  • APD: 2
  • LP: 1
  • NDC: 1
  • LibDP: 1
  • NDPL: 1
  • Unabh.: 3

Der Senat Liberias hat 30 Sitze, dabei entsendet jede der 15 Countys des Landes 2 Senatoren.[1] Der- bzw. diejenige, der oder die die meisten Stimmen in einem County erhalten hat, wird als “Senior Senator” bezeichnet und ist damit für eine Periode von neun Jahren gewählt, der Kandidat mit dem nächsthöheren Stimmenanteil wird als “Junior Senator” bezeichnet und ist für sechs Jahre gewählt.[3][4]

Partei Sitze vor der Wahl davon standen nicht zur Wahl zu „verteidigende“ Sitze Kandidaten Stimmen % 2011 errungene Sitze Sitze insgesamt danach ± % der Sitze
Unity Party (UP) 11 6 5 13 164.851 12,85 4 10 −1 33,33
National Patriotic Party (NPP) 3 2 1 7 70.260 5,48 4 6 +3 20,00
Congress for Democratic Change (CDC) 2 1 1 5 259.161 20,20 2 3 +1 10,00
National Union for Democratic Progress (NUPD) 1 1 0 4 51.494 4,01 1 2 +1 6,66
Alliance for Peace and Democracy (APD) 3 1 2 4 29.777 2,32 1 2 −1 6,66
Liberty Party (LP) 2 1 1 14 134.357 10,47 0 1 −1 3,33
National Democratic Coalition (NDC) 0 0 0 6 41.717 3,25 1 1 +1 3,33
Liberia Destiny Party (LibDP) 1 0 1 5 19.993 1,56 1 1 0 3,33
National Democratic Party of Liberia (NDPL) 1 1 0 2 2.440 0,19 0 1 0 3,33
Union of Liberian Democrats 2 0 2 2 9.834 0,77 0 0 −3 0
All Liberia Coalition Party 1 0 1 2 9.745 0,76 0 0 −1 0
Liberia Transformation Party 0 0 0 7 48.180 3,76 0 0 0 0
Movement for Progressive Change 0 0 0 4 18.098 1,41 0 0 0 0
Victory for Change Party 0 0 0 3 6.956 0,54 0 0 0 0
Grassroot Democratic Party of Liberia 0 0 0 1 4.515 0,35 0 0 0 0
Liberian National Union 0 0 0 1 3.756 0,29 0 0 0 0
Freedom Alliance Party of Liberia 0 0 0 2 2.697 0,21 0 0 0 0
National Reformation Party 0 0 0 1 714 0,06 0 0 0 0
Original Congress Party of Liberia 0 0 0 1 403 0,03 0 0 0 0
Unabhängige 3 2 1 15 317.265 24,73 1 3 0 10,00
Ungültige Stimmen - - - - 86.874 6,77 - -  
Gesamt 30 15 15 99 1.283.087 100 15 30

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c theliberianjournal.com abgerufen am 3. Dezember 2011
  2. necliberia.org@1@2Vorlage:Toter Link/www.necliberia.org (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2019. Suche in Webarchiven)  Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF) Ergebnisse pro county, Tabelle übernommen aus en:
  3. electionguide.org abgerufen am 3. Dezember 2011
  4. necliberia.org dort: “results in PDF”, Tabelle übernommen aus en: und stichprobenhaft geprüft