Vals de Saintonge Communauté

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Vals de Saintonge Communauté
Region(en) Nouvelle-Aquitaine
Département(s) Charente-Maritime
Gründungsdatum 1. Januar 2014
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Saint-Jean-d’Angély
Gemeinden 110
Präsident Jean-Claude Godineau
SIREN-Nummer 200 041 689
Fläche 1.415,95 km²
Einwohner 52.150 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 37 Einw./km²
Website https://www.valsdesaintonge.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Nouvelle-Aquitaine

Die Vals de Saintonge Communauté (vormals Communauté de communes des Vals de Saintonge) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 110 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Jean-d’Angély.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand 2014 durch Fusion der Vorgängerorganisationen

  • Communauté de communes du Canton d’Aulnay,
  • Communauté de communes du Canton de Loulay,
  • Communauté de communes du Canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche,
  • Communauté de communes du Canton de Saint-Jean-d’Angély,
  • Communauté de communes du Pays de Matha,
  • Communauté de communes du Pays Savinois,
  • Communauté de communes du Val de Trézence de la Boutonne à la Devise.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Saint-Hilaire-de-Villefranche und La Frédière die Commune nouvelle Saint-Hilaire-de-Villefranche. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 110.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Annepont 394 8,81 45 17011 17350
Annezay 158 7,43 21 17012 17380
Antezant-la-Chapelle 357 18,63 19 17013 17400
Archingeay 733 16,61 44 17017 17380
Asnières-la-Giraud 977 18,64 52 17022 17400
Aujac 373 8,73 43 17023 17770
Aulnay 1.309 30,97 42 17024 17470
Aumagne 700 20,50 34 17025 17770
Authon-Ébéon 392 11,65 34 17026 17770
Bagnizeau 189 9,63 20 17029 17160
Ballans 200 6,94 29 17031 17160
Bazauges 106 8,28 13 17035 17490
Beauvais-sur-Matha 653 12,48 52 17037 17490
Bercloux 445 9,35 48 17042 17770
Bernay-Saint-Martin 753 24,90 30 17043 17330
Bignay 369 8,73 42 17046 17400
Blanzac-lès-Matha 319 9,42 34 17048 17160
Blanzay-sur-Boutonne 77 5,75 13 17049 17470
Bords 1.319 15,47 85 17053 17430
Bresdon 224 16,67 13 17062 17490
Brie-sous-Matha 172 6,30 27 17067 17160
Brizambourg 959 21,26 45 17070 17770
Champdolent 413 12,02 34 17085 17430
Chantemerle-sur-la-Soie 210 5,72 37 17087 17380
Cherbonnières 334 16,58 20 17101 17470
Chives 310 20,66 15 17105 17510
Coivert 201 14,78 14 17114 17330
Contré 137 12,32 11 17117 17470
Courant 440 15,46 28 17124 17330
Courcelles 451 6,77 67 17125 17400
Courcerac 307 6,20 50 17126 17160
Cressé 222 10,96 20 17135 17160
Dampierre-sur-Boutonne 275 14,04 20 17138 17470
Dœuil-sur-le-Mignon 361 19,33 19 17139 17330
Essouvert 1.045 30,23 35 17277 17400
Fenioux 165 9,36 18 17157 17350
Fontaine-Chalendray 210 18,86 11 17162 17510
Fontenet 392 10,27 38 17165 17400
Gibourne 103 11,00 9 17176 17160
Gourvillette 97 8,01 12 17180 17490
Grandjean 312 6,10 51 17181 17350
Haimps 453 18,47 25 17188 17160
Juicq 310 9,25 34 17198 17770
La Brousse 514 18,84 27 17071 17160
La Croix-Comtesse 223 2,62 85 17137 17330
La Jarrie-Audouin 273 8,41 32 17195 17330
La Vergne 605 13,97 43 17465 17400
La Villedieu 205 22,27 9 17471 17470
Landes 572 16,05 36 17202 17380
Le Gicq 118 5,97 20 17177 17160
Le Mung 309 7,52 41 17252 17350
Les Éduts 58 8,05 7 17149 17510
Les Églises-d’Argenteuil 530 14,29 37 17150 17400
Les Nouillers 727 24,15 30 17266 17380
Les Touches-de-Périgny 544 21,56 25 17451 17160
Loiré-sur-Nie 283 14,40 20 17206 17470
Loulay 757 7,30 104 17211 17330
Louzignac 171 6,13 28 17212 17160
Lozay 144 11,85 12 17213 17330
Macqueville 291 11,21 26 17217 17490
Massac 183 9,15 20 17223 17490
Matha 2.190 19,08 115 17224 17160
Mazeray 989 19,38 51 17226 17400
Migré 360 14,30 25 17234 17330
Mons 448 15,63 29 17239 17160
Nachamps 198 4,18 47 17254 17380
Nantillé 328 10,78 30 17256 17770
Néré 663 29,97 22 17257 17510
Neuvicq-le-Château 327 15,14 22 17261 17490
Nuaillé-sur-Boutonne 189 10,48 18 17268 17470
Paillé 326 12,44 26 17271 17470
Poursay-Garnaud 316 5,22 61 17288 17400
Prignac 289 6,77 43 17290 17160
Puy-du-Lac 517 14,60 35 17292 17380
Puyrolland 190 12,98 15 17294 17380
Romazières 77 8,70 9 17301 17510
Saint-Félix 319 15,23 21 17327 17330
Saint-Georges-de-Longuepierre 231 10,69 22 17334 17470
Saint-Hilaire-de-Villefranche 1.339 25,08 53 17344 17770
Saint-Jean-d’Angély 6.705 18,78 357 17347 17400
Saint-Julien-de-l’Escap 859 8,68 99 17350 17400
Saint-Loup 310 16,42 19 17356 17380
Saint-Mandé-sur-Brédoire 301 23,21 13 17358 17470
Saint-Martial 111 4,07 27 17361 17330
Saint-Martin-de-Juillers 153 8,38 18 17367 17400
Saint-Ouen-la-Thène 132 7,01 19 17377 17490
Saint-Pardoult 219 5,60 39 17381 17400
Saint-Pierre-de-Juillers 347 17,59 20 17383 17400
Saint-Pierre-de-l’Isle 264 6,43 41 17384 17330
Saint-Savinien 2.453 47,00 52 17397 17350
Saint-Séverin-sur-Boutonne 94 7,78 12 17401 17330
Sainte-Même 231 6,15 38 17374 17770
Saleignes 57 7,89 7 17416 17510
Seigné 85 6,43 13 17422 17510
Siecq 215 11,66 18 17427 17490
Sonnac 495 17,12 29 17428 17160
Taillant 177 4,96 36 17435 17350
Taillebourg 776 14,25 54 17436 17350
Ternant 376 5,61 67 17440 17400
Thors 465 5,55 84 17446 17160
Tonnay-Boutonne 1.183 22,73 52 17448 17380
Torxé 247 11,43 22 17450 17380
Varaize 558 20,48 27 17459 17400
Vergné 165 8,00 21 17464 17330
Vervant 235 5,62 42 17467 17400
Villemorin 123 10,67 12 17473 17470
Villeneuve-la-Comtesse 744 15,90 47 17474 17330
Villiers-Couture 107 8,37 13 17477 17510
Vinax 64 9,19 7 17478 17510
Voissay 170 5,06 34 17481 17400
Vals de Saintonge Communauté 52.150 1.415,95 37 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Vals de Saintonge Communauté (SIREN: 200 041 689) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 10. Februar 2023.