Wikipedia:Beitragszahlen/Bearbeitungen (30 Tage)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 20.05.2024

Benutzer-Statistik[Quelltext bearbeiten]

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1 Aka x 3 963 383 3 866 151 97,5 4 110 289 21.01.2003 20.05.2024 508,7 7415 35 906 79 653 7094
2 Invisigoth67 742 330 728 204 98,1 746 099 06.02.2006 20.05.2024 111,1 5439 22 933 67 306 5838
3 M2k~dewiki 661 550 559 001 84,5 723 724 12.04.2006 20.05.2024 100,0 2738 12 355 34 593 3745
5 Thomas Dresler 182 132 171 163 94,0 183 434 14.03.2008 20.05.2024 30,8 1407 5219 15 157 2035
7 Crazy1880 x 393 513 364 339 92,6 401 393 19.04.2007 20.05.2024 63,0 809 3662 9244 5986
8 YGO24895 156 266 152 428 97,5 156 797 13.05.2010 20.05.2024 30,5 653 3636 11 478 1928
9 Zollernalb x 347 075 274 758 79,2 355 621 31.10.2006 20.05.2024 54,1 541 3417 8794 6242
10 Wurgl 195 591 160 976 82,3 197 184 01.06.2008 20.05.2024 33,5 502 3131 9956 3505
12 Knowledge2need 8644 6489 75,1 9239 28.04.2022 20.05.2024 11,5 706 2807 3625 488
14 XaviYuahanda 207 787 181 521 87,4 213 619 17.04.2015 19.05.2024 62,6 586 2454 6225 2914
15 MarcelloIV 8621 7332 85,0 8927 13.09.2022 20.05.2024 14,0 1032 2197 3614 400
17 RoBri 269 302 240 513 89,3 288 591 03.03.2004 20.05.2024 36,5 422 2157 5865 5069
19 Jesi 458 301 388 726 84,8 481 249 22.07.2007 20.05.2024 74,5 463 1864 6571 5734
20 Hutch 101 639 96 269 94,7 103 818 09.08.2005 20.05.2024 14,8 515 1843 4868 2336
21 Lutheraner 273 327 134 044 49,0 345 554 25.06.2007 20.05.2024 44,3 472 1753 5921 5047
22 Scholless 177 569 176 966 99,7 181 219 18.01.2015 20.05.2024 52,1 383 1740 5958 3327
23 Sokrates 399 21 396 18 677 87,3 21 954 03.11.2009 20.05.2024 4,0 378 1723 4250 2270
25 Hans Koberger 59 946 33 789 56,4 62 189 17.07.2005 20.05.2024 8,7 283 1698 1933 5330
26 Taadma 9301 9214 99,1 9397 19.03.2005 20.05.2024 1,3 399 1692 2356 1173
27 Alabasterstein 57 734 26 768 46,4 60 291 08.06.2010 19.05.2024 11,3 318 1679 4964 2814
29 Onkelkoeln 236 826 231 841 97,9 241 637 09.07.2004 20.05.2024 32,6 444 1623 4247 6481
30 Drahreg01 x 187 820 129 023 68,7 194 929 24.06.2005 20.05.2024 27,2 391 1608 4313 6492
33 Spürnase2013 121 610 119 040 97,9 126 430 05.09.2018 20.05.2024 58,3 577 1564 7057 1715
35 Ankermast 15 618 11 882 76,1 16 621 18.05.2023 20.05.2024 42,3 275 1557 5309 356
36 IgorCalzone1 151 708 137 114 90,4 153 535 12.03.2013 20.05.2024 37,1 394 1515 4984 3298
37 Wandelndes Lexikon 30 579 21 040 68,8 30 851 09.08.2021 19.05.2024 30,1 161 1476 3017 682
38 Silewe 254 600 223 055 87,6 256 470 22.03.2010 20.05.2024 49,2 230 1458 6453 4278
39 Cholo Aleman 107 970 71 323 66,1 151 483 01.08.2007 20.05.2024 17,6 324 1435 2830 5694
41 Graphikus x 434 908 360 611 82,9 439 670 29.03.2006 19.05.2024 65,6 315 1424 4981 6389
42 Loper12321 109 773 98 048 89,3 110 031 12.08.2014 20.05.2024 30,7 480 1422 5895 2549
43 Pessottino 221 655 203 058 91,6 227 018 10.07.2006 19.05.2024 34,0 398 1417 4803 5641
45 MultiPolitikus 7843 7672 97,8 7966 19.06.2011 20.05.2024 1,7 71 1383 6551 313
46 TenWhile6 25 921 16 241 62,7 32 083 18.05.2021 20.05.2024 23,6 289 1363 5459 625
48 Diopuld 118 596 106 887 90,1 119 030 11.10.2013 20.05.2024 30,6 406 1335 4771 2859
49 Ichigonokonoha 25 095 16 716 66,6 26 075 26.01.2022 20.05.2024 29,7 86 1318 2611 775
50 Karsten11 x 167 646 105 141 62,7 174 017 27.03.2006 20.05.2024 25,3 498 1303 3164 6388
51 AxelHH 243 691 200 527 82,3 247 958 05.01.2006 20.05.2024 36,3 416 1295 4813 6026
52 Qaswa 237 097 218 851 92,3 238 594 14.12.2008 19.05.2024 42,1 352 1283 4903 4764
54 Z thomas 143 052 106 049 74,1 145 263 16.08.2007 20.05.2024 23,4 34 1265 6590 4515
55 Ameisenigel x 34 582 17 617 50,9 37 284 01.02.2015 20.05.2024 10,2 238 1254 3554 2302
57 Hans-Jürgen Hübner x 93 717 74 567 79,6 98 818 12.11.2006 19.05.2024 14,6 166 1213 2317 5194
60 Ephraim33 x 205 553 178 216 86,7 216 082 25.06.2005 20.05.2024 29,8 145 1170 3243 5800
61 LennBr 83 197 66 783 80,3 85 314 05.06.2013 19.05.2024 20,8 213 1158 4743 2326
62 Serienfan2010 147 465 134 473 91,2 150 922 17.08.2010 12.05.2024 29,4 0 1137 2795 4111
64 Freimut Bahlo 189 387 92 541 48,9 192 009 16.07.2007 20.05.2024 30,8 333 1129 3446 5950
65 Dk1909 93 242 66 858 71,7 96 218 02.05.2016 13.05.2024 31,8 0 1127 3752 1774
68 Nicola 265 967 169 291 63,7 307 542 19.12.2004 20.05.2024 37,5 290 1116 3235 5744
69 Flodder666 80 002 75 928 94,9 80 638 23.03.2016 20.05.2024 26,8 304 1113 2122 2302
70 Nordprinz x 106 483 72 694 68,3 113 189 18.09.2016 20.05.2024 38,0 138 1109 3657 2173
71 Schotterebene 109 278 98 636 90,3 110 124 02.04.2008 20.05.2024 18,5 248 1106 3367 5191
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
72 Atamari x 355 755 113 806 32,0 368 697 22.01.2005 20.05.2024 50,4 79 1105 3837 6932
75 Squasher x 172 513 136 858 79,3 176 813 17.09.2005 20.05.2024 25,3 243 1087 3814 4621
76 Alexscho 102 761 80 041 77,9 104 917 05.05.2006 16.05.2024 15,6 2 1081 3620 3405
77 Alrael 3143 1954 62,2 3298 07.05.2020 20.05.2024 2,1 141 1080 2358 155
78 Engelbaet 216 696 147 685 68,2 220 127 13.06.2006 20.05.2024 33,1 289 1075 3109 5649
79 Laserlicht 7678 7094 92,4 7949 08.06.2011 18.05.2024 1,6 35 1066 1255 631
81 Bluemel1 108 677 78 094 71,9 109 164 15.10.2014 20.05.2024 31,0 223 1052 1228 2531
82 Toni Müller x 71 331 41 479 58,2 74 853 14.11.2014 19.05.2024 20,5 47 1052 2350 2978
84 Dentalum 117 014 108 968 93,1 117 612 09.08.2013 20.05.2024 29,7 314 1045 2631 3495
90 Ditschie-wiki 92 124 89 003 96,6 94 562 23.07.2017 20.05.2024 36,9 176 997 3139 2425
91 DonPedro71 51 140 34 137 66,8 52 386 11.09.2008 20.05.2024 8,9 192 996 1468 2832
93 Tfjt 128 012 125 535 98,1 128 682 08.02.2009 20.05.2024 22,9 245 938 2268 4694
94 Serols 98 232 76 364 77,7 99 580 23.05.2011 19.05.2024 20,7 144 935 2412 3110
95 Eastfrisian 167 612 47 362 28,3 169 684 07.12.2005 20.05.2024 24,9 233 932 2228 5160
99 GT1976 267 020 208 084 77,9 275 027 29.06.2006 19.05.2024 40,9 180 899 2762 5336
103 Spurzem 125 627 71 677 57,1 126 904 05.06.2006 20.05.2024 19,2 231 878 3228 6401
104 HSV1887 143 755 120 093 83,5 149 064 02.01.2010 20.05.2024 27,4 382 870 1543 3857
106 Alexander-93 45 192 38 824 85,9 45 360 20.02.2008 20.05.2024 7,6 175 857 1858 2678
108 Tomyiy 235 128 191 548 81,5 243 675 08.08.2006 18.05.2024 36,2 93 853 3137 4885
109 Fiona B. 194 286 75 194 38,7 201 520 28.09.2011 20.05.2024 42,1 196 853 1085 4188
110 Itti 272 914 117 236 43,0 287 589 17.02.2005 20.05.2024 38,8 221 848 2639 5281
111 John Red 56 029 55 605 99,2 56 053 30.01.2008 20.05.2024 9,4 189 846 2682 4155
112 Altsprachenfreund x 211 087 197 705 93,7 217 756 21.04.2013 17.05.2024 52,2 103 835 3197 3497
113 Koyaanisqatsi01 88 331 73 236 82,9 94 646 07.11.2009 19.05.2024 16,6 152 830 1990 2522
115 Leyo x 218 068 135 322 62,1 241 864 17.01.2005 20.05.2024 30,9 96 829 1501 5702
116 Si! SWamP 110 359 90 268 81,8 126 768 04.03.2009 19.05.2024 19,9 249 822 2874 4094
117 Gmünder 82 319 70 734 85,9 82 936 06.08.2008 20.05.2024 14,3 182 822 2677 3866
120 Mö1997 25 794 20 232 78,4 26 745 24.06.2013 20.05.2024 6,5 148 816 1402 2120
121 Druschba 4 17 805 13 237 74,3 18 205 08.01.2014 19.05.2024 4,7 17 793 994 2451
122 Stephan1000000 25 393 25 299 99,6 25 434 11.11.2013 20.05.2024 6,6 222 791 1626 3070
124 Mef.ellingen 164 006 124 964 76,2 193 282 12.07.2005 20.05.2024 23,8 205 780 2009 6139
125 Kolja21 155 537 97 881 62,9 163 418 11.02.2005 20.05.2024 22,1 217 772 2063 5829
128 Bernd Winnig 45 168 40 576 89,8 46 344 26.10.2016 20.05.2024 16,3 247 758 2475 2455
129 AF666 141 013 90 419 64,1 179 681 31.03.2005 20.05.2024 20,2 123 755 2252 6490
132 Hullu poro 130 074 101 946 78,4 135 055 18.01.2006 20.05.2024 19,4 306 750 1880 6142
133 Dieringer63 28 550 27 766 97,3 28 625 28.09.2015 20.05.2024 9,0 368 743 1797 1905
135 Erika39 108 232 98 467 91,0 108 899 22.02.2007 19.05.2024 17,2 98 740 1920 4778
137 Regi51 x 231 064 196 537 85,1 319 368 31.01.2007 20.05.2024 36,6 201 735 2411 5852
140 Godihrdt 27 429 24 633 89,8 28 264 14.02.2018 19.05.2024 12,0 39 724 1194 866
141 J. Patrick Fischer 172 373 124 390 72,2 177 571 25.07.2005 20.05.2024 25,1 139 722 1936 6365
143 IWL04 35 489 29 554 83,3 36 907 02.06.2020 20.05.2024 24,5 199 720 1621 951
145 Codc x 87 078 37 108 42,6 103 657 26.11.2004 20.05.2024 12,2 118 710 1999 4610
148 Ktiv 71 804 49 975 69,6 77 197 23.01.2018 20.05.2024 31,1 258 699 1954 2068
149 Gripweed x 159 782 86 818 54,3 164 038 30.12.2005 20.05.2024 23,8 140 699 1969 6394
151 Regiomontanus x 70 753 31 644 44,7 72 506 18.06.2005 20.05.2024 10,2 97 694 1711 5574
152 Exa 4837 4463 92,3 4957 14.10.2005 20.05.2024 0,7 129 692 1951 405
153 ChrisHardy 118 532 100 308 84,6 119 848 14.12.2009 18.05.2024 22,5 113 691 2280 4236
154 Kriddl x 109 225 61 936 56,7 115 723 26.05.2006 20.05.2024 16,6 163 683 2494 4761
155 M Huhn 77 913 73 204 94,0 78 170 02.07.2007 18.05.2024 12,6 95 682 1450 3697
156 Phzh 93 611 88 955 95,0 95 236 06.07.2010 11.05.2024 18,5 0 681 1737 2356
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
157 Fonero 26 445 22 812 86,3 27 980 27.12.2007 20.05.2024 4,4 188 679 1870 1887
159 Icodense99 x 53 716 38 125 71,0 57 941 23.10.2015 20.05.2024 17,1 231 676 2084 2427
160 Ulricus Angelus 14 000 12 969 92,6 14 105 22.02.2022 20.05.2024 17,1 48 674 2232 548
161 Kaisehr74 64 442 45 989 71,4 65 389 30.04.2009 20.05.2024 11,7 74 673 1414 5028
164 Partynia x 65 032 41 921 64,5 66 663 09.08.2012 20.05.2024 15,1 204 656 1084 3689
165 Perrak x 99 434 41 683 41,9 103 805 02.03.2004 19.05.2024 13,5 126 653 1393 4689
166 Fornax 27 370 17 656 64,5 28 430 31.08.2005 20.05.2024 4,0 173 651 4293 2522
167 Minoo 35 794 27 552 77,0 37 819 19.12.2004 14.05.2024 5,1 127 649 3141 1270
168 Olaf2 77 317 66 479 86,0 78 687 08.05.2004 20.05.2024 10,6 168 648 1607 6102
169 M.ottenbruch x 52 167 17 980 34,5 53 742 12.03.2004 20.05.2024 7,1 119 644 2738 3140
170 Matzematik 152 726 124 553 81,6 159 640 19.10.2005 20.05.2024 22,5 128 644 2207 6446
171 Ambross07 x 86 106 72 728 84,5 93 718 11.11.2007 20.05.2024 14,3 152 643 4490 3544
172 GünniX 123 290 115 786 93,9 125 958 30.03.2005 20.05.2024 17,6 117 639 1874 3066
173 Mombacher 18 918 15 168 80,2 18 931 25.05.2019 20.05.2024 10,4 74 634 1288 1766
177 Redonebird 44 148 39 134 88,6 45 933 25.11.2011 19.05.2024 9,7 110 616 1665 3139
180 Memorino 17 465 12 078 69,2 18 214 07.03.2007 17.05.2024 2,8 35 606 1248 2119
184 Wikisympathisant 33 886 27 828 82,1 34 240 24.03.2017 19.05.2024 13,0 90 596 1925 1792
186 Phi 110 147 49 135 44,6 111 505 21.08.2004 20.05.2024 15,3 143 596 1454 6427
189 Mondtaler 3422 2173 63,5 3895 02.01.2024 19.05.2024 24,6 76 586 2354 132
190 Matthiasb 195 530 80 876 41,4 204 932 15.07.2006 20.05.2024 30,0 48 583 1340 5657
191 Janjonas 108 400 98 401 90,8 110 409 03.04.2012 20.05.2024 24,5 153 581 1618 4357
192 NearEMPTiness 109 421 49 330 45,1 111 298 09.07.2010 20.05.2024 21,6 307 580 3679 4104
193 Lómelinde 257 137 95 889 37,3 271 873 14.10.2011 17.05.2024 55,9 158 579 2249 4423
195 Yen Zotto 33 457 22 681 67,8 33 901 18.04.2007 20.05.2024 5,4 124 573 1288 3027
198 Einsamer Schütze 51 557 43 866 85,1 51 981 14.07.2006 19.05.2024 7,9 93 570 1048 4611
199 DerwahreStinkstiefel 27 261 24 907 91,4 28 480 29.01.2012 20.05.2024 6,1 55 566 2033 2011
201 Atirador 76 404 74 681 97,7 77 617 08.08.2005 20.05.2024 11,1 134 562 1929 5071
202 Brodkey65 147 850 83 368 56,4 153 077 29.11.2008 18.05.2024 26,2 111 560 1568 5086
204 Vfb1893 78 441 71 404 91,0 78 873 09.09.2011 20.05.2024 16,9 124 559 1638 2930
205 Jergen 144 085 100 008 69,4 161 639 08.11.2004 20.05.2024 20,2 135 559 1765 6003
206 Kürschner 103 008 46 339 45,0 103 792 09.07.2006 19.05.2024 15,8 167 558 1902 5717
208 Über-Blick 72 300 43 538 60,2 73 957 10.02.2012 19.05.2024 16,1 78 553 1641 3714
209 Uwe Gille x 209 392 140 075 66,9 218 077 23.06.2004 20.05.2024 28,8 201 550 3423 5565
211 Mario todte 74 418 60 039 80,7 78 276 05.05.2004 20.05.2024 10,2 218 541 3460 3515
213 Xaver Querkel 6261 5120 81,8 6532 20.10.2021 20.05.2024 6,6 60 538 2200 463
215 Stephan Tournay 38 960 33 537 86,1 40 689 29.03.2014 20.05.2024 10,5 165 536 1469 2170
216 Gerbil x 106 209 80 807 76,1 112 141 21.11.2004 20.05.2024 14,9 156 527 2214 6223
219 Hardenacke 151 729 116 901 77,0 160 044 24.03.2004 20.05.2024 20,6 43 522 2524 5823
220 Maphry 27 988 19 053 68,1 29 152 29.10.2006 20.05.2024 4,4 94 517 1148 3000
222 Filzstift x 69 635 35 872 51,5 75 931 12.06.2003 20.05.2024 9,1 49 516 1030 3518
223 Foxy5 44 938 36 219 80,6 47 903 10.01.2016 20.05.2024 14,7 159 516 1131 2124
224 Wetterwolke 21 132 14 339 67,9 30 222 29.03.2007 20.05.2024 3,4 96 514 1233 2060
225 Coyote III 34 944 18 930 54,2 37 072 24.02.2006 20.05.2024 5,2 153 510 1112 3195
227 Bernhard Diener 23 230 21 609 93,0 25 162 09.01.2015 20.05.2024 6,8 132 509 1261 2512
229 Känguru1890 6103 3980 65,2 6429 11.12.2021 20.05.2024 6,8 193 506 920 662
233 Aschroet 31 945 29 283 91,7 33 256 12.09.2008 17.05.2024 5,6 7 498 755 2498
236 BurghardRichter 65 353 56 245 86,1 65 647 07.02.2007 18.05.2024 10,4 121 492 1269 5070
238 Goesseln 111 369 73 171 65,7 117 897 14.11.2007 19.05.2024 18,5 112 491 1530 5335
239 Hejkal x 151 645 130 831 86,3 159 271 05.01.2005 20.05.2024 21,4 43 490 2050 6335
240 MacOrcas 70 833 64 032 90,4 72 908 04.05.2009 17.05.2024 12,9 197 490 1345 2756
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
241 Succu 112 588 82 068 72,9 114 923 29.07.2007 19.05.2024 18,3 120 489 1455 5064
242 AHK 50 468 47 330 93,8 50 988 12.02.2005 20.05.2024 7,2 67 485 1150 4104
243 Nepomucki 70 413 67 161 95,4 72 993 23.10.2006 20.05.2024 11,0 118 483 1963 2191
245 Furfur 84 806 68 756 81,1 87 941 09.04.2006 20.05.2024 12,8 125 481 1108 5341
246 Heitersberg 32 006 28 004 87,5 32 147 18.08.2016 20.05.2024 11,3 105 473 1436 2454
247 Mike Krüger 76 585 71 681 93,6 80 138 02.03.2004 19.05.2024 10,4 40 472 929 6995
248 King Muli 12 9322 8306 89,1 10 204 10.08.2017 20.05.2024 3,8 168 467 931 648
249 Roland Kutzki 107 811 78 561 72,9 108 697 09.11.2006 20.05.2024 16,8 87 467 1634 5530
251 Masegand 55 603 50 170 90,2 56 835 18.08.2005 20.05.2024 8,1 131 465 1752 3638
252 SasaKam 8261 7842 94,9 8292 21.01.2016 20.05.2024 2,7 155 464 1706 728
258 Dr. Hartwig Raeder 43 466 35 199 81,0 43 669 09.05.2010 18.05.2024 8,5 74 455 1252 3273
259 Kompetenter 5009 3415 68,2 5150 28.11.2020 20.05.2024 3,9 66 453 1277 537
262 DynaMoToR 187 015 131 610 70,4 193 967 29.10.2006 20.05.2024 29,2 122 444 2514 5301
263 DerMaxdorfer x 48 826 37 475 76,8 49 795 04.05.2013 20.05.2024 12,1 115 443 1264 3382
264 Giacomo1970 71 311 65 589 92,0 72 081 03.04.2007 20.05.2024 11,4 133 441 881 4679
265 Concord 103 259 88 915 86,1 104 680 05.06.2004 20.05.2024 14,2 44 440 1415 6229
266 Sänger 44 531 15 386 34,6 45 882 24.01.2007 19.05.2024 7,0 101 440 983 3269
267 Hephaion x 111 177 77 996 70,2 117 258 30.01.2011 20.05.2024 22,9 23 438 691 3690
269 Phrontis 10 891 9896 90,9 10 950 19.05.2008 20.05.2024 1,9 185 434 800 1733
272 Wiegels 247 696 128 499 51,9 269 806 09.07.2004 20.05.2024 34,1 117 428 1547 6888
273 Ureinwohner x 119 007 97 247 81,7 127 528 31.05.2004 20.05.2024 16,3 63 425 1218 5598
275 Headbugle 5835 5372 92,1 5877 20.06.2021 20.05.2024 5,5 106 416 1426 528
276 Dmicha 84 100 78 721 93,6 87 764 22.12.2008 20.05.2024 14,9 143 414 1506 4057
282 Rolf acker 59 210 45 108 76,2 61 155 01.07.2010 18.05.2024 11,7 105 408 1903 2506
286 Alraunenstern x 35 307 15 390 43,6 37 595 29.09.2009 20.05.2024 6,6 110 403 1377 3919
289 Auge=mit 8136 5833 71,7 8300 19.05.2019 20.05.2024 4,4 73 402 1000 1365
290 Bötsy 108 013 78 946 73,1 112 572 10.09.2007 19.05.2024 17,7 60 400 1927 5490
292 Thomas Schulte im Walde 60 641 39 998 66,0 61 028 04.03.2006 20.05.2024 9,1 114 397 1075 4847
293 Snoopy1964 50 075 46 542 92,9 55 768 28.06.2007 19.05.2024 8,1 89 396 1068 2610
294 Bingo123 57 229 52 910 92,5 57 357 07.11.2006 20.05.2024 8,9 125 396 2072 2801
295 Seeler09 56 031 40 247 71,8 57 694 31.07.2017 20.05.2024 22,5 126 395 2043 2068
299 RedPiranha 130 492 123 619 94,7 131 912 17.08.2005 20.05.2024 19,0 27 391 2476 5533
301 Lustiger seth x 50 292 14 536 28,9 51 605 12.08.2004 20.05.2024 7,0 162 388 959 4751
302 Jobu0101 104 131 25 075 24,1 105 864 25.05.2006 19.05.2024 15,8 173 386 1865 5400
303 Carolus requiescat 8833 7358 83,3 8979 24.09.2012 20.05.2024 2,1 67 386 635 1490
304 Hydro x 194 791 159 953 82,1 210 773 08.07.2005 20.05.2024 28,3 131 384 928 6415
305 OS 33 662 29 811 88,6 34 413 22.12.2005 20.05.2024 5,0 140 383 1405 2118
306 Christof46 21 009 13 916 66,2 21 698 27.07.2005 20.05.2024 3,1 108 382 948 3132
307 LauM Architektur 2871 1582 55,1 2900 10.10.2023 19.05.2024 12,9 25 381 1413 204
313 Deirdre 57 470 50 912 88,6 58 550 11.01.2006 20.05.2024 8,6 81 372 1459 5286
314 Stauffen 42 366 33 406 78,9 43 842 10.01.2008 19.05.2024 7,1 34 371 967 3956
315 Haplochromis 150 078 99 566 66,3 165 103 23.06.2005 16.05.2024 21,7 52 371 1380 6104
318 Rita2008 85 861 71 887 83,7 88 299 02.04.2004 19.05.2024 11,7 180 368 1046 5746
319 Zebra848 16 052 11 418 71,1 18 358 23.09.2008 20.05.2024 2,8 156 368 617 1741
321 Mr.Lovecraft 13 707 8595 62,7 14 229 13.10.2021 18.05.2024 14,4 113 365 882 694
322 Voyager 246 762 199 844 81,0 264 304 06.03.2004 20.05.2024 33,4 59 364 1442 6792
323 Murli x 81 003 76 211 94,1 82 768 14.12.2003 09.05.2024 10,9 0 364 2383 4318
325 Ulanwp 67 685 59 259 87,6 70 807 03.04.2007 20.05.2024 10,8 117 363 1262 3962
327 Werner von Basil x 76 360 31 388 41,1 79 989 26.05.2006 20.05.2024 11,6 64 362 1716 3688
328 Marcus Cyron 245 144 149 012 60,8 252 955 02.04.2005 20.05.2024 35,1 66 361 1825 6797
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
329 Sigma^2 11 702 6533 55,8 11 996 21.10.2012 20.05.2024 2,8 142 361 648 808
331 Adtonko 4832 3854 79,8 4914 17.06.2008 20.05.2024 0,8 114 359 1537 324
344 Definitiv 160 571 87 822 54,7 165 969 30.12.2007 20.05.2024 26,8 113 344 2219 4556
346 Rolf-Dresden 75 523 46 500 61,6 80 237 20.09.2005 20.05.2024 11,1 112 338 1189 5365
347 Chewbacca2205 x 78 015 47 537 60,9 81 053 01.01.2013 18.05.2024 18,8 98 336 1191 3122
349 Schraubenbürschchen 51 433 42 475 82,6 54 694 13.06.2006 20.05.2024 7,8 56 335 1345 5658
351 Liebermary 73 043 71 372 97,7 73 380 27.07.2007 18.05.2024 11,9 69 334 1115 4947
352 KurtR 67 003 43 460 64,9 68 572 31.12.2009 19.05.2024 12,8 54 334 802 4925
354 Mogelzahn 97 337 71 151 73,1 100 963 16.06.2004 19.05.2024 13,4 81 333 1113 6172
355 Peter in s 22 655 19 367 85,5 23 023 16.04.2008 11.05.2024 3,9 0 332 551 1466
359 Bergfalke2 82 579 63 050 76,4 94 179 30.01.2006 19.05.2024 12,4 32 330 721 5600
362 He3nry 167 452 104 628 62,5 176 171 02.02.2005 20.05.2024 23,8 61 328 1023 5688
363 Helmuth Furch 24 039 21 837 90,8 26 839 26.07.2007 20.05.2024 3,9 89 328 791 3096
364 Muck 77 997 56 561 72,5 78 735 16.04.2005 18.05.2024 11,2 37 328 1099 3350
366 Der wahre Jakob 73 527 53 522 72,8 74 757 03.01.2009 20.05.2024 13,1 29 328 1174 5021
367 Holmium x 73 969 42 363 57,3 77 417 13.12.2012 20.05.2024 17,7 73 327 942 3817
369 4tilden 18 909 13 836 73,2 20 244 03.10.2003 17.05.2024 2,5 80 325 1330 1577
370 Kliojünger 6425 4292 66,8 6472 23.08.2005 20.05.2024 0,9 17 325 531 1597
371 Geher 110 629 94 813 85,7 113 893 17.08.2006 20.05.2024 17,1 70 324 1488 4912
373 Dusdia 21 514 20 668 96,1 21 733 19.04.2009 20.05.2024 3,9 15 323 1190 2299
374 Happolati 70 135 37 244 53,1 71 853 06.06.2005 20.05.2024 10,1 61 323 671 4729
375 Martin67 9342 8689 93,0 9458 09.07.2005 20.05.2024 1,4 82 321 672 2642
376 Asdert 121 003 104 282 86,2 125 298 01.03.2004 20.05.2024 16,4 91 321 865 6788
382 Winschu 24 350 15 671 64,4 24 842 08.03.2008 20.05.2024 4,1 28 317 903 1388
384 Arabsalam 44 370 38 280 86,3 45 526 12.02.2011 20.05.2024 9,2 89 317 1357 3161
386 ElTres 58 276 51 642 88,6 60 964 08.10.2006 20.05.2024 9,1 39 315 916 3844
387 Fraoch 58 603 43 699 74,6 67 678 19.09.2009 20.05.2024 10,9 56 315 2783 3227
388 MarcoMA8 6474 4292 66,3 6691 21.07.2019 19.05.2024 3,7 69 315 1112 503
389 Calle Cool 28 448 13 972 49,1 35 181 14.11.2004 20.05.2024 4,0 128 314 1189 3298
390 Wahldresdner x 73 896 46 231 62,6 80 304 01.04.2005 17.05.2024 10,6 59 314 1402 4098
391 Maclemo x 59 424 44 070 74,2 61 440 01.09.2003 20.05.2024 7,9 63 314 1126 5163
392 Mailaender45 22 407 21 366 95,4 22 870 03.02.2011 19.05.2024 4,6 39 312 1038 1809
393 Wowo2008 59 599 52 639 88,3 60 088 22.09.2008 17.05.2024 10,4 57 311 920 3929
396 Kuebi x 216 475 95 769 44,2 234 615 03.10.2006 20.05.2024 33,6 70 310 1575 5513
397 Aspiriniks x 68 934 45 901 66,6 72 747 24.10.2006 20.05.2024 10,7 81 307 1546 5642
398 Nicowa 82 588 68 478 82,9 89 325 21.07.2009 14.05.2024 15,3 17 307 1172 3230
400 Kreuz Elf 8627 4494 52,1 8854 26.05.2017 20.05.2024 3,4 85 306 956 869
401 Herrgott 79 627 73 929 92,8 80 712 21.03.2007 19.05.2024 12,7 75 304 1201 3655
402 FordPrefect42 104 167 80 831 77,6 107 345 09.11.2005 20.05.2024 15,4 153 303 1098 6397
403 Shi Annan 28 142 19 329 68,7 29 543 17.07.2005 20.05.2024 4,1 64 301 696 3016
404 Freigut 59 380 50 691 85,4 59 590 12.09.2007 20.05.2024 9,7 96 300 819 4165
405 Kallewirsch 34 405 22 569 65,6 34 823 13.11.2004 20.05.2024 4,8 37 300 710 3346
411 J.-H. Janßen 48 101 41 235 85,7 48 789 03.10.2005 15.05.2024 7,1 38 298 1082 1611
415 Jamiri 194 660 160 385 82,4 196 709 08.08.2005 20.05.2024 28,4 47 294 696 5116
416 Coffins 33 242 28 279 85,1 34 378 31.03.2007 20.05.2024 5,3 44 293 1007 4442
417 Wikinger08 138 647 126 894 91,5 153 545 04.07.2008 19.05.2024 23,9 1 293 1466 4560
420 Timk70 x 50 729 41 464 81,7 64 347 20.05.2009 20.05.2024 9,3 39 293 987 3134
423 Zieglhar 36 833 18 254 49,6 44 696 05.09.2008 20.05.2024 6,4 32 290 866 4002
426 WinfriedSchneider 24 991 20 628 82,5 25 596 10.09.2006 19.05.2024 3,9 95 288 824 2531
427 Verifizierer 25 935 21 077 81,3 26 495 28.11.2017 20.05.2024 11,0 94 288 1329 1725
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
