Atlantic Coast Men’s Soccer 2012

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Atlantic Coast Conference veranstaltete 2012 eine Fußballsaison im US-amerikanischen College Soccer. Die University of Maryland gewann sowohl die Regular Season als auch die Postseason.

Die Regular Season wurde am 7. September eröffnet und endete am 1. November.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. USA-Maryland Maryland  8  6  1  1 017:900  +8 19
 2. USA-North Carolina North Carolina (M, P)  8  6  1  1 013:200 +11 19
 3. USA-North Carolina Wake Forest  8  4  3  1 016:600 +10 15
 4. USA-South Carolina Clemson  8  3  3  2 010:800  +2 12
 5. USA-Massachusetts Boston College  8  3  3  2 005:100  −5 12
 6. USA-North Carolina Duke  8  3  1  4 007:600  +1 10
 7. USA-Virginia Virginia  8  3  1  4 007:110  −4 10
 8. USA-North Carolina NC State  8  1  0  7 007:150  −8 03
 9. USA-Virginia Virginia Tech  8  0  1  7 003:180 −15 01
Stand: Saisonende
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Heimbilanz Auswärtsbilanz
S U N Punkte S U N Punkte
Maryland 1. 1:0H 2:4A 2:2H 4:0A 2:1A 1:0H 3:2A 2:0H 3 1 0 10 3 0 1 9
North Carolina 2. 0:1A 0:0H 2:0A 4:0H 2:1A 1:0H 2:0A 2:0H 3 1 0 10 3 0 1 9
Wake Forest 3. 4:2H 0:0A 1:1A 0:1H 0:0H 4:1A 3:1H 4:0A 2 1 1 7 2 2 0 8
Clemson 4. 2:2A 0:2H 1:1H 0:0A 0:2A 2:0A 2:1H 3:0H 2 1 1 7 1 2 1 5
Boston College 5. 0:4H 0:4A 1:0A 0:0H 1:0A 0:0H 2:1H 1:1A 1 2 1 5 2 1 1 7
Duke 6. 1:2H 1:2H 0:0A 2:0H 0:1H 0:1A 1:0A 2:0A 1 0 3 3 2 1 1 7
Virginia 7. 0:1A 0:1A 1:4H 0:2H 0:0A 1:0H 2:1A 3:2H 2 0 2 6 1 1 2 4
NC State 8. 2:3H 0:2H 1:3A 1:2A 1:2A 0:1H 1:2H 1:0A 0 0 4 0 1 0 3 3
Virginia Tech 9. 0:2A 0:2A 0:4H 0:3A 1:1H 0:2H 2:3A 0:1H 0 1 3 1 0 0 4 0
H=Heimspiel, A=Auswärtsspiel 14 7 15 49 15 7 14 52
Schauplatz des ACC Men’s Soccer Tournaments 2012: der Maryland SoccerPlex

Die Postseason fand vom 5. bis zum 11. November statt. Die beiden Halbfinals sowie das Endspiel wurden im Maryland SoccerPlex in Germantown, Maryland ausgetragen.

  Erste Runde Viertelfinale Halbfinale Finale
                                     
        
  1  USA-Maryland Maryland 2  
    9  USA-Virginia Virginia Tech 1  
8  USA-North Carolina NC State 2
9  USA-Virginia Virginia Tech 3  
  1  USA-Maryland Maryland 2  
  4  USA-South Carolina Clemson 1 n. V.  
        
        
  4  USA-South Carolina Clemson 3
    5  USA-Massachusetts Boston College 1 i. E.  
      
        
  1  USA-Maryland Maryland 2
  2  USA-North Carolina North Carolina 1
        
        
  6  USA-Virginia Virginia 5
    3  USA-North Carolina Wake Forest 3 i. E.  
      
        
  6  USA-Virginia Virginia 3
  2  USA-North Carolina North Carolina 4 i. E.  
        
        
  7  USA-North Carolina Duke 0
    2  USA-North Carolina North Carolina 1  
      

Torschützenliste

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Spieler Verein Tore
1. Patrick Mullins Maryland 16
2. Will Bates Virginia 12
3. Alex Martínez NC State 11
Sean Okoli Wake Forest
5. David Clemens Virginia Tech 10