Benutzer:J. Patrick Fischer/Außenhandelsdaten Osttimors

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Reissäcke werden in einem Lagerhaus in Dili abgeladen

Folgende Tabellen geben die Außenhandelsdaten Osttimors an.

Import und Export nach Ländern

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahresvergleich Export/Import

Seit Beginn der Statistik ist die ehemalige Besatzungsmacht Indonesien der größte Lieferant an Waren nach Osttimor, Singapur hat seit 2005 Australien überholt, während die alte Kolonialmacht Portugal als wichtigstes Herkunftsland aus der EU auf Platz sechs zurückgefallen ist, auch wenn das Handelsvolumen deutlich gestiegen ist. Die deutschsprachigen Länder spielen keine größere Rolle als Herkunftsland osttimoresischer Importe. Deutschland erreichte 2008 Platz 10 der Importeure Osttimors, fiel aber im Folgejahr wieder deutlich zurück. Auch andere EU-Staaten konnten ihre Position unter den Hauptlieferanten seit 2005 verbessern. Sieben der zehn Hauptlieferanten kommen aber aus Ost- und Südostasien. Finnland sticht 2011 auf dem zweiten Platz bei den Importeuren heraus. Die finnische Wärtsilä betreibt das Kraftwerk in Hera.[1]

Nach dem Krisenjahr von 2006 und der unklaren Lage von 2007, stabilisierte sich 2008 die politische Situation in Osttimor nach dem Zusammenbrechen der Rebellenbewegung und damit auch der Außenhandel. Trotz der Weltfinanzkrise konnte Osttimor 2008 ein Wirtschaftswachstum von 10,5 % erreichen.[2] Der Wert der Importe stieg seit 2004 um 250 %.

Wichtigstes Exportgut Osttimors ist nach wie vor Kaffee. 2008 war er sogar das einzige ausgewiesene Exportgut des Landes und auch 2009 macht er fast 98 % des Exports aus. Nach einem Anstieg des Exports 2008, fiel 2009 der Gesamtwert um ein Drittel wieder auf nahezu den Wert des Krisenjahres 2006. 2004 gingen 50 % der Exporte Osttimors in die USA, 2009 waren es nur noch ein Drittel, was an der Zunahme der Handelspartner liegt. Deutschland stieg von Platz fünf auf Platz zwei und verfünffachte seine Importe aus Osttimor, während das Volumen des Exports nach Indonesien auf ein Drittel sank. Ein ungewöhnlicher Handelspartner in der Handelsstatistik ist das Britische Territorium im Indischen Ozean, das eigentlich nur aus einer Militärbasis besteht. Seit 2008 liefert Osttimor auch hierhin Kaffee und 2009 importierte man von dort ein Fahrzeug im Wert von 2.875 $.

Importe nach Osttimor in Tausend US-Dollar
Herkunftsland Importwert 2004 Importwert 2005 Importwert 2006 Importwert 2008 Importwert 2009 Importwert 2010 Importwert 2011
Indonesien Indonesien 60.200 47.769 37.733 109.840 92.105 95.976 97.810
Singapur Singapur 15.154 14.796 17.001 44.112 53.513 44.958 21.524
Australien Australien 20.051 14.145 10.951 35.705 47.196 25.063 15.365
Vietnam Vietnam 5.242 4.534 4.406 18.099 34.602 14.028 7.449
China Volksrepublik Volksrepublik China 1.149 1.684 2.209 5.363 11.572 21.531 59.913
Portugal Portugal 1.686 1.656 1.946 3.137 9.487 7.060 4.768
Malaysia Malaysia 709 788 773 11.739 8.052 5.208 13.751
Japan Japan 1.269 10.535 2.183 5.881 7.750 10.054 5.872
Thailand Thailand 1.306 1.122 3.031 5.298 3.346 3.198 8.069
Danemark Dänemark 1.655 443 1.293 1.028 2.665 1.721 617
Korea Sud Südkorea 1 878 98 2.705 1.821 685 1.400
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 618 270 320 1.823 1.774 384 518
Indien Indien 1.143 778 401 1.288 1.439 6.083 3.711
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3 267 245 1.120 1.170 469 1.012
Italien Italien - - 2.258 1.196 1.000 335 235
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate - - 527 - 659 - -
Monaco Monaco - - - - 577 - -
Brasilien Brasilien - - - - 526 - 3.283
Russland Russland - 180 - - 507 - 155
Hongkong Hongkong 314 412 431 - 435 2.236 -
Deutschland Deutschland - - 663 2.925 314 249 243
Frankreich Frankreich - - - - 196 - -
Taiwan Taiwan 11 109 - - 191 1.863 179
Sudafrika Südafrika - - 154 - 189 - 145
Belgien Belgien 352 130 - - 150 218 122
Philippinen Philippinen 81 300 111 - 144 244 243
Bangladesch Bangladesch - - - - 129 - 245
Niederlande Niederlande - - - - 115 221 1.121
Finnland Finnland - - - - 113 600 68.610
Pakistan Pakistan - - - - 107 - -
Norwegen Norwegen - 234 - - - - -
Schweiz Schweiz - - - - - 1.111 -
Eswatini Eswatini - - - - - 736 -
Neuseeland Neuseeland - - - - - 438 530
Spanien Spanien - - - - - 433 -
Kanada Kanada - - - - - 316 -
Brunei Brunei - - - - - 244 338
Jordanien Jordanien - - - - - 127 -
Fidschi Fidschi - - - - - - 296
Laos Laos - - - - - - 143
andere Länder 2.545 589 961 7.161 750 520 1.109
Gesamt 113.489 101.619 87.695 258.429 282.594 246.309 318.776
Exporte aus Osttimor in Tausend US-Dollar
Zielland Exportwert 2004 Exportwert 2005 Exportwert 2006 Exportwert 2008 Exportwert 2009 Exportwert 2010 Exportwert 2011
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.551 3.978 3.447 3.380 2.873 7.196 2.911
Deutschland Deutschland 441 1.672 2.042 3.395 2.372 4.215 5.629
Portugal Portugal 579 968 189 808 755 722 118
Indonesien Indonesien 1.277 406 1.146 2.093 412 702 463
Japan Japan 80 100 119 641 402 617 670
Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa - - - - 302 - -
Singapur Singapur 158 91 642 1.263 289 1.499 614
Kanada Kanada - 44 - 24 255 - -
Australien Australien 511 445 303 266 250 691 557
Britisches Territorium im Indischen Ozean Britisches Territorium im Indischen Ozean - - - 156 142 - -
Korea Sud Südkorea 4 33 31 246 106 176 299
Neuseeland Neuseeland 48 24 48 119 87[3] 71 -
Belgien Belgien - - - - 86[4] 262 38
Malaysia Malaysia - - - - 67 34 25
China Volksrepublik Volksrepublik China - - 56 - 57 233 417
Taiwan Taiwan 93 196 87 41 33 91 688
Mongolei Mongolei - - - - 1 - -
Niederlande Niederlande - - - 95 - - -
Frankreich Frankreich - - - 48 - - -
Macau Macau - 11 54 33 - - -
Norwegen Norwegen 71 71 71 24 - - -
Thailand Thailand - 48 212 - - 107 -
Hongkong Hongkong 3 5 - - - - -
Schweiz Schweiz - - 8 - - - 1
Spanien Spanien - - - - - 64 110
Mexiko Mexiko - - - - - - 239
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich - - - - - - 230
Athiopien Äthiopien - - - - - - 101
Israel Israel - - - - - - 67
Kambodscha Kambodscha - - - - - - 20
Italien Italien - - - - - - 2
Philippinen Philippinen - - - - - - 1
andere Länder 156 1 - - - - -
Gesamt 6.972 8.093 8.455 12.632 8.491[5] 16.394 13.201

Import nach Warengruppe

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

2009 machten Fahrzeuge und Fahrzeugteile 20,7 % der Importe aus. Auffällig ist der starke Rückgang bei der Einfuhr von Erdöl und Treibstoffen. Er hat sich etwa halbiert (nun 13,5 % des Gesamtimports.) Größere Anteile am Import stellen Elektrogeräte, Maschinen und Getreide (Reis). Außerdem weitere Lebensmittel und Medikamente. Der Anteil an Waffen und Munition am Import lag bei 0,7 %.

Importgüter nach Warengruppen in Tausend US-Dollar
Warengruppe Importwert 2004 Importwert 2005 Importwert 2006 Importwert 2008 Importwert 2009 Importwert 2010 Importwert 2011
lebende Tiere 9 17 8 0 18 52 25
Fleisch und Fleischwaren 905 992 579 3.008 3.919 5.116 2.042
Meeresfrüchte 134 89 44 249 433 662 153
Milchprodukte, Eier und Honig 1.066 953 682 2.263 2.662 3.320 853
weitere tierische Produkte 15 8 1 2 10 24 5
Lebende Pflanzen und Schnittblumen 5 26 4 11 29 9 1
Gemüse 324 151 2.771. 1.146 806 1.284 591
Obst und Nüsse 215 182 164 548 587 811 299
Kaffee, Tee, Gewürze 101 152 91 417 594 873 431
Getreide 8.111 4.690 6.516 25.486 35.169 14.123 9.182
Malz, Stärke, Gluten 1.192 1.439 1.490 1.938 1.320 1.870 1.368
Ölsamen und -früchte, Saat und Früchte, Industrie- und medizinische Pflanzen 76 347 567 603 738 637 173
pflanzliche Lacke und Harze 2 2 13 15 7 18 6
weitere pflanzliche Produkte 10 9 2 1 34 5 8
Tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse 1.077 865 1.157 966 1.170 2.000 1.743
Wurstwaren und Meeresfrüchteprodukte 379 303 249 673 929 1.255 1.128
Zucker und Süßwaren 1.392 1.251 710 1.536 1.580 2.079 1.831
Kakao und Kakaoprodukte 75 77 97 171 18 160 174
Mehl, Backwaren 2.113 2.162 1.609 4.720 4.223 4.694 3.156
Gemüse-, Frucht-, Nuss- und Pflanzenprodukte 216 199 220 572 830 1.174 3.287
Verschiedene Esswaren 302 274 209 1.396 3.679 4.066 859
Getränke, Schnaps, Essig 1.739 2.229 1.842 6.749 7.793 12.197 9.275
Tierfutter 82 141 95 146 64 247 313
Tabak und Tabakwaren 2.171 1.431 1.245 2.750 2.479 3.533 2.589
Salz, Schwefel, Steine Ton, Zement 1.598 1.584 1.548 4.933 5.015 7.046 7.940
Erze, Schlacke, Asche 89 250 17 163 253 103 1.424
Erdöl und Treibstoffe 36.757 35.136 29.070 71.123 38.040 41.151 47.654
Anorganische Chemikalien, chemische Metallverbindungen 388 83 29 101 323 400 136
Organische Chemikalien 83 27 58 93 179 542 185
Pharmazeutische Produkte 2.652 2.636 1.832 8.100 5.269 3.736 2.991
Dünger 30 36 17 32 205 202 127
Farben, Pigmente und Bleichmittel 439 336 278 507 753 1.183 946
Parfüm und Kosmetik 456 376 291 635 624 729 680
Seife und Waschmittel 845 909 871 1.387 1.862 2.330 1.550
Albumin, modifizierte Stärke, Enzyme 41 50 43 62 128 178 217
Sprengstoffe, Pyrotechnik, Streichhölzer 32 10 11 26 6 22 9
Fotos und Filme 88 88 21 19 17 47 23
Chemische Produkte 221 194 126 789 871 1.664 513
Plastik und Plastikwaren 1.287 2.362 1.744 2.017 2.643 4.114 3.297
Gummi und Gummiprodukte 1.038 916 800 1.876 2.824 2.704 3.414
unverarbeitete Tierhäute 1 1 0 5 2 11 1
Lederwaren, Koffer, Handtaschen 58 43 73 191 1.697 237 484
Felle, Pelze, Kunstfelle und Pelzprodukte 2 5 2 1 4 107 5
Holz und Holzwaren 765 1.626 745 1.452 2.406 2.612 2.192
Kork und Korkprodukte 1 8 2 15 19 39 29
Körbe, Flechtware, Gegenstände aus Stroh 4 11 5 10 9 10 4
Recyclingpapier, Zellulose 6 7 3 1 4 10 8
Papier und Pappe 314 1.558 1.982 2.233 4.115 2.647 2.333
Zeitungen, Bücher, Druckerzeugnisse 538 227 501 417 384 1.606 373
Warengruppe Importwert 2004 Importwert 2005 Importwert 2006 Importwert 2008 Importwert 2009 Importwert 2010 Importwert 2011
Seide 13 7 6 9 3 14 14
Wolle und anderes Tierhaar 5 2 1 9 21 18 3
Baumwolle 35 58 15 13 15 41 5
pflanzliche Fasern, Papiergarn, und gewobene Produkte 2 0 2 2 8 3 1
künstliche Fasern 8 11 12 5 0 7 6
künstliche Kurzfasern 14 20 22 27 16 8 22
Watte, Filz, Garn, Seile, Kabel 105 162 112 264 355 1.647 465
Teppiche 17 9 32 30 33 69 79
Textilwaren, Webarbeiten, Stickereien 10 18 11 58 31 225 59
Textilwaren, imprägniert oder ummantelt für industrielle Zwecke 42 18 7 20 51 225 109
Textilwaren, gestrickt und gehäkelt 8 22 9 30 30 20 550
Bekleidung, gestrickt und gehäkelt 318 226 185 479 500 461 610
Bekleidung, nicht gestrickt oder gehäkelt 165 478 390 544 545 2.847 595
Gebrauchttextilien 518 591 808 998 1.655 1.970 2.112
Schuhe 502 387 282 673 573 855 754
Kopfbedeckungen 24 15 32 28 188 50 240
Schirme 13 22 16 31 32 41 47
Federn und Daunen und Produkte daraus 11 9 4 25 29 33 37
Steine, Zement, Gips, u. ä. 205 275 138 452 1.053 832 2.694
Keramik 427 451 316 815 1.153 2.086 1.245
Glas und Glaswaren 358 247 139 274 553 570 1.001
Perlen, Edelsteine, Edelmetalle, u. ä. 9 50 342 53 21 451 428
Eisen, Stahl 1.484 2.120 1.213 2.304 3.922 4.679 4.676
Stahl- und Eisenwaren 1.391 2.629 1.357 4.125 5.149 11.121 23.493
Kupfer und Kupferwaren 113 524 61 216 334 305 682
Nickel und Nickelwaren 31 2 0 3 25 9 1
Aluminium und -waren 509 274 189 445 1.020 634 1.078
Blei und Bleiwaren 26 0 2 20 10 8 9
Zink und Zinkwaren 426 470 258 692 1.228 1.622 1.263
Zinn und Zinnwaren 7 2 1 7 9 9 296
Metalle, Cermet 14 39 6 1 34 14 102
Metallwerkzeuge 502 535 444 1.529 2.139 1.981 1.675
Metallprodukte 364 656 823 1.060 1.584 3.190 1.943
Betriebskessel (Kraftwerke), Maschinen und Bauteile 4.651 7.847 4.512 17.333 22.770 23.742 20.714
Elektrogeräte und -teile 9.821 5.470 6.191 17.568 25.198 23.404 99.381
Eisenbahn und -bauteile 1.400 292 10 217 147 432 148
Fahrzeuge und -teile 14.735 7.018 5.830 43.869 58.486 55.263 33.711
Flugzeuge und -bauteile 11 225 67 1.697 3.883 1.557 175
Schiffe und Boote 51 54 6 178 386 421 165
Optische, photographische, Mess- und medizinische Instrumente 2.657 693 1.375 4.823 5.189 4.362 3.144
Uhren 28 27 15 77 124 162 41
Musikinstrumente, -teile und -zubehör 21 15 9 71 161 105 52
Waffen und Munition 261 845 2 1.914 1.866 2.227 209
Möbel 1,175 1.241 1.528 2.773 3.219 3.956 12.628
Spielwaren und Sportgeräte 355 454 226 601 1.076 2.484 1.728
Verschiedene Produktionsgüter 505 684 255 513 798 884 350
Kunstgegenstände, Antiquitäten 5 21 6 8 12 25 22
Gesamt 113.489 101.619 87.699 258.429 282.594 246.309 318.776

Kaffeeexport nach Zielländern

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Wert des Kaffeeexports stieg von 2004 auf 2005 um fast zehn Prozent an, obwohl die exportierte Menge um 479 Tonnen sank. Deutschland verdreifachte die Menge seines Imports an osttimoresischen Kaffees und folgte nun damit den USA auf Platz zwei als wichtigster Handelspartner Osttimors. Kaffee machte etwa 94 % des Exportvolumens Osttimors aus. 2008 importierte Deutschland zwar noch immer weniger Kaffee als die USA aus Osttimor, dieser hatte aber einen größeren Handelswert. 2009 war es umgekehrt. Die Handelsbilanz von 2008 wies Kaffee als einziges Exportgut Osttimors aus. 2009 kam es zum Einbruch der Kaffeeexporte. Nur noch 47 % der Menge des Vorjahrs wurden ausgeführt. Der Warenwert betrug noch 65,6 % des Wertes von 2008.

Kaffeeexporte aus Osttimor
Zielland Menge 2004 [t] Exportwert 2004 [Tausend US-$] Anteil am Gesamtexport 2004 Menge 2005 [t] Exportwert 2005 [Tausend US-$] Anteil am Gesamtexport 2005 Menge 2006 [t] Exportwert 2006 [Tausend US-$] Anteil am Gesamtexport 2006 Menge 2008 [t] Exportwert 2008 [Tausend US-$] Anteil am Gesamtexport 2008
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.053 3.551 100 % 3.140 3.977 99,97 % 2.709 3.410 98,92 % 6.660 3.380 100 %
Deutschland Deutschland 670 441 100 % 2.119 1.672 100 % 2.723 2.042 100 % 4.445 3.395 100 %
Portugal Portugal 453 579 100 % 486 966 99,79 % 119 179 94,71 % 953 808 100 %
Indonesien Indonesien 2.512 1.265 99,06 % 907 400 98,52 % 1.500 1.146 100 % 3.965 2.093 100 %
Japan Japan 43 80 100 % 41 99 99 % 214 119 100 % 1.130 641 100 %
Singapur Singapur 229 158 100 % 60 51 56,04 % 1.031 491 76,48 % 2.551 1.263 100 %
Kanada Kanada 0 0 0 % 33 44 100 % 0 0 0 % 18 24 100 %
Australien Australien 405 511 100 % 244 273 61,34 % 332 295 97,36 % 222 266 100 %
Britisches Territorium im Indischen Ozean Britisches Territorium im Indischen Ozean 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 346 156 100 %
Korea Sud Südkorea 11 4 100 % 51 33 100 % 30 31 100 % 442 246 100 %
Neuseeland Neuseeland 36 48 100 % 18 24 100 % 36 48 100 % 90 119 100 %
Taiwan Taiwan 54 36 38,71 % 18 9 4,59 % 58 87 100 % 58 41
China Volksrepublik Volksrepublik China 0 0 0 % 0 0 0 % 15 44 78,57 % 0 0 0 %
Niederlande Niederlande 72 94 100 % 0 0 0 % 0 0 0 % 72 95 100 %
Frankreich Frankreich 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 36 48 100 %
Macau Macau 0 0 0 % 19 11 100 % 38 28 51,85 % 38 33 100 %
Norwegen Norwegen 54 71 100 % 74 71 100 % 54 71 100 % 18 24 100 %
Schweiz Schweiz 0 0 0 % 0 0 0 % 18 8 100 % 0 0 0 %
andere Länder 96 60 96,77 % 0 0 0 % 0,05 0,05 100 % 0 0 0 %
Gesamt 7.689 6.899 98,95 % 7.210 7.630 94,28 % 8.877 7.999 94,61 21.043 12.632 100 %
Kaffeeexporte aus Osttimor
Zielland Menge 2009 [t] Exportwert 2009 [Tausend US-$] Anteil am Gesamtexport 2009 Menge 2010 [t] Exportwert 2010 [Tausend US-$] Anteil am Gesamtexport 2010 Menge 2011 [t] Exportwert 2011 [Tausend US-$] Anteil am Gesamtexport 2011
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.083 2.813 97,91 % 12.637 7.136 99,17 % 4.220 2.870 98,59 %
Deutschland Deutschland 2.927 2.372 100 % 7.880 4.215 100 % 5.982 5.629 100 %
Portugal Portugal 865 755 100 % 1.001 722 100 % 38 111 94,06 %
Indonesien Indonesien 316 412 100 % 876 504 71,79 % 330 444 95,90 %
Japan Japan 590 402 100 % 334 617 100 % 656 669 99,85 %
Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 672 302 100 % 0 0 0 % 0 0 0 %
Singapur Singapur 534 263 91,00 % 882 1.424 95,00 % 1.014 512 83,39 %
Kanada Kanada 558 255 100 % 0 0 0 % 0 0 0 %
Australien Australien 527 236 94,4 % 521 515 74,53 % 635 287 51,53 %
Britisches Territorium im Indischen Ozean Britisches Territorium im Indischen Ozean 250 142 100 % 0 0 0 % 0 0 0 %
Korea Sud Südkorea 170 102 96,23 % 84 176 100 % 560 296 99,00 %
Neuseeland Neuseeland 198 87 100 % 198 71 100 % 0 0 0 %
Belgien Belgien 192 86 100 % 1.010 262 100 % 19 38 100 %
Taiwan Taiwan 38 33 100 % 38 69 75,82 % 2.342 304 44,19 %
China Volksrepublik Volksrepublik China 21 28 49,12 % 77 103 44,21 % 38 111 26,62 %
Thailand Thailand 0 0 0 % 115 107 100 % 0 0 0 %
Spanien Spanien 0 0 0 % 18 64 100 % 211 110 100 %
Indien Indien 0 0 0 % 0,040 0,5 100 % 0 0 0 %
Mexiko Mexiko 0 0 0 % 0 0 0 % 360 239 100 %
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0 0 0 % 0 0 0 % 115 230 100 %
Israel Israel 0 0 0 % 0 0 0 % 38 67 100 %
andere Länder 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 %
Gesamt 9.942 8.291 97,64 % 25.671 15.987 97,52 % 16.561 11.923 90,32 %

Einzelnachweise und Bemerkungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Wärtsilä: Wärtsilä awarded Operations & Maintenance contract for power plant in Timor-Leste, 10. Juli 2012, abgerufen am 12. Juli 2012
  2. Jill Jolliffe in The Age, 5. Februar 2009, Timor tears of joy as world weeps
  3. Die Statistik weist einen Gesamtexport nach Neuseeland im Wert von 86.000 $ aus, gibt aber auch an, dass nach Neuseeland Kaffee im Wert von 87.484 $ exportiert wurde
  4. In der Übersicht der Exportziele taucht Belgien nicht auf, allerdings als Ziel von Kaffeeexporten im Wert von 86.400 $
  5. Nach Korrektur der Zahlen von Neuseeland und Belgien gibt es in der Gesamtsumme immer noch eine Differenz von 2.000 $. Dies kann an Rundungsfehlern liegen


Osttimor Kategorie:Handel (Osttimor)