Communauté d’agglomération Chartres Métropole

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté d’agglomération
Chartres Métropole
Region(en) Centre-Val de Loire
Département(s) Eure-et-Loir
Gründungsdatum 9. Juli 2012
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Chartres
Gemeinden 66
Präsident Jean-Pierre Gorges
SIREN-Nummer 200 033 181
Fläche 858,30 km²
Einwohner 136.831 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 159 Einw./km²
Website www.chartres-metropole.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Centre-Val de Loire

Die Communauté d’agglomération Chartres Métropole (inoffiziell nur Chartres Métropole) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Eure-et-Loir in der Region Centre-Val de Loire. Der Gemeindeverband wurde am 9. Juli 2012 gegründet und besteht aus 66 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Chartres.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wuchs die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 46 auf 66:

wechselten zum hiesigen Verband.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Allonnes 314 10,25 31 28004 28150
Amilly 1.806 20,01 90 28006 28300
Bailleau-l’Évêque 1.159 19,68 59 28022 28300
Barjouville 1.767 4,1 431 28024 28630
Berchères-les-Pierres 968 19,83 49 28035 28630
Berchères-Saint-Germain 892 27,67 32 28034 28300
Boisville-la-Saint-Père 717 24,92 29 28047 28150
Boncé 233 8,76 27 28049 28150
Bouglainval 738 14,2 52 28052 28130
Briconville 266 6,26 42 28060 28300
Challet 434 10,17 43 28068 28300
Champhol 3.706 5,37 690 28070 28300
Champseru 346 14,99 23 28073 28700
Chartainvilliers 677 9,07 75 28084 28130
Chartres 38.447 16,85 2.282 28085 28000
Chauffours 282 7,5 38 28095 28120
Cintray 461 4 115 28100 28300
Clévilliers 742 15,78 47 28102 28300
Coltainville 906 18,02 50 28104 28300
Corancez 349 6,8 51 28107 28630
Dammarie 1.495 32,37 46 28122 28360
Dangers 434 7,39 59 28128 28190
Denonville 767 12,82 60 28129 28700
Ermenonville-la-Grande 320 12,07 27 28141 28120
Fontenay-sur-Eure 1.153 13,8 84 28158 28630
Francourville 894 18,46 48 28160 28700
Fresnay-le-Comte 289 8,25 35 28162 28360
Fresnay-le-Gilmert 218 6,03 36 28163 28300
Gasville-Oisème 1.482 9,09 163 28173 28300
Gellainville 760 12,01 63 28177 28630
Houville-la-Branche 409 13,88 29 28194 28700
Houx 749 6,24 120 28195 28130
Jouy 1.979 12,89 154 28201 28300
La Bourdinière-Saint-Loup 745 20,16 37 28048 28360
Le Coudray 4.089 5,52 741 28110 28630
Lèves 5.623 7,51 749 28209 28300
Lucé 15.602 6,06 2.575 28218 28110
Luisant 6.682 4,43 1.508 28220 28600
Maintenon 4.499 11,44 393 28227 28130
Mainvilliers 11.057 11,92 928 28229 28300
Meslay-le-Grenet 372 8,94 42 28245 28120
Meslay-le-Vidame 525 14,67 36 28246 28360
Mignières 1.124 13,04 86 28253 28630
Mittainvilliers-Vérigny 799 24,76 32 28254 28170
Moinville-la-Jeulin 163 6,05 27 28255 28700
Morancez 1.918 7,13 269 28269 28630
Nogent-le-Phaye 1.474 15,01 98 28278 28630
Nogent-sur-Eure 507 9,22 55 28281 28120
Oinville-sous-Auneau 339 10,38 33 28285 28700
Ollé 625 13,12 48 28286 28120
Poisvilliers 449 10,57 42 28301 28300
Prunay-le-Gillon 1.089 25,36 43 28309 28360
Roinville 576 6,83 84 28317 28700
Saint-Aubin-des-Bois 1.096 18,09 61 28325 28300
Saint-Georges-sur-Eure 2.759 15,43 179 28337 28190
Saint-Léger-des-Aubées 261 13,18 20 28344 28700
Saint-Prest 2.093 16,71 125 28358 28300
Sandarville 414 9,51 44 28365 28120
Santeuil 321 9,24 35 28366 28700
Sours 1.969 33,15 59 28380 28630
Theuville 702 29,86 24 28383 28360
Thivars 1.047 9,22 114 28388 28630
Umpeau 401 11,49 35 28397 28700
Ver-lès-Chartres 758 9,46 80 28403 28630
Vitray-en-Beauce 335 10,92 31 28419 28360
Voise 259 10,39 25 28421 28700
Communauté d’agglomération
Chartres Métropole
136.831 858,30 159 –  – 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA Chartres Métropole (SIREN: 200 033 181) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 17. Februar 2018