Dreiband Grand Prix 1991/1

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
25. Dreiband Grand Prix 1991/1
Danemark Brøndby Kommune
Turnierdaten
Turnierart: Weltranglistenturnier
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: CEB/DDBU
Turnierdetails
Austragungsort: ?,
Brøndby Danemark Dänemark[1]
Eröffnung: 4. Januar 1991
Endspiel: 6. Januar 1991
Teilnehmer: 32
Titelverteidiger: OsterreichÖsterreich Christoph Pilss
JapanJapan Tatsuo Arai
Sieger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
2. Finalist: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
3. Platz: Deutschland Hans-Jürgen Kühl
Preisgeld: ?
Rekorde
Bester GD: 1,762 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Bester ED: 2,727 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Höchstserie (HS): 00090SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Spielstätte auf der Karte
1990/4 1991/2

Der Dreiband Grand Prix 1991/1 war das 25. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 4. bis zum 6. Januar 1991 in Brøndby statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EURO GRAND PRIX DREIBAND" ausgetragen.

Torbjörn Blomdahl gewann in Brøndby sein sechstes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er den Niederländer Dick Jaspers knapp mit 3:2 Sätzen. Einen guten dritten Platz belegte der Essener Hans-Jürgen Kühl. Bei seinem ersten internationalen Auftritt belegte der erst 14-jährige Dion Nelin trotz ansprechender Leistung nur den letzten Platz.

Das komplette Turnier wurde im Doppel-K.-o.-System ausgetragen. Nur das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD HS
1. Runde
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2:0 2:1 14(10) 15(11) 15(12) 44 33 1,333 5
Danemark Johnny Möller 0:2 1:2 15(10) 11(11) 14(11) 40 32 1,250 4
Danemark Kai Henning Noe 0:2 0:2 8(9) 10(14) 18 23 0,782 3
Danemark Karsten Lieberkind 2:0 2:0 15(10) 154) 30 24 1,250 5
Danemark Peter Thøgersen 0:2 0:2 9(14) 11(13) 20 27 0,740 3
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2:0 2:0 15(14) 15(14) 30 28 1,071 5
FrankreichFrankreich Egidio Vierat 0:2 1:2 15(8) 11(15) 14(24) 40 47 0,851 5
Deutschland Dieter Müller 2:0 2:1 3(8) 15(15) 15(25) 33 48 0,687 3
Deutschland Hans-Jürgen Kühl 2:0 2:0 15(12) 15(10) 30 22 1,363 4
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 0:2 0:2 6(11) 7(10) 13 21 0,619 4
Danemark John Korte 0:2 1:2 6(5) 15(31) 15(20) 36 56 0,642 3
Danemark Michael Toudahl 0:2 1:2 15(6) 14(30) 10(20) 39 56 0,696 5
Danemark John Larson 2:0 2:0 15(9) 15(25) 30 34 0,882 5
Danemark Dion Nelin 0:2 0:2 3(9) 14(24) 17 33 0,515 4
NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 0:2 0:2 13(12) 13(20) 26 32 0,812 4
NiederlandeNiederlande Ben Velthuis 2:0 2:0 15(12) 15(20) 30 32 0,909 6
Belgien Paul Stroobants 2:0 2:0 15(14) 15(10) 30 24 1,250 6
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0:2 0:2 12(13) 13(10) 25 23 1,086 5
Danemark Poul Bjerring 0:2 1:2 3(11) 15(15) 14(22) 32 48 0,666 4
Danemark Erling Sjørup 2:0 2:1 15(12) 12(14) 15(23) 42 49 0,857 8
Danemark Hans Laursen 2:0 2:0 15(15) 15(13) 30 28 1,071 4
NiederlandeNiederlande Eddy van de Looy 0:2 0:2 9(14) 11(13) 20 27 0,740 4
Belgien Raymond Steylaerts 0:2 0:2 5(11) 12(16) 17 27 0,629 2
NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 2:0 2:0 15(12) 15(16) 30 28 1,071 4
Griechenland George Sakkas 2:0 2:1 8(21) 15(17) 15(15) 38 53 0,716 3
Danemark Lars Hansen 0:2 1:2 15(21) 7(17) 12(14) 34 52 0,653 4
Danemark Tonny Carlsen 2:0 2:0 15(16) 15(15) 30 31 0,967 6
Danemark Allan Andersen 0:2 0:2 13(15) 7(15) 20 30 0,666 5
Danemark Kurt Thøgersen 0:2 0:2 6(10) 6(19) 12 29 0,413 2
Danemark Danny Korte 2:0 2:0 15(11) 15(19) 30 30 1,000 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2:0 2:0 15(12) 15(19) 30 31 0,967 4
FrankreichFrankreich Antoine Suu 0:2 0:2 14(11) 12(19) 26 30 0,833 3
Achtelfinale
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2:0 2:0 15(5) 15(6) 30 11 2,727 7
Danemark Karsten Lieberkind 0:2 0:2 6(4) 6(6) 12 10 1,200 6
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0:2 0:2 7(13) 5(8) 12 21 0,571 3
Deutschland Dieter Müller 2:0 2:0 15(14) 15(8) 30 22 1,363 4
Danemark John Korte 0:2 0:2 6(6) 12(15) 18 21 0,857 5
Deutschland Hans-Jürgen Kühl 2:0 2:0 15(7) 15(15) 30 22 1,363 4
Danemark John Larson 0:2 1:2 12(12) 15(13) 11(19) 38 44 0,863 5
NiederlandeNiederlande Ben Velthuis 2:0 2:1 15(13) 11(12) 15(20) 41 45 0,911 4
Belgien Paul Stroobants 0:2 1:2 15(10) 6(12) 12(12) 33 34 0,970 6
Danemark Erling Sjørup 2:0 2:1 6(9) 15(13) 15(13) 36 35 1,028 5
Danemark Hans Laursen 2:0 2:1 12(9) 15(6) 15(12) 42 27 1,555 6
NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 0:2 1:2 15(9) 14(6) 10(11) 39 26 1,500 4
Griechenland George Sakkas 0:2 1:2 15(13) 13(20) 10(10) 38 43 0,883 6
Danemark Tonny Carlsen 2:0 2:1 14(13) 15(20) 15(11) 44 44 1,000 3
Danemark Danny Korte 0:2 0:2 9(12) 11(16) 20 28 0,714 3
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2:0 2:0 15(12) 15(17) 30 29 1,034 3
Viertelfinale
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2:0 2:0 15(9) 15(8) 30 17 1,764 6
Deutschland Dieter Müller 0:2 0:2 3(9) 10(7) 13 16 0,812 3
Deutschland Hans-Jürgen Kühl 2:0 2:0 15(7) 15(14) 30 21 1,428 7
NiederlandeNiederlande Ben Velthuis 0:2 0:2 3(6) 11(14) 14 20 0,700 4
Danemark Erling Sjørup 0:2 0:2 5(10) 3(13) 8 23 0,347 2
Danemark Hans Laursen 2:0 2:0 15(10) 15(14) 30 24 1,250 4
Danemark Tonny Carlsen 0:2 0:2 6(11) 11(8) 17 19 0,894 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2:0 2:0 15(7) 15(12) 30 19 1,578 6
Halbfinale
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2:0 2:1 15(7) 11(10) 15(6) 41 23 1,782 8
Deutschland Hans-Jürgen Kühl 0:2 1:2 4(6) 15(11) 2(5) 21 22 0,954 5
Danemark Hans Laursen 0:2 0:2 6(6) 12(12) 18 18 1,000 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2:0 2:0 15(7) 15(12) 30 19 1,578 6
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Pkte. Aufn. GD HS
Finale
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2:0 3:2 15(9) 13(7) 15(8) 12(11) 15(3) 70 38 1,842 9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0:2 2:3 8(8) 15(8) 11(7) 15(12) 2(2) 51 37 1,378 8
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD HS
1. Runde
Danemark Johnny Möller 0:2 1:2 15(14) 12(23) 5(10) 32 47 0,680 5
Danemark Kai Henning Noe 2:0 2:1 8(13) 15(24) 15(10) 38 47 0,808 8
Danemark Peter Thøgersen 0:2 1:2 13(14) 15(15) 7(12) 35 41 0,853 3
FrankreichFrankreich Egidio Vierat 2:0 2:1 15(14) 8(15) 15(12) 38 41 0,926 4
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 2:0 2:0 15(8) 15(15) 30 23 1,304 4
Danemark M. Toudahl 0:2 0:2 1(7) 11(15) 12 22 0,545 2
Danemark Dion Nelin 0:2 0:2 5(9) 7(10) 12 19 0,631 2
NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 2:0 2:0 15(9) 15(11) 30 20 1,500 5
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0:2 1:2 9(9) 15(13) 11(36) 35 58 0,431 5
Danemark Poul Bjerring 2:0 2:1 15(10) 6(12) 15(36) 36 58 0,620 5
NiederlandeNiederlande Eddy van de Looy 0:2 0:2 7(10) 10(13) 17 23 0,739 3
Belgien Raymond Steylaerts 2:0 2:0 15(11) 15(13) 30 24 1,250 6
Danemark L. Hansen 0:2 0:2 5(20) 12(17) 17 37 0,459 3
Danemark Allan Andersen 2:0 2:0 15(21) 15(17) 30 38 0,789 5
Danemark Kurt Thøgersen 2:0 2:1 8(12) 15(15) 15(10) 38 37 1,027 5
FrankreichFrankreich Antoine Suu 0:2 1:2 15(12) 11(15) 6(9) 32 36 0,888 6
2. Runde
Danemark Kai Henning Noe 0:2 0:2 8(17) 13(27) 21 44 0,477 3
Danemark Danny Korte 2:0 2:0 15(18) 15(27) 30 45 0,666 5
FrankreichFrankreich Egidio Vierat 2:0 2:0 15(16) 15(15) 30 31 0,967 4
Griechenland George Sakkas 0:2 0:2 6(16) 8(14) 14 30 0,466 3
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 2:0 2:1 15(10) 13(12) 15(15) 43 37 1,162 4
NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 0:2 1:2 5(9) 15(13) 10(14) 30 36 0,833 3
NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 2:0 2:0 15(19) 15(11) 30 30 1,000 5
Belgien Paul Stroobants 0:2 0:2 12(19) 5(10) 17 29 0,586 5
Danemark Poul Bjerring 2:0 2:0 15(15) 15(16) 30 31 0,967 5
Danemark John Larson 0:2 0:2 9(15) 8(15) 17 30 0,566 3
Belgien Raymond Steylaerts 2:0 2:1 5(10) 15(15) 15(11) 35 36 0,972 5
Danemark John Korte 0:2 1:2 15(11) 7(14) 9(11) 31 36 0,861 5
Danemark Allan Andersen 0:2 0:2 12(26) 12(21) 24 47 0,510 2
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 2:0 2:0 15(27) 15(21) 30 47 0,625 3
Danemark Kurt Thøgersen 0:2 1:2 15(4) 11(10) 7(17) 33 31 1,064 6
Danemark Karsten Lieberkind 2:0 2:1 1(3) 15(11) 15(17) 31 31 1,000 6
3. Runde
Danemark Danny Korte 2:0 2:1 15(10) 12(12) 15(12) 42 34 1,235 5
FrankreichFrankreich Egidio Vierat 0:2 1:2 14(10) 15(12) 12(12) 41 34 1,205 5
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 2:0 2:0 15(10) 15(16) 30 26 1,153 5
NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 0:2 0:2 13(10) 7(15) 20 25 0,800 4
Danemark Poul Bjerring 0:2 0:2 8(15) 14(20) 22 35 0,628 5
Belgien Raymond Steylaerts 2:0 2:0 15(16) 15(20) 30 36 0,833 4
NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 0:2 0:2 7(10) 10(11) 17 21 0,809 5
Danemark Karsten Lieberkind 2:0 2:0 15(11) 15(11) 30 22 1,363 8
4. Runde
Danemark Danny Korte 0:2 1:2 15(9) 9(11) 13(12) 37 32 1,156 4
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 2:0 2:1 9(8) 15(12) 15(12) 39 32 1,218 4
Belgien Raymond Steylaerts 2:0 2:0 15(10) 15(12) 30 22 1,363 4
Danemark Karsten Lieberkind 0:2 0:2 12(9) 13(12) 25 21 1,190 4
5. Runde
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 2:0 2:1 7(11) 15(8) 15(6) 37 25 1,480 7
Danemark Hans Laursen 0:2 1:2 15(12) 2(7) 1(6) 18 25 0,680 4
Belgien Raymond Steylaerts 0:2 1:2 15(21) 9(13) 12(12) 36 46 0,782 4
Deutschland Hans-Jürgen Kühl 2:0 2:1 14(21) 15(13) 15(12) 44 46 0,956 6
Spiel um Platz 3
NiederlandeNiederlande Ad Broeders 0:2 1:2 4(8) 15(13) 2(18) 21 39 0,552 3
Deutschland Hans-Jürgen Kühl 2:0 2:1 15(8) 10(12) 15(19) 40 39 1,025 5

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Abschlusstabelle[1]
Platz Name Spiele MP SP Pkte Aufn. GD BED HS RP
1 SchwedenSchweden Tornjörn Blomdahl 5 10:0 11:4 215 122 1,762 2,727 9 18
2 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 5 8:2 10:3 171 136 1,257 1,578 8 14
3 Deutschland Hans-Jürgen Kühl 6 10:2 11:4 195 172 1,133 1,428 8 11
4 NiederlandeNiederlande Ad Broeders 7 10:4 11:7 257 252 1,019 1,480 5 9
5 Danemark Hans Laursen 5 6:4 7:5 137 122 1,122 1,155 6 7
6 Belgien Raymond Steylaerts 7 10:4 11:6 217 229 0,947 1,363 7 6
7 Danemark Danny Korte 6 8:4 9:5 189 197 0,959 1,235 5 5
8 Danemark Karsten Lieberkind 5 6:4 8:5 158 134 1,179 1,363 8 4
9 Danemark Tonny Carlsen 4 4:4 5:5 119 132 0,901 1,000 8 3
10 Deutschland Dieter Müller 4 4:4 5:5 116 136 0,852 1,363 4 3
11 NiederlandeNiederlande Ben Velthuis 4 4:4 4:5 104 125 0,832 0,909 6 3
12 Danemark Erling Sjørup 4 4:4 4:6 101 111 0,909 1,028 8 3
13 FrankreichFrankreich Egidio Vierat 4 4:4 6:5 149 153 0,973 1,205 5 2
14 Danemark Poul Bjerring 4 4:4 5:5 120 172 0,697 0,967 5 2
15 NiederlandeNiederlande Rini van Bracht 4 4:4 4:4 106 107 0,990 1,500 5 2
16 NiederlandeNiederlande Ad Koorevaar 4 4:4 4:4 89 118 0,754 1,071 5 2
17 NiederlandeNiederlande Arie Weyenburg 3 2:4 4:4 99 90 1,100 1,500 5 1
18 Danemark John Larson 3 2:4 3:4 85 108 0,787 0,882 5 1
19 Belgien Paul Stroobants 3 2:4 3:4 80 87 0,919 1,250 6 1
20 Griechenland George Sakkas 3 2:4 3:5 90 126 0,714 0,883 6 1
21 Danemark John Korte 3 2:4 3:5 85 113 0,752 0,861 5 1
22 Danemark Kurt Thøgersen 3 2:4 3:5 83 97 0,885 1,064 6 1
23 Danemark Allan Andersen 3 2:4 2:4 74 115 0,643 0,789 5 1
24 Danemark Kai Henning Noe 3 2:4 2:5 77 114 0,675 0,808 8 1
25 Danemark Johnny Möller 2 0:4 2:4 75 83 0,903 - 5 1
26 FrankreichFrankreich Antoine Suu 2 0:4 1:4 58 66 0,878 - 6 1
27 Danemark Peter Thøgersen 2 0:4 1:4 55 68 0,808 - 4 1
28 Danemark Michael Toudahl 2 0:4 1:4 51 78 0,653 - 5 1
29 Danemark Lars Hansen 2 0:4 1:4 51 89 0,573 - 4 1
30 NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 2 0:4 1:4 50 81 0,617 - 5 1
31 NiederlandeNiederlande Eddy van de Looy 2 0:4 0:4 37 50 0,740 - 4 1
32 Danemark Dion Nelin 2 0:4 0:4 29 52 0,557 - 4 1

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b SMV Sport-Media: CEB Report 1990/91. Nr. 3. Dudelange 1991, S. 37–41.