Eishockey-Regionalliga 1987/88

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eishockey-Regionalliga
◄ vorherige Saison 1987/88 nächste ►
Meister: SC Memmingen
Nord: REV Bremerhaven
Mitte: Eintracht Frankfurt
West: EHV Wesel
Süd-West: Schwenninger ERC 1b
Süd: SC Memmingen
Aufsteiger: Süd: SC Memmingen
↑↑↑ Bundesliga  |  ↑↑ 2. Bundesliga  |  ↑ Oberliga  |  • Regionalliga

Die Eishockey-Regionalliga 1987/88 wurde in Form von fünf Gruppen – Süd, Süd-West, Mitte, West und Nord – ausgespielt.

In der Gruppe Süd mit 12 Mannschaften, der Gruppe Süd-West mit 8 Mannschaften, der Gruppe Mitte mit 7 Mannschaften und der Gruppe Nord mit 7 Mannschaften wurde erst eine Vorrunde als Einfachrunde ausspielt, während in der Gruppe West mit 7 Mannschaften die Vorrunde als Doppelrunde ausgespielt wurde. Nach den Vorrunden nahmen an der Qualifikation zur Oberliga 1987/88 die ersten sechs der Gruppe Süd und die beiden ersten der Gruppe Süd-West an der Qualifikation zur Oberliga Süd und an der Qualifikation zur Oberliga Nord die ersten beiden der Gruppe Mitte, der Gruppe West und der Gruppe Nord; die weiteren Mannschaften nahmen an der Qualifikation zu ihren jeweiligen Gruppen teil.

Regionalliga Süd (Einfachrunde)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd;
  • die weiteren Mannschaften nehmen an der Qualifikationsrunde teil.
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 SC Memmingen (A) 22 22 0 0 173:53 44:0
2 ESC Dorfen 22 17 1 4 171:67 35:9
3 EA Kempten (A) 22 14 2 6 145:90 30:14
4 TSV Erding 22 13 2 7 146:92 28:16
5 EV Pegnitz (N) 22 13 1 8 138:105 27:17
6 EC Oberstdorf 22 13 0 9 123:117 26:18
7 SC Reichersbeuern 22 11 0 11 108:135 22:22
8 EV Fürstenfeldbruck 22 9 1 12 140:118 19:25
9 DEC Frillensee Inzell 22 5 1 16 52:97 11:33
10 EHC Bad Reichenhall (N) 22 5 0 17 84:176 10:34
11 TSV Schliersee 22 3 1 18 88:170 7:37
12 EV Moosburg (A) 22 2 1 19 76:224 5:39
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 Kulmbacher EC (BL) 10 8 0 2 73:36 16:4
2 EV Germering (BL) 10 6 0 4 58:56 12:8
3 SC Reichersbeuern (RL) 10 5 2 3 58:42 12:8
4 EHC Bad Reichenhall (RL) 10 3 3 4 48:53 9:11
5 SV Gendorf (BL) 10 4 0 6 55:62 8:12
6 TSV Schliersee (RL) 10 1 1 8 35:78 3:17
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 VfL Waldkraiburg (BL) 10 8 1 1 86:30 17:3
2 DEC Frillensee Inzell (RL) 10 7 2 1 52:24 16:4
3 EV Fürstenfeldbruck (RL) 10 5 1 4 53:42 11:9
4 ERC Lechbruck (BL) 10 3 1 6 36:45 7:13
5 ESC Holzkirchen (BL) 10 3 1 6 26:46 7:13
6 EV Moosburg (RL) 10 1 0 9 18:84 2:18

(RL) = Regionalliga (BL) = Bayernliga (R) = Rückzug  Für die Regionalliga 1988/89 qualifiziert

Regionalliga Süd-West (Einfachrunde)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. Schwenninger ERC Ib (A) 14 12 0 2 127:48 24:4
2. EV Stuttgart Ib (N) 14 11 1 2 125:74 23:5
3. EC Konstanz 14 8 0 6 103:111 16:12
4. EHC Freiburg 1b 14 7 0 7 81:98 14:14
5. ESG Esslingen (A) 14 6 0 8 72:74 12:16
6. ESV Hügelsheim 14 6 0 8 80:93 12:16
7. Mannheimer ERC 1b (N) 14 4 0 10 68:107 8:20
8. EC Eppelheim (N) 14 1 1 12 42:93 3:25
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. ESC Wernau 10 9 0 1 80:26 18:2
2. Mannheimer ERC Ib 10 6 0 4 51:51 12:8
3. EC Konstanz 10 6 0 4 79:51 12:8
4. ESV Hügelsheim 10 6 0 4 63:57 12:8
5. EV Lindau 10 2 0 8 50:80 4:16
6. ESF Neckarsulm 10 1 0 9 20:78 2:18
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. ESG Esslingen 10 9 0 1 85:39 18:2
2. EHC Freiburg Ib 10 6 2 2 79:42 14:6
3. EC Eppelheim 10 6 2 2 62:36 14:6
4. EC Ulm/Neu-Ulm 10 5 0 5 82:70 10:10
5. TSV Adelberg 10 1 0 9 54:104 2:18
6. IGES Reutlingen 10 1 0 9 38:109 2:18

Regionalliga Mitte (Doppelrunde)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 Eintracht Frankfurt Ib 12 11 0 1 107:48 22:2
2 VERC Lauterbach (A) 12 8 2 2 123:50 18:6
3 EC Bad Nauheim 1b (N) 12 6 1 5 91:79 13:11
4 ESV Trier 12 5 1 6 110:98 11:13
5 EC Dillingen 12 4 0 8 76:102 8:16
6 ERC Ludwigshafen 12 3 1 8 57:118 7:17
7 EHC Neuwied (N) 12 2 1 9 46:115 5:19
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 EC Bad Nauheim 1b 8 8 0 0 85:33 16:0
2 Tornado Luxembourg 8 4 1 3 64:44 9:7
3 ESV Kaiserslautern 8 4 0 4 49:55 8:8
4 ERC Ludwigshafen 8 3 0 5 37:47 6:10
5 EHC Neuwied 8 0 1 7 20:76 1:15
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 ESV Trier 8 7 0 1 100:32 14:2
2 EC Diez-Limburg 8 6 0 2 58:34 12:4
3 EC Dillingen 8 5 0 3 61:46 10:6
4 EHC Zweibrücken 8 2 0 6 46:96 4:12
5 EV Wiesbaden 8 0 0 8 24:81 0:16

Regionalliga West

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EHV Wesel 28 27 0 1 360:93 54:2
2. Grefrather EC 28 23 1 4 356:109 47:9
3. TuS Wiehl (N) 28 14 3 11 128:139 31:25
4. GSC Moers 28 13 5 10 180:159 31:25
5. SV Brackwede 28 12 1 15 160:225 25:31
6. 1. Hennefer EC (N) 28 7 3 18 127:252 17:39
7. EHC Netphen (N) 28 4 2 22 89:248 10:46
8. EC Bergkamen 28 4 1 23 86:261 9:47
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EC Eschweiler 14 13 0 1 132:60 26:2
2. GSC Moers 14 9 1 4 130:64 19:9
3. EHC Netphen 14 9 0 5 61:43 18:10
4. SV Brackwede 14 7 1 6 95:101 15:13
5. TuS Wiehl 14 6 0 8 54:55 12:16
6. 1. Hennefer EC 14 5 1 8 66:79 11:17
7. Schalker Haie 14 2 2 10 48:93 6:22
8. EC Bergkamen 14 2 1 11 46:127 5:23

Regionalliga Nord (Einfachrunde)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 REV Bremerhaven 12 10 1 1 129:41 21:3
2 ERB Bremen 12 6 3 3 95:65 15:9
3 TSV Salzgitter 12 6 0 6 66:88 12:12
4 Berliner SC Preussen 1b 12 5 1 6 58:65 11:13
5 FASS Berlin 12 5 1 6 69:75 11:13
6 ESC Wedemark 12 4 1 7 57:83 9:15
7 1. EHC Hamburger 1b (N) 12 2 1 9 53:110 5:1

Die Mannschaft von TuS Harsefeld wurde während der Saison abgemeldet.

Klub Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Salzgitter 10 8 1 1 101:36 17:3
2 Hamburger SV 10 8 0 2 51:48 16:4
3 ESC Wedemark 10 5 1 4 61:36 11:9
4 FASS Berlin 10 5 0 5 84:52 10:10
5 REV Bremerhaven Ib 10 3 0 7 46:86 6:14
6 TSV Adendorf 10 0 0 10 31:114 0:20
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 ETC Timmendorfer Strand 8 8 0 0 82:22 16:0
2 Berliner SC Preußen Ib 8 5 1 2 66:32 11:5
3 1. EHC Hamburg Ib 8 3 2 3 42:35 8:8
4 ESC Wolfsburg Ib 8 2 1 5 46:42 5:11
5 Berliner SC 8 0 0 8 22:127 0:16

Regionalligameisterschaft 1988

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

REV Bremerhaven – Eintracht Frankfurt 1b 9:3

EHV WeselREV Bremerhaven – 9:3

SC Memmingen – Schwenninger ERC 1b 10:1; 6:4

EHV Wesel – SC Memmingen 3:3; 3:6