Football League Fourth Division 1963/64

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Fourth Division 1963/64
Meister FC Gillingham
Aufsteiger FC Gillingham
Carlisle United
AFC Workington
Exeter City
Absteiger keiner
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.631 (ø 2,95 pro Spiel)
Torschützenkönig Hugh McIlmoyle, (Carlisle United)
Football League Fourth Division 1962/63
Football League Third Division 1963/64

Die Football League Fourth Division 1963/64 war die sechste Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Die vier letztplatzierten Klubs FC Southport, York City, Hartlepools United und AFC Barrow erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1964/65 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Gillingham  46  23  14  9 059:300 1,97 60:32
 2. Carlisle United (A)  46  25  10  11 113:580 1,95 60:32
 3. AFC Workington  46  24  11  11 076:520 1,46 59:33
 4. Exeter City  46  20  18  8 062:370 1,68 58:34
 5. Bradford City  46  25  6  15 076:620 1,23 56:36
 6. Torquay United  46  20  11  15 080:540 1,48 51:41
 7. Tranmere Rovers  46  20  11  15 085:730 1,16 51:41
 8. Brighton & Hove Albion (A)  46  19  12  15 071:520 1,37 50:42
 9. FC Aldershot  46  19  10  17 083:780 1,06 48:44
10. Halifax Town (A)  46  17  14  15 077:770 1,00 48:44
11. Lincoln City  46  19  9  18 067:750 0,89 47:45
12. FC Chester  46  19  8  19 065:600 1,08 46:46
13. Bradford Park Avenue (A)  46  18  9  19 075:810 0,93 45:47
14. Doncaster Rovers  46  15  12  19 070:750 0,93 42:50
15. Wales Newport County  46  17  8  21 064:730 0,88 42:50
16. FC Chesterfield  46  15  12  19 057:710 0,80 42:50
17. Stockport County  46  15  12  19 050:680 0,74 42:50
18. Oxford United  46  14  13  19 059:630 0,94 41:51
19. FC Darlington  46  14  12  20 066:930 0,71 40:52
20. AFC Rochdale  46  12  15  19 056:590 0,95 39:53
21. FC Southport  46  15  9  22 063:880 0,72 39:53
22. York City  46  14  7  25 052:660 0,79 35:57
23. Hartlepools United  46  12  9  25 054:930 0,58 33:59
24. AFC Barrow  46  6  18  22 051:930 0,55 30:62
  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1964/65
  • (A) Absteiger aus der Football League Third Division 1962/63