Fußball-Weltmeisterschaft 1998/Südafrika

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel behandelt die südafrikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998.

Rang Land Tore Punkte
1 Südafrika 7:3 13
2 Kongo Republik Kongo 5:5 10
3 Sambia 7:6 8
4 Zaire 4:9 2

Südafrikanisches Aufgebot

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Hans Vonk Niederlande SC Heerenveen 30.01.1970 3 0 0 0 0
16 Brian Baloyi Sudafrika Kaizer Chiefs 16.03.1974 0 0 0 0 0
22 Andre Arendse* (Verletzt) Sudafrika Ajax Cape Town 27.06.1967 0 0 0 0 0
23 Simon Gopane* (nachnom.) Sudafrika Bloemfontein Celtic 26.12.1970 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Themba Mnguni Sudafrika Mamelodi Sundowns 16.12.1973 0 0 0 0 0
3 David Nyathi Schweiz FC St. Gallen 22.03.1969 2 0 0 0 0
4 Willem Jackson Sudafrika Orlando Pirates 26.03.1972 2 0 1 0 0
5 Mark Fish England Bolton Wanderers 14.03.1974 3 0 0 0 0
19 Lucas Radebe (C)ein weißes C in blauem Kreis England Leeds United 12.04.1969 3 0 1 0 0
21 Pierre Issa Frankreich Olympique Marseille 11.09.1975 3 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
7 Quinton Fortune Spanien Atlético Madrid 21.05.1977 3 0 1 0 0
8 Alfred Phiri Turkei Belediye Vanspor 22.06.1974 1 0 0 0 1
10 John Moshoeu Turkei Fenerbahçe Istanbul 18.12.1965 3 0 0 0 0
11 Helman Mkhalele Turkei Kayserispor 20.10.1969 3 0 0 0 0
12 Brendan Augustine Osterreich LASK Linz 26.11.1971 2 0 0 0 0
15 Doctor Khumalo Sudafrika Kaizer Chiefs 26.06.1967 1 0 0 0 0
18 Lebohang Morula Turkei Belediye Vanspor 22.12.1968 0 0 0 0 0
20 Naughty Mokoena Sudafrika Manning Rangers 31.03.1975 0 0 0 0 0
Stürmer
6 Phil Masinga ItalienItalien AS Bari 28.06.1969 2 0 0 0 0
9 Shaun Bartlett Sudafrika Ajax Cape Town 31.10.1972 3 2 0 0 0
13 Delron Buckley Deutschland VfL Bochum 07.12.1977 0 0 0 0 0
14 Jerry Sikhosana Sudafrika Orlando Pirates 08.06.1969 1 0 0 0 0
17 Benni McCarthy NiederlandeNiederlande Ajax Amsterdam 12.11.1977 3 1 0 0 0
Trainer
FrankreichFrankreich Philippe Troussier 21.03.1955

Südafrika traf in Gruppe C auf Frankreich, Saudi-Arabien und Dänemark. Nach der 3:0-Niederlage gegen Frankreich (bei der Pierre Issa zweimal ins eigene Tor traf) spielte Südafrika gegen Dänemark und Saudi-Arabien Unentschieden.

Rang Land Tore Punkte
1 Frankreich 9:1 9
2 Dänemark 3:3 4
3 Südafrika 3:6 2
4 Saudi-Arabien 2:7 1
Frankreich - Südafrika 3:0 (1:0)
Südafrika - Dänemark 1:1 (0:1)
Südafrika - Saudi-Arabien 2:2 (1:1)