Fußball-Weltmeisterschaft 2002/Tunesien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel behandelt die tunesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002.

Tunesien hatte keine Probleme, sich in der Qualifikation durchzusetzen. Lediglich die Elfenbeinküste war in den Aufeinandertreffen mit Tunesien gleichwertig.

1. Runde:

Mauretanien Tunesien 1:2
Tunesien Mauretanien 3:0

2. Runde:

Rang Land Tore Punkte
1 Tunesien Tunesien 23:4 20
2 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 18:8 15
3 Kongo Demokratische Republik 1997 DR Kongo 7:16 10
4 Madagaskar Madagaskar 5:15 6
5 Kongo Republik Republik Kongo 5:15 5
Elfenbeinküste Tunesien 2:2
Tunesien Madagaskar 1:0
Republik Kongo Tunesien 1:2
Tunesien DR Kongo 6:0
Madagaskar Tunesien 0:2
Tunesien Elfenbeinküste 1:1
Tunesien Republik Kongo 6:0
DR Kongo Tunesien 0:3

Tunesisches Aufgebot

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Name Verein vor WM-Beginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Ali Boumnijel FrankreichFrankreich SC Bastia 13.04.1966 3 0 0 0 0
16 Hassen Bejaoui Tunesien Club Athlétique Bizertin 14.02.1975 0 0 0 0 0
22 Ahmed Jaouachi Tunesien US Monastir 08.03.1974 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Khaled Badra (C)ein weißes C in blauem Kreis Italien CFC Genua 08.04.1973 3 0 1 0 0
4 Mohamed Mkacher Tunesien ES Sahel 25.05.1975 1 0 0 0 0
6 Hatem Trabelsi NiederlandeNiederlande Ajax Amsterdam 25.01.1977 3 0 1 0 0
12 Raouf Bouzaiene Italien CFC Genua 16.08.1970 3 1 0 0 0
14 Hamdi Marzouki Tunesien Club Africain Tunis 23.01.1977 0 0 0 0 0
15 Radhi Jaïdi Tunesien Espérance Tunis 30.08.1975 3 0 0 0 0
17 Tarek Thabet Tunesien Espérance Tunis 16.08.1971 0 0 0 0 0
19 Emir Mkademi Tunesien ES Sahel 20.08.1978 0 0 0 0 0
23 José Clayton Tunesien Espérance Tunis 21.03.1974 1 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
3 Zoubaier Baya Turkei Beşiktaş Istanbul 15.05.1971 3 0 0 0 0
7 Imed Mhadhebi Italien CFC Genua 22.03.1976 2 0 0 0 0
8 Hassen Gabsi Italien CFC Genua 23.02.1974 2 0 2 0 0
10 Kaies Ghodhbane Tunesien ES Sahel 07.01.1976 2 0 1 0 0
13 Riadh Bouazizi Turkei Bursaspor 08.04.1973 3 0 1 0 0
18 Selim Benachour FrankreichFrankreich FC Martigues 08.10.1981 3 0 0 0 0
21 Mourad Melki Tunesien Espérance Tunis 13.02.1981 2 0 1 0 0
Stürmer
5 Ziad Jaziri Tunesien ES Sahel 12.07.1978 3 0 1 0 0
9 Riadh Jelassi Tunesien Club Africain Tunis 07.07.1971 0 0 0 0 0
11 Adel Sellimi Deutschland SC Freiburg 16.11.1972 2 0 0 0 0
20 Ali Zitouni Tunesien Espérance Tunis 11.01.1981 3 0 0 0 0
Trainer
Tunesien Khemais Labidi 30.08.1950
Tunesien Ammar Souayah ??.??.1943

Spiele der tunesischen Mannschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tunesien wurde als Außenseiter gehandelt. Obwohl man in der schwächsten Vorrundengruppe war, bestätigte man diese Vermutung. Nach Niederlagen gegen Russland und Japan und dem Unentschieden gegen Belgien schied man als Tabellenletzter aus.

Russland Tunesien 2:0
Tunesien Belgien 1:1
Tunesien Japan 0:2