Kanton Cluny

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton Cluny
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Saône-et-Loire
Arrondissement Chalon-sur-Saône (9 Gemeinden)
Mâcon (39 Gemeinden)
Hauptort Cluny
Einwohner 15.966 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 32 Einw./km²
Fläche 500,06 km²
Gemeinden 48
INSEE-Code 7111

Lage des Kantons Cluny im
Département Saône-et-Loire

Der Kanton Cluny ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Chalon-sur-Saône und Mâcon, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Cluny. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Jean-Luc Fonteray (PS).

Der Kanton besteht aus 48 Gemeinden mit insgesamt 15.966 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 500,06 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Ameugny 168 6,47 26 71007 71460 Mâcon
Bergesserin 196 7,22 27 71030 71250 Mâcon
Berzé-le-Châtel 57 5,53 10 71031 71960 Mâcon
Bissy-sous-Uxelles 69 3,10 22 71036 71460 Chalon-sur-Saône
Blanot 190 11,52 16 71039 71250 Mâcon
Bonnay-Saint-Ythaire 437 21,29 21 71042 71460 Mâcon
Bray 124 9,89 13 71057 71250 Mâcon
Buffières 276 12,13 23 71065 71250 Mâcon
Burnand 122 6,52 19 71067 71460 Chalon-sur-Saône
Burzy 57 5,31 11 71068 71460 Mâcon
Chapaize 164 13,76 12 71087 71460 Chalon-sur-Saône
Château 230 14,04 16 71112 71250 Mâcon
Chérizet 19 2,88 7 71125 71250 Mâcon
Chevagny-sur-Guye 52 6,29 8 71127 71220 Mâcon
Chiddes 85 7,61 11 71128 71220 Mâcon
Chissey-lès-Mâcon 227 15,28 15 71130 71460 Mâcon
Cluny 4.990 23,71 210 71137 71250 Mâcon
Cormatin 565 9,17 62 71145 71460 Chalon-sur-Saône
Cortambert 258 16,02 16 71146 71250 Mâcon
Cortevaix 251 10,42 24 71147 71460 Mâcon
Curtil-sous-Buffières 92 5,24 18 71163 71520 Mâcon
Curtil-sous-Burnand 136 8,34 16 71164 71460 Chalon-sur-Saône
Donzy-le-Pertuis 154 6,11 25 71181 71250 Mâcon
Flagy 171 8,38 20 71199 71250 Mâcon
La Guiche 609 27,77 22 71231 71220 Mâcon
La Vineuse sur Fregande 652 35,81 18 71582 71250 Mâcon
Jalogny 395 10,15 39 71240 71250 Mâcon
Lournand 322 11,22 29 71264 71250 Mâcon
Malay 206 12,14 17 71272 71460 Chalon-sur-Saône
Massilly 309 5,44 57 71287 71250 Mâcon
Mazille 387 9,48 41 71290 71250 Mâcon
Passy 69 4,36 16 71344 71220 Mâcon
Pressy-sous-Dondin 104 12,38 8 71358 71220 Mâcon
Sailly 71 8,96 8 71381 71250 Mâcon
Saint-André-le-Désert 245 17,87 14 71387 71220 Mâcon
Sainte-Cécile 279 7,26 38 71397 71250 Mâcon
Saint-Clément-sur-Guye 136 7,40 18 71400 71460 Mâcon
Saint-Gengoux-le-National 1.047 9,36 112 71417 71460 Chalon-sur-Saône
Saint-Huruge 52 4,03 13 71427 71460 Mâcon
Saint-Marcelin-de-Cray 190 13,58 14 71446 71460 Mâcon
Saint-Martin-de-Salencey 108 15,78 7 71452 71220 Mâcon
Saint-Vincent-des-Prés 100 6,30 16 71488 71250 Mâcon
Salornay-sur-Guye 871 11,02 79 71495 71250 Mâcon
Savigny-sur-Grosne 171 6,52 26 71507 71460 Chalon-sur-Saône
Sigy-le-Châtel 106 6,95 15 71521 71250 Mâcon
Sivignon 178 12,50 14 71524 71220 Mâcon
Taizé 195 3,16 62 71532 71250 Mâcon
Vaux-en-Pré 74 4,39 17 71563 71460 Chalon-sur-Saône
Kanton Cluny 15.966 500,06 32 7111 –  – 

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Cluny die 24 Gemeinden Bergesserin, Berzé-le-Châtel, Blanot, Bray, Buffières, Château, Chérizet, Cluny, Cortambert, Curtil-sous-Buffières, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Flagy, Jalogny, La Vineuse, Lournand, Massilly, Massy, Mazille, Saint-André-le-Désert, Sainte-Cécile, Saint-Vincent-des-Prés, Salornay-sur-Guye und Vitry-lès-Cluny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 236,81 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7112.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

2023: Fusion Bonnay und Saint-YthaireBonnay-Saint-Ythaire

2017: Fusion Donzy-le-National, La Vineuse, Massy und Vitry-lès-ClunyLa Vineuse sur Fregande

Bevölkerungsentwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007
Einwohner 8218 8872 9327 9347 9182 9281 9803
Quellen: Cassini und INSEE