Liste der Gemeindeverbände im Département Seine-et-Marne

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Département Seine-et-Marne liegt in der Region Île-de-France in Frankreich. Es untergliedert sich in 23 Gemeindeverbände (Stand: 1. Januar 2020).

Siehe auch: Liste der Gemeinden im Département Seine-et-Marne

Gemeindeverbände

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeindeverbände im Département Seine-et-Marne
Gemeindeverband Gemeinden im
Départ./Verband
Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
SIREN-
Nummer
Rechtsform Gründungsdatum
Bassée-Montois 42/42 23.105 421,81 55 200 040 251 Communauté de communes 1. Januar 2014
Brie Nangissienne 20/20 28.210 294,10 96 247 700 701 Communauté de communes 29. August 2005
Brie des Rivières et Châteaux 31/31 40.141 366,18 110 200 070 779 Communauté de communes 10. Dezember 2016
Coulommiers Pays de Brie 54/54 94.527 582,65 162 200 090 504 Communauté d’agglomération 1. Januar 2018
Deux Morin 31/31 26.517 394,23 67 200 072 544 Communauté de communes 19. Dezember 2016
Gâtinais-Val de Loing 20/20 18.422 338,04 54 200 023 919 Communauté de communes 30. Dezember 2009
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 8/23 357.664 221,19 1.617 200 059 228 Communauté d’agglomération 15. Dezember 2015
Marne et Gondoire 20/20 108.417 105,03 1.032 247 700 594 Communauté d’agglomération 28. November 2001
Melun Val de Seine 20/20 136.524 153,21 891 247 700 057 Communauté d’agglomération 19. November 1972
Moret Seine et Loing 18/18 39.135 228,24 171 247 700 032 Communauté de communes 29. Dezember 1972
Orée de la Brie 3/4 28.809 49,56 581 247 700 644 Communauté de communes 5. Dezember 2003
Paris-Vallée de la Marne 12/12 228.864 95,81 2.389 200 057 958 Communauté d’agglomération 1. Januar 2016
Pays de Fontainebleau 26/26 69.175 437,38 158 200 072 346 Communauté d’agglomération 19. Dezember 2016
Pays de Meaux 26/26 108.794 214,43 507 200 072 130 Communauté d’agglomération 16. Dezember 2016
Pays de Montereau 21/21 45.312 272,93 166 247 700 107 Communauté de communes 23. April 1974
Pays de Nemours 21/21 29.718 224,83 132 200 023 240 Communauté de communes 10. Oktober 2009
Pays de l’Ourcq 22/22 17.327 234,71 74 247 700 065 Communauté de communes 13. Dezember 1973
Plaines et Monts de France 20/20 25.565 144,65 177 200 033 090 Communauté de communes 1. Juni 2013
Portes Briardes entre Villes et Forêts 5/5 45.945 67,45 681 200 023 125 Communauté de communes 24. November 2009
Provinois 39/39 34.480 628,54 55 200 037 133 Communauté de communes 2. April 2013
Roissy Pays de France 17/42 360.010 340,88 1.056 200 055 655 Communauté d’agglomération 9. November 2015
Val Briard 21/21 28.715 332,97 86 200 072 874 Communauté de communes 23. Dezember 2016
Val d’Europe Agglomération 10/10 53.113 69,43 765 247 700 339 Communauté d’agglomération 8. Juli 1987