Liste der Städte in Michigan nach Einwohnerzahl

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In dieser Liste sind alle Städte des US-Bundesstaates Michigan aufgeführt,
deren Einwohnerzahl 10.000 überschreitet:

Karte der USA mit dem Bundesstaat Michigan
Ann Arbor
Battle Creek
Detroit, die größte Stadt in Michigan
Flint
Grand Rapids
Jackson
Kalamazoo
Lansing, die Hauptstadt von Michigan
Saginaw
Sault Ste. Marie
Southfield
Rang
(2020)
Stadt
 
Einwohnerzahl
Zensus 2020[1]
Einwohnerzahl
Zensus 2000[2]
County(s)
 
1 Detroit 639.111 951.270 Wayne
2 Grand Rapids 198.917 197.800 Kent
3 Warren 139.387 138.247 Macomb
4 Sterling Heights 134.346 124.469 Macomb
5 Ann Arbor 123.851 114.024 Washtenaw
6 Lansing 112.644 113.802 Ingham, Eaton
7 Dearborn 109.976 97.775 Wayne
8 Livonia 95.535 100.545 Wayne
9 Troy 87.294 80.959 Oakland
10 Westland 85.420 86.619 Wayne
11 Farmington Hills 83.986 82.111 Oakland
12 Flint 81.252 124.943 Genesee
13 Southfield 76.618 78.296 Oakland
14 Wyoming 76.501 69.170 Kent
15 Rochester Hills 76.300 68.825 Oakland
16 Kalamazoo 73.598 72.825 Kalamazoo
17 Novi 66.243 47.386 Oakland
18 Taylor 63.409 65.868 Wayne
19 Dearborn Heights 63.292 58.264 Wayne
20 Pontiac 61.606 66.337 Oakland
21 St. Clair Shores 58.874 63.096 Macomb
22 Royal Oak 58.211 60.062 Oakland
23 Kentwood 54.304 45.255 Kent
24 Battle Creek 52.721 53.364 Calhoun
25 Portage 48.891 44.897 Kalamazoo
26 East Lansing 47.741 46.525 Ingham, Clinton
27 Roseville 47.710 48.129 Macomb
28 Saginaw 44.202 61.799 Saginaw
29 Midland 42.547 41.685 Midland
30 Lincoln Park 40.245 40.008 Wayne
31 Muskegon 38.318 40.105 Muskegon
32 Holland 34.378 35.048 Ottawa, Allegan
33 Eastpointe 34.318 34.077 Macomb
34 Bay City 32.661 36.817 Bay
35 Jackson 31.309 36.316 Jackson
36 Southgate 30.014 30.136 Wayne
37 Burton 29.715 30.308 Genesee
38 Oak Park 29.560 29.793 Oakland
39 Port Huron 28.983 32.338 St. Clair
40 Allen Park 28.638 29.376 Wayne
41 Madison Heights 28.468 31.101 Oakland
42 Hamtramck 28.433 22.976 Wayne
43 Garden City 27.380 30.047 Wayne
44 Inkster 26.088 30.115 Wayne
45 Romulus 25.178 22.979 Wayne
46 Walker 25.132 21.842 Kent
47 Wyandotte 25.058 28.006 Wayne
48 Norton Shores 25.030 22.527 Muskegon County
49 Auburn Hills 24.360 19.837 Oakland
50 Birmingham 21.813 19.291 Oakland
51 Mount Pleasant 21.688 25.946 Isabella
52 Ypsilanti 20.648 22.362 Washtenaw
53 Adrian 20.645 21.574 Lenawee
54 Marquette 20.629 19.661 Marquette
55 Monroe 20.462 22.076 Monroe
56 Ferndale 19.190 22.105 Oakland
57 Trenton 18.544 19.584 Wayne
58 Wayne 17.713 19.051 Wayne
59 Wixom 17.193 13.263 Oakland
60 Grosse Pointe Woods 16.487 17.080 Wayne
61 Grandville 16.083 16.263 Kent
62 Mount Clemens 15.697 17.312 Macomb
63 Traverse City 15.678 14.532 Grand Traverse, Leelanau
64 Harper Woods 15.492 14.254 Wayne
65 Berkley 15.194 15.531 Oakland
66 Hazel Park 14.983 18.963 Oakland
67 Fraser 14.726 15.297 Macomb
68 Owosso 14.714 15.713 Shiawassee
69 Coldwater 13.822 12.697 Branch
70 Ionia 13.378 10.569 Ionia
71 Sault Ste. Marie 13.337 16.542 Chippewa
72 Rochester 13.035 10.467 Oakland
73 Woodhaven 12.941 12.530 Wayne
74 Melvindale 12.851 10.747 Wayne
75 Riverview 12.490 13.272 Wayne
76 Escanaba 12.450 13.140 Delta
77 New Baltimore 12.117 7.405 Macomb
78 Fenton 12.050 10.582 Genesee
79 Niles 11.988 12.204 Berrien, Cass
80 South Lyon 11.746 10.036 Oakland
81 Farmington 11.597 10.397 Oakland
82 Grosse Pointe Park 11.595 12.443 Wayne
83 Clawson 11.389 12.732 Oakland
84 East Grand Rapids 11.371 10.764 Kent
85 Sturgis 11.082 11.285 St. Joseph
86 Grand Haven 11.011 11.168 Ottawa
87 Beverly Hills 10.584 10.393 Oakland
88 Flat Rock 10.541 8.543 Wayne
89 Cadillac 10.371 9.993 Wexford
90 Alpena 10.197 11.304 Alpena
91 Grosse Pointe Farms 10.148 9.778 Wayne
92 Howell 10.068 9.260 Livingston

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Michigan (USA): Kreise & Orte - Einwohnerzahlen, Grafiken und Karte. Abgerufen am 14. August 2021.
  2. U.S. Census Buero - Volkszählung im Jahr 2000@1@2Vorlage:Toter Link/factfinder.census.gov (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im März 2022. Suche in Webarchiven)  Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.