Premjer-Liga 2020/21

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Premjer-Liga 2020/21
Meister Zenit St. Petersburg
Champions League Zenit St. Petersburg
Champions-League-
Qualifikation
Spartak Moskau
Europa-League-
Qualifikation
Lokomotive Moskau
Europa-Conference-
League-Qualifikation
Rubin Kasan
FK Sotschi
Pokalsieger Lokomotive Moskau
Absteiger Rotor Wolgograd
FK Tambow
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 637 (ø 2,65 pro Spiel)
Torschützenkönig Artjom Dsjuba (Zenit St. Petersburg), 20 Tore
Premjer-Liga 2019/20

Die Premjer-Liga 2020/21 (auch dem Sponsor, der Tinkoff Bank, Tinkoff Premjer-Liga) war die 29. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball und die 17. unter dem Namen Premjer-Liga. Sie wurde am 8. August 2020 und somit bereits 17 Tage nach Abschluss der Vorsaison eröffnet, zwischen dem 19. Dezember 2020 und dem 25. Februar 2021 durch eine Winterpause unterbrochen und am 16. Mai 2021 beendet.

Im Anschluss hätten die Relegationsspiele ausgetragen werden sollen; da sowohl der FK Orenburg wie auch Alanija Wladikawkas keine Erstligalizenz erteilt bekamen, wurde die Relegation wie in der Vorsaison gestrichen.[1]

Vereine der Premjer-Liga 2020/21

Für die Spielzeit 2020/21 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

Regelung bei Punktgleichheit

Sollten zwei oder mehr Mannschaften in der Tabelle punktgleich stehen, werden nacheinander folgende Vergleichsregeln angewendet, um die Platzierung der Mannschaften festzulegen. Anders als z. B. in der deutschen Fußball-Bundesliga entscheidet nicht zuerst die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich, anschließend die Anzahl der gewonnenen Spiele[2]:

  1. direkter Vergleich
  2. Gesamtzahl der Siege
  3. Gesamttordifferenz
  4. Gesamtzahl der erzielten Tore
  5. Gesamtzahl der auswärts erzielten Tore
Tabellenführer
Tabellenletzter
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Zenit St. Petersburg (M, P)  30  19  8  3 076:260 +50 65
 2. Spartak Moskau  30  17  6  7 056:370 +19 57
 3. Lokomotive Moskau  30  17  5  8 045:350 +10 56
 4. Rubin Kasan  30  16  5  9 042:330  +9 53
 5. FK Sotschi  30  15  8  7 049:330 +16 53
 6. ZSKA Moskau  30  15  5  10 051:330 +18 50
 7. FK Dynamo Moskau  30  15  5  10 044:330 +11 50
 8. FK Chimki (N)  30  13  6  11 035:390  −4 45
 9. FK Rostow  30  13  4  13 037:350  +2 43
10. FK Krasnodar  30  12  5  13 052:450  +7 41
11. Achmat Grosny  30  11  7  12 036:380  −2 40
12. Ural Jekaterinburg  30  7  13  10 026:360 −10 34
13. FK Ufa  30  6  7  17 026:460 −20 25
14. Arsenal Tula  30  6  5  19 028:510 −23 23
15. Rotor Wolgograd (N)  30  5  7  18 015:520 −37 22
16. FK Tambow  30  3  4  23 019:650 −46 13
Stand: Endstand[3]
  • Russischer Meister und Teilnahme an der Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2021/22
  • Teilnahme an der Gruppenphase der UEFA Europa League 2021/22
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2021/22
  • Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur Europa Conference League 2021/22
  • Teilnahme an der Abstiegsrelegation
  • Abstieg in die Perwenstwo FNL 2021/22
  • (M) amtierender russischer Meister
    (P) amtierender russischer Pokalsieger
    (N) Aufsteiger aus der Perwenstwo FNL 2019/20

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

    2020/21
    Stand: Endstand[4]
    Zenit St. Petersburg Lokomotive Moskau FK Krasnodar PFK ZSKA Moskau FK Rostow FK Dynamo Moskau Spartak Moskau Arsenal Tula FK Ufa Rubin Kasan Ural Jekaterinburg FK Sotschi Achmat Grosny FK Tambow FK Chimki Rotor Wolgograd
    Zenit St. Petersburg 6:1 3:1 2:1 2:2 3:1 3:1 3:1 6:0 1:2 5:1 3:1 4:0 4:1 2:0 6:0
    Lokomotive Moskau 0:0 1:0 2:0 4:1 0:0 2:0 1:0 1:0 3:1 1:0 3:1 2:3 1:0 2:1 1:2
    FK Krasnodar 2:2 5:0 1:1 1:1 2:3 1:3 2:0 1:0 3:1 2:2 1:3 0:5 1:0 7:2 5:0
    ZSKA Moskau 2:3 0:1 3:1 2:0 3:1 3:1 5:1 1:1 1:2 2:2 1:1 2:0 2:1 2:2 2:0
    FK Rostow 0:2 0:0 1:3 1:3 4:1 2:3 1:0 0:1 0:1 1:0 0:0 3:0 2:0 0:2 3:0
    FK Dynamo Moskau 1:0 5:1 2:0 3:2 2:0 1:2 1:0 4:0 0:1 2:2 3:1 1:0 2:0 0:1 0:0
    Spartak Moskau 1:1 2:1 6:1 1:0 0:1 1:1 2:1 0:3 0:2 5:1 2:2 2:0 5:1 2:1 2:0
    Arsenal Tula 0:0 0:3 1:0 2:1 2:3 2:0 1:2 2:3 2:4 1:0 3:2 0:0 4:0 1:1 1:1
    FK Ufa 0:0 0:1 0:3 0:1 0:1 1:1 1:1 2:1 0:3 1:2 2:3 3:0 4:0 1:2 0:0
    Rubin Kasan 2:1 0:2 0:1 1:0 0:2 2:0 0:2 3:1 3:0 1:1 1:0 1:1 2:2 1:3 1:1
    Ural Jekaterinburg 1:1 1:1 1:0 0:2 1:0 0:2 2:2 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0 3:1 1:0
    FK Sotschi 1:2 2:1 1:1 2:1 4:2 2:0 1:0 4:0 1:1 3:2 0:0 2:0 5:0 1:1 2:1
    Achmat Grosny 2:2 0:0 2:0 0:3 0:1 1:2 2:2 2:0 3:1 0:0 2:0 0:1 3:1 3:1 3:1
    FK Tambow 1:5 2:5 0:4 1:2 0:1 1:2 0:2 1:1 2:0 0:1 1:1 0:1 0:1 1:0 1:3
    FK Chimki 0:2 3:2 1:0 0:2 1:0 1:0 2:3 1:0 2:1 2:0 1:0 0:0 1:2 1:0 1:1
    Rotor Wolgograd 0:2 0:2 0:3 0:1 0:4 0:3 0:1 1:0 1:0 1:3 0:0 1:2 1:0 0:2 0:0

    Tabellenverlauf

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Zenit St. Petersburg 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    Lokomotive Moskau 3 3 3 4 7 8 10 8 6 5 4 4 7 8 8 7 6 7 8 7 6 4 3 3 3 2 2 3 3 3
    FK Krasnodar 1 6 4 7 10 9 7 6 7 8 7 8 10 10 9 10 9 8 7 8 9 8 10 10 10 11 10 10 11 10
    PFK ZSKA Moskau 4 2 5 8 9 5 4 3 4 3 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 5 4 4 5 6 6 6 6
    ROS 6 7 10 9 6 6 8 7 3 7 5 6 5 6 5 4 5 4 5 5 7 9 7 8 9 9 9 9 9 9
    FK Dynamo Moskau 5 5 2 5 4 4 5 5 9 6 8 5 4 4 4 5 4 5 6 6 5 7 6 5 6 6 7 7 7 7
    Spartak Moskau 7 4 6 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
    Arsenal Tula 9 12 14 13 11 13 14 12 12 12 11 12 13 12 13 13 13 13 14 14 15 14 14 14 13 13 13 13 13 14
    FK Ufa 16 8 9 11 13 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 15 14 14 15 15 14 15 15 15 15 14 14 15 14 13
    KAS 12 10 13 12 8 10 6 9 8 9 9 9 8 9 10 9 10 9 9 9 8 6 8 6 5 4 4 4 4 4
    Ural Jekaterinburg 13 11 12 10 12 11 11 11 11 11 13 13 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    SOT 8 9 7 3 3 3 2 4 5 4 6 7 6 5 6 8 7 6 4 3 4 5 4 7 7 7 5 5 5 5
    GRO 10 13 8 6 5 7 9 10 10 10 10 10 9 7 7 6 8 10 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 10 11
    TAM 11 16 11 14 14 14 12 13 13 13 12 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    FK Chimki 15 14 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8
    WOL 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 16 16 16 13 13 13 13 13 13 14 15 15 14 15 15

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.

    • Stand: Endstand[5]
    Pl. Name Team Tore Elfm. Spielminuten
    01. Russland Artjom Dsjuba Zenit St. Petersburg 20 3 2248
    02. Iran Sardar Azmoun Zenit St. Petersburg 19 3 1724
    03. Schweden Jordan Larsson Spartak Moskau 15 1 2511
    04. Serbien Đorđe Despotović Rubin Kasan 14 4 1990
    05. Russland Alexander Sobolew Spartak Moskau 14 5 1519
    06. Ecuador Christian Noboa FK Sotschi 12 6 2168
    07. Kroatien Nikola Vlašić ZSKA Moskau 11 3 2251
    08. Spanien Ezequiel Ponce Spartak Moskau 09 0 1575
    09. Russland Anton Sabolotny FK Sotschi 09 0 1954
    10. Schweden Marcus Berg FK Krasnodar 09 1 1603

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. РФС отказал "Оренбургу" в лицензии для участия в РПЛ, rsport.ria.ru, abgerufen am 16. Mai 2021 (russisch)
    2. Homepage der Premjer-Liga. Archiviert vom Original am 7. Juni 2017; abgerufen am 6. August 2020.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/eng.rfpl.org
    3. League table (Memento des Originals vom 8. August 2020 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/eng.premierliga.ru, premierliga.ru, abgerufen am 16. Mai 2021 (englisch)
    4. Championship (Memento des Originals vom 25. Februar 2022 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/eng.premierliga.ru, premierliga.ru, abgerufen am 16. Mai 2021 (englisch)
    5. Goalscorers (Memento des Originals vom 21. Februar 2020 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/eng.premierliga.ru, rfpl.org, abgerufen am 16. Mai 2021 (englisch)