Salamanca (Gerichtsbezirk)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Gerichtsbezirk Salamanca
Wappen von Gerichtsbezirk Salamanca
Die Lage des Gerichtsbezirk Salamanca in der Provinz Salamanca
Die Lage des Gerichtsbezirk Salamanca in der Provinz Salamanca
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Salamanca
Hauptquartier: Pl. de Colón 8
37001 Salamanca
Fläche: 4.513,76 km²
Einwohner: 236.280 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 52 Einw./km²
Gemeinden: 142

Der Gerichtsbezirk Salamanca ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Salamanca.

Der Bezirk umfasst 142 Gemeinden auf einer Fläche von 4.513,76 km² mit dem Hauptquartier in Salamanca.

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abusejo 183 23,10 7 37001 37640
Alba de Tormes 5.186 46,51 109 37008 37800
Aldealengua 664 5,48 123 37016 37350
Aldeanueva de Figueroa 254 55,64 4 37017 37429
Aldeanueva de la Sierra 115 14,51 7 37018 37691
Aldearrodrigo 143 8,41 18 37019 37797
Aldearrubia 480 32,84 16 37020 37340
Aldeaseca de Alba 70 17,58 4 37021 37870
Aldeatejada 2.064 31,51 77 37023 37187
Aldehuela de la Bóveda 275 70,65 4 37025 37460
Almenara de Tormes 262 19,29 16 37027 37115
Anaya de Alba 201 37,04 5 37029 37863
Añover de Tormes 86 20,24 4 37030 37111
Arapiles 660 25,26 27 37032 37796
Arcediano 107 11,48 8 37033 37429
El Arco 86 7,10 13 37034 37797
Barbadillo 402 36,10 11 37040 37440
Barbalos 73 37,56 2 37041 37455
Beleña 256 26,63 8 37047 37789
Berrocal de Huebra 70 38,70 2 37050 37609
Buenamadre 127 59,24 2 37059 37209
Buenavista 360 27,04 13 37060 37789
Cabezabellosa de la Calzada 77 8,49 8 37062 37490
Cabrerizos 4.263 11,54 371 37067 37193
Cabrillas 370 24,85 13 37068 37630
Calvarrasa de Abajo 1.163 28,16 42 37069 37181
Calvarrasa de Arriba 586 25,73 23 37070 37191
Calzada de Don Diego 152 44,09 3 37072 37448
Calzada de Valdunciel 703 20,03 35 37073 37797
Canillas de Abajo 86 38,78 2 37079 37448
Carbajosa de la Sagrada 7.116 13,71 542 37085 37188
Carrascal de Barregas 1.206 76,60 18 37087 37129
Carrascal del Obispo 209 40,97 5 37088 37451
Castellanos de Moriscos 2.677 13,84 211 37092 37439
Coca de Alba 109 10,47 10 37108 37830
Chagarcía Medianero 82 14,71 4 37114 37861
Doñinos de Ledesma 71 46,15 1 37116 37139
Doñinos de Salamanca 2.097 14,05 160 37117 37120
Éjeme 126 17,46 7 37118 37891
Encina de San Silvestre 112 23,76 5 37120 37114
Encinas de Abajo 633 20,86 29 37121 37182
Encinas de Arriba 237 8,78 27 37122 37892
Espino de la Orbada 262 23,45 11 37128 37419
Florida de Liébana 270 20,79 12 37129 37129
Forfoleda 193 38,07 5 37130 37797
Fresno Alhándiga 213 13,28 15 37134 37789
La Fuente de San Esteban 1.299 77,04 17 37135 37200
Gajates 163 27,67 5 37141 37874
Galindo y Perahuy 684 44,14 15 37142 37449
Galinduste 427 31,63 13 37143 37785
Galisancho 378 22,85 15 37144 37891
Garcihernández 449 47,59 9 37148 37810
Garcirrey 61 84,25 1 37149 37469
Gejuelo del Barro 38 43,33 1 37150 37114
Golpejas 151 11,79 13 37151 37170
Gomecello 442 20,70 20 37152 37420
Horcajo Medianero 225 53,37 4 37162 37860
Juzbado 194 21,74 9 37167 37115
Larrodrigo 187 49,63 4 37169 37865
Ledesma 1.599 141,22 11 37170 37100
Machacón 454 18,69 24 37175 37180
El Manzano 68 36,71 2 37180 37171
Martinamor 85 24,04 3 37182 37891
Castellanos de Villiquera 617 32,81 21 37185 37797
La Mata de Ledesma 98 38,65 3 37186 37130
Matilla de los Caños del Río 635 69,29 9 37187 37450
La Maya 162 7,02 24 37188 37780
Membribe de la Sierra 119 46,53 2 37189 37766
Miranda de Azán 433 24,07 19 37192 37187
Monleras 226 32,84 7 37198 37171
Monterrubio de Armuña 1.343 10,97 122 37202 37798
Monterrubio de la Sierra 156 35,31 4 37203 37788
Morille 233 22,94 10 37205 37183
Moriscos 429 12,08 43 37207 37430
Mozárbez 499 44,85 11 37209 37796
Narros de Matalayegua 223 74,07 3 37211 37455
Navales 325 17,17 18 37216 37880
Navarredonda de la Rinconada 169 13,12 12 37219 37607
Negrilla de Palencia 88 11,78 7 37222 37799
La Orbada 199 30,58 6 37224 37428
Pajares de la Laguna 110 9,62 11 37225 37428
Palacios del Arzobispo 165 27,73 6 37226 37111
Palencia de Negrilla 154 16,36 9 37229 37799
Parada de Arriba 251 17,81 15 37230 37129
Parada de Rubiales 252 31,59 8 37231 37419
Pedraza de Alba 235 23,25 9 37235 37882
Pedrosillo de Alba 136 19,26 6 37236 37871
Pedrosillo de los Aires 350 70,39 5 37237 37788
Pedrosillo el Ralo 124 8,12 16 37238 37427
Pelabravo 1.191 23,26 55 37240 37181
Pelarrodríguez 168 14,64 11 37241 37209
Pelayos 81 44,40 2 37242 37787
Peñarandilla 182 12,73 14 37247 37820
El Pino de Tormes 155 20,22 8 37253 37170
Pitiegua 184 19,75 9 37254 37490
Puebla de Yeltes 149 37,33 4 37260 37606
La Rinconada de la Sierra 112 13,06 8 37268 37607
Robliza de Cojos 198 21,83 9 37270 37130
Rollán 371 22,98 15 37271 37447
La Sagrada 95 40,83 2 37273 37465
Salamanca 144.228 39,34 3.620 37274 37001–37009
San Cristóbal de la Cuesta 1.039 9,92 108 37278 37439
San Morales 334 4,92 70 37288 37340
San Muñoz 233 53,90 4 37289 37208
San Pedro de Rozados 291 102,19 3 37291 37183
San Pedro del Valle 138 15,67 9 37290 37170
San Pelayo de Guareña 89 27,69 4 37292 37292
Sanchón de la Sagrada 39 15,08 2 37281 37466
Sando 123 60,58 2 37283 37468
Santa María de Sando 110 13,89 7 37293 37468
Santa Marta de Tormes 14.805 10,01 1.465 37294 37194, 37900
Santiz 249 27,05 9 37299 37110
Sardón de los Frailes 88 32,46 3 37301 37172
Sepulcro-Hilario 176 39,95 4 37304 37638
Sieteiglesias de Tormes 187 14,29 13 37310 37892
Tabera de Abajo 106 63,78 2 37314 37491
Tamames 781 60,69 13 37316 37600
Tardáguila 208 24,69 8 37318 37429
Tejeda y Segoyuela 92 44,10 2 37320 37608
Terradillos 3.046 33,11 93 37322 37882
Topas 530 112,30 5 37323 37799
Torresmenudas 190 11,88 16 37327 37110
Valdecarros 338 27,23 12 37330 37881
Valdelosa 409 63,43 6 37335 37799
Valdemierque 63 17,30 3 37336 37893
Valdunciel 98 33,23 3 37338 37798
Valverdón 285 21,98 13 37342 37185
Vecinos 253 45,06 5 37344 37452
Vega de Tirados 163 28,11 6 37345 37170
Las Veguillas 281 43,70 6 37346 37454
La Vellés 537 25,50 20 37347 37427
Villagonzalo de Tormes 216 25,56 9 37352 37893
Villalba de los Llanos 126 36,78 3 37353 37446
Villamayor 7.202 16,13 459 37354 37185
Villares de la Reina 6.351 21,81 298 37362 37184
Villarmayor 185 39,05 4 37365 37130
Villasdardo 21 21,54 1 37368 37468
Villaseco de los Gamitos 135 12,32 10 37369 37114
Villaseco de los Reyes 331 136,05 2 37370 37150
Villaverde de Guareña 141 15,87 9 37372 37428
Zamayón 200 30,90 6 37379 37110
Zarapicos 58 7,65 8 37380 37170
Gerichtsbezirk Salamanca 236.280 4.513,76 52 –  – 

Auf dem Gebiet des Gerichtsbezirks befinden sich noch das gemeindefreie Gebiete Coto Mancomunado de Pedrosillo el Ralo y Villaverde de Guareña auf einer Gesamtfläche von 0,91 km².