Sommer-Paralympics 2020/Medaillenspiegel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Sommer-Paralympics 2020 in Tokio. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Medaillenspiegel
(Endstand nach 539 Entscheidungen)
Platz Land Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille Gesamt
1 China Volksrepublik China 96 60 51 207
2 Vereinigtes Konigreich Großbritannien 41 38 45 124
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 37 36 31 104
4 RPC 36 33 49 118
5 Niederlande Niederlande 25 17 17 59
6 Ukraine Ukraine 24 47 27 98
7 Brasilien Brasilien 22 20 30 72
8 Australien Australien 21 29 30 80
9 Italien Italien 14 29 26 69
10 Aserbaidschan Aserbaidschan 14 1 4 19
11 Japan Japan 13 15 23 51
12 Deutschland Deutschland 13 12 18 43
13 Iran Iran 12 11 1 24
14 Frankreich Frankreich 11 15 28 54
15 Spanien Spanien 9 15 12 36
16 Usbekistan Usbekistan 8 5 6 19
17 Polen Polen 7 6 12 25
18 Ungarn Ungarn 7 5 4 16
19 Schweiz Schweiz 7 4 3 14
20 Mexiko Mexiko 7 2 13 22
21 Neuseeland Neuseeland 6 3 3 12
22 Israel Israel 6 2 1 9
23 Kanada Kanada 5 10 6 21
24 Indien Indien 5 8 6 19
25 Thailand Thailand 5 5 8 18
26 Slowakei Slowakei 5 2 4 11
27 Belarus Belarus 5 1 1 7
28 Tunesien Tunesien 4 5 2 11
29 Algerien Algerien 4 4 4 12
30 Marokko Marokko 4 4 3 11
31 Belgien Belgien 4 3 8 15
32 Irland Irland 4 2 1 7
33 Nigeria Nigeria 4 1 5 10
34 Sudafrika Südafrika 4 1 2 7
35 Kuba Kuba 4 1 1 6
36 Jordanien Jordanien 4 1 5
37 Kolumbien Kolumbien 3 7 14 24
38 Venezuela Venezuela 3 2 2 7
39 Malaysia Malaysia 3 2 5
40 Danemark Dänemark 3 1 1 5
41 Korea Sud Südkorea 2 10 12 24
42 Turkei Türkei 2 4 9 15
43 Indonesien Indonesien 2 3 4 9
44 Tschechien Tschechien 2 3 3 8
45 Chile Chile 2 3 1 6
Serbien Serbien 2 3 1 6
47 Norwegen Norwegen 2 2 4
48 Singapur Singapur 2 2
49 Osterreich Österreich 1 5 3 9
50 Schweden Schweden 1 5 2 8
51 Griechenland Griechenland 1 3 7 11
52 Finnland Finnland 1 3 1 5
Kasachstan Kasachstan 1 3 1 5
54 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 1 1 1 3
55 Costa Rica Costa Rica 1 1 2
56 Ecuador Ecuador 1 2 3
57 Sri Lanka Sri Lanka 1 1 2
Zypern Republik Zypern 1 1 2
59 Mongolei Mongolei 1 1
Pakistan Pakistan 1 1
Peru Peru 1 1
Athiopien Äthiopien 1 1
63 Argentinien Argentinien 5 4 9
64 Agypten Ägypten 5 2 7
65 Kroatien Kroatien 3 4 7
66 Lettland Lettland 3 2 5
67 Georgien Georgien 3 3
68 Hongkong Hongkong 2 3 5
69 Bulgarien Bulgarien 2 2
70 Irak Irak 1 2 3
71 Kuwait Kuwait 1 1 2
Namibia Namibia 1 1 2
Rumänien Rumänien 1 1 2
Slowenien Slowenien 1 1 2
75 Vietnam Vietnam 1 1
76 Litauen Litauen 3 3
77 Portugal Portugal 2 2
78 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1 1
El Salvador El Salvador 1 1
Katar Katar 1 1
Kenia Kenia 1 1
Montenegro Montenegro 1 1
Oman Oman 1 1
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1 1
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 1 1
Uganda Uganda 1 1
Gesamt 539 540 564 1643