Superliga 2005

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Superliga 2005
Logo der Premjer-Liga
Meister FK Aqtöbe
Champions League FK Aqtöbe
UEFA-Pokal Tobyl Qostanai
FK Qairat Almaty
UI-Cup Schachtjor Qaraghandy
Pokalsieger Schenis Astana
Absteiger Schetissu Taldyqorghan
Bolat MST Temirtau
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 567 (ø 2,36 pro Spiel)
Torschützenkönig Murat Tleschew, (Ertis Pawlodar)
Superliga 2004

Die Superliga 2005 war die 14. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 2. April 2005 und endete am 6. November 2005. Meister wurde FK Aqtöbe.

Die Liga wurde auf 16 Vereine reduziert. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Aufsteiger war Bolat MST Temirtau, der abgeschlagen mit nur einem Remis gegen Meister FK Aqtöbe wieder absteigen musste.

Spielorte der kasachischen Premjer-Liga 2005
Verein Stadt
FK Qairat Almaty Almaty
FK Almaty Almaty
FK Aqtöbe Aqtöbe
Schenis Astana Astana
FK Atyrau Atyrau
FK Ekibastusez Ekibastus
Wostok Öskemen Öskemen
Ertis Pawlodar Pawlodar
Jessil Bogatyr Petropwal Petropawl
Schachtjor Qaraghandy Qaraghandy
Tobyl Qostanai Qostanai
Ordabassy Schymkent Schymkent
Oqschetpes Kökschetau Kökschetau
Schetissu Taldyqorghan Taldyqorghan
FK Taras Taras
Bolat MST Temirtau Temirtau

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Aqtöbe  30  22  4  4 050:270 +23 70
 2. Tobyl Qostanai  30  21  6  3 053:210 +32 69
 3. FK Qairat Almaty (M)  30  18  8  4 056:220 +34 62
 4. Schachtjor Qaraghandy  30  19  2  9 037:220 +15 59
 5. Ertis Pawlodar  30  18  3  9 051:240 +27 57
 6. Ordabassy Schymkent  30  14  7  9 030:270  +3 49
 7. Jessil Bogatyr Petropwal  30  15  3  12 038:250 +13 48
 8. Schenis Astana  30  11  10  9 035:230 +12 43
 9. Oqschetpes Kökschetau  30  11  4  15 026:320  −6 37
10. FK Atyrau  30  10  7  13 032:360  −4 37
11. FK Taras (P)  30  10  6  14 032:360  −4 36
12. FK Ekibastusez  30  8  10  12 030:320  −2 34
13. FK Almaty  30  9  3  18 030:430 −13 30
14. Wostok Öskemen  30  9  1  20 024:490 −25 28
15. Schetissu Taldyqorghan  30  4  7  19 028:600 −32 19
16. Bolat MST Temirtau (N)  30  0  1  29 015:880 −73 01

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

  • Kasachischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2006/07
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2006/07
  • Teilnahme im UEFA Intertoto Cup 2006
  • Abstieg in die Erste Liga
  • (M) – amtierender Meister
    (P) – amtierender Pokalsieger
    (N) – Neuaufsteiger der Ersten Liga
    2005[1] FK Aqtöbe Tobyl Qostanai FK Qairat Almaty Schachtjor Qaraghandy Ertis Pawlodar Ordabassy Schymkent Jessil Bogatyr Petropwal Oqschetpes Kökschetau FK Atyrau EKI FK Almaty Wostok Öskemen Schetissu Taldyqorghan Bolat Temirtau
    FK Aqtöbe 2:1 2:1 2:1 3:1 1:0 2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 4:3 3:0 2:1 3:1
    Tobyl Qostanai 3:0 2:1 1:0 2:1 3:0 2:1 1:1 1:0 3:2 1:0 1:1 5:0 2:1 4:1 5:0
    FK Qairat Almaty 2:0 0:0 2:1 1:0 3:0 3:0 1:1 1:0 3:0 4:1 2:1 1:1 3:0 1:1 5:0
    Schachtjor Qaraghandy 1:1 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 3:0 2:1 3:0
    Ertis Pawlodar 1:0 1:2 0:1 6:1 2:0 2:1 1:0 3:0 1:0 5:1 1:0 1:0 3:2 4:1 3:0
    Ordabassy Schymkent 0:0 1:4 0:1 2:0 1:0 2:0 0:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:0 3:0 2:1 1:0
    Jessil Bogatyr Petropwal 0:1 1:1 2:2 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 0:0 3:0 2:1 0:2 1:0 4:0 7:0
    Schenis Astana 0:2 4:0 1:2 1:0 1:1 1:1 1:0 0:1 2:0 1:1 2:0 2:0 3:0 0:0 4:0
    Oqschetpes Kökschetau 0:1 1:2 0:0 0:1 0:2 1:1 1:4 0:0 3:1 1:0 1:0 3:1 1:0 4:0 2:1
    FK Atyrau 0:1 0:1 2:2 1:1 3:0 1:1 2:1 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0 2:0 3:2 4:0
    FK Taras 3:4 0:1 0:1 1:3 1:1 0:0 1:0 1:1 0:0 6:1 1:0 2:1 0:1 3:2 3:0
    FK Ekibastusez 1:2 0:0 2:2 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 4:1
    FK Almaty 3:1 0:2 1:0 0:2 0:1 2:3 0:1 3:2 2:0 0:1 0:1 0:0 2:0 1:2 3:2
    Wostok Öskemen 0:2 0:2 0:2 1:0 1:5 0:1 0:1 2:1 1:2 1:0 0:2 1:1 2:0 4:2 3:0
    Schetissu Taldyqorghan 1:1 0:0 0:3 0:1 0:2 1:1 0:2 0:1 2:0 1:1 0:2 3:4 0:2 0:2 3:2
    Bolat MST Temirtau 1:1 0:1 2:6 0:2 0:3 1:2 0:1 1:2 0:3 0:2 0:2 1:4 1:2 0:2 1:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Mannschaft Tore
    1. Kasachstan Murat Tleschew Ertis Pawlodar 20
    2. Kasachstan Qairat Äschirbekow FK Aqtöbe 15
    Usbekistan Ulugʻbek Baqoyev Tobyl Qostanai
    Kasachstan Alexander Krochmal Ordabassy Schymkent
    5. RusslandRussland Sergei Ditkowski FK Aqtöbe 14
    6. Kasachstan Andrei Finontschenko Schachtjor Qaraghandy 11
    Kasachstan Nurken Masbajew FK Taras
    8. Usbekistan Jafar Irismetov FK Qairat Almaty 10
    Kasachstan Maxim Nisowzew Tobyl Qostanai
    Turkmenistan Didargylyç Urazow Ertis Pawlodar

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle. In: rsssf.org. Abgerufen am 28. August 2017 (englisch).