U-21-Fußball-Europameisterschaft 2013/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2013 in Israel. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Nr. gibt die Rückennummer an, welche der Spieler bei diesem Turnier trug
Pos. gibt die Spielporsition an, die der Spieler innerhalb der Mannschaft einnahm; dabei bedeuten
T = Torhüter
A = Abwehrspieler
M = Mittelfeldspieler
S = Stürmer
Name des Spielers gibt den Namen des Spielers an
Verein gibt den Verein an, für den der Spieler zu Beginn des Turniers spielberechtigt war
Legionär in gibt an, in welchem Land der Spieler spielt, sofern dieses nicht dem Heimatland entspricht
Geburtsdatum gibt das Datum an, an dem der Spieler geboren wurde
Spiele gibt die Anzahl der Spiele an, in denen der Spieler im Verlauf des Turniers zum Einsatz kam
Tore gibt die Anzahl der Tore an, die der Spieler im Verlauf des Turniers erzielte
ET gibt die Anzahl der Eigentore an, die der Spieler im Verlauf des Turniers verschuldete
gibt die Anzahl der gelben Karten an, die der Spieler im Verlauf des Turniers erhielt
gibt die Anzahl der gelb-roten Karten an, die der Spieler im Verlauf des Turniers erhielt
gibt die Anzahl der roten Karten an, die der Spieler im Verlauf des Turniers erhielt

Trainer Stuart Pearce (* 24. April 1962) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T Jack Butland Stoke City 10.03.1993 2 0 0 0 0 0
02 A Nathaniel Clyne FC Southampton 05.04.1991 2 0 0 1 0 0
03 A Adam Smith Tottenham Hotspur 29.04.1991 1 0 0 0 0 0
04 A Steven Caulker Tottenham Hotspur 29.12.1991 2 0 0 0 0 0
05 A Andre Wisdom FC Liverpool 09.05.1993 2 0 0 0 0 0
06 A Craig Dawson West Bromwich Albion 06.05.1990 2 1 0 0 0 0
07 A Tom Lees Leeds United 18.11.1990 1 0 0 0 0 0
08 M Jordan Henderson FC Liverpool 17.06.1990 3 0 0 1 0 0
09 A Jack Robinson FC Liverpool 01.09.1993 1 0 0 0 0 0
10 A Jason Lowe Blackburn Rovers 02.09.1991 2 0 0 1 0 0
11 M Danny Rose Tottenham Hotspur 02.07.1990 2 0 0 0 0 0
12 A Nathaniel Chalobah FC Chelsea 12.12.1994 3 0 0 1 0 0
13 T Jason Steele FC Middlesbrough 18.08.1990 1 0 0 0 0 0
14 M Josh McEachran FC Chelsea 01.03.1993 2 0 0 0 0 0
15 M Wilfried Zaha Manchester United 10.11.1992 2 0 0 0 0 0
16 M Thomas Ince FC Blackpool 30.01.1992 2 0 0 0 0 0
17 M Henri Lansbury Nottingham Forest 12.10.1990 0 0 0 0 0 0
18 M Jonjo Shelvey FC Liverpool 27.02.1992 3 0 0 0 0 0
19 M Nathan Redmond Birmingham City 06.03.1994 3 0 0 0 0 0
20 S Nathan Delfouneso Aston Villa 02.02.1991 1 0 0 0 0 0
21 S Marvin Sordell Bolton Wanderers 17.02.1991 2 0 0 0 0 0
22 S Connor Wickham AFC Sunderland 31.03.1993 3 0 0 0 0 0
23 T Declan Rudd Norwich City 16.01.1991 0 0 0 0 0 0

Trainer Guy Luzon (* 7. August 1975) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T Boris Klaiman Hapoel Tel Aviv 26.10.1990 3 0 0 0 0 0
02 A Eli Dasa Beitar Jerusalem 03.12.1992 2 0 0 0 0 0
03 A Ofir Davidzada Hapoel Be’er Scheva 05.05.1991 1 0 0 0 0 0
04 A Ido Levy Maccabi Netanja 31.07.1990 0 0 0 0 0 0
05 A Ben Vehava Hapoel Be’er Scheva 27.03.1992 2 0 0 0 0 0
06 M Marwan Kabha Maccabi Petach Tikwa 02.11.1991 0 0 0 0 0 0
07 M Yisrael Zaguri Hapoel Ramat Gan 29.01.1990 3 0 0 0 0 0
08 M Nir Biton MS Aschdod 30.10.1991 3 1 0 0 0 0
09 S Mohammed Kalibat FC Bnei Sachnin 15.06.1990 2 0 0 1 0 0
10 M Eyal Golasa Maccabi Haifa 07.10.1991 2 0 0 1 0 1
11 S Moanes Dabour Maccabi Tel Aviv 14.05.1992 2 0 0 0 0 0
12 A Adi Gotlieb Hapoel Akko 16.08.1992 1 0 0 0 0 0
13 A Taleb Twatha Maccabi Haifa 21.06.1992 2 0 0 0 0 0
14 S Orr Barouch Bne Jehuda Tel Aviv 21.11.1991 3 0 0 1 0 0
15 S Alon Turgeman Maccabi Haifa 09.06.1991 3 1 0 0 0 0
16 A Ofer Verta MS Aschdod 23.05.1990 2 0 0 0 0 0
17 M Sintayehu Sallallich Hapoel Ironi Kirjat Schmona 01.01.1991 1 0 0 0 0 0
18 T Barak Levi Maccabi Tel Aviv 07.01.1993 0 0 0 0 0 0
19 M Ahad Azam Hapoel Haifa 14.01.1992 2 0 0 0 0 0
20 A Omri Ben Harush Maccabi Netanja 07.03.1990 3 0 0 0 0 0
21 M Omri Altman FC Fulham England England 23.03.1994 1 0 0 0 0 0
22 M Ofir Kriaf Beitar Jerusalem 17.03.1991 3 1 0 0 0 0
23 T Arik Yanko Hakoah Ramat Gan 21.12.1991 0 0 0 0 0 0

Trainer Devis Mangia (* 6. Juni 1974) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T Francesco Bardi Novara Calcio 18.01.1992 5 0 0 0 0 0
02 A Giulio Donati US Grosseto 05.02.1990 5 0 0 2 0 0
03 A Cristiano Biraghi AS Cittadella 01.09.1992 2 0 0 0 0 0
04 M Marco Verratti Paris Saint-Germain Frankreich Frankreich 05.11.1992 4 0 0 3 0 0
05 A Marco Capuano Delfino Pescara 14.10.1991 1 0 0 0 0 0
06 A Luca Caldirola AC Cesena 01.02.1991 5 0 0 2 0 0
07 M Alessandro Florenzi AS Rom 11.03.1991 5 1 0 0 0 0
08 M Luca Marrone Juventus Turin 28.03.1990 1 0 0 0 0 0
09 S Ciro Immobile CFC Genua 20.02.1990 4 1 0 0 0 0
10 M Lorenzo Insigne SSC Neapel 04.06.1991 4 1 0 1 0 0
11 S Manolo Gabbiadini FC Bologna 26.11.1991 5 2 0 1 0 0
12 T Simone Colombi FC Modena 01.07.1991 0 0 0 0 0 0
13 A Matteo Bianchetti Hellas Verona 17.03.1993 4 0 0 1 0 0
14 S Mattia Destro AS Rom 20.03.1991 3 0 0 0 0 0
15 M Nicola Sansone FC Parma 10.09.1991 3 0 0 1 0 0
16 M Andrea Bertolacci CFC Genua 11.01.1991 1 1 0 0 0 0
17 S Alberto Paloschi Chievo Verona 04.01.1990 1 0 0 0 0 0
18 M Riccardo Saponara AC Mailand 21.12.1991 3 1 0 0 0 0
19 A Vasco Regini FC Empoli 09.09.1990 3 0 0 1 0 0
20 S Fabio Borini FC Liverpool England England 29.03.1991 3 2 0 1 0 0
21 M Fausto Rossi Brescia Calcio 03.12.1990 5 0 0 0 0 0
22 T Nicola Leali SS Virtus Lanciano 17.02.1993 0 0 0 0 0 0
23 M Marco Crimi US Grosseto 17.03.1990 3 0 0 1 0 0

Trainer Tor Ole Skullerud (* 10. Dezember 1970) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T Arild Østbø Strømmen IF 19.04.1991 1 0 0 0 0 0
02 A Martin Linnes Molde FK 20.09.1991 3 0 0 0 0 0
03 A Thomas Rogne Celtic Glasgow Schottland Schottland 29.06.1990 2 0 0 1 0 0
04 A Stefan Strandberg Rosenborg Trondheim 25.07.1990 4 1 0 0 0 0
05 A Vegar Eggen Hedenstad SC Freiburg Deutschland Deutschland 26.06.1991 3 0 0 0 0 1
06 A Omar Elabdellaoui Eintracht Braunschweig Deutschland Deutschland 05.12.1991 3 0 0 0 0 0
07 M Harmeet Singh Feyenoord Rotterdam Niederlande Niederlande 12.11.1990 2 1 0 0 0 0
08 S Jo Inge Berget Molde FK 11.09.1990 3 1 0 0 0 0
09 S Valon Berisha FC Red Bull Salzburg Osterreich Österreich 07.02.1993 2 0 0 0 0 0
10 S Marcus Pedersen Odense BK Danemark Dänemark 08.06.1990 3 1 0 0 0 0
11 S Håvard Nielsen FC Red Bull Salzburg Osterreich Österreich 15.07.1993 4 0 0 0 0 0
12 T Ørjan Nyland Molde FK 10.09.1990 3 0 0 0 0 0
13 M Markus Henriksen AZ Alkmaar Niederlande Niederlande 25.07.1992 2 0 0 0 0 0
14 A Fredrik Semb Berge Odd Grenland 06.02.1990 3 1 0 1 0 0
15 M Håvard Nordtveit Borussia Mönchengladbach Deutschland Deutschland 21.06.1990 3 0 0 0 0 0
16 S Yann-Erik de Lanlay Viking Stavanger 14.05.1992 2 0 0 0 0 0
17 M Anders Konradsen Stade Rennes Frankreich Frankreich 18.07.1990 2 0 0 1 0 0
18 M Magnus Wolff Eikrem Molde FK 08.08.1990 3 1 0 1 0 0
19 S Flamur Kastrati Erzgebirge Aue Deutschland Deutschland 14.11.1991 1 0 0 0 0 0
20 M Stefan Johansen Strømsgodset IF 08.01.1991 3 0 0 0 0 0
21 S Joshua King Blackburn Rovers England England 15.01.1992 2 0 0 0 0 0
22 M Abdisalam Ibrahim Strømsgodset IF 01.05.1991 2 0 0 1 0 0
23 T Gudmund Kongshavn Vålerenga Oslo 23.01.1991 0 0 0 0 0 0

Trainer Rainer Adrion (* 10. Dezember 1953) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T Bernd Leno Bayer 04 Leverkusen 04.03.1992 2 0 0 0 0 0
02 A Tony Jantschke Borussia Mönchengladbach 07.04.1990 3 0 0 0 0 0
03 A Stefan Thesker TSG 1899 Hoffenheim 11.04.1991 3 0 0 1 0 0
04 A Lasse Sobiech SpVgg Greuther Fürth 18.01.1991 1 0 0 0 0 0
05 A Shkodran Mustafi Sampdoria Genua Italien Italien 17.04.1992 1 0 0 0 0 0
06 M Sebastian Rudy TSG 1899 Hoffenheim 28.02.1990 3 2 0 0 0 0
07 M Patrick Funk FC St. Pauli 11.02.1990 1 0 0 0 0 0
08 M Sebastian Rode Eintracht Frankfurt 11.10.1990 3 0 0 1 0 0
09 S Kevin Volland TSG 1899 Hoffenheim 30.07.1992 3 0 0 0 0 0
10 M Lewis Holtby Tottenham Hotspur England England 18.09.1990 3 1 0 0 0 0
11 S Peniel Mlapa Borussia Mönchengladbach 20.02.1991 1 0 0 0 0 0
12 T Oliver Baumann SC Freiburg 02.06.1990 1 0 0 0 0 0
13 A Matthias Ginter SC Freiburg 19.01.1994 3 0 0 0 0 0
14 S Sebastian Polter 1. FC Nürnberg 01.04.1991 2 0 0 0 0 0
15 A Sead Kolašinac FC Schalke 04 20.06.1993 0 0 0 0 0 0
16 A Oliver Sorg SC Freiburg 29.05.1990 2 0 0 0 0 0
17 A Antonio Rüdiger VfB Stuttgart 03.03.1993 1 0 0 0 0 0
18 M Patrick Herrmann Borussia Mönchengladbach 12.02.1991 3 1 0 2 0 0
19 M Christian Clemens 1. FC Köln 04.08.1991 3 0 0 0 0 0
20 M Christoph Moritz FC Schalke 04 27.01.1990 0 0 0 0 0 0
21 S Pierre-Michel Lasogga Hertha BSC 15.12.1991 2 0 0 2 0 0
22 M Emre Can FC Bayern München 12.01.1994 1 0 0 1 0 0
23 T Timo Horn 1. FC Köln 12.05.1993 0 0 0 0 0 0

Trainer Cor Pot (* 8. Juni 1951) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T Jeroen Zoet RKC Waalwijk 06.01.1991 3 0 0 1 0 0
02 A Ricardo van Rhijn Ajax Amsterdam 13.06.1991 3 0 0 0 0 0
03 A Stefan de Vrij Feyenoord Rotterdam 05.02.1992 3 0 0 0 0 0
04 A Bruno Martins Indi Feyenoord Rotterdam 08.02.1992 3 0 0 1 0 0
05 A Daley Blind Ajax Amsterdam 09.03.1990 3 0 0 1 0 0
06 M Jordy Clasie Feyenoord Rotterdam 27.06.1991 2 0 0 0 0 0
07 S Florian Jozefzoon RKC Waalwijk 09.02.1991 2 0 0 0 0 0
08 M Kevin Strootman PSV Eindhoven 13.02.1990 3 0 0 0 0 0
09 S Luuk de Jong Borussia Mönchengladbach Deutschland Deutschland 27.08.1990 3 1 0 0 0 0
10 M Adam Maher AZ Alkmaar 20.07.1993 4 1 0 0 0 0
11 S Ola John Benfica Lissabon Portugal Portugal 19.05.1992 3 1 0 0 0 0
12 M Kelvin Leerdam Feyenoord Rotterdam 24.06.1990 1 0 0 0 0 0
13 A Mike van der Hoorn FC Utrecht 15.10.1992 2 0 0 0 0 0
14 A Bram Nuytinck RSC Anderlecht Belgien Belgien 04.05.1990 1 0 0 0 0 0
15 M Georginio Wijnaldum PSV Eindhoven 11.11.1990 3 2 0 0 0 0
16 T Marco Bizot FC Groningen 10.03.1991 1 0 0 0 0 0
17 M Leroy Fer FC Twente Enschede 05.01.1990 4 2 0 1 0 0
18 M Marco van Ginkel Vitesse Arnhem 01.12.1992 3 0 0 0 0 0
19 M Tonny Vilhena Feyenoord Rotterdam 03.01.1995 1 0 0 0 0 0
20 A Patrick van Aanholt Vitesse Arnhem 29.08.1990 1 0 0 0 0 0
21 S Danny Hoesen Ajax Amsterdam 15.01.1991 2 1 0 1 0 0
22 S Memphis Depay PSV Eindhoven 13.02.1994 3 0 0 0 0 0
23 T Nick Marsman Go Ahead Eagles 30.09.1990 0 0 0 0 0 0

Trainer Nikolai Pissarew (* 11. November 1968) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T Nikolai Sabolotny FK Rostow 16.04.1990 2 0 0 0 0 0
02 A Ibragim Zallagow Krylja Sowetow Samara 12.12.1990 3 0 0 1 0 0
03 A Georgi Schtschennikow PFK ZSKA Moskau 27.04.1991 3 0 0 1 0 1
04 A Nikita Tschitscherin FK Dynamo Moskau 18.08.1990 2 0 0 0 0 1
05 A Taras Burlak Lokomotive Moskau 22.02.1990 3 0 0 1 0 0
06 M Juri Kirillow FK Dynamo Moskau 19.01.1990 1 0 0 0 0 0
07 M Sergei Petrow FK Krasnodar 02.01.1991 3 0 0 0 0 0
08 M Oleg Schatow Anschi Machatschkala 29.07.1990 3 0 0 1 0 0
09 S Andrei Panjukow FK Chimki 25.09.1994 1 0 0 0 0 0
10 S Fjodor Smolow Anschi Machatschkala 09.02.1990 2 0 0 0 0 0
11 S Maxim Kanunnikow Amkar Perm 14.07.1991 1 0 0 0 0 0
12 T Stanislaw Krizjuk Sporting Braga Portugal Portugal 01.12.1990 0 0 0 0 0 0
13 A Sergei Brysgalow Spartak Moskau 15.11.1992 0 0 0 0 0 0
14 S Pawel Jakowlew Spartak Moskau 07.04.1991 3 0 0 0 0 0
15 A Maxim Beljajew FK Rostow 30.09.1991 3 0 0 1 0 0
16 T Alexander Filzow FK Krasnodar 02.01.1990 1 0 0 0 0 0
17 S Denis Tscheryschew Real Madrid Castilla Spanien Spanien 26.12.1990 3 1 0 1 0 0
18 M Roman Jemeljanow Illitschiwez Mariupol Ukraine Ukraine 08.05.1992 1 0 0 1 0 0
19 M Maxim Grigorjew Lokomotive Moskau 06.07.1990 2 0 0 1 0 0
20 M Schota Bibilow Wolga Nischni Nowgorod 06.08.1990 3 0 0 1 0 0
21 M Alexander Sotow Tom Tomsk 27.08.1990 0 0 0 0 0 0
22 S Alan Dsagojew PFK ZSKA Moskau 17.06.1990 2 1 0 1 0 0
23 A Iwan Knjasew Torpedo Moskau 05.11.1992 0 0 0 0 0 0

Trainer Julen Lopetegui (* 28. August 1966) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Nr. Pos. Name Verein Legionär in Geburtsdatum Spiele Tore ET


01 T David de Gea Manchester United England England 07.11.1990 5 0 0 0 0 0
02 A Martín Montoya FC Barcelona 14.04.1991 4 0 0 0 0 0
03 M Asier Illarramendi Real Sociedad 08.03.1990 5 0 0 2 0 0
04 A Nacho Real Madrid 18.01.1990 1 0 0 0 0 0
05 A Marc Bartra FC Barcelona 15.01.1991 4 0 0 1 0 0
06 M Iñigo Martínez Real Sociedad 17.05.1991 5 0 0 1 0 0
07 M Sergio Canales FC Valencia 16.02.1991 1 0 0 0 0 0
08 M Koke Atlético Madrid 08.01.1992 4 0 0 2 0 0
09 S Rodrigo Benfica Lissabon Portugal Portugal 06.03.1991 4 1 0 0 0 0
10 M Thiago FC Barcelona 11.04.1991 5 3 0 0 0 0
11 S Cristian Tello FC Barcelona 11.08.1991 4 0 0 1 0 0
12 S Álvaro Morata Real Madrid 23.10.1992 5 4 0 1 0 0
13 T Diego Mariño FC Villarreal 09.05.1990 0 0 0 0 0 0
14 M Ignacio Camacho FC Málaga 04.05.1990 3 0 0 0 0 0
15 A Marc Muniesa FC Barcelona 27.03.1992 1 0 0 0 0 0
16 A Álvaro González Real Saragossa 08.01.1990 1 0 0 0 0 0
17 M Pablo Sarabia FC Getafe 11.05.1992 2 0 0 0 0 0
18 A Alberto Moreno FC Sevilla 05.07.1992 4 0 0 1 0 0
19 S Iker Muniain Athletic Bilbao 19.12.1992 5 0 0 0 0 0
20 A Dani Carvajal Bayer 04 Leverkusen Deutschland Deutschland 11.01.1992 1 0 0 0 0 0
21 S Álvaro Vázquez FC Getafe 27.04.1991 1 1 0 0 0 0
22 M Isco FC Málaga 21.04.1992 5 3 0 0 0 0
23 T Joel Robles Wigan Athletic England England 17.06.1990 0 0 0 0 0 0

Von den insgesamt 184 Spielern, die für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2013 aufgeboten wurden, waren 27 Spieler (14,7 %), die nicht im eigenen Land unter Vertrag standen. Die meisten Legionäre stellte Norwegen, von dem insgesamt 12 der 23 Spieler im Ausland ihr Geld verdienen. Im Gegensatz dazu sind alle Spieler von England im eigenen Land aktiv. Die meisten Legionäre sind in deutschen und englischen Vereinsmannschaften im Einsatz (jeweils 6), gefolgt von Portugal (3) sowie Frankreich, Niederlande und Österreich (jeweils 2).

Mannschaft Gesamt Anteil Legionäre in
Deutschland EnglandEngland Portugal FrankreichFrankreich NiederlandeNiederlande OsterreichÖsterreich Belgien Danemark ItalienItalien Schottland SpanienSpanien UkraineUkraine
Deutschland 02 Spieler 8,7 % 1 1
England 00 Spieler 00,0 %
Israel 01 Spieler 4,3 % 1
Italien 02 Spieler 8,7 % 1 1
Niederlande 03 Spieler 13,0 % 1 1 1
Norwegen 12 Spieler 52,2 % 4 1 1 2 2 1 1
Russland 03 Spieler 13,0 % 1 1 1
Spanien 04 Spieler 17,4 % 1 2 1
Gesamt 27 Spieler 14,7 % 6 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Commons: UEFA European U-21 Championship 2013 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien