Wikipedia:Redaktion Medizin/Überarbeitungen/Zahnmedizin/Aufrufzahlen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Top 250 Zahnmedizinartikel[Quelltext bearbeiten]

Nachfolgend eine Liste der meistbesuchten Artikel innerhalb der Kategorie:Zahnmedizin. Diese Seite wird monatlich automatisch durch den Bot Krdbot aktualisiert.

Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Kokain 001332 0001 001178 0001 001092
Oralverkehr 000172 0002 001095 0002 000983
Zöliakie 000171 0003 000605 0003 000586
Hand-Fuß-Mund-Krankheit 000014 0004 000397 0004 000421
Felsenbein 000083 0029 000116 0005 000416 +24
Skorbut 000459 0006 000344 0006 000337
Xylit 000025 0005 000359 0007 000284 -2
Jochbein 000276 0050 000088 0008 000276 +42
Noma (Krankheit) 000021 0024 000147 0009 000251 +15
Aphthe 000032 0008 000248 0010 000249 -2
Herpes simplex 000112 0011 000227 0011 000239
Milchgebiss 000141 0010 000238 0012 000220 -2
Candidose 000033 0032 000109 0013 000214 +19
Lidocain 000103 0012 000223 0014 000209 -2
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 000174 0007 000253 0015 000195 -8
Sjögren-Syndrom 000078 0013 000220 0016 000189 -3
Candida albicans 000133 0019 000172 0017 000189 +2
Natriumhypochlorit 000135 0016 000200 0018 000188 -2
Periimplantitis 000020 0065 000068 0019 000188 +46
Zahnschema 000077 0014 000216 0020 000186 -6
Fazialislähmung 000071 0021 000163 0021 000182
Parodontitis 000199 0017 000195 0022 000179 -5
Hydrocephalus 000140 0009 000248 0023 000174 -14
Weisheitszahn 000077 0015 000210 0024 000160 -9
Doc Holliday 000076 0023 000151 0025 000160 -2
Zahnkaries 000219 0022 000155 0026 000140 -4
Schädel 001054 0020 000164 0027 000117 -7
Elfenbein 001233 0027 000124 0028 000116 -1
Veneer 000017 0026 000133 0029 000114 -3
Zahn 000430 0025 000137 0030 000111 -5
Procain 000055 0030 000115 0031 000102 -1
Trepanation 000154 0034 000107 0032 000098 +2
Zahnarzt 000836 0018 000193 0033 000096 -15
Chlorhexidin 000064 0031 000111 0034 000094 -3
Wurzelkanalbehandlung 000083 0035 000107 0035 000092
Zunge 000362 0033 000109 0036 000092 -3
Katja Kessler 000052 0055 000080 0037 000085 +18
Trigeminusneuralgie 000077 0038 000099 0038 000083
Bruxismus 000048 0048 000089 0039 000083 +9
Nervus trigeminus 000151 0040 000095 0040 000083
Geweih 000305 0039 000096 0041 000083 -2
Zahnstein 000061 0036 000103 0042 000083 -6
Ozontherapie 000010 0049 000088 0043 000082 +6
Mundfäule 000012 0051 000087 0044 000081 +7
Günter Willumeit 000032 0182 000023 0045 000081 +137
Amalgamfüllung 000043 0041 000092 0046 000080 -5
Anenzephalie 000037 0028 000117 0047 000078 -19
Mundhöhlenkarzinom 000132 0037 000103 0048 000078 -11
Kraniomandibuläre Dysfunktion 000044 0044 000090 0049 000077 -5
Kauterisation 000063 0046 000090 0050 000075 -4
Exostose 000046 0052 000086 0051 000075 +1
Hydroxylapatit 000127 0075 000062 0052 000074 +23
Polyetheretherketon 000044 0042 000092 0053 000073 -11
Gurbanguly Berdimuhamedow 000111 0086 000056 0054 000072 +32
Zahnimplantat 000124 0061 000073 0055 000072 +6
Rachen 000211 0045 000090 0056 000072 -11
Morbus Behçet 000027 0056 000078 0057 000071 -1
Mikrozephalie 000131 0058 000077 0058 000069
Gustatorische Wahrnehmung 000196 0072 000065 0059 000067 +13
Kleidokraniale Dysplasie 000015 0076 000062 0060 000066 +16
Zungenrollen 000002 0105 000048 0061 000066 +44
Alginsäure 000051 0059 000075 0062 000066 -3
Zahnwurzel 000150 0043 000091 0063 000065 -20
Zungenbein 000167 0054 000081 0064 000065 -10
Vorführmodell 000101 0060 000075 0065 000062 -5
Fontanelle 000089 0071 000065 0066 000062 +5
Osteomyelitis 000186 0074 000063 0067 000062 +7
Peter Schmitz (Politiker) 000009 0169 000026 0068 000061 +101
Maul- und Klauenseuche 000254 0053 000085 0069 000061 -16
Lokalanästhesie (Zahnmedizin) 000060 0082 000059 0070 000061 +12
Schwarze Haarzunge 000006 0062 000072 0071 000060 -9
Neumünder 000146 0067 000067 0072 000060 -5
Urmünder 000226 0084 000058 0073 000059 +11
Kieferorthopädie 000187 0047 000089 0074 000058 -27
Molar (Zahn) 001328 0070 000066 0075 000057 -5
Benzocain 000020 0077 000061 0076 000056 +1
Peroral 003865 0079 000060 0077 000056 +2
Zahnpasta 000157 0064 000070 0078 000055 -14
Kürettage 000049 0066 000068 0079 000055 -13
Physikum 000256 0068 000067 0080 000054 -12
Philtrum 000073 0080 000060 0081 000054 -1
Endodontie 000039 0063 000071 0082 000053 -19
Geschmacksstörung 000026 0096 000051 0083 000052 +13
Schädeldeformation 000032 0085 000057 0084 000051 +1
Apatit 000530 0099 000050 0085 000051 +14
Teleskopprothese 000006 0101 000049 0086 000051 +15
Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation 000010 0095 000051 0087 000051 +8
Zahnspange 000043 0078 000061 0088 000049 -10
Speichel 000304 0081 000060 0089 000048 -8
Nervus facialis 000185 0089 000053 0090 000047 -1
Speicheldrüse 000195 0069 000066 0091 000047 -22
Helmut Kunz 000013 0155 000030 0092 000046 +63
Guttapercha 000102 0091 000053 0093 000045 -2
Alveolitis sicca 000009 0106 000047 0094 000045 +12
FORL 000004 0083 000058 0095 000045 -12
Gingivitis 000059 0087 000055 0096 000045 -9
Lokalanästhetikum 000166 0100 000049 0097 000045 +3
Mundwerkzeuge 000362 0137 000034 0098 000044 +39
Aufbissschiene 000017 0073 000064 0099 000044 -26
Kofferdam 000023 0093 000052 0100 000044 -7
Professionelle Zahnreinigung 000034 0130 000038 0101 000044 +29
Zahnkrone 000219 0112 000044 0102 000043 +10
Brachycephalie 000052 0118 000042 0103 000043 +15
Unterkieferlymphknoten 000013 0098 000050 0104 000043 -6
Prophylaxe (Zahnmedizin) 000135 0102 000049 0105 000043 -3
Quadrant 000123 0110 000046 0106 000043 +4
Gernot Mörig 000009 0094 000052 0107 000043 -13
Lippe 000191 0092 000052 0108 000042 -16
Zahnbürste 000063 0088 000053 0109 000041 -21
Miswāk 000009 0057 000077 0110 000041 -53
Siebbein 000093 0109 000046 0111 000040 -2
Extraktion (Zahnmedizin) 000107 0103 000049 0112 000040 -9
Kieferklemme 000020 0129 000038 0113 000039 +16
Zahnschmelz 000500 0108 000046 0114 000039 -6
Digitale Volumentomographie 000022 0090 000053 0115 000039 -25
Torus mandibularis 000002 0104 000048 0116 000038 -12
Geschichte der Zahnmedizin 000032 0113 000043 0117 000037 -4
Zahnmedizin 000895 0097 000051 0118 000037 -21
Ohaguro 000008 0123 000040 0119 000037 +4
Schnuller 000050 0140 000034 0120 000036 +20
Mund 000248 0122 000041 0121 000036 +1
Gehörknöchelchen 000128 0119 000042 0122 000036 -3
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 000181 0115 000043 0123 000036 -8
Hypersalivation 000048 0136 000035 0124 000036 +12
Zahnformel 000684 0114 000043 0125 000036 -11
Frontzahntrauma 000010 0124 000040 0126 000035 -2
Gaumen 000256 0111 000045 0127 000035 -16
Zungenspaltung 000011 0117 000043 0128 000035 -11
Schneidezahn 000992 0121 000041 0129 000034 -8
Black Stain 000000 0144 000033 0130 000034 +14
Treacher-Collins-Syndrom 000011 0132 000036 0131 000033 +1
Ontogenetische Entwicklung der Zähne 000033 0134 000035 0132 000032 +2
Hyperdontie 000011 0173 000025 0133 000032 +40
Zahnersatz 000217 0107 000046 0134 000032 -27
Fluoridierung 000071 0127 000039 0135 000032 -8
Schläfenbein 000197 0152 000031 0136 000032 +16
Bimaxillär 000001 0138 000034 0137 000032 +1
Cetylpyridiniumchlorid 000014 0116 000043 0138 000032 -22
Rhesus-Inkompatibilität 000055 0143 000034 0139 000031 +4
Totalprothese 000053 0150 000031 0140 000031 +10
Wurzelspitzenresektion 000035 0120 000041 0141 000030 -21
Orthopantomographie 000031 0126 000040 0142 000030 -16
Sutur 000138 0131 000037 0143 000030 -12
Zahnaufhellung 000021 0163 000029 0144 000030 +19
Komposit (Zahnmedizin) 000048 0146 000033 0145 000030 +1
Fritz Pfeffer 000037 0168 000026 0146 000030 +22
Mund-Antrum-Verbindung 000011 0145 000033 0147 000029 -2
Nervus mandibularis 000054 0128 000039 0148 000029 -20
Geschmacksknospe 000049 0153 000031 0149 000029 +4
Gaumensegel 000092 0149 000031 0150 000028 -1
Karl Mauss 000025 0183 000023 0151 000027 +32
Geschichte des Strahlenschutzes 000026 0160 000029 0152 000027 +8
Glandula submandibularis 000038 0148 000032 0153 000027 -5
Dentin 000141 0147 000032 0154 000026 -7
Eckzahn 000813 0135 000035 0155 000026 -20
Lackzunge 000009 0151 000031 0156 000026 -5
Tränendrüse 000070 0141 000034 0157 000026 -16
Hinterhauptbein 000123 0165 000028 0158 000025 +7
Morbus Günther 000012 0212 000018 0159 000025 +53
Schädelmanipulation bei indigenen Völkern Lateinamerikas 000016 0162 000029 0160 000025 +2
Stirnhöhle 000060 0139 000034 0161 000024 -22
Unterkiefer 000693 0159 000029 0162 000024 -3
Keilbein 000116 0158 000030 0163 000024 -5
Stomatologie 000077 0157 000030 0164 000024 -7
Progenie 000030 0167 000027 0165 000024 +2
Computer-aided manufacturing 000130 0142 000034 0166 000023 -24
Lingua plicata 000008 0156 000030 0167 000023 -11
Kiefer (Anatomie) 000237 0166 000028 0168 000023 -2
Turmschädel 000022 0133 000036 0169 000023 -36
Zahnpulpa 000095 0154 000031 0170 000022 -16
Neck-Dissection 000010 0164 000028 0171 000022 -7
Straumann (Unternehmen) 000060 0161 000029 0172 000022 -11
Ektodermale Dysplasie 000048 0125 000040 0173 000021 -48
Pulpitis 000032 0178 000024 0174 000021 +4
Füllungstherapie 000078 0226 000016 0175 000021 +51
Zahnfluorose 000015 0176 000024 0176 000021
Rainer Bach (Musiker) 000018 0193 000021 0177 000020 +16
Articain 000005 0192 000021 0178 000020 +14
Regionalanästhesie 000090 0191 000021 0179 000020 +12
Retainer 000004 0210 000018 0180 000020 +30
Ropivacain 000012 0186 000023 0181 000020 +5
Mundhöhle 000222 0179 000024 0182 000020 -3
Gebiss 000127 0181 000024 0183 000020 -2
Zahnbelag 000082 0187 000022 0184 000019 +3
Inlay (Zahnmedizin) 000038 0171 000025 0185 000019 -14
Heil- und Kostenplan 000013 0172 000025 0186 000019 -14
Oberkiefer 000490 0184 000023 0187 000019 -3
Walter Sonntag (Mediziner) 000025 0222 000016 0188 000019 +34
Revolvergebiss 000010 0170 000026 0189 000019 -19
Fluorose 000027 0180 000024 0190 000019 -10
Scheitelbein 000386 0310 000009 0191 000018 +119
Hypodontie 000035 0203 000019 0192 000018 +11
Zahnfleisch 000125 0194 000021 0193 000018 +1
Dolichocephalie 000016 0220 000016 0194 000018 +26
Überbiss 000029 0188 000022 0195 000018 -7
Dentitio difficilis 000006 0174 000025 0196 000018 -22
Schädelkalotte 000089 0201 000020 0197 000018 +4
Zahnfehlstellung 000044 0195 000021 0198 000018 -3
Nasenbein 000483 0299 000010 0199 000018 +100
Gewaff 000040 0177 000024 0200 000017 -23
Dentition 000067 0197 000020 0201 000017 -4
Goldenhar-Syndrom 000014 0175 000025 0202 000017 -27
Keilbeinhöhle 000022 0209 000018 0203 000017 +6
Mundgeruch 000061 0189 000022 0204 000017 -15
Milan Babić 000024 0334 000008 0205 000017 +129
Alexander III. (Papst) 000630 0219 000016 0206 000017 +13
Atacama-Skelett 000004 0341 000007 0207 000016 +134
Orbita 000508 0196 000021 0208 000016 -12
Schnauze 000471 0198 000020 0209 000016 -11
Aligner-Therapie 000005 0234 000015 0210 000016 +24
Überaugenwulst 000057 0237 000014 0211 000016 +26
Stomatitis 000054 0236 000014 0212 000016 +24
Apikale Parodontitis 000022 0229 000015 0213 000016 +16
Aktinomykose 000026 0185 000023 0214 000016 -29
Wachsausschmelzverfahren 000150 0199 000020 0215 000015 -16
Odontogene Zyste 000019 0218 000017 0216 000015 +2
Kraniometrie 000063 0241 000014 0217 000015 +24
Zungenbelag 000005 0238 000014 0218 000015 +20
Dentist 000081 0223 000016 0219 000014 +4
Rotierende zahnärztliche Instrumente 000025 0224 000016 0220 000014 +4
Mittelohr 000215 0204 000019 0221 000014 -17
Mundtrockenheit 000066 0244 000014 0222 000014 +22
Doktor der Zahnmedizin 000006 0211 000018 0223 000014 -12
Brackets 000013 0231 000015 0224 000014 +7
Steigbügel (Anatomie) 000054 0206 000019 0225 000014 -19
Diastema mediale 000011 0228 000016 0226 000014 +2
Oberkieferfraktur 000024 0216 000017 0227 000014 -11
Stoßzahn 000135 0207 000018 0228 000014 -21
Modellgussprothese 000017 0225 000016 0229 000014 -4
Mundschleimhaut 000111 0251 000013 0230 000014 +21
Sechsjahrmolar 000014 0264 000012 0231 000014 +33
Schädelbasis 000097 0202 000019 0232 000013 -30
Offener Biss 000013 0221 000016 0233 000013 -12
Glabella 000037 0213 000018 0234 000013 -21
Augmentation (Medizin) 000013 0200 000020 0235 000013 -35
Osteotomie 000067 0240 000014 0236 000013 +4
Bupivacain 000014 0243 000014 0237 000012 +6
Macrogollaurylether 000003 0232 000015 0238 000012 -6
Nervus glossopharyngeus 000106 0305 000009 0239 000012 +66
Streptococcus mutans 000042 0227 000016 0240 000012 -13
Hugo Blaschke 000014 0369 000006 0241 000012 +128
Odontogene Infektion 000023 0230 000015 0242 000012 -12
Parodontaler Screening-Index 000014 0247 000013 0243 000012 +4
Oralchirurgie 000046 0215 000017 0244 000012 -29
Dentallegierungen 000003 0252 000012 0245 000012 +7
Klebebrücke 000009 0268 000011 0246 000012 +22
Fossa pterygopalatina 000019 0293 000010 0247 000012 +46
Peter Proff 000005 0314 000009 0248 000012 +66
Stapediusreflex 000017 0267 000012 0249 000012 +18
Prämolar 001043 0205 000019 0250 000012 -45

Insgesamt 1622 Artikel.