Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Staat

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia nach Länder-Kategorien

Viele Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia gehören Länder-Kategorien oder deren zugehörigen Unterkategorien an. Die untenstehende Tabelle gibt einen Eindruck davon, wie stark die einzelnen Länder der Welt mit Artikeln abgedeckt sind. Nicht überraschenderweise steht Deutschland weit an der Spitze. Weit oben auf der Rangliste stehen auch Österreich und die Schweiz (relativ bezogen auf die Einwohnerzahl ist die „Artikeldichte“ der Deutschlands vergleichbar). Weit abgeschlagen liegen insbesondere Afrika, Südamerika und große Teile Asiens. Es gibt noch einige „weiße Flecken“ auf der deutschsprachigen Wikipedia-Weltkarte.

Auf die einzelnen Kontinente entfallen die folgenden Zahlen (dynamisch aktualisiert):

Europa: 2.091.185 Artikel (mit ganz Russland sowie Grönland; ohne Türkei)
Asien: 1.224.667 Artikel (mit Türkei und Zypern; ohne Russland)
Nord- & Mittelamerika: 1.321.878 Artikel
Südamerika: 1.059.498 Artikel
Afrika: 1.072.987 Artikel (mit ganz Ägypten)
Australien & Ozeanien: 1.033.827 Artikel

Siehe dazu auch Artikelanzahl nach Kontinent, Artikelanzahl nach Staat in Afrika und Artikelanzahl nach Bundesland oder Kanton.

Die folgende Statistik gibt die Anzahl der Artikel der deutschsprachigen Wikipedia in den Kategorien der Staaten der Welt wieder und bezieht sie auf die Einwohnerzahl und die Fläche. Die Genauigkeit dieser Statistik steht und fällt mit der Genauigkeit der Kategorisierung. So kann es etwa zu einer scheinbaren Zunahme der Artikelzahl kommen, wenn schon vorhandene Artikel in eine bestimmte Staatskategorie neu einsortiert werden. Analog ist es mit der Abnahme der Artikelzahl. So sind wohl auch die zeitweilig negativen Entwicklungen der Artikelzahlen bei einigen wenigen Staaten zu erklären.

Siehe dazu auch die Live-Tabelle „Biografien-Statistik nach Staatsangehörigkeit“ und „Staatsangehörigkeiten-Statistik 2005–2024“.

Live-Tabelle[Quelltext bearbeiten]

Die Anzahl der Artikel wird wöchentlich aktualisiert (Live-Zahlen: PetScan):

Staat Artikel Zuwachs seit 14. Juli 2011 Einwohner Artikel
je 1000 EW
Fläche Artikel
je km²
Artikel %
Afghanistan 1.970 1.186 151 % 29.121.000 0,068 652.230 km² 0,003
Ägypten 8.403 4.464 113 % 80.472.000 0,104 1.001.450 km² 0,0084
Albanien 2.910 1.928 196 % 2.987.000 0,974 28.748 km² 0,1012
Algerien 2.835 2.098 285 % 34.586.000 0,082 2.381.741 km² 0,0012
Andorra 790 502 174 % 85.000 9,294 468 km² 1,688
Angola 1.262 891 240 % 13.068.000 0,097 1.246.700 km² 0,001
Antigua und Barbuda 413 359 665 % 87.000 4,747 443 km² 0,9323
Äquatorialguinea 430 333 343 % 651.000 0,661 28.051 km² 0,0153
Argentinien 10.631 6.978 191 % 41.343.000 0,257 2.780.400 km² 0,0038
Armenien 2.624 1.782 212 % 2.967.000 0,884 29.743 km² 0,0882
Aserbaidschan 3.652 3.093 553 % 8.372.000 0,436 86.600 km² 0,0422
Äthiopien 1.964 990 102 % 88.013.000 0,022 1.104.300 km² 0,0018
Australien 22.419 14.856 196 % 21.516.000 1,042 7.741.220 km² 0,0029
Bahamas 604 496 459 % 310.000 1,948 13.880 km² 0,0435
Bahrain 519 401 340 % 738.000 0,703 760 km² 0,6829
Bangladesch 1.081 888 460 % 156.118.000 0,007 143.998 km² 0,0075
Barbados 469 395 534 % 286.000 1,64 430 km² 1,0907
Belarus 5.423 4.259 366 % 9.613.000 0,564 207.600 km² 0,0261
Belgien 23.043 16.731 265 % 10.423.000 2,211 30.528 km² 0,7548
Belize 451 321 247 % 315.000 1,432 22.966 km² 0,0196
Benin 1.317 1.093 488 % 9.056.000 0,145 112.622 km² 0,0117
Bhutan 436 326 296 % 700.000 0,623 38.394 km² 0,0114
Bolivien 4.467 2.914 188 % 9.947.000 0,449 1.098.581 km² 0,0041
Bosnien und Herzegowina 3.496 2.329 200 % 4.622.000 0,756 51.197 km² 0,0683
Botswana 517 392 314 % 2.029.000 0,255 581.730 km² 0,0009
Brasilien 17.117 12.439 266 % 201.103.000 0,085 8.514.877 km² 0,002
Brunei 433 375 647 % 395.000 1,096 5.765 km² 0,0751
Bulgarien 6.790 4.638 216 % 7.149.000 0,95 110.879 km² 0,0612
Burkina Faso 1.239 440 55 % 16.242.000 0,076 274.200 km² 0,0045
Burundi 469 268 133 % 9.863.000 0,048 27.830 km² 0,0169
Chile 5.452 3.995 274 % 16.746.000 0,326 756.102 km² 0,0072
Republik China 3.488 2.808 413 % 23.025.000 0,151 35.980 km² 0,0969
Volksrepublik China 24.245 20.409 532 % 1.330.141.000 0,018 7.009.000 km² 0,0035
Costa Rica 1.042 660 173 % 4.516.000 0,231 51.100 km² 0,0204
Dänemark 25.152 17.455 227 % 5.516.000 4,56 49.000 km² 0,5133
Deutschland 844.845 494.778 141 % 82.283.000 10,268 357.022 km² 2,3664
Dominica 510 449 736 % 73.000 6,986 751 km² 0,6791
Dominikanische Republik 1.071 736 220 % 9.824.000 0,109 48.670 km² 0,022
Dschibuti 325 231 246 % 741.000 0,439 23.200 km² 0,014
Ecuador 3.414 2.847 502 % 14.791.000 0,231 283.561 km² 0,012
El Salvador 800 511 177 % 6.052.000 0,132 21.041 km² 0,038
Elfenbeinküste 1.210 739 157 % 21.059.000 0,057 322.463 km² 0,0038
Eritrea 437 284 186 % 5.793.000 0,075 117.600 km² 0,0037
Estland 8.379 5.776 222 % 1.291.000 6,49 45.228 km² 0,1853
Eswatini 422 352 503 % 1.354.000 0,312 17.364 km² 0,0243
Fidschi 599 423 240 % 876.000 0,684 18.274 km² 0,0328
Finnland 12.839 8.460 193 % 5.255.000 2,443 338.145 km² 0,038
Frankreich 170.488 118.810 230 % 62.814.000 2,714 551.500 km² 0,3091
Gabun 512 380 288 % 1.545.000 0,331 267.667 km² 0,0019
Gambia 2.341 1.269 118 % 1.824.000 1,283 11.295 km² 0,2073
Georgien 2.590 1.592 160 % 4.601.000 0,563 69.700 km² 0,0372
Ghana 2.415 1.180 96 % 24.340.000 0,099 238.533 km² 0,0101
Grenada 440 368 511 % 108.000 4,074 344 km² 1,2791
Griechenland 24.429 13.428 122 % 10.750.000 2,272 131.957 km² 0,1851
Grönland 2.173 1.886 657 % 55.992 38,809 2.166.086 km² 0,001
Guatemala 1.188 724 156 % 13.550.000 0,088 108.889 km² 0,0109
Guinea 637 402 171 % 10.324.000 0,062 245.857 km² 0,0026
Guinea-Bissau 466 367 371 % 1.565.000 0,298 36.125 km² 0,0129
Guyana 441 327 287 % 748.000 0,59 214.969 km² 0,0021
Haiti 949 683 257 % 9.720.000 0,098 27.750 km² 0,0342
Honduras 670 406 154 % 7.989.000 0,084 112.090 km² 0,006
Indien 15.942 10.381 187 % 1.173.108.000 0,014 3.287.263 km² 0,0048
Indonesien 5.486 4.034 278 % 242.968.000 0,023 1.904.569 km² 0,0029
Irak 2.380 964 68 % 29.672.000 0,08 438.317 km² 0,0054
Iran 7.289 4.317 145 % 76.923.000 0,095 1.648.195 km² 0,0044
Irland 11.760 7.850 201 % 4.623.000 2,544 70.273 km² 0,1673
Island 4.927 3.162 179 % 309.000 15,945 103.000 km² 0,0478
Israel 12.227 8.875 265 % 7.354.000 1,663 22.072 km² 0,554
Italien 95.021 61.489 183 % 58.091.000 1,636 301.340 km² 0,3153
Jamaika 1.693 1.106 188 % 2.847.000 0,595 10.991 km² 0,154
Japan 44.896 29.610 194 % 126.804.000 0,354 377.915 km² 0,1188
Jemen 637 365 134 % 23.495.000 0,027 527.968 km² 0,0012
Jordanien 885 663 299 % 6.407.000 0,138 89.342 km² 0,0099
Kambodscha 933 668 252 % 14.454.000 0,065 181.035 km² 0,0052
Kamerun 1.639 1.130 222 % 19.294.000 0,085 475.440 km² 0,0034
Kanada 39.360 26.608 209 % 33.760.000 1,166 9.984.670 km² 0,0039
Kap Verde 471 320 212 % 509.000 0,925 4.033 km² 0,1168
Kasachstan 3.869 2.798 261 % 15.460.000 0,25 2.724.900 km² 0,0014
Katar 1.804 1.604 802 % 841.000 2,145 11.586 km² 0,1557
Kenia 2.272 1.203 113 % 40.047.000 0,057 580.367 km² 0,0039
Kirgisistan 1.060 868 452 % 5.509.000 0,192 199.951 km² 0,0053
Kiribati 464 356 330 % 99.000 4,687 811 km² 0,5721
Kolumbien 4.363 3.327 321 % 44.205.000 0,099 1.138.910 km² 0,0038
Komoren 433 380 717 % 773.000 0,56 2.235 km² 0,1937
Demokratische Republik Kongo 1.418 893 170 % 70.916.000 0,02 2.344.858 km² 0,0006
Republik Kongo 479 338 240 % 4.126.000 0,116 342.000 km² 0,0014
Nordkorea 1.924 1.575 451 % 22.757.000 0,085 120.538 km² 0,016
Südkorea 11.336 10.022 763 % 48.636.000 0,233 99.720 km² 0,1137
Kosovo 1.646 1.111 208 % 1.815.000 0,907 10.887 km² 0,1512
Kroatien 7.878 4.889 164 % 4.487.000 1,756 56.594 km² 0,1392
Kuba 2.694 1.608 148 % 11.477.000 0,235 110.860 km² 0,0243
Kuwait 811 713 728 % 2.789.000 0,291 17.818 km² 0,0455
Laos 838 553 194 % 6.368.000 0,132 236.800 km² 0,0035
Lesotho 418 319 322 % 1.920.000 0,218 30.355 km² 0,0138
Lettland 5.138 3.681 253 % 2.218.000 2,317 64.589 km² 0,0795
Libanon 2.010 1.253 166 % 4.125.000 0,487 10.400 km² 0,1933
Liberia 600 317 112 % 3.685.000 0,163 111.369 km² 0,0054
Libyen 973 619 175 % 6.461.000 0,151 1.759.540 km² 0,0006
Liechtenstein 2.232 1.569 237 % 35.000 63,771 160 km² 13,95
Litauen 9.319 7.181 336 % 3.545.000 2,629 65.300 km² 0,1427
Luxemburg 5.019 3.771 302 % 498.000 10,078 2.586 km² 1,9408
Madagaskar 1.411 1.182 516 % 21.282.000 0,066 587.041 km² 0,0024
Malawi 434 258 147 % 15.448.000 0,028 118.484 km² 0,0037
Malaysia 2.699 1.978 274 % 28.275.000 0,095 329.847 km² 0,0082
Malediven 419 324 341 % 396.000 1,058 298 km² 1,406
Mali 892 622 230 % 13.796.000 0,065 1.240.192 km² 0,0007
Malta 1.998 870 77 % 407.000 4,909 316 km² 6,3228
Marokko 3.001 2.195 272 % 31.627.000 0,095 446.550 km² 0,0067
Marshallinseln 415 344 485 % 66.000 6,288 181 km² 2,2928
Mauretanien 484 325 204 % 3.205.000 0,151 1.030.700 km² 0,0005
Mauritius 506 353 231 % 1.294.000 0,391 2.040 km² 0,248
Mexiko 11.776 8.103 221 % 112.469.000 0,105 1.964.375 km² 0,006
Mikronesien 1.807 1.266 234 % 107.000 16,888 702 km² 2,5741
Monaco 1.291 1.103 587 % 30.500 42,328 2 km² 645,5
Mongolei 1.490 1.055 243 % 3.087.000 0,483 1.564.116 km² 0,001
Montenegro 1.685 1.152 216 % 667.000 2,526 13.812 km² 0,122
Mosambik 1.059 673 174 % 22.061.000 0,048 799.380 km² 0,0013
Myanmar 1.199 888 286 % 53.414.000 0,022 676.578 km² 0,0018
Namibia 3.000 1.745 139 % 2.128.000 1,41 824.292 km² 0,0036
Nauru 281 148 111 % 9.300 30,215 21 km² 13,381
Nepal 1.308 1.033 376 % 28.952.000 0,045 147.181 km² 0,0089
Neuseeland 9.308 6.497 231 % 4.252.000 2,189 267.710 km² 0,0348
Nicaragua 623 317 104 % 5.996.000 0,104 130.730 km² 0,0048
Niederlande 31.769 19.393 157 % 16.783.000 1,893 41.543 km² 0,7647
Niger 2.272 2.007 757 % 15.878.000 0,143 1.267.000 km² 0,0018
Nigeria 2.849 1.873 192 % 186.053.386 0,015 923.768 km² 0,0031
Nordmazedonien 2.157 1.458 209 % 2.072.000 1,041 25.713 km² 0,0839
Norwegen 20.270 14.487 251 % 4.676.000 4,335 323.802 km² 0,0626
Oman 585 428 273 % 2.968.000 0,197 309.500 km² 0,0019
Österreich 144.150 87.900 156 % 8.214.000 17,549 83.871 km² 1,7187
Osttimor 5.019 4.199 512 % 1.155.000 4,345 14.874 km² 0,3374
Pakistan 2.509 1.833 271 % 184.405.000 0,014 796.095 km² 0,0032
Palau 406 312 332 % 21.000 19,333 459 km² 0,8845
Panama 1.061 808 319 % 3.411.000 0,311 75.420 km² 0,0141
Papua-Neuguinea 1.052 623 145 % 6.065.000 0,173 462.840 km² 0,0023
Paraguay 1.238 941 317 % 6.376.000 0,194 406.752 km² 0,003
Peru 7.466 6.423 616 % 29.907.000 0,25 1.285.216 km² 0,0058
Philippinen 4.838 2.451 103 % 99.900.000 0,048 300.000 km² 0,0161
Polen 57.430 41.087 251 % 38.464.000 1,493 312.685 km² 0,1837
Portugal 18.149 12.980 251 % 10.736.000 1,69 92.090 km² 0,1971
Ruanda 849 580 216 % 11.056.000 0,077 26.338 km² 0,0322
Rumänien 13.198 8.776 198 % 21.960.000 0,601 238.391 km² 0,0554
Russland 72.969 55.999 330 % 139.390.000 0,523 17.098.242 km² 0,0043
Salomonen 440 268 156 % 559.000 0,787 28.896 km² 0,0152
Sambia 1.167 578 98 % 13.460.000 0,087 752.618 km² 0,0016
Samoa 426 344 420 % 192.000 2,219 2.831 km² 0,1505
San Marino 717 581 427 % 31.000 23,129 61 km² 11,7541
São Tomé und Príncipe 414 326 370 % 176.000 2,352 964 km² 0,4295
Saudi-Arabien 2.226 1.877 538 % 25.732.000 0,087 2.149.690 km² 0,001
Schweden 32.557 20.430 168 % 9.074.000 3,588 450.295 km² 0,0723
Schweiz 83.887 52.192 165 % 7.623.000 11,004 41.277 km² 2,0323
Senegal 1.525 1.089 250 % 12.323.000 0,124 196.722 km² 0,0078
Serbien 7.079 4.867 220 % 7.345.000 0,964 77.474 km² 0,0914
Seychellen 420 309 278 % 88.000 4,773 455 km² 0,9231
Sierra Leone 801 594 287 % 5.246.000 0,153 71.740 km² 0,0112
Simbabwe 975 584 149 % 11.652.000 0,084 390.757 km² 0,0025
Singapur 2.568 2.229 658 % 4.701.000 0,546 697 km² 3,6844
Slowakei 30.853 25.521 479 % 5.470.000 5,64 49.035 km² 0,6292
Slowenien 7.197 5.100 243 % 2.003.000 3,593 20.273 km² 0,355
Somalia 642 273 74 % 10.112.000 0,063 637.657 km² 0,001
Spanien 44.004 31.417 250 % 46.506.000 0,946 505.370 km² 0,0871
Sri Lanka 1.247 944 312 % 21.514.000 0,058 65.610 km² 0,019
St. Kitts und Nevis 414 361 681 % 50.000 8,28 261 km² 1,5862
St. Lucia 436 379 665 % 161.000 2,708 616 km² 0,7078
St. Vincent und die Grenadinen 425 377 785 % 104.000 4,087 389 km² 1,0925
Südafrika 7.824 5.122 190 % 49.109.000 0,159 1.219.090 km² 0,0064
Sudan 1.012 353 54 % 35.680.000 0,028 1.886.068 km² 0,0005
Südsudan 437 316 261 % 8.260.000 0,053 619.745 km² 0,0007
Suriname 492 293 147 % 487.000 1,01 163.820 km² 0,003
Syrien 2.754 1.202 77 % 22.198.000 0,124 185.180 km² 0,0149
Tadschikistan 616 476 340 % 7.487.000 0,082 143.100 km² 0,0043
Tansania 1.849 1.246 207 % 41.893.000 0,044 947.300 km² 0,002
Thailand 8.369 5.458 187 % 67.090.000 0,125 513.120 km² 0,0163
Togo 640 345 117 % 6.587.000 0,097 56.785 km² 0,0113
Tonga 515 432 520 % 123.000 4,187 747 km² 0,6894
Trinidad und Tobago 869 673 343 % 1.229.000 0,707 5.128 km² 0,1695
Tschad 584 378 183 % 10.543.000 0,055 1.284.000 km² 0,0005
Tschechien 51.235 35.657 229 % 10.202.000 5,022 78.867 km² 0,6496
Tunesien 2.354 1.546 191 % 10.589.000 0,222 163.610 km² 0,0144
Türkei 25.626 17.688 223 % 77.804.000 0,329 783.562 km² 0,0327
Turkmenistan 499 375 302 % 4.941.000 0,101 488.100 km² 0,001
Tuvalu 279 232 494 % 10.500 26,571 26 km² 10,7308
Uganda 1.040 638 159 % 33.399.000 0,031 241.038 km² 0,0043
Ukraine 17.005 13.700 415 % 45.416.000 0,374 603.550 km² 0,0282
Ungarn 42.463 33.953 399 % 9.992.000 4,25 93.028 km² 0,4565
Uruguay 5.728 3.784 195 % 3.510.000 1,632 176.215 km² 0,0325
Usbekistan 1.739 1.373 375 % 27.866.000 0,062 447.400 km² 0,0039
Vanuatu 426 304 249 % 222.000 1,919 12.189 km² 0,0349
Vatikanstadt 2.737 −844 −24 % 829 3.301,568 0,44 km² 6.220,4545
Venezuela 2.357 1.536 187 % 27.223.000 0,087 912.050 km² 0,0026
Vereinigte Arabische Emirate 1.822 1.467 413 % 4.976.000 0,366 83.600 km² 0,0218
Vereinigte Staaten 256.038 148.014 137 % 310.233.000 0,825 9.826.675 km² 0,0261
Vereinigtes Königreich 132.688 91.380 221 % 62.348.000 2,128 243.610 km² 0,5447
Vietnam 3.278 2.417 281 % 89.571.000 0,037 331.210 km² 0,0099
Zentralafrikanische Republik 488 325 199 % 4.845.000 0,101 622.984 km² 0,0008
Zypern 3.304 2.804 561 % 1.103.000 2,995 9.251 km² 0,3572
Artikel insgesamt in der
deutschsprachigen Wikipedia
2.913.747 +1.593.747
ab 14.06.2011
+120,7 %
ab 14.06.2011