Willingen Five 2018

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Willingen Five 2018 war ein Skisprungwettbewerb, Teil des Skisprung-Weltcups 2017/18. Es fand vom 2. bis zum 4. Februar 2018 auf der Mühlenkopfschanze im hessischen Willingen statt. Kamil Stoch gewann den Wettbewerb.

In die Endwertung des Willingen Five flossen, ähnlich wie bei der in der Vorsaison eingeführten Raw Air,[1] sowohl der Qualifikationsdurchgang am 2. Februar, als auch jeweils die beiden Durchgänge der Wettbewerbe am 3. und 4. Februar ein. Der Gewinner des Willingen Five erhielt ein zusätzliches Preisgeld von 25.000 Euro.[2]

Am Willingen Five nahmen 56 Sportler aus 14 Nationen teil. Österreich und Japan nominierten B-Mannschaften, weil deren A-Mannschaften für die Olympischen Winterspiele 2018 trainierten, die in der darauffolgenden Woche begannen. Simon Ammann verzichtete aus dem gleichen Grund auf eine Teilnahme.[3]

Die Qualifikation fand am 2. Februar 2018 statt. Die 50 bestplatzierten Springer qualifizierten sich für den Wettbewerb am 3. Februar. David Siegel wurde wegen seines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Rang Name Weite Punkte
01. Polen Kamil Stoch 142,5 m 133,9
02. Deutschland Richard Freitag 139,5 m 132,0
03. Norwegen Daniel-André Tande 142,5 m 131,7
04. Norwegen Johann André Forfang 143,0 m 131,0
05. Slowenien Tilen Bartol 142,0 m 129,9
06. Slowenien Anže Semenič 143,0 m 127,6
07. Deutschland Stephan Leyhe 143,0 m 127,5
08. Slowenien Jernej Damjan 137,5 m 125,8
09. Polen Stefan Hula 140,5 m 125,6
10. Norwegen Robert Johansson 136,5 m 125,5
11. Deutschland Markus Eisenbichler 136,0 m 122,7
12. Deutschland Andreas Wellinger 133,5 m 121,4
13. Norwegen Anders Fannemel 135,5 m 119,9
14. Osterreich Daniel Huber 134,5 m 116,7
15. Slowenien Timi Zajc 134,0 m 116,1
16. Slowenien Nejc Dežman 134,5 m 116,0
17. Polen Dawid Kubacki 130,0 m 115,5
18. Polen Piotr Żyła 137,5 m 115,0
19. Japan Naoki Nakamura 137,5 m 114,6
20. Italien Alex Insam 135,0 m 112,6
21. Norwegen Halvor Egner Granerud 136,5 m 112,0
22. Vereinigte Staaten Kevin Bickner 134,0 m 111,6
23. Norwegen Andreas Stjernen 130,5 m 111,3
24. Slowenien Peter Prevc 132,0 m 110,4
25. Osterreich Manuel Poppinger 132,0 m 109,7
Rang Name Weite Punkte
26. Deutschland Karl Geiger 136,5 m 107,3
26. Polen Maciej Kot 132,0 m 107,3
28. Osterreich Ulrich Wohlgenannt 134,0 m 106,6
29. Italien Sebastian Colloredo 133,5 m 105,8
30. Russland Dmitri Wassiljew 130,0 m 102,2
31. Norwegen Tom Hilde 131,5 m 102,0
32. Japan Yukiya Satō 131,5 m 101,8
33. Polen Jakub Wolny 128,5 m 101,5
34. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 130,0 m 100,8
35. Slowenien Žiga Jelar 131,5 m 100,5
36. Japan Kento Sakuyama 131,5 m 100,4
37. Osterreich Florian Altenburger 127,5 m 98,8
38. Schweiz Gregor Deschwanden 132,0 m 97,5
39. Vereinigte Staaten Michael Glasder 127,0 m 96,5
40. Schweiz Andreas Schuler 127,5 m 94,6
41. Schweiz Killian Peier 124,0 m 88,3
42. Tschechien Roman Koudelka 122,5 m 87,6
43. Vereinigte Staaten William Rhoads 123,0 m 87,1
44. Finnland Antti Aalto 121,0 m 84,9
45. Italien Davide Bresadola 122,0 m 82,8
46. Russland Roman Sergejewitsch Trofimow 119,5 m 80,8
47. Japan Yūmu Harada 118,5 m 80,1
48. Schweiz Luca Egloff 117,5 m 77,5
49. Russland Michail Maximotschkin 119,5 m 76,4
50. Russland Ilmir Chasetdinow 116,0 m 75,4
Rang Name Weite Punkte
51. Italien Federico Cecon 116,5 m 74,6
52. Tschechien Vojtěch Štursa 115,5 m 73,6
53. Japan Tomofumi Naitō 110,0 m 68,2
54. Finnland Eetu Nousiainen 113,0 m 63,5
55. Kasachstan Konstantin Sokolenko 91,5 m 21,2
DSQ Deutschland David Siegel - -

Wettbewerb am 3. Februar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die 31 bestplatzierten Springer qualifizierten sich für den Finaldurchgang, da Ulrich Wohlgenannt und Jakub Wolny nach dem ersten Durchgang punktgleich Rang 30 belegten. Das Weltcupspringen gewann Daniel-André Tande vor Richard Freitag und Dawid Kubacki. In der Gesamtwertung des Willingen Five führte nach diesem Tag Daniel-André Tande (393,0 Punkte) vor Richard Freitag (392,5 Punkte) und Kamil Stoch (388,4 Punkte).

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. Norwegen Daniel-André Tande 148,0 m 146,5 m 261,3
02. Deutschland Richard Freitag 149,5 m 141,5 m 260,5
03. Polen Dawid Kubacki 145,0 m 139,5 m 254,8
04. Polen Kamil Stoch 146,0 m 137,5 m 254,5
05. Deutschland Andreas Wellinger 143,5 m 141,5 m 252,6
06. Polen Stefan Hula 143,5 m 140,0 m 248,9
07. Norwegen Johann André Forfang 134,5 m 144,0 m 247,6
08. Norwegen Robert Johansson 140,0 m 142,5 m 245,7
09. Osterreich Daniel Huber 143,5 m 138,5 m 242,3
10. Slowenien Tilen Bartol 145,0 m 135,0 m 235,4
11. Norwegen Anders Fannemel 139,0 m 136,5 m 235,0
12. Deutschland Markus Eisenbichler 136,0 m 139,5 m 233,0
13. Polen Piotr Żyła 139,5 m 132,5 m 230,2
14. Deutschland Karl Geiger 143,0 m 130,5 m 228,7
15. Slowenien Anže Semenič 141,5 m 130,5 m 223,7
16. Deutschland Stephan Leyhe 140,0 m 131,0 m 222,8
17. Norwegen Halvor Egner Granerud 136,5 m 133,5 m 220,9
17. Slowenien Timi Zajc 142,5 m 129,0 m 220,9
19. Norwegen Andreas Stjernen 137,0 m 131,5 m 216,4
20. Slowenien Peter Prevc 142,0 m 127,5 m 215,0
21. Polen Maciej Kot 132,5 m 129,5 m 213,5
22. Slowenien Nejc Dežman 138,5 m 126,0 m 213,2
23. Polen Jakub Wolny 125,0 m 135,5 m 204,1
24. Slowenien Jernej Damjan 133,0 m 122,0 m 197,9
25. Vereinigte Staaten Kevin Bickner 129,0 m 124,5 m 197,5
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
26. Osterreich Ulrich Wohlgenannt 128,5 m 130,0 m 197,4
27. Finnland Antti Aalto 129,5 m 120,5 m 184,5
28. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 135,5 m 122,0 m 183,6
29. Japan Yukiya Satō 134,5 m 114,5 m 176,8
30. Russland Dmitri Wassiljew 136,0 m 114,5 m 172,9
31. Italien Alex Insam 130,0 m 110,5 m 171,0
32. Italien Davide Bresadola 129,0 m - 94,3
33. Osterreich Manuel Poppinger 125,0 m - 92,2
34. Italien Sebastian Colloredo 125,5 m - 89,6
35. Tschechien Roman Koudelka 126,5 m - 89,0
36. Schweiz Andreas Schuler 123,5 m - 82,9
37. Osterreich Florian Altenburger 115,5 m - 81,1
38. Japan Kento Sakuyama 119,0 m - 80,3
39. Schweiz Killian Peier 120,0 m - 79,2
40. Slowenien Žiga Jelar 116,5 m - 79,0
41. Schweiz Gregor Deschwanden 114,5 m - 76,2
42. Russland Ilmir Chasetdinow 116,5 m - 73,4
43. Japan Yūmu Harada 112,5 m - 73,1
44. Vereinigte Staaten William Rhoads 117,5 m - 71,1
45. Japan Naoki Nakamura 109,5 m - 67,9
46. Norwegen Tom Hilde 112,0 m - 67,5
47. Vereinigte Staaten Michael Glasder 109,0 m - 62,7
48. Schweiz Luca Egloff 106,0 m - 57,4
49. Russland Roman Sergejewitsch Trofimow 104,0 m - 55,5
50. Russland Michail Maximotschkin 86,0 m - 21,4

Wettbewerb am 4. Februar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für die Teilnahme am ersten Durchgang gab es kein Qualifikationsspringen, sodass alle 56 Springer teilnahmeberechtigt waren. Die 30 bestplatzierten Springer qualifizierten sich für den Finaldurchgang. Das Weltcupspringen gewann Johann André Forfang vor Kamil Stoch und Piotr Żyła. Richard Freitag fiel mit zwei schwachen Sprüngen auf Rang 11 der Wertung zurück.

Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
01. Norwegen Johann André Forfang 147,5 m 144,5 m 271,4
02. Polen Kamil Stoch 145,5 m 140,5 m 269,4
03. Polen Piotr Żyła 142,0 m 138,5 m 245,1
04. Norwegen Robert Johansson 137,0 m 140,5 m 243,0
05. Norwegen Daniel-André Tande 136,5 m 138,5 m 240,5
06. Deutschland Markus Eisenbichler 140,0 m 134,0 m 236,7
07. Polen Dawid Kubacki 138,0 m 133,5 m 236,6
08. Polen Maciej Kot 142,0 m 133,5 m 236,2
09. Slowenien Nejc Dežman 142,5 m 132,5 m 235,6
10. Deutschland Andreas Wellinger 136,0 m 138,0 m 233,1
11. Japan Yukiya Satō 139,0 m 135,0 m 231,7
12. Polen Stefan Hula 126,5 m 145,0 m 231,0
13. Osterreich Florian Altenburger 140,5 m 130,0 m 224,2
14. Slowenien Jernej Damjan 130,0 m 132,5 m 223,1
15. Slowenien Anže Semenič 141,0 m 128,5 m 222,2
16. Norwegen Anders Fannemel 143,0 m 124,5 m 220,2
17. Slowenien Tilen Bartol 128,5 m 139,0 m 219,6
18. Deutschland Stephan Leyhe 138,0 m 122,5 m 214,8
19. Norwegen Halvor Egner Granerud 142,5 m 119,5 m 209,1
20. Slowenien Peter Prevc 128,5 m 132,5 m 206,6
21. Osterreich Manuel Poppinger 136,0 m 129,0 m 206,1
22. Deutschland Karl Geiger 128,5 m 131,0 m 205,9
23. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 129,5 m 128,5 m 203,5
24. Osterreich Daniel Huber 134,5 m 125,5 m 200,9
25. Italien Alex Insam 137,0 m 120,5 m 200,4
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
26. Norwegen Andreas Stjernen 127,0 m 127,5 m 196,2
27. Osterreich Ulrich Wohlgenannt 130,5 m 124,5 m 190,6
28. Deutschland Richard Freitag 128,0 m 118,5 m 190,1
29. Japan Naoki Nakamura 131,5 m 121,0 m 189,4
30. Schweiz Gregor Deschwanden 128,5 m 108,0 m 162,7
31. Polen Jakub Wolny 128,0 m - 96,6
32. Slowenien Žiga Jelar 127,0 m - 95,4
33. Vereinigte Staaten Kevin Bickner 129,0 m - 95,3
34. Schweiz Luca Egloff 128,5 m - 95,0
35. Vereinigte Staaten Michael Glasder 125,5 m - 92,5
36. Italien Sebastian Colloredo 126,0 m - 91,4
37. Finnland Antti Aalto 128,0 m - 90,9
38. Norwegen Tom Hilde 127,5 m - 90,4
39. Italien Davide Bresadola 124,0 m - 87,4
40. Vereinigte Staaten William Rhoads 123,5 m - 87,2
41. Slowenien Timi Zajc 122,0 m - 85,4
42. Schweiz Andreas Schuler 121,5 m - 83,1
43. Finnland Eetu Nousiainen 122,0 m - 82,7
44. Japan Kento Sakuyama 121,0 m - 82,3
45. Deutschland David Siegel 122,5 m - 81,3
46. Russland Roman Sergejewitsch Trofimow 124,5 m - 80,0
47. Russland Dmitri Wassiljew 120,5 m - 77,6
48. Tschechien Vojtěch Štursa 116,5 m - 73,1
49. Schweiz Killian Peier 116,5 m - 72,3
50. Japan Yūmu Harada 117,0 m - 72,1
Rang Name Weite 1 Weite 2 Punkte
51. Italien Federico Cecon 117,0 m - 69,3
52. Russland Michail Maximotschkin 117,5 m - 69,2
53. Russland Ilmir Chasetdinow 117,5 m - 68,6
54. Tschechien Roman Koudelka 126,0 m - 64,9
55. Japan Tomofumi Naitō 113,5 m - 64,4
56. Kasachstan Konstantin Sokolenko 87,0 m - 5,3
Rang Name Punkte
01. Polen Kamil Stoch 657,8
02. Norwegen Johann André Forfang 650,0
03. Norwegen Daniel-André Tande 633,5
04. Norwegen Robert Johansson 614,2
05. Deutschland Andreas Wellinger 607,1
06. Polen Dawid Kubacki 606,9
07. Polen Stefan Hula 605,5
08. Deutschland Markus Eisenbichler 592,4
09. Polen Piotr Żyła 590,3
10. Slowenien Tilen Bartol 584,9
11. Deutschland Richard Freitag 582,6
12. Norwegen Anders Fannemel 574,9
13. Slowenien Anže Semenič 573,5
14. Deutschland Stephan Leyhe 565,1
15. Slowenien Nejc Dežman 564,8
16. Osterreich Daniel Huber 559,9
17. Polen Maciej Kot 557,0
18. Slowenien Jernej Damjan 546,8
19. Norwegen Halvor Egner Granerud 542,0
20. Deutschland Karl Geiger 541,9
21. Slowenien Peter Prevc 532,0
22. Norwegen Andreas Stjernen 523,9
23. Japan Yukiya Satō 510,3
24. Osterreich Ulrich Wohlgenannt 494,6
25. Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 487,9
Rang Name Punkte
26. Italien Alex Insam 484,0
27. Slowenien Timi Zajc 422,4
28. Osterreich Manuel Poppinger 408,0
29. Vereinigte Staaten Kevin Bickner 404,4
30. Osterreich Florian Altenburger 404,1
31. Polen Jakub Wolny 402,2
32. Japan Naoki Nakamura 371,9
33. Finnland Antti Aalto 360,3
34. Russland Dmitri Wassiljew 352,7
35. Schweiz Gregor Deschwanden 336,4
36. Italien Sebastian Colloredo 286,8
37. Slowenien Žiga Jelar 274,9
38. Italien Davide Bresadola 264,5
39. Japan Kento Sakuyama 263,0
40. Schweiz Andreas Schuler 260,6
41. Norwegen Tom Hilde 259,9
42. Vereinigte Staaten Michael Glasder 251,7
43. Vereinigte Staaten William Rhoads 245,4
44. Tschechien Roman Koudelka 241,5
45. Schweiz Killian Peier 239,8
46. Schweiz Luca Egloff 229,9
47. Japan Yūmu Harada 225,3
48. Russland Ilmir Chasetdinow 217,4
49. Russland Roman Sergejewitsch Trofimow 216,3
50. Russland Michail Maximotschkin 167,0
Rang Name Punkte
51. Tschechien Vojtěch Štursa 146,7
52. Finnland Eetu Nousiainen 146,2
53. Italien Federico Cecon 143,9
54. Japan Tomofumi Naitō 132,6
55. Deutschland David Siegel 81,3
56. Kasachstan Konstantin Sokolenko 26,5

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. „Willingen Five“: Weltpremiere in der Olympia-Saison, auf skispringen.com, vom 6. Oktober 2017. Abgerufen am 30. Januar 2018.
  2. New competition format: Willingen Five (Memento des Originals vom 10. Februar 2018 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.fis-ski.com, auf fis-ski.com vom 6. Oktober 2017. Abgerufen am 30. Januar 2018.
  3. Freitag bei Quali in Willingen Zweiter auf welt.de vom 2. Februar 2018. Abgerufen am 3. Februar 2018.