Basketball-Asienmeisterschaft 1960

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FIBA Asia Championship 1960
2. Basketball-Asienmeisterschaft
Anzahl Nationen 7
Sieger Philippinen 1944 Philippinen (1. Titel)
Austragungsort Philippinen 1944 Philippinen
Eröffnungsspiel 16. Januar 1960
Endspiel 28. Januar 1960
Spiele   27

Die Basketball-Asienmeisterschaft 1960 (offiziell: FIBA Asia Championship 1960) war die erste Asienmeisterschaft in Asien und fand vom 16. bis zum 28. Januar 1960 in Manila, Philippinen statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert.

In der Vorrunde spielten sieben Mannschaften jeder gegen jeden. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Philippinen 6 6 0 623:405 12
2 Taiwan 6 5 1 517:432 11
3 Japan 6 4 2 448:443 10
4 Südkorea 6 3 3 520:461 9
5 Hongkong 6 2 4 516:542 8
6 Indonesien 6 1 5 404:522 7
7 Malaya 6 0 6 435:658 6
16. Januar 1960 Südkorea Hongkong 93:78
16. Januar 1960 Indonesien Philippinen 46:92
16. Januar 1960 Japan Malaya 88:68
17. Januar 1960 Philippinen Hongkong 115:66
17. Januar 1960 Indonesien Japan 67:74
17. Januar 1960 Südkorea Taiwan 71:78
18. Januar 1960 Hongkong Indonesien 96:72
18. Januar 1960 Malaya Philippinen 58:126
18. Januar 1960 Japan Taiwan 59:71
19. Januar 1960 Taiwan Malaya 110:74
19. Januar 1960 Hongkong Japan 73:81
19. Januar 1960 Südkorea Philippinen 79:97
20. Januar 1960 Malaya Indonesien 76:98
20. Januar 1960 Taiwan Hongkong 87:81
20. Januar 1960 Südkorea Japan 67:73
21. Januar 1960 Taiwan Indonesien 88:51
21. Januar 1960 Japan Philippinen 73:97
21. Januar 1960 Malaya Südkorea 65:114
22. Januar 1960 Malaya Hongkong 94:122
22. Januar 1960 Indonesien Südkorea 70:96
22. Januar 1960 Taiwan Philippinen 83:96

Die vier Besten der Vorrunde spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–4. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Finalrunde mit übernommen.

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Philippinen 9 9 0 910:645 18
2 Taiwan 9 7 2 774:685 16
3 Japan 9 5 4 683:703 14
4 Südkorea 9 3 6 771:738 12
24. Januar 1960 Japan Taiwan 69:84
24. Januar 1960 Südkorea Philippinen 82:96
26. Januar 1960 Taiwan Südkorea 95:85
26. Januar 1960 Philippinen Japan 92:80
28. Januar 1960 Japan Südkorea 86:84
28. Januar 1960 Philippinen Taiwan 99:78
Rang Team Siege:Niederl.
1 Philippinen 1944 Philippinen 9:0
2 Taiwan Taiwan 7:2
3 Japan Japan 5:4
4 Korea Sud Südkorea 3:6
5 Hongkong 1959 Hongkong 2:4
6 Indonesien Indonesien 1:5
7 Malaya Foderation Malaya 0:6
  • Daten auf archiv.fiba.com (englisch)