Basketball-Asienmeisterschaft 1969

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FIBA Asia Championship 1969
5. Basketball-Asienmeisterschaft
Anzahl Nationen 9
Sieger Korea Sud Südkorea (1. Titel)
Austragungsort Thailand Bangkok
Eröffnungsspiel 18. November 1969
Endspiel 29. November 1969
Spiele   60

Asienmeisterschaft 1967

Die Basketball-Asienmeisterschaft 1969 (offiziell: FIBA Asia Championship for Men 1969) war die 5. Auflage dieses Turniers und fand vom 18. November bis 29. November 1969 in Bangkok, Thailand statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 9 Mannschaften teil. Der Sieger qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1970.

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Südkorea 8 8 0 781:510 16
2 Japan 8 7 1 702:506 15
3 Philippinen 8 6 2 786:619 14
4 Taiwan 8 4 4 628:621 12
5 Indien 8 4 4 748:720 12
6 Thailand 8 3 5 628:632 11
7 Malaysia 8 3 5 626:689 11
8 Pakistan 8 1 7 544:826 9
9 Hongkong 8 0 8 463:783 8
18. November 1969 Thailand Hongkong 82:63
18. November 1969 Südkorea Malaysia 92:72
19. November 1969 Japan Pakistan 123:54
19. November 1969 Indien Philippinen 85:106
20. November 1969 Malaysia Japan 53:87
20. November 1969 Thailand Pakistan 113:76
20. November 1969 Indien Taiwan 83:84
20. November 1969 Hongkong Südkorea 38:112
21. November 1969 Südkorea Pakistan 115:49
21. November 1969 Hongkong Japan 38:120
21. November 1969 Thailand Malaysia 81:63
21. November 1969 Philippinen Taiwan 97:78
22. November 1969 Philippinen Hongkong 113:73
22. November 1969 Malaysia Indien 102:114
23. November 1969 Südkorea Taiwan 94:69
23. November 1969 Thailand Japan 74:76
24. November 1969 Taiwan Pakistan 105:72
24. November 1969 Hongkong Malaysia 58:89
24. November 1969 Südkorea Indien 105:78
24. November 1969 Japan Philippinen 78:77
25. November 1969 Taiwan Hongkong 88:57
25. November 1969 Japan Indien 83:74
25. November 1969 Pakistan Malaysia 84:102
25. November 1969 Philippinen Thailand 89:73
26. November 1969 Pakistan Philippinen 76:121
26. November 1969 Hongkong Indien 87:111
26. November 1969 Taiwan Thailand 67:65
26. November 1969 Südkorea Japan 75:66
27. November 1969 Indien Pakistan 98:65
27. November 1969 Malaysia Philippinen 61:97
28. November 1969 Thailand Südkorea 52:93
28. November 1969 Japan Taiwan 69:61
29. November 1969 Pakistan Hongkong 68:49
29. November 1969 Taiwan Malaysia 76:84
29. November 1969 Indien Thailand 105:88
29. November 1969 Philippinen Südkorea 86:95
Rang Team Siege:Niederl.
1 Korea Sud Südkorea 8:0
2 Japan Japan 7:1
3 Philippinen 1944 Philippinen 6:2
4 Taiwan Taiwan 4:4
5 Indien Indien 4:4
6 Thailand Thailand 3:5
7 Malaysia Malaysia 3:5
8 Pakistan Pakistan 1:7
9 Hongkong 1959 Hongkong 0:8

Die Mannschaft von Südkorea qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1970.

  • Daten auf archiv.fiba.com (englisch)