Football League First Division 1898/99

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1898/99
Logo der Football League bis 1988
Meister Aston Villa
Pokalsieger Sheffield United
Absteiger Bolton Wanderers, The Wednesday
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 868 (ø 2,84 pro Spiel)
Torschützenkönig Steve Bloomer (Derby County)
Football League First Division 1897/98

Die Football League First Division 1898/99 war die elfte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1898 und endete am 29. April 1899. Es war die erste Saison, bei der keine Testspiele über die Relegation entschieden, sondern bei der dies automatisch nach Tabellenplatzierung erfolgte. Sowohl First als auch Second Division wurden auf 18 Vereine ausgebaut.

Aston Villa gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Liverpool die vierte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger FC Burnley und Newcastle United konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten die Bolton Wanderers und The Wednesday den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Glossop North End ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Aston Villa  34  19  7  8 076:400 1,90 45:23
 2. FC Liverpool  34  19  5  10 049:330 1,48 43:25
 3. FC Burnley (N)  34  15  9  10 045:470 0,96 39:29
 4. FC Everton  34  15  8  11 048:410 1,17 38:30
 5. Notts County  34  12  13  9 047:510 0,92 37:31
 6. Blackburn Rovers  34  14  8  12 060:520 1,15 36:32
 7. AFC Sunderland  34  15  6  13 041:410 1,00 36:32
 8. Wolverhampton Wanderers  34  14  7  13 054:480 1,13 35:33
 9. Derby County  34  12  11  11 062:570 1,09 35:33
10. FC Bury  34  14  7  13 048:490 0,98 35:33
11. Nottingham Forest (P)  34  11  11  12 042:420 1,00 33:35
12. FC Stoke  34  13  7  14 047:520 0,90 33:35
13. Newcastle United (N)  34  11  8  15 049:480 1,02 30:38
14. West Bromwich Albion  34  12  6  16 042:570 0,74 30:38
15. Preston North End  34  10  9  15 044:470 0,94 29:39
16. Sheffield United (M)  34  9  11  14 045:510 0,88 29:39
17. Bolton Wanderers  34  9  7  18 037:510 0,73 25:43
18. The Wednesday  34  8  8  18 032:610 0,52 24:44
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1897/98
    (P) FA-Cup-Sieger 1897/98
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1897/98

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    AST BLA BOL BUR BUY DER EVE LIV NEW NOF NOC PNE SHU STO SUN WED WBA WOL
    Aston Villa 3:1 2:1 4:0 3:2 7:1 3:0 5:0 1:0 3:0 6:1 4:2 1:1 3:1 2:0 3:1 7:1 1:1
    Blackburn Rovers 0:0 4:1 0:2 0:0 3:0 1:3 1:3 4:2 3:3 6:0 2:2 2:1 4:1 3:2 2:0 4:1 2:2
    Bolton Wanderers 0:0 0:2 2:0 0:1 2:1 2:4 2:1 0:0 0:2 0:1 2:2 3:0 0:2 6:1 0:0 3:3 2:1
    FC Burnley 2:4 2:0 2:0 2:1 2:1 0:0 2:1 2:1 1:1 1:1 3:1 1:0 1:1 1:0 5:0 1:1 4:2
    FC Bury 2:1 3:2 3:1 1:1 0:0 3:1 3:0 1:1 2:0 2:0 3:1 1:3 5:2 1:2 0:0 1:1 0:2
    Derby County 1:1 0:0 1:1 2:1 1:2 5:5 1:0 3:1 2:0 4:2 1:0 1:0 1:1 4:2 9:0 4:1 6:2
    FC Everton 1:1 2:1 1:0 4:0 0:1 1:2 1:2 3:0 1:3 1:2 2:0 1:0 2:0 0:0 2:0 1:0 2:1
    FC Liverpool 0:3 2:0 2:0 2:0 1:0 4:0 2:0 3:2 0:1 0:0 3:1 2:1 1:0 0:0 4:0 2:2 1:0
    Newcastle United 1:1 1:0 4:1 4:1 2:0 2:0 2:2 3:0 0:1 1:2 2:1 1:2 3:0 0:1 2:2 3:0 2:4
    Nottingham Forest 1:0 0:1 1:2 0:1 1:2 3:3 0:0 0:3 2:0 0:0 2:2 2:1 2:1 1:1 1:1 3:0 3:0
    Notts County 1:0 5:3 2:1 2:2 4:1 2:2 0:1 1:1 3:1 2:2 1:0 2:2 2:0 5:2 1:0 0:0 0:2
    Preston North End 2:0 1:1 0:1 1:1 3:1 3:1 0:0 1:2 1:0 1:0 2:0 1:0 4:2 2:3 1:1 4:0 2:1
    Sheffield United 1:3 1:1 3:1 1:1 4:1 2:1 1:1 0:2 2:2 2:2 2:2 1:1 1:1 2:0 2:1 5:0 1:0
    FC Stoke 3:0 0:1 2:3 4:1 1:1 0:0 2:1 2:1 0:0 2:1 1:1 2:1 4:1 1:0 1:0 2:1 2:4
    AFC Sunderland 4:2 0:1 0:0 0:1 3:0 1:0 2:1 1:0 2:3 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 2:0 2:0 3:0
    The Wednesday 4:1 1:2 1:0 1:0 3:2 3:1 1:2 0:3 1:3 2:1 1:1 2:1 1:1 1:3 0:1 1:2 3:0
    West Bromwich Albion 0:1 6:2 1:0 0:1 2:0 1:1 3:0 0:1 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 0:1 1:0 2:0 1:2
    Wolverhampton Wanderers 4:0 2:1 1:0 4:0 1:2 2:2 1:2 0:0 0:0 0:2 1:0 0:0 4:1 3:2 2:0 0:0 5:1

    Die Meistermannschaft von Aston Villa

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1898/99 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Aston Villa

    Charlie Aston (14/0) | Charlie Athersmith (29/4) | Frank Bedingfield* (1/1) | Tommy Bowman (35/2) | Jimmy Cowan (34/2) | John Cowan* (7/3) | Jimmy Crabtree (32/2) | John Devey (31/21) | Albert Evans (30/0) | Billy Garraty (10/6) | Richard Gaudie* (5/1) | Billy George (31/0) | William Haggart* (1/0) | George Johnson (24/9) | Walter Leigh* (1/0) | Bert Sharp* (4/0) | Jack Sharp* (8/4) | Steve Smith (28/2) | Howard Spencer (10/0) | Bobby Templeton* (1/0) | Fred Wheldon (34/16) | Albert Wilkes (11/1) | Tom Wilkes* (4/0).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1898/1899 (Fussballdaten.de)