Football League First Division 1989/90

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1989/90
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister FC Liverpool
UEFA-Pokal Aston Villa
Pokalsieger Manchester United
Europapokal der
Pokalsieger
Manchester United
Absteiger Sheffield Wednesday, Charlton Athletic, FC Millwall
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 986 (ø 2,59 pro Spiel)
Torschützenkönig Gary Lineker (Tottenham Hotspur)
Football League First Division 1988/89

Die Football League First Division 1989/90 war die 91. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1989 und endete am 5. Mai 1990.

Mit neun Punkten Vorsprung vor Aston Villa gewann der FC Liverpool seine mittlerweile 18. Meisterschaft. Auf den weiteren Plätzen landete Tottenham Hotspur vor Titelverteidiger FC Arsenal. Alle Aufsteiger FC Chelsea, Manchester City und Crystal Palace konnten die Klasse halten, stattdessen stiegen Sheffield Wednesday, Charlton Athletic und der FC Millwall in die Second Division ab. Diese sollte in der Folgesaison durch die Zweitligaaufsteiger Leeds United, Sheffield United und AFC Sunderland ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte EgS
 1. FC Liverpool[1] (P)  38  23  10  5 078:370 +41 79 21
 2. Aston Villa  38  21  7  10 057:380 +19 70 21
 3. Tottenham Hotspur  38  19  6  13 059:470 +12 63 24
 4. FC Arsenal (M)  38  18  8  12 054:380 +16 62 21
 5. FC Chelsea (N)  38  16  12  10 058:500  +8 60 20
 6. FC Everton  38  17  8  13 057:460 +11 59 19
 7. FC Southampton  38  15  10  13 071:630  +8 55 24
 8. FC Wimbledon  38  13  16  9 047:400  +7 55 26
 9. Nottingham Forest (L)  38  15  9  14 055:470  +8 54 23
10. Norwich City  38  13  14  11 044:420  +2 53 23
11. Queens Park Rangers  38  13  11  14 045:440  +1 50 26
12. Coventry City  38  14  7  17 039:590 −20 49 26
13. Manchester United  38  13  9  16 046:470  −1 48 25
14. Manchester City (N)  38  12  12  14 043:520  −9 48 28
15. Crystal Palace (N)  38  13  9  16 042:660 −24 48 22
16. Derby County  38  13  7  18 043:400  +3 46 25
17. Luton Town  38  10  13  15 043:570 −14 43 27
18. Sheffield Wednesday  38  11  10  17 035:510 −16 43 25
19. Charlton Athletic  38  7  9  22 031:570 −26 30 21
20. FC Millwall  38  5  11  22 039:650 −26 26 27

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1990/91
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1990/91
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[2]

    ARS AST CHA CHE COV CRY DER EVE LIV LUT MNC MNU MIL NOR NOF QPR SHW SOT TOT WIM
    FC Arsenal 0:1 1:0 0:1 2:0 4:1 1:1 1:0 1:1 3:2 4:0 1:0 2:0 4:3 3:0 3:0 5:0 2:1 1:0 0:0
    Aston Villa 2:1 1:1 1:0 4:1 2:1 1:0 6:2 1:1 2:0 1:2 3:0 1:0 3:3 2:1 1:3 1:0 2:1 2:0 0:3
    Charlton Athletic 0:0 0:2 3:0 1:1 1:2 0:0 0:1 0:4 2:0 1:1 2:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:2 2:4 1:3 1:2
    FC Chelsea 0:0 0:3 3:1 1:0 3:0 1:1 2:1 2:5 1:0 1:1 1:0 4:0 0:0 2:2 1:1 4:0 2:2 1:2 2:5
    Coventry City 0:1 2:0 1:2 3:2 1:0 1:0 2:0 1:6 1:0 2:1 1:4 3:1 1:0 0:2 1:1 1:4 1:0 0:0 2:1
    Crystal Palace 1:1 1:0 2:0 2:2 0:1 1:1 2:1 0:2 1:1 2:2 1:1 4:3 1:0 1:0 0:3 1:1 3:1 2:3 2:0
    Derby County 1:3 0:1 2:0 0:1 4:1 3:1 0:1 0:3 2:3 6:0 2:0 2:0 0:2 0:2 2:0 2:0 0:1 2:1 1:1
    FC Everton 3:0 3:3 2:1 0:1 2:0 4:0 2:1 1:3 2:1 0:0 3:2 2:1 3:1 4:0 1:0 2:0 3:0 2:1 1:1
    FC Liverpool 2:1 1:1 1:0 4:1 0:1 9:0 1:0 2:1 2:2 3:1 0:0 1:0 0:0 2:2 2:1 2:1 3:2 1:0 2:1
    Luton Town 2:0 0:1 1:0 0:3 3:2 1:0 1:0 2:2 0:0 1:1 1:3 2:1 4:1 1:1 1:1 2:0 1:1 0:0 1:1
    Manchester City 1:1 0:2 1:2 1:1 1:0 3:0 0:1 1:0 1:4 3:1 5:1 2:0 1:0 0:3 1:0 2:1 1:2 1:1 1:1
    Manchester United 4:1 2:0 1:0 0:0 3:0 1:2 1:2 0:0 1:2 4:1 1:1 5:1 0:2 1:0 0:0 0:0 2:1 0:1 0:0
    FC Millwall 1:2 2:0 2:2 1:3 4:1 1:2 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:2 0:1 1:0 1:2 2:0 2:2 0:1 0:0
    Norwich City 2:2 2:0 0:0 2:0 0:0 2:0 1:0 1:1 0:0 2:0 0:1 2:0 1:1 1:1 0:0 2:1 4:4 2:2 0:1
    Nottingham Forest 1:2 1:1 2:0 1:1 2:4 3:1 2:1 1:0 2:2 3:0 1:0 4:0 3:1 0:1 2:2 0:1 2:0 1:3 0:1
    Queens Park Rangers 2:0 1:1 0:1 4:2 1:1 2:0 0:1 1:0 3:2 0:0 1:3 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:4 3:1 2:3
    Sheffield Wednesday 1:0 1:0 3:0 1:1 0:0 2:2 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 0:2 0:3 2:0 0:1 2:4 0:1
    FC Southampton 1:0 2:1 3:2 2:3 3:0 1:1 2:1 2:2 4:1 6:3 2:1 0:2 1:2 4:1 2:0 0:2 2:2 1:1 2:2
    Tottenham Hotspur 2:1 0:2 3:0 1:4 3:2 0:1 1:2 2:1 1:0 2:1 1:1 2:1 3:1 4:0 2:3 3:2 3:0 2:1 0:1
    FC Wimbledon 1:0 0:2 3:1 0:1 0:0 0:1 1:1 3:1 1:2 1:2 1:0 2:2 2:2 1:1 1:3 0:0 1:1 3:3 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore Sp
    1 EnglandEngland Gary Lineker Tottenham Hotspur 24 38
    2 EnglandEngland John Barnes FC Liverpool 22 34
    3 EnglandEngland Kerry Dixon FC Chelsea 21 38
    4 EnglandEngland Matthew Le Tissier FC Southampton 20 35
    5 EnglandEngland David Platt Aston Villa 19 37
    6 Wales Ian Rush FC Liverpool 18 36
    = EnglandEngland Rod Wallace FC Southampton = 38
    8 EnglandEngland David Hirst Sheffield Wednesday 14 =
    = Nordirland Kevin Wilson FC Chelsea = 37

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1989/90 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool
    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Nach der Katastrophe von Heysel im Jahr 1985 war der FC Liverpool von der Teilnahme an europäischen Vereinswettbewerben ausgeschlossen und so blieb England ohne Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1990/91. Zwar lief die generelle Sperre für englische Vereine 1990 aus; dies galt aber nicht für den „Hauptschuldigen“ aus Liverpool, der noch ein Jahr auf sein Comeback warten musste.
    2. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1989/1990 (Fussballdaten.de)