Football League Second Division 1958/59

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1958/59
Logo der Football League bis 1988
Meister Sheffield Wednesday
Aufsteiger Sheffield Wednesday, FC Fulham
Absteiger Grimsby Town, FC Barnsley
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.604 (ø 3,47 pro Spiel)
Torschützenkönig Brian Clough (FC Middlesbrough)[1]
Football League Second Division 1957/58
Football League First Division 1958/59

Die Football League Second Division 1958/59 war die 56. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 23. August 1958 und endete am 30. April 1959.

Zweitligameister wurde Sheffield Wednesday und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Fulham in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1959/60 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Aston Villa und FC Portsmouth die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Grimsby Town und der FC Barnsley. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1959/60 der Third-Division-Meister Plymouth Argyle und das zweitplatzierte Hull City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Sheffield Wednesday (A)  42  28  6  8 106:480 2,21 62:22
 2. FC Fulham  42  27  6  9 096:610 1,57 60:24
 3. Sheffield United  42  23  7  12 082:480 1,71 53:31
 4. FC Liverpool  42  24  5  13 087:620 1,40 53:31
 5. Stoke City  42  21  7  14 072:580 1,24 49:35
 6. Bristol Rovers  42  18  12  12 080:640 1,25 48:36
 7. Derby County  42  20  8  14 074:710 1,04 48:36
 8. Charlton Athletic  42  18  7  17 092:900 1,02 43:41
 9. Wales Cardiff City  42  18  7  17 065:650 1,00 43:41
10. Bristol City  42  17  7  18 074:700 1,06 41:43
11. Wales Swansea Town  42  16  9  17 079:810 0,98 41:43
12. Brighton & Hove Albion (N)  42  15  11  16 074:900 0,82 41:43
13. FC Middlesbrough  42  15  10  17 087:710 1,23 40:44
14. Huddersfield Town  42  16  8  18 062:550 1,13 40:44
15. AFC Sunderland (A)  42  16  8  18 064:750 0,85 40:44
16. Ipswich Town  42  17  6  19 062:770 0,81 40:44
17. Leyton Orient  42  14  8  20 071:780 0,91 36:48
18. Scunthorpe United (N)  42  12  9  21 055:840 0,65 33:51
19. Lincoln City  42  11  7  24 063:930 0,68 29:55
20. Rotherham United  42  10  9  23 042:820 0,51 29:55
21. Grimsby Town  42  9  10  23 062:900 0,69 28:56
22. FC Barnsley  42  10  7  25 055:910 0,60 27:57
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1959/60
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1959/60
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1957/58
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1957/58

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1958/59[2] BAR BHA BRC BRR CAR CHA DER FUL GRI HUD IPS LEY LIN LIV MID ROT SCU SHU SHW STO SUN SWA
    FC Barnsley 0:2 4:7 0:0 3:2 7:1 0:0 2:4 3:1 1:0 3:0 1:3 2:2 0:2 1:0 1:1 0:1 1:3 0:1 2:1 0:2 3:1
    Brighton & Hove Albion 1:1 2:2 1:1 2:2 2:2 3:1 3:0 2:0 2:0 4:1 2:2 2:1 2:2 4:6 3:0 2:0 2:0 1:3 2:2 2:0 2:2
    Bristol City 3:1 3:0 1:1 2:3 2:4 1:3 1:1 1:0 2:1 3:0 0:1 1:0 1:3 2:2 6:1 0:1 3:1 1:2 2:1 4:1 4:0
    Bristol Rovers 0:2 2:0 1:2 2:0 2:1 2:1 0:0 7:3 1:1 1:1 1:3 3:0 3:0 3:1 4:1 4:0 1:1 2:1 1:0 2:1 4:4
    Cardiff City 0:1 3:1 1:0 2:4 1:2 0:0 1:2 4:1 3:2 1:2 2:1 3:0 3:0 3:2 1:0 0:2 3:1 2:2 2:1 2:1 0:1
    Charlton Athletic 4:0 2:3 4:1 4:3 0:0 1:2 2:1 2:1 2:1 5:1 4:1 3:2 2:3 1:0 5:2 2:3 1:1 3:3 1:2 3:2 2:1
    Derby County 3:0 1:3 4:1 3:2 1:3 3:2 2:0 3:0 3:1 3:2 1:2 1:0 3:2 0:3 1:1 3:1 2:1 1:4 3:0 2:0 3:1
    FC Fulham 5:2 3:1 1:0 1:0 2:1 2:1 4:2 3:0 1:0 3:2 5:2 4:2 0:1 3:2 4:0 1:1 4:2 6:2 6:1 6:2 1:2
    Grimsby Town 3:3 1:1 2:0 1:2 5:1 1:5 3:0 2:2 2:1 2:3 4:1 4:2 2:3 3:2 1:1 1:1 1:2 0:2 2:2 1:1 0:1
    Huddersfield Town 2:1 3:2 0:1 1:2 3:0 1:0 1:1 2:1 2:0 3:0 0:0 2:1 5:0 5:1 3:0 0:1 0:2 1:2 1:2 1:1 3:2
    Ipswich Town 3:1 5:3 1:1 0:2 3:3 3:1 1:1 1:2 2:1 0:0 2:1 4:1 2:0 2:1 1:0 3:1 1:0 0:2 0:2 0:2 3:2
    Leyton Orient 5:1 2:2 4:2 1:3 3:0 6:1 1:3 0:2 0:1 2:5 2:0 0:0 1:3 5:2 2:0 2:1 1:1 0:2 0:1 6:0 0:0
    Lincoln City F.C. 2:1 4:2 0:2 4:1 4:2 3:3 1:4 2:4 4:4 1:1 3:1 2:0 2:1 1:1 1:0 3:3 1:2 0:1 3:1 3:1 1:2
    FC Liverpool 3:2 5:0 3:2 2:1 1:2 3:0 3:0 0:0 3:3 2:2 3:1 3:0 3:2 1:2 4:0 3:0 2:1 3:2 3:4 3:1 4:0
    FC Middlesbrough 3:1 9:0 0:0 2:2 1:1 1:3 5:0 2:3 1:0 3:1 2:3 4:2 1:2 2:1 1:2 6:1 0:0 2:2 0:0 0:0 6:2
    Rotherham United 3:0 0:1 1:2 3:3 1:0 4:3 3:0 4:0 2:1 0:1 1:2 1:1 1:0 0:1 1:4 1:0 2:2 1:0 0:0 0:4 3:3
    Scunthorpe United 1:0 2:3 3:3 0:0 1:0 3:3 2:2 1:2 1:3 0:3 1:1 2:0 3:1 1:2 0:3 2:0 1:3 1:4 1:1 3:2 3:1
    Sheffield United 5:0 3:1 4:0 5:2 1:1 5:0 1:2 2:0 2:1 0:0 2:0 2:3 6:1 2:0 0:1 2:0 4:1 1:0 2:1 3:1 2:0
    Sheffield Wednesday 5:0 2:0 2:3 3:1 3:1 4:1 1:1 2:2 6:0 4:1 3:1 2:0 7:0 1:0 2:0 5:0 2:0 2:0 4:1 6:0 2:1
    Stoke City 2:1 3:0 2:1 2:2 0:1 2:1 2:1 4:1 4:0 5:1 1:0 3:2 1:0 0:2 3:1 3:0 4:3 1:2 3:0 0:0 3:0
    AFC Sunderland 2:2 4:1 3:1 3:1 0:2 0:3 3:0 1:2 1:0 1:0 0:2 4:0 2:0 2:1 0:0 1:1 3:1 4:1 3:3 3:1 2:1
    Swansea Town 2:1 4:2 1:0 2:1 1:3 2:2 4:4 1:2 1:1 0:1 4:2 3:3 3:1 3:3 5:2 3:0 3:0 0:2 4:0 1:0 5:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Brian Clough FC Middlesbrough 42

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1958/59. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. April 2018.