Football League Second Division 1981/82

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1981/82
Logo der Football League bis 1988
Meister Luton Town
Aufsteiger Luton Town, FC Watford,
Norwich City
Absteiger Cardiff City, AFC Wrexham,
FC Orient
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.171 (ø 2,53 pro Spiel)
Torschützenkönig Ronnie Moore (Rotherham United)[1]
Football League Second Division 1980/81
Football League First Division 1981/82

Die Football League Second Division 1981/82 war die 79. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 29. August 1981 und endete am 18. Mai 1982.

Erstmals fand die Drei-Punkte-Regel Anwendung. Zweitligameister wurde Luton Town und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten FC Watford und Norwich City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1982/83 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leeds United, Wolverhampton Wanderers und FC Middlesbrough die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Cardiff City, der AFC Wrexham und der FC Orient. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1982/83 der Third-Division-Gewinner FC Burnley sowie die dahinter rangierenden Carlisle United und FC Fulham die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Luton Town  42  25  13  4 086:460 +40 88
 2. FC Watford  42  23  11  8 076:420 +34 80
 3. Norwich City (A)  42  22  5  15 064:500 +14 71
 4. Sheffield Wednesday  42  20  10  12 055:510  +4 70
 5. Queens Park Rangers  42  21  6  15 065:430 +22 69
 6. FC Barnsley (N)  42  19  10  13 059:410 +18 67
 7. Rotherham United (N)  42  20  7  15 066:540 +12 67
 8. Leicester City (A)  42  18  12  12 056:480  +8 66
 9. Newcastle United  42  18  8  16 052:500  +2 62
10. Blackburn Rovers  42  16  11  15 047:430  +4 59
11. Oldham Athletic  42  15  14  13 050:510  −1 59
12. FC Chelsea  42  15  12  15 060:600  ±0 57
13. Charlton Athletic (N)  42  13  12  17 050:650 −15 51
14. Cambridge United  42  13  9  20 048:530  −5 48
15. Crystal Palace (A)  42  13  9  20 034:450 −11 48
16. Derby County  42  12  12  18 053:680 −15 48
17. Grimsby Town  42  11  13  18 053:650 −12 46
18. Shrewsbury Town  42  11  13  18 037:570 −20 46
19. Bolton Wanderers  42  13  7  22 039:610 −22 46
20. Wales Cardiff City  42  12  8  22 045:610 −16 44
21. Wales AFC Wrexham  42  11  11  20 040:560 −16 44
22. FC Orient  42  10  9  23 036:610 −25 39

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1982/83
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1982/83
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1980/81
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1980/81

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1981/82[2] BAR BLA BOL CAM CAR CHA CHE CRY DER GRI LEI LUT NEW NOR OLD ORI QPR ROT SHW SHR WAT WRE
    FC Barnsley 0:1 3:0 0:0 0:1 1:0 2:1 2:0 0:0 3:2 0:2 4:3 1:0 0:1 3:1 1:0 3:0 3:0 1:0 4:0 0:0 2:2
    Blackburn Rovers 2:1 0:2 1:0 1:0 0:2 1:1 1:0 4:1 2:0 0:2 0:1 4:1 3:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:1 0:0 1:2 0:0
    Bolton Wanderers 2:1 2:2 3:4 1:0 2:0 2:2 0:0 3:2 1:2 0:3 1:2 1:0 0:1 0:2 1:0 1:0 0:1 3:1 1:1 2:0 2:0
    Cambridge United 2:1 1:0 2:1 2:1 4:0 1:0 0:0 1:2 2:2 1:2 1:1 1:0 1:2 0:0 2:0 1:0 3:0 1:2 2:0 1:2 2:3
    Cardiff City 0:0 1:3 2:1 5:4 0:1 1:2 0:1 1:0 2:1 3:1 2:3 0:4 1:0 0:1 2:1 1:2 1:2 0:2 1:1 2:0 3:2
    Charlton Athletic 2:1 2:0 1:0 0:0 2:2 3:4 2:1 2:1 2:0 1:4 0:0 0:1 0:0 3:1 5:2 1:2 1:2 3:0 1:0 1:1 1:0
    FC Chelsea 1:2 1:1 2:0 4:1 1:0 2:2 1:2 0:2 1:1 4:1 1:2 2:1 2:1 2:2 2:2 2:1 1:4 2:1 3:1 1:3 2:0
    Crystal Palace 1:2 1:2 1:0 2:1 1:0 2:0 0:1 0:1 0:3 0:2 3:3 1:2 2:1 4:0 1:0 0:0 3:1 1:2 0:1 0:3 2:1
    Derby County 0:1 1:1 0:2 2:1 0:0 1:1 1:1 4:1 1:1 3:1 0:0 2:2 0:2 1:0 1:2 3:1 3:1 3:1 1:1 3:2 2:1
    Grimsby Town 3:2 1:1 1:1 1:2 0:1 3:3 3:3 0:1 1:0 2:2 0:0 1:1 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 0:1 5:1 0:2 1:1
    Leicester City 1:0 1:0 1:0 4:1 3:1 3:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:2 3:0 1:4 2:1 0:1 3:2 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0
    Luton Town 1:1 2:0 2:0 1:0 2:3 3:0 2:2 1:0 3:2 6:0 2:1 3:2 2:0 2:0 2:0 3:2 3:1 0:3 4:1 4:1 0:0
    Newcastle United 1:0 0:0 2:0 1:0 2:1 4:1 1:0 0:0 3:0 0:1 0:0 3:2 2:1 2:0 1:0 0:4 1:1 1:0 2:0 0:1 4:2
    Norwich City 1:1 2:0 0:0 2:1 2:1 5:0 2:1 1:0 4:1 2:1 0:0 1:3 2:1 1:2 2:0 0:1 2:0 2:3 2:1 4:2 4:0
    Oldham Athletic 1:1 0:3 1:1 2:0 2:2 1:0 1:0 0:0 1:1 3:1 1:1 1:1 3:1 2:0 3:2 2:0 0:3 0:3 1:1 1:1 2:1
    FC Orient 1:3 0:0 3:0 0:0 1:1 1:1 0:2 0:0 3:2 1:2 3:0 0:3 1:0 1:1 0:3 1:1 1:2 3:0 2:0 1:3 0:0
    Queens Park Rangers 1:0 2:0 7:1 2:1 2:0 4:0 0:2 1:0 3:0 1:0 2:0 1:2 3:0 2:0 0:0 3:0 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1
    Rotherham United 2:4 4:1 2:0 1:0 1:0 2:1 6:0 2:0 2:1 2:2 1:1 2:2 0:0 4:1 1:2 1:0 1:0 2:2 3:0 1:2 2:0
    Sheffield Wednesday 2:2 2:2 0:1 2:1 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 3:3 2:1 2:1 2:1 2:0 1:3 2:0 0:0 3:1 0:3
    Shrewsbury Town 0:2 1:2 2:0 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 4:1 2:0 1:1 2:2 0:0 0:2 2:1 2:0 2:1 2:1 0:1 0:2 1:1
    FC Watford 3:1 3:2 3:0 0:0 0:0 2:2 1:0 1:1 6:1 0:2 3:1 1:1 2:3 3:0 1:1 3:0 4:0 1:0 4:0 3:1 2:0
    AFC Wrexham 0:0 1:0 2:1 0:0 3:1 1:0 1:0 0:1 1:1 2:0 0:0 0:2 4:2 2:3 0:3 0:1 1:3 3:2 0:1 1:0 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 England Ronnie Moore Rotherham United 22

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1981/82. In: wildstat.com. Abgerufen am 11. April 2018.