İstanbul Futbol Ligi 1941/42

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
İstanbul Futbol Ligi 1941/42
Meister Beşiktaş Istanbul
Mannschaften 10
Spiele 81
Tore 415 (ø 5,12 pro Spiel)
Torschützenkönig Melih Kotanca (Fenerbahçe Istanbul)[1]
İstanbul Futbol Ligi 1940/41

Die İstanbul Futbol Ligi 1941/42 war die 28. ausgetragene Saison der İstanbul Futbol Ligi. Meister wurde zum sechsten Mal Beşiktaş Istanbul. Topkapı SK zog sich aus dem Wettbewerb zurück und Taksim SK übernahm deren Platz.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Punktesystem

Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: 2 Punkte, Niederlage: ein Punkt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Beşiktaş Istanbul  18  17  0  1 090:130 +77 52
 2. Galatasaray Istanbul  18  16  0  2 071:110 +60 50
 3. Fenerbahçe Istanbul  18  13  0  5 067:130 +54 44
 4. İstanbulspor  18  11  1  6 035:300  +5 41
 5. Vefa Istanbul  18  8  3  7 039:360  +3 37
 6. Kasımpaşa Istanbul  18  6  3  9 032:450 −13 33
 7. Beykozspor  18  4  4  10 024:420 −18 30
 8. Süleymaniye  18  5  2  11 026:710 −45 30
 9. Taksim SK  18  3  0  15 018:840 −66 24
10. Beyoğluspor  18  0  1  17 013:700 −57 19
  • Meister der İstanbul Futbol Ligi und Teilnahme an der Türkiye Futbol Şampiyonası 1942
  • [2]

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1941/42 Beşiktaş Istanbul Galatasaray Istanbul Fenerbahçe Istanbul İstanbulspor Vefa Istanbul Kasımpaşa Istanbul Beykozspor SUM Taksim SK Beyoğluspor
    Beşiktaş Istanbul 3:2 1:0 7:1 8:0 5:1 4:0 11:0 12:1 8:0
    Galatasaray Istanbul 2:3 2:1 5:1 5:0 9:0 8:0 6:0 7:0 5:0
    Fenerbahçe Istanbul 3:0 1:2 0:1 2:0 4:0 2:2 8:0 9:0 6:1
    İstanbulspor 1:2 0:3 1:0 1:1 3:2 2:0 6:0 4:1 3:0
    Vefa Istanbul 1:4 0:1 1:4 4:1 3:0 3:1 3:3 7:0 5:2
    Kasımpaşa Istanbul 1:3 0:3 0:4 0:1 1:1 2:2 5:2 7:1 4:1
    Beykozspor 0:1 1:2 0:3 2:0 0:1 1:1 7:1 2:0 3:1
    Süleymaniye 0:6 1:5 1:3 1:4 3:2 0:1 2:2 2:0 4:1
    Taksim SK 0:9 0:3 2:7 1:2 0:3 0:3 4:2 2:3 3:0
    Beyoğluspor 0:3 0:1 1:6 1:3 0:5 2:4 1:1 0:3 2:3

    Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Beşiktaş Istanbul

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Turkey – List of Istanbul League Topscorers in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 14. Januar 2020.
    2. Turkey 1942 – Türkiye Futbol Şampiyonası (Turkish Football Championship) in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 14. Januar 2020.