İstanbul Futbol Ligi 1944/45

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
İstanbul Futbol Ligi 1944/45
Meister Beşiktaş Istanbul
Mannschaften 10
Spiele 81
Tore 341 (ø 4,21 pro Spiel)
Torschützenkönig Kemal Gülçelik (Beşiktaş Istanbul)[1]
İstanbul Futbol Ligi 1943/44

Die İstanbul Futbol Ligi 1944/45 war die 31. ausgetragene Saison der İstanbul Futbol Ligi. Meister wurde zum achten Mal Beşiktaş Istanbul. Davutpaşa SK zog sich aus dem Wettbewerb zurück und Beyoğluspor übernahm deren Platz.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Punktesystem

Sieg: zwei Punkte; Unentschieden: ein Punkt; Niederlage: kein Punkt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Beşiktaş Istanbul  18  16  2  0 070:100 +60 34
 2. Fenerbahçe Istanbul  18  14  2  2 058:100 +48 30
 3. Galatasaray Istanbul  18  12  4  2 057:210 +36 28
 4. Beykozspor  18  8  5  5 026:310  −5 21
 5. Beyoğluspor  18  5  5  8 025:390 −14 15
 6. İstanbulspor  18  5  4  9 027:440 −17 14
 7. Vefa Istanbul  18  4  4  10 024:460 −22 12
 8. Süleymaniye  18  3  4  11 012:440 −32 10
 9. Kasımpaşa Istanbul  18  3  2  13 019:430 −24 08
10. Anadolu Hisarı SK  18  3  2  13 023:530 −30 08
  • Meister der İstanbul Futbol Ligi und Teilnahme an der Millî Küme 1945 und Türkiye Futbol Şampiyonası 1945
  • Teilnahme an der Millî Küme 1945
  • [2]

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1944/45 Beşiktaş Istanbul Fenerbahçe Istanbul Galatasaray Istanbul Beykozspor Beyoğluspor İstanbulspor Vefa Istanbul SUM Kasımpaşa Istanbul ANH
    Beşiktaş Istanbul 2:0 4:1 7:0 2:0 9:0 10:1 2:1 8:0 3:1
    Fenerbahçe Istanbul 0:1 2:2 4:0 4:0 7:1 3:0 9:0 3:0 5:0
    Galatasaray Istanbul 2:2 2:2 4:1 3:1 3:1 4:1 7:0 4:0 6:1
    Beykozspor 0:0 0:3 2:1 3:2 2:2 1:1 1:0 2:1 3:0
    Beyoğluspor 1:2 0:4 1:2 0:0 1:1 1:1 2:1 3:2 3:1
    İstanbulspor 0:2 1:2 1:1 2:1 3:3 2:3 2:0 2:3 1:3
    Vefa Istanbul 0:2 1:4 1:4 1:1 3:4 1:2 2:1 0:0 4:2
    Süleymaniye 1:3 0:4 0:4 0:3 1:1 2:1 1:0 1:0 2:2
    Kasımpaşa Istanbul 1:6 0:1 1:3 2:4 0:1 1:2 2:1 0:0 5:0
    Anadolu Hisarı SK 1:5 0:1 0:4 1:2 6:1 0:3 2:3 1:1 2:1

    Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Beşiktaş Istanbul

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Turkey – List of Istanbul League Topscorers in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 14. Januar 2020.
    2. Turkey 1945 – Millî Küme (National League) / Türkiye Futbol Şampiyonası (Turkish Football Championship) in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 15. Januar 2020.