1. Liga (Polen) 1951

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Liga (Polen) 1951
Meister Unia Chorzów
Pokalsieger Unia Chorzów
Absteiger Związkowiec Kraków
Gwardia Szczecin
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 387 (ø 2,93 pro Spiel)
Torschützenkönig Teodor Anioła, (Kolejarz Posen)
1. Liga 1950

Die 1. Liga 1951 war die 17. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 18. März und endete am 11. November 1951.

Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vor der Saison entschied der polnische Fußballverband, den Meistertitel an den Gewinner des polnischen Pokals zu vergeben.[1]

Spielorte der 1. Liga 1951
Verein Stadt
Ogniwo Bytom Bytom
Unia Chorzów Chorzów
Budowlani Chorzów Chorzów
Gwardia Krakau Krakau
Związkowiec Kraków Krakau
Ogniwo Krakau Krakau
ŁKS Włokniarz Łódź Łódź
Kolejarz Posen Posen
Górnik Radlin Radlin
Gwardia Szczecin Stettin
Kolejarz Warschau Warschau
CWKS Warschau Warschau

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Gwardia Krakau (M)  22  13  6  3 043:130 3,31 32:12
 2. Górnik Radlin  22  12  5  5 041:280 1,46 29:15
 3. CWKS Warschau  22  12  3  7 037:310 1,19 27:17
 4. Budowlani Chorzów  22  12  1  9 034:230 1,48 25:19
 5. Ogniwo Krakau  22  10  5  7 033:310 1,06 25:19
 6. Unia Chorzów  22  11  2  9 046:350 1,31 24:20
 7. Kolejarz Warschau  22  10  3  9 033:280 1,18 23:21
 8. Kolejarz Posen  22  10  3  9 035:370 0,95 23:21
 9. ŁKS Włokniarz Łódź  22  7  4  11 022:320 0,69 18:26
10. Ogniwo Bytom (N)  22  5  6  11 016:260 0,62 16:28
11. Związkowiec Kraków  22  4  7  11 030:420 0,71 15:29
12. Gwardia Szczecin (N)  22  1  5  16 017:610 0,28 07:37
  • Polnischer Meister
  • Absteiger in die 2. Liga 1952
  • (M) amtierender polnischer Meister
    (N) Neuaufsteiger
    1951[2] GKR GRA CWW BCH OKR UCH KWA KPO ŁKS OBY ZKR GSZ
    1. Gwardia Krakau 2:1 3:1 1:0 5:0 1:1 2:0 2:0 4:0 0:0 1:1 4:0
    2. Górnik Radlin 2:2 1:2 2:1 3:1 1:1 3:0 3:1 3:1 2:1 1:1 3:3
    3. CWKS Warschau 1:4 2:3 1:0 2:4 3:2 1:0 1:1 0:0 0:1 1:1 4:2
    4. Budowlani Chorzów 2:0 0:1 1:2 3:1 1:3 1:3 3:1 2:1 3:0 4:0 1:0
    5. Ogniwo Krakau 0:0 2:1 2:1 3:0 0:1 0:2 3:1 1:0 1:1 3:2 1:1
    6. Unia Chorzów 1:2 2:3 2:1 1:3 1:2 3:1 0:2 3:1 1:0 3:1 8:0
    7. Kolejarz Warschau 0:0 0:1 1:2 2:1 1:5 1:0 3:0 1:1 5:1 4:0 5:0
    8. Kolejarz Posen 1:0 4:2 1:3 1:1 2:0 4:5 2:0 2:1 2:1 3:1 3:0
    9. ŁKS Włokniarz Łódź 2:1 0:1 0:2 0:1 1:0 3:1 0:1 0:3 1:0 4:2 2:1
    10. Ogniwo Bytom 0:1 1:0 0:1 0:1 1:1 0:4 0:0 3:0 1:1 3:0 1:1
    11. Związkowiec Kraków 0:3 1:1 1:2 0:1 1:1 2:3 5:1 4:0 1:1 1:0 1:1
    12. Gwardia Szczecin 0:5 0:3 1:4 0:4 1:2 3:0 0:2 1:1 1:2 0:1 1:4

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Wisła Krakau History. In: wisla.krakow.pl. Archiviert vom Original am 14. September 2011; abgerufen am 25. September 2018 (englisch).
    2. Ergebnisse und Tabelle 1951. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. September 2018.