1. Liga (Polen) 1980/81

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Liga (Polen) 1980/81
Meister Widzew Łódź
Europapokal der
Landesmeister
Widzew Łódź
UEFA-Pokal Wisła Krakau, Szombierki Bytom
Pokalsieger Legia Warschau
Europapokal der
Pokalsieger
Legia Warschau
Absteiger Zawisza Bydgoszcz, Odra Opole
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 549 (ø 2,29 pro Spiel)
Torschützenkönig Krzysztof Adamczyk
(Legia Warschau)
1. Liga 1979/80

Die 1. Liga 1980/81 war die 47. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 16. August 1980 und endete am 14. Juli 1981.

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Spielorte der 1. Liga 1980/81
Verein Stadt
Zawisza Bydgoszcz Bydgoszcz
Szombierki Bytom Bytom
Ruch Chorzów Chorzów
Arka Gdynia Gdynia
Bałtyk Gdynia Gdynia
Wisła Krakau Krakau
ŁKS Łódź Łódź
Widzew Łódź Łódź
Motor Lublin Lublin
FKS Stal Mielec Mielec
Odra Opole Opole
Lech Posen Posen
Zagłębie Sosnowiec Sosnowiec
Legia Warschau Warschau
Śląsk Wrocław Wrocław
Górnik Zabrze Zabrze

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Widzew Łódź  30  14  11  5 039:250 +14 39:21
 2. Wisła Krakau  30  15  7  8 051:300 +21 37:23
 3. Szombierki Bytom (M)  30  15  6  9 051:330 +18 36:24
 4. Śląsk Wrocław  30  13  10  7 032:280  +4 36:24
 5. Legia Warschau (P)  30  12  12  6 048:290 +19 36:24
 6. Bałtyk Gdynia (N)  30  14  8  8 030:270  +3 36:24
 7. Ruch Chorzów  30  11  8  11 036:390  −3 30:30
 8. Lech Posen  30  11  7  12 028:290  −1 29:31
 9. FKS Stal Mielec  30  12  4  14 041:440  −3 28:32
10. Motor Lublin (N)  30  10  8  12 036:450  −9 28:32
11. Arka Gdynia  30  9  10  11 040:420  −2 28:32
12. Górnik Zabrze  30  9  9  12 020:270  −7 27:33
13. ŁKS Łódź  30  8  9  13 024:380 −14 25:35
14. Zagłębie Sosnowiec  30  7  10  13 022:270  −5 24:36
15. Zawisza Bydgoszcz  30  9  5  16 025:430 −18 23:37
16. Odra Opole  30  6  6  18 026:430 −17 18:42

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Polnischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1981/82
  • Teilnahme im UEFA-Pokal 1981/82
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1981/82
  • Absteiger in die 2. Liga 1981/82
  • (M) amtierender polnischer Meister
    (P) amtierender polnischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1980/81[1] Widzew Łódź WIS Szombierki Bytom Śląsk Wrocław Legia Warschau Baltyk Gdynia Ruch Chorzów Lech Posen FKS Stal Mielec Motor Lublin Arka Gdynia Górnik Zabrze Zagłębie Sosnowiec Zawisza Bydgoszcz Odra Opole
    1. Widzew Łódź 1:1 0:2 2:1 0:0 2:0 1:0 3:0 3:1 2:1 2:1 2:1 1:1 0:0 4:0 3:1
    2. Wisła Krakau 3:2 3:2 2:1 1:1 1:1 4:1 3:1 2:0 3:0 1:1 0:0 4:0 0:0 2:0 1:0
    3. Szombierki Bytom 1:1 3:1 3:0 3:2 3:1 3:1 2:1 3:2 2:1 4:1 2:0 2:0 0:0 2:0 3:0
    4. Śląsk Wrocław 2:1 1:0 1:0 1:1 3:0 0:0 1:0 2:0 1:1 2:1 0:1 0:0 2:1 3:1 3:2
    5. Legia Warschau 0:0 0:2 2:1 4:0 1:1 4:0 3:0 2:0 2:3 0:0 2:1 3:1 2:0 2:1 1:1
    6. Bałtyk Gdynia 2:0 1:0 2:2 0:1 1:0 1:0 4:2 2:1 1:0 0:3 1:0 1:0 1:1 2:2 1:0
    7. Ruch Chorzów 1:1 2:1 1:0 0:0 4:1 1:3 0:1 4:3 2:0 3:1 1:1 2:0 0:0 2:3 1:0
    8. Lech Posen 0:0 2:0 0:0 3:0 2:0 1:2 2:0 1:2 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:0
    9. FKS Stal Mielec 0:1 5:3 1:1 0:2 0:0 1:0 2:1 1:0 1:2 2:2 1:0 3:0 2:1 2:1 2:0
    10. Motor Lublin 2:2 1:5 2:2 1:1 0:5 1:0 0:0 2:1 2:3 2:0 3:0 1:0 1:1 1:0 1:0
    11. Arka Gdynia 2:0 0:2 2:2 0:0 1:4 0:0 1:1 0:1 0:2 2:1 0:2 3:0 4:0 4:1 2:2
    12. Górnik Zabrze 1:2 1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0 2:3 1:0 1:0 1:0 2:0
    13. ŁKS Łódź 0:0 1:0 3:1 2:2 1:2 0:0 4:2 2:0 3:2 1:1 1:1 2:0 0:0 1:0 0:2
    14. Zagłębie Sosnowiec 0:1 1:2 1:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:2 2:1 1:2 3:1 2:0 0:1 4:0 1:0
    15. Zawisza Bydgoszcz 1:2 1:0 2:0 1:1 1:1 0:0 1:2 0:2 1:0 2:1 0:0 2:0 1:0 1:0 2:1
    16. Odra Opole 0:3 0:3 0:2 0:1 2:2 0:1 1:3 1:1 2:0 3:2 2:3 0:0 3:0 2:1 1:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Ergebnisse und Tabelle 1980/81. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. Oktober 2018.