Cadre-71/2-Europameisterschaft 1990

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
39. Cadre-71/2-Europameisterschaft 1990
Der Sieger: Fonsy Grethen
Turnierdaten
Turnierart: Europameisterschaft Europa
Turnierformat: Doppel-Knock-out
Ausrichter: CEB
Turnierdetails
Austragungsort: ?,
Luxemburg (Stadt) Luxemburg Luxemburg[1][2]
Eröffnung: 4. April 1990
Endspiel: 8. April 1990
Teilnehmer: 34
Titelverteidiger: OsterreichÖsterreich Stephan Horvath
Sieger: Luxemburg Fonsy Grethen
2. Finalist: Belgien Frédéric Caudron
3. Platz: Deutschland Fabian Blondeel
Preisgeld: Amateureuropameisterschaft
Rekorde
Bester GD: 33,64 Belgien Frédéric Caudron
Bester ED: 60,00 Belgien Frédéric Caudron
Höchstserie (HS): 00600(16 Teilnehmer)
Spielstätte auf der Karte
1989 1991
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Veranstaltungsort: Luxemburg (Stadt)

Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1990 war das 39. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 4. bis zum 8. April 1990 in Luxemburg (Stadt) statt. Es war die zweite Cadre-71/2-Europameisterschaft in Luxemburg.

Der neue Turniermodus mit 2 Gewinnsätzen bis 60 Punkte gefiel nicht allen Spielern. Bei so einer kurzen Distanz spielt oft auch das Glück eine große Rolle. In der Form seines Lebens befand sich 1990 Fonsy Grethen. Nach dem EM-Titel im Cadre 47/2 im März folgte jetzt im April der nächste Titel. Im Final schlug er den bis dahin ganz groß aufspielenden Frédéric Caudron mit 2:1 Sätzen. Der Bochumer Fabian Blondeel, der in der zweiten Runde von Grethen in die Verliererrunde geschickt wurde, gewann den Rest seiner Partien und wurde verdienter Dritter. Insgesamt nahmen sieben Spieler aus der Bundesrepublik und erstmals zwei Spieler aus der noch bestehenden DDR an dieser EM teil. Bis auf drei schieden aber alle in der Qualifikation aus.

Gespielt wurde eine Qualifikation mit 34 Akteuren, wovon sich neun Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Diese neun Spieler trafen die auf die sieben gesetzten Spieler. Hier gab es ein Doppel-KO System mit einer Sieger- und einer Trostrunde, wobei die Spieler für das Finale und das Spiel um Platz drei ermittelt wurden. Es wurde auf zwei Gewinnsätze à 60 Punkte gespielt. Endete ein Satz 60:60 in einer Aufnahme gab es einen Tie Break. Endete auch dieser Unentschieden wurde ein Bandenentscheid (BE) gespielt um den Sieger zu ermitteln. Es wurde ohne Nachstoß gespielt, außer bei einer Partie in einer Aufnahme. Bei einem 2:0 Satzgewinn gab es drei Satzpunkte.

  1. MP = Matchpunkte
  2. SP = Satzpunkte
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie
Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Abschlusstabelle Gruppe A
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 Tschechien Zoltan Kovač 6:0 6:2 433 40 10,82 15,00
2 SpanienSpanien Carlos Tuset 4:2 5:4 508 46 11,04 14,41
3 Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Krüger 2:4 4:5 355 41 8,65 9,12
4 Deutschland Klaus Kreutz 0:6 2:6 240 38 6,31
Abschlusstabelle Gruppe B
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 Belgien Francis Forton 4:2 5:3 412 44 9,36 14,66
2 SpanienSpanien José Albert 4:2 4:3 366 34 10,71 20,00
3 Griechenland George Sakkas 2:4 4:5 205 23 8,91 20,00
4 Deutschland Peter Steinberger 2:4 2:4 218 26 8,38 13,33
Abschlusstabelle Gruppe C
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 Schweiz Armin Grimm 2:2 3:2 233 20 11,65 8,00
2 Belgien Patrick Niessen 2:2 2:2 184 32 5,75 6,66
3 NiederlandeNiederlande Wim Maarsman 2:2 2:3 216 22 9,81 24,80
Abschlusstabelle Gruppe D
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 Deutschland Fabian Blondeel 4:0 4:0 240 18 13,33 17,14
2 Griechenland Soterios Psikonis 2:2 2:2 169 23 7,34 7,50
3 Deutschland Demokratische Republik 1949 Klaus Keller 0:4 0:4 97 25 3,88
Abschlusstabelle Gruppe E
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 NiederlandeNiederlande John v/d Stappen 6:0 6:1 382 24 15,91 40,00
2 Deutschland Robert Steinbach 2:4 3:4 367 47 7,80 8,57
3 Belgien Peter de Backer 2:4 3:4 279 27 10,33 17,14
4 Deutschland Dieter Steinberger 2:4 2:5 168 29 5,79 7,30
Abschlusstabelle Gruppe F
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 SpanienSpanien Pedro Arnau 4:0 4:1 256 30 8,53 12,36
2 Belgien Eddy Leppens 2:2 2:2 213 24 8,87 20,00
3 NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 0:4 1:4 130 16 8,12
Abschlusstabelle Gruppe G
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 FrankreichFrankreich Jean Arnaud 4:0 4:2 304 21 14,47 20,50
2 Deutschland Dieter Großjung 2:2 3:2 205 20 10,25 17,14
3 Belgien Philippe Deraes 0:4 1:4 144 14 10,28
Abschlusstabelle Gruppe H
Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED
1 Belgien Christ Calemein 2:0 2:0 120 6 20,00 20,00
2 SpanienSpanien Rafael Garcia 0:2 0:2 23 5 4,60
3 OsterreichÖsterreich Michael Hikl n.a.
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
1. Runde
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 2:0 2:1 60(2) 42(2) 60(4) 162 8 20,25
NiederlandeNiederlande John van der Stappen 0:2 1:2 10(1) 60(3) 26(3) 96 7 13,71
FrankreichFrankreich Jean Arnaud 0:2 1:2 60(5) 57(3) 34(3) 151 11 13,72
Tschechien Zoltan Kovač 2:0 2:1 3(4) 60(4) 60(3) 123 11 11,18
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 2:0 3:0 60(1) 60(3) 120 4 30,00
Deutschland Robert Steinbach 0:2 0:3 0(1) 6(3) 6 4 1,50
Schweiz Armin Grimm 0:2 0:3 6(1) 2(1) 8 2 4,00
Belgien Frédéric Caudron 2:0 3:0 60(1) 60(1) 120 2 60,00
SpanienSpanien Pedro Arnau 0:2 0:3 5(3) 0(1) 5 4 1,20
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 2:0 3:0 60(3) 60(1) 120 4 30,00
Belgien Francis Forton 0:2 1:2 60(4) 33(1) 0(1) 93 6 15,50
Deutschland Thomas Wildförster 2:0 2:1 3(3) 60(1) 60(1) 123 5 24,60
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 0:2 0:3 10(2) 0(1) 10 3 3,33
Deutschland Fabian Blondeel 2:0 3:0 60(2) 60(1) 120 3 40,00
Belgien Christ Calemein 0:2 0:3 0(1) 2(5) 2 6 0,33
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 3:0 60(1) 60(6) 120 7 17,14
2. Runde
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 0:2 1:2 16(3) 60(4) 7(2) 83 9 9,22
Tschechien Zoltan Kovač 2:0 2:1 60(3) 6(4) 60(2) 126 9 14,00
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0:2 0:3 0(1) 0(1) 0 2 0,00
Belgien Frédéric Caudron 2:0 3:0 60(1) 60(1) 120 2 60,00
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 2:0 3:0 60(3) 60(1) 120 3 30,00
Deutschland Thomas Wildförster 0:2 0:3 5(3) 12(1) 75 3 25,00
Deutschland Fabian Blondeel 0:2 0:3 0(2) 60(1)/10 60 3 20,00
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 3:0 60(2) 60(1)/10(*) 120 3 40,00
3. Runde
Tschechien Zoltan Kovač 0:2 1:2 60(1) 0(1) 0(1) 28 5 5,60
Belgien Frédéric Caudron 2:0 2:1 3(1) 60(1) 60(2) 123 4 30,75
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 0:2 1:2 34(1) 60(1) 0(1) 94 3 31,33
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 2:1 60(2) 15(1) 60(2) 135 5 27,00
Finale
Belgien Frédéric Caudron 0:2 1:2 60(3) 47(2) 4(1) 111 6 18,50
Luxemburg Fonsy Grethen 2:0 2:1 30(2) 60(3) 60(1) 150 6 25,00
Name MP SP 1. Satz 2. Satz 3. Satz Pkte. Aufn. GD
1. Runde
NiederlandeNiederlande John v/d Stappen 2:0 3:0 60(1) 60(3) 120 4 30,00
FrankreichFrankreich Jean Arnaud 0:2 0:3 12(1) 24(3) 36 4 9,00
Deutschland Robert Steinbach 0:2 0:3 31(8) 37(5) 68 13 5,23
Schweiz Armin Grimm 2:0 3:0 60(9) 60(5) 120 14 8,57
SpanienSpanien Pedro Arnau 0:2 1:2 60(5) 49(1) 35(4) 144 10 14,40
Belgien Francis Forton 2:0 2:1 36(4) 60(2) 60(4) 156 10 15,60
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2:0 3:0 60(1) 60(3) 120 4 30,00
Belgien Christ Calemein 0:2 0:3 0(1) 9(2) 9 3 3,00
2. Runde
NiederlandeNiederlande John van der Stappen 0:2 1:2 60(1)/10 60(2) 54(3) 174 6 29,00
Deutschland Fabian Blondeel 2:0 2:1 60(1)/10(*) 4(1) 60(4) 124 6 20,66
Schweiz Armin Grimm 2:0 3:0 60(4) 60(2) 120 6 20,00
Deutschland Thomas Wildförster 0:2 0:3 57(3) 40(2) 97 5 19,40
Belgien Francis Forton 0:2 0:3 8(1) 36(2) 44 3 14,66
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 3:0 2:0 60(1) 60(3) 120 4 30,00
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2:0 3:0 60(1) 60(3) 120 4 30,00
OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 0:2 0:3 0(1) 1(3) 1 4 0,25
3. Runde
Deutschland Fabian Blondeel 2:0 2:1 60(1) 1(2) 60(1) 121 4 30,25
Schweiz Armin Grimm 0:2 1:2 13(1) 60(3) 4(1) 77 5 15,40
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0:2 1:2 60(3) 10(3) 4(1) 74 7 12,33
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 2:0 2:1 0(2) 60(3) 60(1) 120 6 20,00
4. Runde
Deutschland Fabian Blondeel 2:0 2:1 60(2) 47(2) 60(1) 167 5 33,40
Tschechien Zoltan Kovač 0:2 1:2 0(1) 60(3) 1(1) 61 5 12,20
NiederlandeNiederlande Jos Bongers 0:2 0:3 52(3) 3(2) 55 5 11,00
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 2:0 3:0 60(3) 60(3) 120 6 20,00
Spiel um Platz 3
Deutschland Fabian Blondeel 2:0 3:0 60(2) 60(1) 120 3 40,00
FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 0:2 0:3 6(1) 4(1) 10 2 5,00

(*) Durch Bandenentscheid gewonnen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rangliste[3]
Platz Name Spiele MP SP Pkte Aufn. GD BED BSD HS
1 Luxemburg Fonsy Grethen 4 8:0 10:2 525 21 25,00 40,00 60,00 60
2 Belgien Frédéric Caudron 4 6:2 9:3 471 14 33,64 60,00 60,00 60
3 Deutschland Fabian Blondeel 6 10:2 12:6 712 24 29,66 40,00 60,00 60
4 FrankreichFrankreich Brahim Djoubri 5 6:4 10:5 464 19 24,42 30,00 60,00 60
5 NiederlandeNiederlande Jos Bongers 5 6:4 8:7 425 22 19,31 30,00 60,00 60
6 Tschechien Zoltan Kovač 4 4:4 6:6 370 28 13,21 14,00 30,00 60
7 OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 4 4:4 7:5 314 16 19,62 30,00 60,00 60
8 Schweiz Armin Grimm 4 4:4 7:5 325 27 12,03 20,00 30,00 60
9 NiederlandeNiederlande John van der Stappen 3 2:4 5:4 400 18 22,22 30,00 60,00 60
10 Belgien Francis Forton 3 2:4 3:6 293 19 15,42 15,60 30,00
11 OsterreichÖsterreich Stephan Horvath 3 2:4 3:6 248 21 11,80 20,25 30,00
12 Deutschland Thomas Wildförster 3 2:4 2:7 237 14 16,92 24,60 60,00 60
13 FrankreichFrankreich Jean Arnaud 2 0:4 1:5 187 16 11,68 12,00
14 SpanienSpanien Pedro Arnau 2 0:4 1:5 159 14 11,35 12,00
15 Deutschland Robert Steinbach 2 0:4 0:6 74 17 4,35
16 Belgien Christ Calemein 2 0:4 0:6 11 9 1,22
Turnierdurchschnitt: Endrunde: 17,44

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Rolf Kalb: Billard Sport. Nr. 5. Oldenburg Mai 1990, S. 8–12.
  2. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 22. Wien März 1990, S. 12–13.
  3. Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 1. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 534–535.