FIBA Europapokal der Landesmeister 1977/78

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FIBA Europapokal der Landesmeister 1977/78
Dauer 13. Oktober 1977 – 6. April 1978
Reihenfolge der Austragung 21. Saison
Veranstalter FIBA Europa
Anzahl der Mannschaften 19
Play-offs
Meister Spanien 1977 Real Madrid
   Vizemeister      ItalienItalien Mobilgirgi Varese

FIBA Europapokal der Landesmeister 1976/77

Die Saison 1977/78 war die 21. Spielzeit des FIBA Europapokal der Landesmeister, der von der FIBA Europa veranstaltet wurde.

Den Titel gewann zum sechsten Mal Real Madrid aus Spanien.

Es nahmen die 18 Meister der nationalen Ligen sowie der Titelverteidiger teil. Als erste Turnierstufe wurden sechs Gruppen mit je vier Mannschaften gebildet. Der Erstplatzierte jeder Gruppe erreichte die 2. Gruppenphase, in der die sechs verbliebenen Mannschaften um den Einzug ins Finale kämpften.

1. Gruppenphase

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei Punktgleichheit zweier oder dreier Teams entschied nicht das Korbverhältnis, sondern der direkte Vergleich untereinander.

  • 1. Spieltag: 13. Oktober 1977
  • 2. Spieltag: 20. Oktober 1977
  • 3. Spieltag: 27. Oktober 1977
  • 4. Spieltag: 3. November 1977
  • 5. Spieltag: 17. November 1977
  • 6. Spieltag: 24. November 1977
Team Sp S N P+ P-
1. ItalienItalien Mobilgirgi Varese 4 4 0 388 322
2. Rumänien 1965 CS Dinamo Bukarest 4 2 2 364 345
3. Schweiz SP Federale Lugano 4 0 4 349 434
  Varese Bukarest Lugano
Varese * 89:81 101:74
Bukarest 68:80 * 116:80
Lugano 99:118 96:99 *
Team Sp S N P+ P-
1. Spanien 1977 Real Madrid 6 6 0 703 436
2. Deutschland TuS 04 Leverkusen 6 4 2 561 537
3. Luxemburg T71 Dudelange 6 1 5 433 552
4. Portugal Ginásio CF 6 1 5 454 626
  Madrid Leverkusen Dudelange Ginásio
Madrid * 116:70 118:60 128:75
Leverkusen 97:120 * 97:71 112:75
Dudelange 63:94 78:87 * 96:87
Ginásio 71:127 77:98 69:65 *
Team Sp S N P+ P-
1. FrankreichFrankreich ASVEL Lyon 4 3 1 376 299
2. Bulgarien 1971 ZSKA Sofia 4 3 1 317 331
3. EnglandEngland Sutton & Crystal Palace 4 0 4 319 382
  Lyon Sofia Palace
Lyon * 99:71 114:73
Sofia 75:66 * 87:86
Palace 80:97 80:84 *
Team Sp S N P+ P-
1. SchwedenSchweden Alviks BK 6 4 2 541 539
2. Tschechien Zbrojovka Brünn 6 4 2 585 557
3. Turkei Eczacıbaşı Istanbul 6 3 3 504 511
4. OsterreichÖsterreich Shopping Centre Wien 6 1 5 573 596
  Alviks Brünn Istanbul Wien
Alviks * 88:73 74:73 92:91
Brünn 110:98 * 86:64 110:102
Istanbul 85:95 98:90 * 107:98
Wien 107:94 107:116 68:77 *
Team Sp S N P+ P-
1. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoplastika Split 6 5 1 579 520
2. Königreich Griechenland Panathinaikos Athen 6 5 1 528 511
3. Ungarn Honvéd Budapest 6 1 5 543 576
4. Polen Śląsk Wrocław 6 1 5 508 551
  Split Athen Budapest Wrocław
Split * 102:74 103:89 99:83
Athen 95:82 * 87:75 73:71
Budapest 94:102 93:103 * 106:93
Wrocław 85:91 88:96 88:86 *

2. Gruppenphase

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei Punktgleichheit zweier oder dreier Teams entschied nicht das Korbverhältnis, sondern der direkte Vergleich untereinander.

  • 1. Spieltag: 8. Dezember 1977
  • 2. Spieltag: 15. Dezember 1977
  • 3. Spieltag: 12. Januar 1978
  • 4. Spieltag: 19. Januar 1978
  • 5. Spieltag: 26. Januar 1978
  • 6. Spieltag: 9. Februar 1978
  • 7. Spieltag: 16. Februar 1978
  • 8. Spieltag: 2. März 1978
  • 9. Spieltag: 9. März 1978
  • 10. Spieltag: 16. März 1978
Team Sp S N P+ P-
1. Spanien 1977 Real Madrid 10 7 3 1017 874
2. ItalienItalien Mobilgirgi Varese 10 6 4 896 852
3. Israel Maccabi Tel Aviv 10 6 4 919 897
4. FrankreichFrankreich ASVEL Lyon 10 5 5 914 902
5. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoplastika Split 10 5 5 899 962
6. SchwedenSchweden Alviks BK 10 1 9 880 1034
  Madrid Varese Tel Aviv Lyon Split Alviks
Madrid * 91:87 98:77 119:84 116:77 143:94
Varese 87:72 * 91:78 87:79 79:83 105:85
Tel Aviv 101:92 91:80 * 90:80 94:74 96:88
Lyon 106:90 77:90 99:88 * 112:82 106:85
Split 72:77 117:95 112:111 89:85 * 105:94
Alviks 89:119 79:95 83:93 83:85 100:87 *

Das Endspiel fand am 6. April 1978 in München statt.

Ergebnis
Real Madrid Spanien 1977 75:67 ItalienItalien Mobilgirgi Varese