FIBA Europapokal der Landesmeister 1978/79

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FIBA Europapokal der Landesmeister 1978/79
Dauer 2. November 1978 – 5. April 1979
Reihenfolge der Austragung 22. Saison
Veranstalter FIBA Europa
Anzahl der Mannschaften 22
Play-offs
Meister Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik KK Bosna Sarajevo
   Vizemeister      ItalienItalien Emerson Varese

FIBA Europapokal der Landesmeister 1977/78

Die Saison 1978/79 war die 22. Spielzeit des FIBA Europapokal der Landesmeister, der von der FIBA Europa veranstaltet wurde.

Den Titel gewann erstmals KK Bosna Sarajevo aus Jugoslawien.

Es nahmen die 21 Meister der nationalen Ligen sowie der Titelverteidiger teil. Als erste Turnierstufe wurden sechs Gruppen mit je vier Mannschaften gebildet. Der Erstplatzierte jeder Gruppe erreichte die 2. Gruppenphase, in der die sechs verbliebenen Mannschaften um den Einzug ins Finale kämpften.

1. Gruppenphase

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei Punktgleichheit zweier oder dreier Teams entschied nicht das Korbverhältnis, sondern der direkte Vergleich untereinander.

  • 1. Spieltag: 2. November 1978
  • 2. Spieltag: 9. November 1978
  • 3. Spieltag: 16. November 1978
  • 4. Spieltag: 23. November 1978
  • 5. Spieltag: 30. November 1978
  • 6. Spieltag: 7. Dezember 1978
Team Sp S N P+ P-
1. Spanien 1977 Real Madrid 6 6 0 683 443
2. Ungarn Honvéd Budapest 6 4 2 586 576
3. OsterreichÖsterreich BK Klosterneuburg 6 1 5 476 531
4. Agypten al Zamalek SC 6 1 5 446 641
  Madrid Budapest Klosterneuburg Zamalek
Madrid * 119:83 107:59 122:47
Budapest 99:119 * 96:93 127:90
Klosterneuburg 75:92 78:84 * 92:63
Zamalek 80:124 77:97 89:79 *
Team Sp S N P+ P-
1. ItalienItalien Emerson Varese 4 4 0 455 303
2. Luxemburg BBC Amicale 4 2 2 325 407
3. Portugal Sporting Lissabon 4 0 4 340 410
  Varese Amicale Lissabon
Varese * 123:71 108:79
Amicale 68:108 * 99:94
Lissabon 85:116 82:87 *
Team Sp S N P+ P-
1. Israel Maccabi Tel Aviv 4 3 1 347 294
2. Belgien Fresh Air Anderlecht 4 2 2 309 323
3. Turkei Eczacıbaşı Istanbul 4 1 3 273 312
  Tel Aviv Anderlecht Istanbul
Tel Aviv * 108:73 87:76
Anderlecht 83:80 * 105:81
Istanbul 62:72 54:48 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Olympiakos Piräus 6 4 2 522 431
2. FrankreichFrankreich Moderne Le Mans 6 4 2 515 438
3. Polen Wybrzeże Gdańsk 6 4 2 540 545
4. Agypten Jalaa SC 6 0 6 431 584
  Piräus Le Mans Gdańsk Jalaa
Piräus * 79:62 102:79 106:57
Le Mans 76:56 * 101:93 107:54
Gdańsk 91:85 86:83 * 99:89
Jalaa 76:94 70:86 85:92 *
Team Sp S N P+ P-
1. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik KK Bosna Sarajevo 6 5 1 573 419
2. Tschechoslowakei Zbrojovka Brünn 6 4 2 594 495
3. Albanien Partizani Tirana 6 3 3 574 473
4. Zypern 1960 AEL Limassol 6 0 6 323 677
  Sarajevo Brünn Tirana Limassol
Sarajevo * 105:97 99:64 104:45
Brünn 90:89 * 104:83 125:68
Tirana 76:78 100:79 * 151:58
Limassol 47:98 50:99 55:100 *
Team Sp S N P+ P-
1. Spanien 1977 Joventut Freixenet 6 5 1 598 508
2. NiederlandeNiederlande Parker Leiden 6 5 1 596 525
3. SchwedenSchweden Södertälje BBK 6 2 4 479 544
4. EnglandEngland Sutton & Crystal Palace 6 0 6 499 595
  Badalona Leiden Södertälje Palace
Badalona * 97:82 105:87 91:73
Leiden 101:89 * 115:86 125:89
Södertälje 67:96 76:77 * 83:81
Palace 98:120 88:96 70:80 *

2. Gruppenphase

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei Punktgleichheit zweier oder dreier Teams entschied nicht das Korbverhältnis, sondern der direkte Vergleich untereinander.

  • 1. Spieltag: 11. Januar 1979
  • 2. Spieltag: 18. Januar 1979
  • 3. Spieltag: 25. Januar 1979
  • 4. Spieltag: 1. Februar 1979
  • 5. Spieltag: 8. Februar 1979
  • 6. Spieltag: 15. Februar 1979
  • 7. Spieltag: 1. März 1979
  • 8. Spieltag: 8. März 1979
  • 9. Spieltag: 15. März 1979
  • 10. Spieltag: 22. März 1979
Team Sp S N P+ P-
1. ItalienItalien Emerson Varese 10 7 3 819 763
2. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik KK Bosna Sarajevo 10 7 3 894 895
3. Israel Maccabi Tel Aviv 10 6 4 839 779
4. Spanien 1977 Real Madrid 10 6 4 976 910
5. Spanien 1977 Joventut Freixenet 10 3 7 860 892
6. Griechenland Olympiakos Piräus 10 1 9 747 896
  Varese Sarajevo Tel Aviv Madrid Joventut Piräus
Varese * 92:73 71:53 100:96 85:78 92:67
Sarajevo 104:85 * 101:87 114:109 n. V. 85:84 72:69
Tel Aviv 72:71 97:70 * 100:77 99:92 93:51
Madrid 82:83 n. V. 95:89 90:76 * 107:85 113:72
Joventut 70:68 94:98 77:83 94:106 * 91:77
Piräus 68:72 83:88 79:77 97:101 84:95 *

Das Endspiel fand am 5. April 1979 in Grenoble statt.

Ergebnis
Emerson Varese ItalienItalien 93:96 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik KK Bosna Sarajevo
  • Final-Topscorer: Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Žarko Varajić (KK Bosna Sarajevo): 45 Punkte