Handball-Bundesliga 1994/95

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Handball-Bundesliga
1994/95
Meister THW Kiel
Pokalsieger TBV Lemgo
Absteiger TV Eitra
SG Leutershausen
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 10.665 (ø 44,44 pro Spiel)
Torschützenkönig Marek Kordowiecki (TV Niederwürzbach) (199 Tore)
Handball-Bundesliga 1993/94

Die Handball-Bundesliga 1994/95 war die 17. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 29. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 14. September 1994 und endete mit dem letzten Spieltag am 9. April 1995.

16 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 1995. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TuS Nettelstedt und der TV Eitra. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 21. Mal statt.

Deutscher Meister 1995 wurde zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der TV Eitra und die SG Leutershausen.

In 240 Spielen fielen mit insgesamt 10665 Toren (ø 44,4 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 2,8 Tore mehr als in der Saison 1993/94. Dabei gab es 154 Heimsiege, 36 Unentschieden und 50 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Flensburg-Handewitt am 11. Spieltag mit 24:10 gegen die SG Leutershausen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte ebenfalls am 11. Spieltag die Mannschaft der TuS Nettelstedt mit 25:34 beim TV Niederwürzbach, das mit 59 Toren auch das torreichste Spiel war. Das waren 14 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: SG Wallau/Massenheim (1×), SG VfL/BHW Hameln (1×) und THW Kiel (28×). Torschützenkönig wurde mit 199 erzielten Toren Marek Kordowiecki vom TV Niederwürzbach.

Den zum 21. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft der TBV Lemgo.

Außerdem gewinnt TV Niederwürzbach den im Vorjahr neu eingeführten, vierten Europapokal City-Cup.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. THW Kiel (M) 30 21 5 4 0719:6280 +91 0047:1300
2. TV Niederwürzbach 30 18 4 8 0749:6870 +62 0040:2000
3. TBV Lemgo 30 19 1 10 0692:6490 +43 0039:2100
4. SG Flensburg-Handewitt 30 16 5 9 0650:5910 +59 0037:2300
5. SG VfL/BHW Hameln 30 12 11 7 0696:6820 +14 0035:2500
6. TSV Bayer Dormagen 30 15 5 10 0640:6260 +14 0035:2500
7. SG Wallau/Massenheim (P) 30 14 6 10 0673:6640  +9 0034:2600
8. TUSEM Essen 30 14 6 10 0638:6330  +5 0034:2600
9. SC Magdeburg 30 13 7 10 0658:6320 +26 0033:2700
10. TV Großwallstadt 30 14 3 13 0666:6650  +1 0031:2900
11. HSV Düsseldorf 30 11 4 15 0628:6350  −7 0026:3400
12. VfL Gummersbach 30 9 5 16 0657:6830 −26 0023:3700
13. VfL Bad Schwartau 30 9 3 18 0676:7340 −58 0021:3900
14. TuS Nettelstedt (A) 30 8 1 21 0681:7300 −49 0017:4300
15. TV Eitra (A) 30 6 5 19 0636:7130 −77 0017:4300
16. SG Leutershausen 30 5 1 24 0606:7130 −107 0011:4900
Legende
Deutscher Meister 1995
Absteiger in die 2. Bundesliga 1995/96
(M) Deutscher Meister 1994
(P) DHB-Pokal-Sieger 1994
(A) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1993/94

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.
Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Bundesliga 1994/95 THW Kiel TV 08 Niederwürzbach TBV Lemgo SG Flensburg-Handewitt SG VfL/BHW Hameln TSV Bayer Dormagen SG Wallau/Massenheim TUSEM Essen SC Magdeburg TV Großwallstadt VfL Gummersbach VfL Bad Schwartau TuS Nettelstedt TV Eitra 1910 SG Leutershausen
THW Kiel 23:19 31:19 20:18 21:29 24:21 28:17 28:25 29:23 31:22 23:18 26:23 27:20 16:15 24:19 27:18
TV 08 Niederwürzbach 22:26 28:26 22:16 28:25 21:15 20:19 22:14 26:20 25:22 25:21 25:25 32:25 31:26 30:24 30:27
TBV Lemgo 24:18 18:17 24:21 23:25 25:17 19:16 19:19 25:20 27:22 24:15 29:22 28:23 21:23 24:20 24:18
SG Flensburg-Handewitt 23:21 23:21 28:19 17:17 27:19 25:16 19:19 19:16 28:22 17:11 21:18 27:22 27:21 21:16 24:10
SG VfL/BHW Hameln 23:23 21:21 19:23 20:20 24:23 24:24 21:20 26:26 31:23 21:16 22:22 32:22 24:22 23:22 20:18
TSV Bayer Dormagen 19:19 25:23 22:18 30:26 20:20 23:19 21:16 21:21 27:21 20:18 20:20 23:19 29:22 21:13 26:22
SG Wallau/Massenheim 17:17 27:23 31:21 20:20 19:19 26:21 25:22 28:24 25:20 19:19 27:18 26:25 30:27 29:24 26:24
TUSEM Essen 23:23 28:22 26:25 20:24 25:20 21:15 22:23 20:19 23:17 22:19 22:18 21:20 23:22 22:21 18:17
SC Magdeburg 22:18 29:26 21:20 22:20 30:25 22:17 22:13 19:19 16:16 23:18 22:20 22:23 27:23 26:16 23:15
TV Großwallstadt 26:28 23:23 19:20 21:16 32:26 19:17 25:20 21:18 20:18 22:19 22:21 26:19 23:18 27:21 21:17
HSV Düsseldorf 22:26 23:23 18:21 20:19 23:23 23:24 19:18 24:15 20:20 18:17 18:19 21:15 25:24 26:18 26:20
VfL Gummersbach 24:31 23:28 25:27 22:21 21:19 23:24 21:18 23:23 20:20 24:25 25:21 24:25 25:24 21:25 28:15
VfL Bad Schwartau 20:25 24:31 22:25 18:20 30:26 18:16 28:21 26:24 22:22 23:23 27:26 21:19 26:27 24:24 26:20
TuS Nettelstedt 23:27 25:34 17:25 21:23 17:18 18:23 21:21 20:27 23:24 22:20 23:26 26:22 28:19 28:26 25:21
TV Eitra 17:17 25:28 23:27 25:22 27:27 19:19 17:26 19:19 22:19 21:27 24:29 18:20 22:21 22:21 25:22
SG Leutershausen 17:22 19:23 23:22 18:18 24:26 19:22 26:27 21:22 22:20 23:22 18:26 18:21 26:23 25:29 23:21
Stand: 9. April 1995

Die Meistermannschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1. THW Kiel

Den DHB-Pokal 1994/95 gewann die Mannschaft des TBV Lemgo. Sie besiegte im Finale am 2. April 1995 in Hamburg die HSV Düsseldorf mit 24:18.