Serie A 1949/50

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1949/50
Meister Juventus Turin
Absteiger AS Bari
AC Venedig
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.265 (ø 3,33 pro Spiel)
Torschützenkönig Schweden Gunnar Nordahl (AC Mailand)
Serie A 1948/49

Die Serie A 1949/50 war die 18. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 19. September 1948. Der letzte Spieltag war am 5. Juni 1949. Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger des AC Turin. Als Aufsteiger kamen der FC Como und die AC Venedig aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten die AS Bari und die AC Venedig.

Verein Stadt Stadion Trainer
Atalanta Bergamo Bergamo Stadio Comunale Italien Giovanni Varglien
AS Bari Bari Stadio della Vittoria Ungarn 1949 György Sárosi
FC Bologna Bologna Stadio Comunale Osterreich Anton Cargnelli (vom 1. bis zum 6. Spieltag)
Osterreich Anton Cargnelli und Italien Pietro Genovesi (Technischer Direktor) (vom 7. bis zum 15. Spieltag)
England Edmund Crawford (ab dem 16. Spieltag)
FC Como Como Stadio Giuseppe Sinigaglia Italien Mario Varglien
AC Florenz Florenz Stadio Comunale Italien Luigi Ferrero
CFC Genua Genua Stadio Luigi Ferraris Wales 1807 Dai Astley (vom 1. bis zum 15. Spieltag)
Italien Manlio Bacigalupo (ab dem 16. Spieltag)
Inter Mailand Mailand Stadio San Siro Italien Mariano Tansini und Italien Giulio Cappelli (Technischer Direktor)
Juventus Turin Turin Stadio Comunale England Jesse Carver
Lazio Rom Rom Stadio Nazionale Italien Mario Sperone
FC Lucca Lucca Stadio Porta Elisa Italien Ottavio Barbieri (†) (vom 1. bis zum 17. Spieltag)
Italien Federico Allasio (ab dem 18. Spieltag)
AC Mailand Mailand Stadio San Siro Ungarn 1949 Lajos Czeizler und Italien Antonio Busini (Technischer Direktor)
Novara Calcio Novara Stadio Comunale Italien Nereo Marini und Italien Edmondo Mornese (Technischer Direktor)
AC Padua Padua Stadio Silvio Appiani Ungarn 1949 Béla Guttmann (vom 1. bis zum 33. Spieltag)
Italien Pietro Serantoni (ab dem 34. Spieltag)
US Palermo Palermo Stadio La Favorita Italien Remo Galli und Italien Giuseppe Viani (Technischer Direktor)
Pro Patria Calcio Busto Arsizio Stadio Comunale Ungarn 1949 Pál Szalay (vom 1. bis zum 2. Spieltag)
Ungarn 1949 Pál Szalay und Italien Giuseppe Meazza (Technischer Direktor) (vom 3. bis zum 37. Spieltag)
Italien Giuseppe Meazza (am 38. Spieltag)
AS Rom Rom Stadio Nazionale Italien Fulvio Bernardini (vom 1. bis zum 35. Spieltag)
Italien Luigi Brunella (ab dem 36. Spieltag)
Sampdoria Genua Genua Stadio Luigi Ferraris Italien Adolfo Baloncieri
AC Turin Turin Stadio Filadelfia Italien Giuseppe Bigogno und Italien Roberto Copernico (Technischer Direktor)
US Triestina Triest Stadio Comunale Italien Nereo Rocco
AC Venedig Venedig Stadio Pierluigi Penzo Italien Astro Galli und Italien Giuseppe Girani (Technischer Direktor) (vom 1. bis zum 4. Spieltag)
Italien Astro Galli (am 5. Spieltag)
Italien Astro Galli und Italien Ivo Fiorentini (Technischer Direktor) (ab dem 6. Spieltag)

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spielorte der Serie A 1949/50
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin  38  28  6  4 100:430 +57 62:14
 2. AC Mailand  38  27  3  8 118:450 +73 57:19
 3. Inter Mailand  38  21  7  10 099:600 +39 49:27
 4. Lazio Rom  38  18  10  10 067:430 +24 46:30
 5. ACF Fiorentina  38  18  8  12 076:570 +19 44:32
 6. AC Turin (M)  38  17  7  14 080:760  +4 41:35
 7. FC Como (N)  38  15  11  12 059:590  ±0 41:35
 8. Atalanta Bergamo  38  17  6  15 066:600  +6 40:36
 9. US Triestina  38  14  12  12 050:590  −9 40:36
10. Calcio Padova  38  13  9  16 061:650  −4 35:41
11. Pro Patria Calcio  38  11  12  15 050:610 −11 34:42
12. CFC Genua  38  13  8  17 045:640 −19 34:42
13. Sampdoria Genua  38  13  7  18 062:700  −8 33:43
14. US Palermo  38  13  7  18 047:640 −17 33:43
15. FC Bologna  38  8  16  14 054:630  −9 32:44
16. FC Lucca  38  11  10  17 065:790 −14 32:44
17. Novara Calcio  38  11  9  18 051:640 −13 31:45
18. AS Rom  38  12  7  19 052:700 −18 31:45
19. AS Bari  38  11  7  20 038:740 −36 29:47
20. AC Venedig (N)  38  9  8  21 039:710 −32 26:50

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1949/50
  • Abstieg in die Serie B 1950/51
  • (M) Italienischer Meister 1948/49
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1948/49

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1949/50 AC Turin Inter Mailand AC Mailand Juventus Turin Sampdoria Genua FC Bologna CFC Genua FC Lucca US Triestina AC Florenz US Palermo Calcio Padova Lazio Rom AS Rom Novara Calcio Atalanta Bergamo Pro Patria Calcio AS Bari FC Como AC Venedig
    AC Turin 1:0 3:2 1:3 4:1 3:1 2:0 3:1 3:1 2:2 5:1 2:0 2:2 5:0 5:1 3:1 1:1 1:1 4:0 3:0
    Inter Mailand 2:0 6:5 2:4 2:0 2:1 4:2 6:3 6:1 4:2 1:1 1:1 2:1 3:1 1:1 3:1 2:0 4:0 1:2 7:0
    AC Mailand 7:0 3:1 0:1 5:1 2:0 5:0 2:0 5:2 4:1 4:1 4:2 0:0 6:2 5:0 2:1 7:1 9:1 1:1 2:0
    Juventus Turin 4:3 3:2 1:7 1:0 3:2 6:1 1:2 3:0 5:2 6:2 4:0 1:2 3:0 1:1 2:0 3:1 4:0 2:2 1:0
    Sampdoria Genua 4:0 1:3 0:2 0:4 2:1 1:1 3:1 3:1 1:1 4:0 1:1 2:5 4:1 3:0 2:2 3:3 3:0 0:1 0:0
    FC Bologna 5:2 0:1 2:3 0:4 1:0 0:0 1:1 1:1 2:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1 2:6 3:1 2:0 2:2 6:1
    CFC Genua 3:2 1:0 1:1 1:2 0:1 2:2 1:1 6:2 2:0 1:0 0:1 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 1:0 3:1 1:0
    FC Lucca 2:2 0:2 0:5 1:2 3:0 1:1 2:2 7:2 1:3 2:1 6:3 2:2 3:1 2:1 4:2 1:3 3:0 3:1 2:0
    US Triestina 3:0 0:0 4:2 2:3 3:2 0:0 3:0 2:0 1:1 1:0 2:2 0:0 2:2 1:0 0:1 2:2 1:0 1:1 2:0
    ACF Fiorentina 4:1 1:3 4:2 0:0 4:1 3:0 3:1 2:0 2:1 0:0 3:0 2:2 4:1 5:0 2:1 4:1 3:0 0:1 5:0
    US Palermo 2:1 0:1 4:2 0:0 2:3 2:1 3:2 1:1 0:2 0:1 3:0 2:1 3:0 3:1 3:2 0:0 2:0 3:2 1:0
    Calcio Padova 4:1 1:2 2:2 0:2 1:2 0:0 2:2 3:2 0:1 3:4 2:1 2:1 4:1 0:1 2:0 1:1 3:1 5:2 3:0
    Lazio Rom 2:2 3:2 3:2 1:3 1:0 3:2 1:0 4:2 2:0 1:1 5:0 4:0 3:1 4:0 1:1 1:0 4:2 3:2 2:0
    AS Rom 3:1 1:0 1:3 1:0 2:1 3:1 3:0 2:2 0:0 1:1 2:1 0:1 0:0 2:1 1:3 2:0 6:0 0:1 3:2
    Novara Calcio 5:2 1:3 0:0 2:3 1:2 1:2 2:1 5:0 1:2 3:0 2:1 1:1 0:1 0:2 5:2 3:2 0:0 1:1 5:1
    Atalanta Bergamo 0:0 5:2 2:1 2:2 3:1 1:1 4:0 1:1 0:1 3:2 3:0 4:0 1:0 3:2 0:2 2:1 2:1 0:2 3:1
    Pro Patria Calcio 6:1 2:4 0:3 0:3 1:1 3:3 2:0 2:2 0:0 3:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:0 1:2 2:1 0:0 1:0
    AS Bari 1:5 2:0 2:3 0:0 3:1 3:2 2:0 2:1 1:1 1:0 1:2 1:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 4:0
    FC Como 1:3 1:4 1:5 2:6 3:1 2:2 0:0 4:0 3:1 4:1 1:0 1:2 1:0 0:0 2:2 4:0 1:0 4:1 0:0
    AC Venedig 0:1 1:4 1:1 1:4 3:7 1:1 3:1 1:0 0:1 1:2 1:1 0:8 1:0 2:1 0:1 1:2 0:0 2:1 1:2

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Schweden Gunnar Nordahl AC Mailand 35
    2 Ungarn 1949 István Nyers Inter Mailand 30
    3 Danemark John Hansen Juventus Turin 28
    4 Argentinien Benjamin Santos AC Turin 27
    5 Italien Alberto Galassi ACF Fiorentina 24
    6 Italien Renzo Burini AC Mailand 22
    7 Italien Giampiero Boniperti Juventus Turin 21
    8 Italien Amedeo Amadei Inter Mailand 20
    Italien Adriano Bassetto Sampdoria Genua 20
    10 Italien Giancarlo Vitali Calcio Padova 19

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin
    Commons: Serie A 1949/50 – Sammlung von Bildern